競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

スワンS&アルテミスS TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報

 今週から新予想を試します。

名前はAT馬。

上がりタイムを基準にした予想で、単純に上がりタイムが速い馬を選ぶのでは無く

位置取りを見て狙い馬を決めます。

まだ試作段階なので精度はわかりませんがTR馬と組み合わせることで馬券的中率を上げることが出来ればと思っています。

 

土曜日はTR馬とAT馬を組み合わせた予想で検証してみます。 

 予想はこちら⇩

 

キャロッピの俺プロフ - netkeiba.com|俺プロ 参加無料の競馬予想大会

 

 

 

 

2019年10月26日(土) 4回京都8日目 18頭 [15:35発走]
【11R】  第62回毎日放送賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m・外 (A)

M3 M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1     03     追 ロードクエスト 牡6 *シュタル 57
1 2     04    差 ノーワン 牝3 *松山弘平 52
2 3     01 マルターズアポジー 牡7 *松若風馬 56
2 4     06    差 カルヴァリオ セ6 黛弘人 56
3 5     04    差 キングハート 牡6 *菱田裕二 56
3 6      先 アマルフィコースト 牝4 坂井瑠星 54
4 7      先 グァンチャーレ 牡7 松岡正海 56
B4 8       マイスタイル 牡5 田中勝春 56
B5 9      先 トゥザクラウン 牡5 *福永祐一 56
5 10      差 モズアスコット 牡5 *岩田康誠 57
6 11       イエローマリンバ 牝4 *北村友一 54
6 12           追 ムーンクエイク セ6 *藤岡佑介 56
7 13       中 キャナルストリート 牝5 *浜中俊 54
7 14          差 タイムトリップ 牡5 *藤岡康太 56
7 15         追 スマートオーディン 牡6 *武豊 56
B8 16         追 モーニン 牡7 *和田竜二 57
8 17          差 ダイアトニック 牡4 *スミヨン 56
8 18        先 セイウンコウセイ 牡6 幸英明 57

 ◇はTR馬

□は好調教馬

▽▼はAT馬

 

荒れそうですね。

TR馬とAT馬を信じるしかない。

 

 

馬連フォーメーション

⑨⑬-⑦⑨⑩⑬

 

ワイドフォーメーション

⑨⑬-⑦⑨⑩⑬

 

 

 

2019年10月26日(土) 4回東京8日目 9頭 [15:45発走]
【11R】  第8回アルテミスS
2歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01   中 オムニプレゼンス 牝2 *北村宏司 54
2 2   03  先 ショウナンハレルヤ 牝2 三浦皇成 54
3 3 04  先 ルーチェデラヴィタ 牝2 池添謙一 54
4 4 01    差 ラインオブダンス 牝2 *M.デム 54
5 5   ビッククインバイオ 牝2 大野拓弥 54
6 6       中 オータムレッド 牝2 *石橋脩 54
7 7       中 カイアワセ 牝2 *武士沢友 54
8 8      先 サンクテュエール 牝2 ルメール 54
8 9       中 リアアメリ 牝2 川田将雅 54

 ◇はTR馬

□は好調教馬

 

 

 レアアメリアってそんなに強いの?

私はそんなに魅力を感じないので好調教馬のルーチェデラヴィタを狙います。

 

 

馬連BOX

③④⑤

 

ワイドBOX

③④⑤

 

 

 

TR馬

場所 距離 馬名S オッズ
新潟 2 ダ1800 5 5 クラウンマハロ 47.1
新潟 2 ダ1800 7 9 タガノキングロード 1.3
新潟 3 ダ1200 5 8 メイショウハチク 24.3
新潟 3 ダ1200 6 11 ボナヴィーゴ 2.3
新潟 5 芝1400 2 2 クリノアマリリス 11.1
新潟 5 芝1400 7 11 ユニティコ 4.0
新潟 6 ダ1800 4 4 チャチャチャ 1.8
新潟 6 ダ1800 5 5 クラウンロマン 63.8
新潟 7 ダ1200 3 4 ザベストエバ 6.7
新潟 7 ダ1200 8 15 コパノジョウオー 2.9
新潟 8 芝1000 4 8 グラスレガシー 28.7
新潟 8 芝1000 8 16 モアナブルー 16.2
新潟 9 ダ1800 7 8 トミケンエンデレア 32.8
新潟 9 ダ1800 8 11 フラッグアドミラル 8.8
新潟 11 芝1600 6 6 メイショウグロッケ 16.8
新潟 11 芝1600 7 7 アビーム 12.1
新潟 12 芝2000 6 6 エテレインミノル 1.1
新潟 12 芝2000 8 8 クラヴィーア 60.9
東京 7 ダ2100 1 1 スタンサンセイ 2.6
東京 7 ダ2100 2 2 ボヘミアラプソディ 6.7
東京 8 芝2000 7 7 ライトカラカゼ 18.1
東京 8 芝2000 8 8 キタサンバルカン 6.8
東京 9 芝1400 6 6 ベストアクター 4.4
東京 9 芝1400 7 8 スペキュラース 24.5
東京 10 ダ1400 6 9 メイショウギガース 88.4
東京 10 ダ1400 8 13 メイショウミライ 4.9
東京 11 芝1600 4 4 ラインオブダンス 7.6
東京 11 芝1600 5 5 ビッククインバイオ 21.2
東京 12 ダ1600 4 5 クワトロダッシュ 13.2
東京 12 ダ1600 4 6 スマートサーブル 10.8
京都 2 ダ1400 2 2 フラミンゴフライト 1.1
京都 2 ダ1400 5 8 エターナリー 28.4
京都 6 ダ1800 5 8 セブンティサン 6.8
京都 6 ダ1800 7 11 モサ 12.2
京都 7 芝2000 4 4 ダディーズトリップ 46.8
京都 7 芝2000 7 7 グレートベースン 18.7
京都 10 芝2400 4 4 ベイビーステップ 11.0
京都 10 芝2400 5 5 マスターコード 4.7
京都 11 芝1400 5 9 トゥザクラウン 17.6
京都 11 芝1400 7 13 キャナルストリート 29.3
京都 12 ダ1400 4 6 ケイアイターコイズ 6.0
京都 12 ダ1400 5 9 ラプタス 4.3

 

 

 

AT馬

場所 距離 馬名S オッズ
新潟 2 ダ1800 6 6 アスターマリンバ 11.0
新潟 3 ダ1200 4 7 エアコンヴィーナ 2.6
新潟 3 ダ1200 7 13 ホマレ 9.4
新潟 5 芝1400 2 2 クリノアマリリス 11.1
新潟 6 ダ1800 2 2 カグラヒメ 12.1
新潟 6 ダ1800 4 4 チャチャチャ 1.8
新潟 7 ダ1200 4 6 キョウエイオビエド 84.1
新潟 7 ダ1200 8 15 コパノジョウオー 2.9
新潟 9 ダ1800 6 7 シゲルクロダイ 114.8
新潟 9 ダ1800 8 10 マックスアン 1.7
新潟 11 芝1600 5 5 エクセランフィーユ 1.7
新潟 11 芝1600 7 7 アビーム 12.1
新潟 12 芝2000 5 5 クリノオスマン 45.7
新潟 12 芝2000 8 8 クラヴィーア 60.9
東京 7 ダ2100 2 2 ボヘミアラプソディ 6.7
東京 7 ダ2100 3 3 アイファーキングズ 5.5
東京 8 芝2000 7 7 ライトカラカゼ 18.1
東京 8 芝2000 8 8 キタサンバルカン 6.8
東京 9 芝1400 6 6 ベストアクター 4.4
東京 10 ダ1400 1 1 アーバンイェーガー 23.8
東京 11 芝1600 4 4 ラインオブダンス 7.6
東京 11 芝1600 5 5 ビッククインバイオ 21.2
東京 12 ダ1600 1 1 ロマンティコ 4.2
東京 12 ダ1600 4 5 クワトロダッシュ 13.2
京都 1 ダ1800 3 3 モンサンイルベント 3.7
京都 2 ダ1400 5 8 エターナリー 28.4
京都 2 ダ1400 7 11 タイズオブハート 12.5
京都 6 ダ1800 5 8 セブンティサン 6.8
京都 7 芝2000 6 6 プライドランド 8.5
京都 7 芝2000 8 8 アルク 11.7
京都 10 芝2400 6 6 スティルウォーター 15.6
京都 10 芝2400 7 7 ノチェブランカ 2.6
京都 11 芝1400 4 7 グァンチャーレ 8.0
京都 11 芝1400 5 10 モズアスコット 4.9
京都 12 ダ1400 2 3 ハゼル 25.7
京都 12 ダ1400 8 15 アスターソード 3.8

 

 

 

好調教馬

場所 距離 馬名S オッズ
新潟 7 ダ1200 8 14 メイショウヤシャ 8.8
東京 10 ダ1400 8 13 メイショウミライ 4.9
東京 11 芝1600 3 3 ルーチェデラヴィタ 17.9
京都 11 芝1400 3 6 アマルフィコースト 6.6
京都 11 芝1400 5 10 モズアスコット 4.9
京都 11 芝1400 7 15 スマートオーディン 8.6
京都 11 芝1400 8 16 モーニン 77.3

 

 

 

おすすめキャロット馬

場所 距離 馬名S 馬コメント
京都 2 ダ1400 7 11 タイズオブハート 上積み有り、極端に揉まれなければ勝機

 

 

 

危険なキャロット馬 

場所 距離 馬名S 馬コメント
京都 11 芝1400 6 12 ムーンクエイク 休み明け、ギリギリ間に合った感

 

 

 

 


最強競馬ブログランキングへ

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 


競馬ランキング

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

 

ブロトピ:競馬予想