競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

毎日王冠&京都大賞典 TR馬&好調教馬&キャロット情報

 昨日のサウジアラビアRCは取って損君だったので今日はきっちり勝ち切りたい!

とはいえかなり攻めた予想になったので一か八かですね・・・

 

 

 

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 10頭 [15:45発走]
【11R】  第70回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)

M2 脚質 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 01    差 ケイアイノーテック 牡4 幸英明 57
2 2   02   中 ギベオン 牡4 *岩田望来 56
3 3 04 アエロリット 牝5 *津村明秀 55
4 4   03   中 インディチャンプ 牡4 福永祐一 58
B5 5      先 ランフォザローゼス 牡3 *北村宏司 54
B6 6        差 ペルシアンナイト 牡5 *シュタル 57
7 7      先 マイネルファンロン 牡4 *柴田大知 56
7 8       中 ハッピーグリン 牡4 服部茂史 56
8 9       中 ダノンキングリー 牡3 戸崎圭太 54
8 10      差 モズアスコット 牡5 *内田博幸 57

◇はTR馬

□は好調教馬

 

 普通に考えたらダノンキングリー。

しかしモズアスコットの調教が良い!

これはモズアスコットから行くしかない!!

 

三連単フォーメーション

⑩-①③-全流し

⑩-全流しー①③

 

馬単

①③-⑩

 

  

 

2019年10月 6日(日) 4回京都2日目 17頭 [15:35発走]
【11R】  第54回京都大賞典
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2400m・外 (A)

M2 脚質 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1    01   中 ノーブルマー 牡6 高倉稜 56
1 2    02    差 アルバート 牡8 *藤岡佑介 56
2 3    07   中 クリンチャー 牡5 *池添謙一 56
B2 4    07    差 エタリオウ 牡4 横山典弘 56
3 5        差 チェスナットコート 牡5 *岩田康誠 56
3 6      差 シルヴァンシャー 牡4 *浜中俊 56
4 7      先 ドレッドノータス セ6 *坂井瑠星 56
4 8      先 パリンジェネシス 牡5 *松山弘平 56
5 9       中 エアウィンザー 牡5 *三浦皇成 56
5 10        差 ウラヌスチャーム 牝4 *大野拓弥 54
6 11       中 アドマイヤジャスタ 牡3 *北村友一 53
6 12        差 リッジマン 牡6 蛯名正義 57
7 13        差 メートルダール 牡6 *和田竜二 56
7 14       中 ダンビュライト 牡5 松若風馬 57
8 15     中 レノヴァール 牡4 *藤岡康太 56
8 16       中 グローリーヴェイズ 牡4 *M.デム 57
8 17   ウインテンダネス 牡6 *菱田裕二 56

 

 推奨してしまったからには賭けねば・・・

かなり無理狙いかもしれないが本命はレノヴァール。

 

三連複フォーメーション

⑥⑮⑰-⑥⑮⑰-④⑥⑧⑨⑯⑰

 

三連単フォーメーション

⑮-⑥⑰-④⑥⑧⑨⑯⑰

⑮-④⑧⑨⑯ー⑥⑰

 

馬単ボックス

⑥⑮⑰

 

 

 

 

 

TR馬

場所 距離 馬名S オッズ
新潟 3 ダ1800 5 8 ロードキング 18.5
新潟 3 ダ1800 8 14 セレブレイトソング 31.3
新潟 7 ダ1200 3 5 アルミューテン 6.8
新潟 7 ダ1200 4 7 サマニー 13.5
新潟 9 芝2000 3 4 クリノオスマン 12.6
新潟 9 芝2000 8 15 レッドジェニファー 11.4
新潟 10 芝1800 6 6 ブラゾンダムール 19.4
新潟 10 芝1800 7 8 グレルグリーン 13.4
新潟 11 芝1400 6 12 エントシャイデン 7.9
新潟 11 芝1400 8 17 リバティハイツ 8.6
新潟 12 ダ1800 6 11 ショーカノン 24.3
新潟 12 ダ1800 8 15 グレースゼット 8.0
東京 3 芝1600 5 6 マイネルシスネロス 1.8
東京 3 芝1600 6 7 ゴールドパラディン 5.5
東京 6 ダ1600 3 3 ユイノチョッパー 5.4
東京 6 ダ1600 5 7 ペイシャムートン 3.4
東京 8 芝1600 6 10 ショワドゥロワ 17.0
東京 8 芝1600 8 15 キングリッド 8.3
東京 9 芝2400 2 3 ベイビーステップ 28.0
東京 9 芝2400 6 11 バレリオ 6.1
東京 10 ダ1400 6 12 ヌーディーカラー 51.5
東京 10 ダ1400 8 16 アディラート 9.3
東京 11 芝1800 1 1 ケイアイノーテック 31.5
東京 11 芝1800 3 3 アエロリット 4.5
東京 12 ダ1600 6 11 ゴールドブラッド 7.3
東京 12 ダ1600 8 15 オールウェイズゼア 48.3
京都 6 ダ1800 4 4 メイショウケンプウ 42.6
京都 6 ダ1800 7 7 ヤンチャヒメ 6.5
京都 7 ダ1400 5 6 グランセノーテ 11.4
京都 7 ダ1400 6 8 トップウイナー 2.5
京都 8 芝1600 5 9 リーゼントアイリス 20.1
京都 8 芝1600 8 14 モズレジー 3.4
京都 10 ダ1200 1 1 タガノアム 16.1
京都 10 ダ1200 6 9 ヤマニンレジスタ 19.6
京都 11 芝2400 3 6 シルヴァンシャー 11.3
京都 11 芝2400 8 17 ウインテンダネス 211.9
京都 12 芝1200 3 4 ショウナンマッシブ 18.9
京都 12 芝1200 8 14 メイショウキョウジ 7.1

 

 

 19レース推奨します。

 

 

 

好調教馬

場所 距離 馬名S オッズ
新潟 7 ダ1200 4 6 ドロウアカード 8.1
新潟 7 ダ1200 5 9 グラウクス 2.3
新潟 10 芝1800 4 4 エテレインミノル 9.1
新潟 11 芝1400 4 8 タマモブリリアン 113.4
新潟 11 芝1400 6 11 ツーエムマイスター 16.2
新潟 11 芝1400 7 13 ディープダイバー 11.5
新潟 11 芝1400 8 17 リバティハイツ 8.6
東京 6 ダ1600 4 5 グレートバニヤン 7.3
東京 8 芝1600 5 8 モズダディー 6.6
東京 10 ダ1400 6 11 ムーンクレスト 101.4
東京 10 ダ1400 8 16 アディラート 9.3
東京 11 芝1800 8 10 モズアスコット 12.9
京都 8 芝1600 1 1 サトノファクト 17.8
京都 9 芝1800 3 3 カリボール 1.2
京都 10 ダ1200 2 2 ベルクリア 20.1
京都 10 ダ1200 4 4 メイショウコゴミ 18.4
京都 10 ダ1200 5 7 セパヌイール 45.0
京都 12 芝1200 1 1 エイティーンガール 8.3
京都 12 芝1200 8 14 メイショウキョウジ 7.1

 

 

18頭が好調教馬です。

 

 

 

おすすめキャロット馬

場所 距離 馬名S オッズ
京都 8 芝1600 3 4 リャスナ 4.5
京都 11 芝2400 8 15 レノヴァール 69.3

 

 リャスナは勝つ気マンマンに見えます。

 

レノヴァールは体調、条件ベストで面白いです。

 

 

 

危険なキャロット馬 

場所 距離 馬名S オッズ
東京 8 芝1600 4 7 エイムアンドエンド 11.4

 

 調教失敗したうえに重いらしい・・・買えない。

 

 


最強競馬ブログランキングへ

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 


競馬ランキング

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

 

ブロトピ:競馬予想