競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

サウジアラビアRC TR馬&好調教馬&キャロット情報

 今週から開催替わりですね。

開催が替わってTR馬が通用するかどうか・・・

通用してくれないと予想が破綻するんで通用して欲しい!

 

 

2019年10月 5日(土) 4回東京1日目 9頭 [15:45発走]
【11R】  第5回サウジアラビアロイヤルカップ
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1600m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01  先 イロゴトシ 牡2 小崎綾也 55
2 2   04 ジェラペッシュ 牝2 吉田豊 54
3 3   03   中 サリオス 牡2 *石橋脩 55
4 4   01   中 カップッチョ 牡2 江田照男 55
5 5      先 ロードエクスプレス 牡2 三浦皇成 55
6 6    先 クラヴァシュドール 牝2 藤岡佑介 54
7 7    先 シコウ 牡2 木幡巧也 55
8 8       中 アブソルティスモ 牡2 *戸崎圭太 55
8 9        差 エンジェルサークル 牝2 *M.デム 54

 ◇はTR馬

 

見るレースですね・・・

一応本命はサリオス。

二戦目の上積みと瞬発力勝負に強そうです。

相手はもちろんTR馬。

 

 

三連単フォーメーション

 ③-⑥⑦-全流し

 ➂-全流しー⑥⑦

 

馬単

 ⑥⑦-➂

 

 

 

TR馬 

場所 距離 馬名S オッズ
新潟 5 ダ1200 1 1 エリンアクトレス 4.8
新潟 5 ダ1200 2 2 カシマフウリン 41.4
新潟 6 芝1200 3 5 カステヘルミ 12.8
新潟 6 芝1200 6 11 ジョニーズララバイ 2.3
新潟 7 ダ1800 6 6 キクノフェリックス 2.2
新潟 7 ダ1800 8 9 ショウナンパンサー 12.3
新潟 8 芝2000 1 1 アオイプリンセス 6.1
新潟 8 芝2000 7 10 シーオブザムーン 2.8
新潟 9 ダ1200 2 2 スポーカンテソーロ 3.4
新潟 9 ダ1200 6 9 マノアフォールズ 19.6
新潟 10 芝2200 6 6 シャイニーピース 25.9
新潟 10 芝2200 7 8 ウインクリムゾン 27.9
新潟 11 芝2000 1 1 フィールインラヴ 16.7
新潟 11 芝2000 3 3 スヴァルナ 6.7
新潟 12 芝1000 7 15 ファストアズエバ 3.3
新潟 12 芝1000 8 18 コンピレーション 15.8
東京 6 ダ1400 4 5 イサチルダイチ 8.1
東京 6 ダ1400 8 13 パイロテクニクス 21.5
東京 7 ダ1600 7 10 ミユキダイアモンド 21.2
東京 7 ダ1600 8 12 シングシングシング 12.6
東京 8 芝2400 1 1 サーレンブラント 6.6
東京 8 芝2400 3 3 マイネルクラフト 10.8
東京 9 芝1400 5 9 レッドルチア 13.1
東京 9 芝1400 7 13 タイドオーバー 14.4
東京 10 ダ1600 6 6 フィスキオ 75.2
東京 10 ダ1600 8 11 タマモカトレア 43.5
東京 11 芝1600 6 6 クラヴァシュドール 5.2
東京 11 芝1600 7 7 シコウ 54.6
東京 12 ダ1400 2 4 デピュティプライム 17.9
東京 12 ダ1400 7 14 コスモビスティー 26.4
京都 2 芝1200 7 8 ヴァラークラウン 23.4
京都 2 芝1200 8 10 ソウルユニバンス 3.0
京都 7 ダ1200 5 5 クインズカトレア 7.3
京都 7 ダ1200 8 11 アユツリオヤジ 1.8
京都 8 ダ1800 2 2 プレイヤーズハイ 8.0
京都 8 ダ1800 6 8 トモノコテツ 14.8
京都 9 芝1400 1 1 カリオストロ 5.8
京都 9 芝1400 6 6 ルガーサント 28.6
京都 10 ダ1800 3 4 テイエムチェロキー 8.0
京都 10 ダ1800 4 6 ローザノワール 2.4
京都 11 芝1600 2 2 アバルラータ 22.8
京都 11 芝1600 8 10 サウンドキアラ 2.8
京都 12 ダ1200 2 3 クリムゾンバローズ 35.0
京都 12 ダ1200 8 15 メイショウミズカゼ 42.5

 

22レース推奨します。

 

 

 

好調教馬

場所 距離 馬名S オッズ
新潟 5 ダ1200 3 4 ブルーファンク 20.0
東京 10 ダ1600 1 1 シヴァージ 4.1
東京 10 ダ1600 3 3 ブルベアイリーデ 4.4
京都 4 ダ1400 7 14 メイショウアゴニカ 5.7
京都 5 芝1800 2 4 ナスタチューム 1.9
京都 5 芝1800 5 9 グランレイ 3.7
京都 5 芝1800 7 15 ディアスティマ 5.8
京都 5 芝1800 8 18 ジャストポケット 31.2

 

 8頭が好調教馬です。

 

 

 

おすすめキャロット馬

場所 距離 馬名S オッズ
東京 9 芝1400 4 7 ライレローズ 7.5

 

 今回コンディション、雰囲気良く陣営も自信有りそうです。

 

 

危険なキャロット馬  

場所 距離 馬名S オッズ
東京 2 芝1800 8 10 アコルドエール 11.0

 

 前回からあまり上積みがなさそうなので変わり身はなさそうです。

 

 

 


最強競馬ブログランキングへ

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 


競馬ランキング

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

 

ブロトピ:競馬予想