大阪杯 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
今週も雨ですね・・・
超堅そうな大阪杯ですが、普通に予想しても当たらないのが競馬です。
奇をてらったあたおか予想で高配当を狙います!
さて予想をしていきましょう。
2021年 4月 4日(日) 2回阪神4日目 13頭 [15:40発走]
【11R】 第65回大阪杯
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前結果コメ | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | 01 | 差 | モズベッロ | 牡5 | *池添謙一 | 57 | ||||
2 | 2 | △ | ☆ | 03 | 中 | サリオス | 牡4 | *松山弘平 | 57 | |||
3 | 3 | 04 | 中 | アーデントリー | 牡5 | *和田竜二 | 57 | |||||
4 | 4 | × | 04 | 先 | ブラヴァス | 牡5 | *三浦皇成 | 57 | ||||
4 | 5 | 01 | 差 | ペルシアンナイト | 牡7 | *幸英明 | 57 変 | |||||
5 | 6 | ○ | ◇ | 中 | ワグネリアン | 牡6 | *吉田隼人 | 57 | ||||
5 | 7 | ◎ | 中 | コントレイル | 牡4 | 福永祐一 | 57 | |||||
6 | 8 | × | 先 | レイパパレ | 牝4 | 川田将雅 | 55 | |||||
6 | 9 | × | 差 | クレッシェンドラヴ | 牡7 | *内田博幸 | 57 | |||||
7 | 10 | ▲ | ◇ | 追 | カデナ | 牡7 | *鮫島克駿 | 57 | ||||
7 | 11 | 逃 | ハッピーグリン | 牡6 | *団野大成 | 57 | ||||||
8 | 12 | × | ☆ | 差 | グランアレグリア | 牝5 | ルメール | 55 | ||||
8 | 13 | × | 先 | アドマイヤビルゴ | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
◎コントレイル
〇ワグネリアン TR馬
▲カデナ TR馬
△サリオス
これからの競馬界のことを考えるとコントレイルには負けて欲しくない!
・・・が、最近は1倍台の馬がポンポン飛んでいる・・・
あえて2着で狙ってみる。
勝ったら勝ったで素直に喜べるでしょう。
同じくサリオスも2着狙い。
問題は三着・・・
ここは無理目でも狙は無くてはならない。
グランアレグリアはめちゃくちゃ掛かる馬なんで距離が持つとは思えない。
軽視したいです。
買い目
3連単 ◎〇▲△✕ー◎△ー〇▲
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6 | ダ1800 | 1 | 2 | ロードエクレール | 17.7 |
中山 | 6 | ダ1800 | 7 | 14 | キープイットシンポ | 9.5 |
中山 | 10 | 芝1600 | 2 | 3 | ソスピタ | 22.7 |
中山 | 10 | 芝1600 | 4 | 7 | アオイクレアトール | 1.7 |
中山 | 11 | 芝2000 | 4 | 5 | ルヴォルグ | 14.6 |
中山 | 11 | 芝2000 | 8 | 13 | ルビーカサブランカ | 4.9 |
阪神 | 5 | 芝1600 | 5 | 9 | ビップランバン | 13.6 |
阪神 | 5 | 芝1600 | 8 | 15 | ロードラスター | 9.4 |
阪神 | 7 | ダ1800 | 6 | 11 | ピクシーメイデン | 13.0 |
阪神 | 7 | ダ1800 | 8 | 14 | ラブスピール | 31.1 |
阪神 | 8 | ダ1400 | 4 | 8 | トゥインクルリーフ | 10.8 |
阪神 | 8 | ダ1400 | 7 | 14 | メイショウマサヒメ | 2.9 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 3 | 6 | クーファウェヌス | 11.3 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 4 | 7 | クリノアリエル | 7.8 |
阪神 | 11 | 芝2000 | 5 | 6 | ワグネリアン | 42.7 |
阪神 | 11 | 芝2000 | 7 | 10 | カデナ | 119.2 |
阪神 | 12 | ダ1400 | 5 | 9 | サダムスキャット | 2.6 |
阪神 | 12 | ダ1400 | 6 | 12 | カミノコ | 12.6 |
好調教馬
なし
買い目はこちらのサイトで⇩
ダービー卿CT TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
今日は時間が無いので簡易バージョンで。
2021年 4月 3日(土) 3回中山3日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第53回ダービー卿チャレンジT
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ☆ | 02 | 先 | スマイルカナ | 牝4 | 柴田大知 | 55 | |||
1 | 2 | × | 04 | 先 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | 木幡巧也 | 55 | ||||
2 | 3 | ◎ | □ | 04 | 中 | ソーグリッタリング | 牡7 | *川田将雅 | 57 | |||
2 | 4 | × | 02 | 差 | ルフトシュトローム | 牡4 | *ルメール | 56 | ||||
3 | 5 | 03 | 追 | ブラックムーン | 牡9 | *吉田豊 | 55 | |||||
3 | 6 | × | 差 | レイエンダ | 牡6 | *丸山元気 | 57 | |||||
4 | 7 | ▲ | ◇ | 先 | ベステンダンク | 牡9 | *北村宏司 | 56 | ||||
4 | 8 | 中 | ショウナンライズ | 牡8 | 大野拓弥 | 54 | ||||||
5 | 9 | △ | ☆ | 中 | テルツェット | 牝4 | *M.デム | 53 | ||||
5 | 10 | 逃 | マイスタイル | 牡7 | *横山和生 | 57 | ||||||
6 | 11 | ○ | ◇ | ☆ | 追 | カテドラル | 牡5 | 田辺裕信 | 56 | |||
6 | 12 | × | 中 | メイショウチタン | 牡4 | *津村明秀 | 54 | |||||
7 | 13 | × | 逃 | トーラスジェミニ | 牡5 | 原優介 | 57 | |||||
7 | 14 | 先 | アトミックフォース | 牡5 | *武藤雅 | 55 | ||||||
B8 | 15 | 追 | エメラルファイト | 牡5 | 丹内祐次 | 55 | ||||||
8 | 16 | ☆ | ウインカーネリアン | 牡4 | 三浦皇成 | 55 |
◎ソーグリッタリング
〇カテドラル
▲ベステンダンク
△テルツェット
買い目
3連単 ◎〇▲△✕ー〇▲ー◎△
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | ダ1200 | 7 | 14 | トウカイエトワール | 4.0 |
中山 | 10 | ダ1200 | 8 | 15 | オルクリスト | 14.7 |
中山 | 11 | 芝1600 | 4 | 7 | ベステンダンク | 114.1 |
中山 | 11 | 芝1600 | 6 | 11 | カテドラル | 8.9 |
中山 | 12 | ダ1200 | 6 | 12 | トーアシオン | 9.5 |
中山 | 12 | ダ1200 | 7 | 14 | ベルポート | 69.6 |
阪神 | 7 | ダ1200 | 4 | 4 | フィロス | 5.1 |
阪神 | 7 | ダ1200 | 5 | 6 | シゲルキンセイ | 10.9 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 3 | 3 | ミッキーバディーラ | 7.3 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 4 | 4 | ディアボレット | 24.4 |
阪神 | 11 | ダ1400 | 3 | 5 | メイショウテンスイ | 15.6 |
阪神 | 11 | ダ1400 | 4 | 7 | バティスティーニ | 23.7 |
阪神 | 12 | ダ1800 | 6 | 9 | ロッキーサンダー | 11.2 |
阪神 | 12 | ダ1800 | 8 | 14 | モダスオペランディ | 25.6 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 11 | 芝1600 | 2 | 3 | ソーグリッタリング | 15.9 |
阪神 | 7 | ダ1200 | 1 | 1 | コウイチ | 3.6 |
阪神 | 11 | ダ1400 | 3 | 5 | メイショウテンスイ | 15.6 |
阪神 | 11 | ダ1400 | 4 | 7 | バティスティーニ | 23.7 |
買い目はこちらのサイトで⇩
高松宮記念 マーチS TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
・・・大スランプです
もう何を賭けても当たらないんじゃないか・・・
それぐらい自信が無いです。
去年の今頃はもう今年の競馬収支はプラス確定というほど勝っていたのに今年は地獄に落ちるのか?と思うほど当たらない!
今日も全国的に雨で心を折られるぐらい当たらないと思ってしまいます。
それでも賭けてしまう私は競馬ジャンキーです・・・
さて予想をしていきましょう。
2021年 3月28日(日) 2回中京6日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第51回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 追 | アウィルアウェイ | 牝5 | *吉田隼人 | 55 | |||||
B1 | 2 | △ | □ | ◇ | 04 | 差 | レッドアンシェル | 牡7 | *池添謙一 | 57 | ||
2 | 3 | ◎ | □ | ☆ | 07 | 中 | ライトオンキュー | 牡6 | *横山典弘 | 57 | ||
2 | 4 | ▲ | □ | ◇ | 02 | 逃 | モズスーパーフレア | 牝6 | *松若風馬 | 55 | ||
3 | 5 | 03 | 中 | ダイメイフジ | 牡7 | *菱田裕二 | 57 | |||||
3 | 6 | × | 中 | ダノンファンタジー | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 | |||||
4 | 7 | 中 | アストラエンブレム | セ8 | *杉原誠人 | 57 | ||||||
4 | 8 | × | 追 | エイティーンガール | 牝5 | *酒井学 | 55 | |||||
5 | 9 | × | 差 | インディチャンプ | 牡6 | 福永祐一 | 57 | |||||
5 | 10 | ○ | ☆ | 先 | ラウダシオン | 牡4 | M.デム | 57 | ||||
6 | 11 | 追 | カツジ | 牡6 | *中井裕二 | 57 | ||||||
6 | 12 | × | 先 | セイウンコウセイ | 牡8 | 幸英明 | 57 | |||||
7 | 13 | □ | 中 | トゥラヴェスーラ | 牡6 | *鮫島克駿 | 57 | |||||
7 | 14 | × | 先 | ダノンスマッシュ | 牡6 | *川田将雅 | 57 | |||||
7 | 15 | × | 先 | マルターズディオサ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 | |||||
8 | 16 | × | □ | ☆ | 逃 | レシステンシア | 牝4 | *浜中俊 | 55 | |||
8 | 17 | × | □ | 中 | サウンドキアラ | 牝6 | 松山弘平 | 55 | ||||
8 | 18 | 中 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
◎ライトオンキュー
〇ラウダシオン
▲モズスーパーフレア
△レッドアンシェル
おそらく前しか来ないでしょう。
雨適性と脚質で選びました。
買い目
3連複 ◎〇ー▲△ー◎〇▲△✕
2021年 3月28日(日) 3回中山2日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 第28回マーチS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | 02 | 先 | ライトウォーリア | 牡4 | *横山武史 | 54 | ||||
1 | 2 | × | 06 | 差 | デルマルーヴル | 牡5 | *大野拓弥 | 56 | ||||
2 | 3 | × | 04 | 先 | レピアーウィット | 牡6 | 石橋脩 | 56 | ||||
2 | 4 | × | 03 | 中 | ロードゴラッソ | 牡6 | *菅原明良 | 57 | ||||
3 | 5 | × | 01 | 先 | スワーヴアラミス | 牡6 | *松田大作 | 57.5 | ||||
3 | 6 | ◎ | ☆ | 逃 | アメリカンシード | 牡4 | ルメール | 55 | ||||
4 | 7 | 中 | マイネルユキツバキ | 牡6 | *柴田大知 | 57 | ||||||
B4 | 8 | △ | ☆ | 追 | ハヤヤッコ | 牡5 | *三浦皇成 | 57 | ||||
5 | 9 | × | 差 | ダノンファスト | 牡4 | *田中勝春 | 55 | |||||
5 | 10 | 先 | テーオーエナジー | 牡6 | *津村明秀 | 56 | ||||||
6 | 11 | ▲ | ◇ | 先 | ナムラカメタロー | 牡5 | 石川裕紀 | 57.5 | ||||
6 | 12 | × | 中 | ヒストリーメイカー | 牡7 | *内田博幸 | 56 | |||||
7 | 13 | 先 | オメガレインボー | 牡5 | *横山和生 | 54 | ||||||
7 | 14 | × | 中 | メモリーコウ | 牝6 | *古川吉洋 | 54 | |||||
8 | 15 | 差 | シネマソングス | 牝6 | *武藤雅 | 52 | ||||||
8 | 16 | ○ | ◇ | 逃 | ベストタッチダウン | 牡5 | *北村宏司 | 56 |
◎アメリカンシード
〇ベストタッチダウン
▲ナムラカメタロー
△ハヤヤッコ
アメリカンシードは強い!
ここは信頼します。
買い目
3連単 ◎ー〇▲ー〇▲△✕
3連単 ◎ー〇▲△✕ー〇▲
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | 芝2000 | 7 | 8 | スウィートブルーム | 10.2 |
中山 | 9 | 芝2000 | 8 | 10 | スルーセブンシーズ | 3.6 |
中山 | 10 | 芝1600 | 3 | 3 | フォースオブウィル | 3.3 |
中山 | 10 | 芝1600 | 8 | 9 | ラパンセソバージュ | 15.5 |
中山 | 11 | ダ1800 | 6 | 11 | ナムラカメタロー | 29.2 |
中山 | 11 | ダ1800 | 8 | 16 | ベストタッチダウン | 48.3 |
中京 | 9 | 芝2200 | 4 | 5 | グラティトゥー | 10.8 |
中京 | 9 | 芝2200 | 6 | 10 | グレアリングアイ | 17.1 |
中京 | 10 | ダ1900 | 6 | 11 | アイアムレジェンド | 13.6 |
中京 | 10 | ダ1900 | 7 | 14 | エイシンアメンラー | 4.6 |
中京 | 11 | 芝1200 | 1 | 2 | レッドアンシェル | 31.4 |
中京 | 11 | 芝1200 | 2 | 4 | モズスーパーフレア | 12.1 |
中京 | 12 | ダ1400 | 1 | 1 | ポンペイワーム | 2.7 |
中京 | 12 | ダ1400 | 3 | 6 | プレゼンス | 38.8 |
阪神 | 7 | 芝1600 | 1 | 1 | スワーヴドン | 6.4 |
阪神 | 7 | 芝1600 | 7 | 9 | ロータスランド | 1.6 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 4 | 6 | レッドヴェイロン | 17.0 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 7 | 13 | ラセット | 8.1 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 11 | 芝1200 | 1 | 2 | レッドアンシェル | 31.4 |
中京 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | ライトオンキュー | 7.0 |
中京 | 11 | 芝1200 | 2 | 4 | モズスーパーフレア | 12.1 |
中京 | 11 | 芝1200 | 7 | 13 | トゥラヴェスーラ | 113.6 |
中京 | 11 | 芝1200 | 8 | 16 | レシステンシア | 3.4 |
中京 | 11 | 芝1200 | 8 | 17 | サウンドキアラ | 23.9 |
阪神 | 8 | ダ1400 | 8 | 15 | ヒロイン | 8.0 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 7 | 13 | ラセット | 8.1 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 5 | 10 | ビートマジック | 19.0 |
買い目はこちらのサイトで⇩
スプリングS 阪神大賞典 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
先週も3連単数うちゃ当たる作戦で勝負したのですが、結果は22レース中1レース的中で大惨敗・・・
私の的中率では20レース中1レース程度なのを痛感しました↷
今週はレースを絞って色んな券種で勝負します。
今週はとにかく時間が無いので簡易バージョンで。
2021年 3月21日(日) 2回中山8日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 第70回フジテレビ賞スプリングS
3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前結果コメ | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ☆ | 03 | 先 | ランドオブリバティ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | |||
2 | 2 | 02 | 逃 | ワールドリバイバル | 牡3 | 菱田裕二 | 56 | |||||
2 | 3 | ▲ | ☆ | ◇ | ☆ | 06 | 差 | ヴィゴーレ | 牡3 | *丸山元気 | 56 | |
3 | 4 | × | なし | 04 | 中 | ヴェイルネビュラ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | |||
3 | 5 | × | 逃 | レインフロムヘヴン | 牡3 | 石橋脩 | 56 | |||||
4 | 6 | × | 中 | アサマノイタズラ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 | |||||
4 | 7 | 逃 | ニシノオイカゼ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | ||||||
5 | 8 | 中 | オンザライン | 牡3 | 横山武史 | 56 | ||||||
5 | 9 | × | ☆ | 差 | ロードトゥフェイム | 牡3 | 木幡巧也 | 56 | ||||
6 | 10 | ○ | ◇ | 中 | ボーデン | 牡3 | 川田将雅 | 56 | ||||
6 | 11 | × | 中 | イルーシヴパンサー | 牡3 | 横山典弘 | 56 | |||||
7 | 12 | 差 | ビゾンテノブファロ | 牡3 | 原優介 | 56 | ||||||
7 | 13 | △ | ☆ | 先 | アールバロン | 牡3 | 北村宏司 | 56 | ||||
8 | 14 | × | 中 | ヴィクティファルス | 牡3 | *池添謙一 | 56 | |||||
8 | 15 | 差 | セルジュ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
◎ランドオブリバティ
〇ボーデン
▲ヴィゴーレ
△アールバロン
買い目
3連単 ◎ー〇▲△✕ー〇▲
馬連 ◎ー▲△
ワイド ◎ー△
2021年 3月21日(日) 1回阪神12日目 13頭 [15:35発走]
【11R】 第69回阪神大賞典
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝3000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前結果コメ | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | × | 中 | タイセイモナーク | 牡5 | *小崎綾也 | 56 | |||||
2 | 2 | △ | ◇ | 03 | 先 | タイセイトレイル | 牡6 | *岩田康誠 | 56 | |||
B3 | 3 | × | 05 | 中 | シロニイ | 牡7 | *松若風馬 | 56 | ||||
4 | 4 | 03 | 追 | メイショウテンゲン | 牡5 | *酒井学 | 56 | |||||
4 | 5 | △ | 02 | 差 | ナムラドノヴァン | 牡6 | 内田博幸 | 56 | ||||
5 | 6 | × | 先 | ディープボンド | 牡4 | 和田竜二 | 56 | |||||
5 | 7 | 差 | アドマイヤジャスタ | 牡5 | *斎藤新 | 56 | ||||||
B6 | 8 | × | ☆ | 先 | ショウリュウイクゾ | 牡5 | 団野大成 | 57 | ||||
6 | 9 | ◎ | 中 | アリストテレス | 牡4 | ルメール | 56 | |||||
7 | 10 | × | ◇ | 追 | ユーキャンスマイル | 牡6 | *藤岡佑介 | 57 変 | ||||
7 | 11 | 中 | ツーエムアロンソ | 牡5 | *松田大作 | 56 | ||||||
8 | 12 | × | 差 | ダンスディライト | 牡5 | *福永祐一 | 56 | |||||
8 | 13 | △ | 中 | ゴースト | セ5 | 鮫島克駿 | 56 |
△タイセイトレイル TR馬
ナムラドノヴァン
ゴースト
買い目
3連単 ◎ー△ー△✕
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | 芝1600 | 3 | 4 | ラキャラントシス | 22.1 |
中山 | 8 | 芝1600 | 5 | 8 | フェルミスフィア | 8.3 |
中山 | 10 | ダ1200 | 6 | 11 | ヒロシゲゴールド | 15.1 |
中山 | 10 | ダ1200 | 8 | 16 | ウルトラマリン | 4.8 |
中山 | 11 | 芝1800 | 2 | 3 | ヴィゴーレ | 17.7 |
中山 | 11 | 芝1800 | 6 | 10 | ボーデン | 2.8 |
中京 | 11 | ダ1800 | 2 | 2 | アッシェンプッテル | 15.2 |
中京 | 11 | ダ1800 | 2 | 3 | グレートタイム | 5.8 |
中京 | 12 | 芝1400 | 2 | 3 | ミッキーバディーラ | 10.4 |
中京 | 12 | 芝1400 | 6 | 11 | アイワナビリーヴ | 9.0 |
阪神 | 6 | 芝1200 | 4 | 4 | シゲルセンム | 7.0 |
阪神 | 6 | 芝1200 | 5 | 5 | ピースダンス | 15.1 |
阪神 | 10 | ダ1200 | 3 | 6 | メイショウハナモリ | 3.7 |
阪神 | 10 | ダ1200 | 6 | 12 | メディクス | 7.5 |
阪神 | 11 | 芝3000 | 2 | 2 | タイセイトレイル | 22.5 |
阪神 | 11 | 芝3000 | 7 | 10 | ユーキャンスマイル | 8.2 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 12 | 芝1400 | 2 | 3 | ミッキーバディーラ | 10.4 |
阪神 | 6 | 芝1200 | 7 | 7 | ラピカズマ | 13.0 |
阪神 | 6 | 芝1200 | 8 | 8 | レベルタウン | 20.4 |
阪神 | 8 | 芝1800 | 4 | 4 | アメリカンウェイク | 4.4 |
阪神 | 9 | 芝1200 | 5 | 6 | サンキューユウガ | 1.8 |
買い目はこちらのサイトで⇩
フラワーカップ ファルコンS TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
今日は時間が無いんで簡易バージョンで。
2021年 3月20日(土) 2回中山7日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第35回フラワーカップ
3歳・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ☆ | 02 | 差 | レーヴドゥラプレリ | 牝3 | 丸山元気 | 54 | |||
1 | 2 | 02 | 差 | エトワールマタン | 牝3 | 内田博幸 | 54 | |||||
2 | 3 | × | 02 | 差 | ホウオウイクセル | 牝3 | 丸田恭介 | 54 | ||||
2 | 4 | △ | ☆ | 08 | 逃 | オレンジフィズ | 牝3 | 北村宏司 | 54 | |||
3 | 5 | × | 02 | 差 | クールキャット | 牝3 | *横山典弘 | 54 | ||||
3 | 6 | × | 差 | グローリアスサルム | 牝3 | 吉田豊 | 54 | |||||
4 | 7 | ○ | ◇ | 先 | エンスージアズム | 牝3 | 岩田望来 | 54 | ||||
4 | 8 | × | 差 | リフレイム | 牝3 | 木幡巧也 | 54 | |||||
5 | 9 | 差 | タウゼントシェーン | 牝3 | *武藤雅 | 54 | ||||||
5 | 10 | × | 中 | フミチャン | 牝3 | *横山武史 | 54 | |||||
6 | 11 | ▲ | ◇ | 先 | ルース | 牝3 | *石橋脩 | 54 | ||||
6 | 12 | 中 | エコロデイジー | 牝3 | *松田大作 | 54 | ||||||
7 | 13 | ◎ | ☆ | 追 | ユーバーレーベン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 | ||||
7 | 14 | 差 | テリオスマナ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | ||||||
8 | 15 | 逃 | アビッグチア | 牝3 | *嶋田純次 | 54 | ||||||
8 | 16 | × | ☆ | 追 | イズンシーラブリー | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
◎ユーバーレーベン
〇エンスージアズム
▲ルース
△オレンジフィズ
買い目
3連単 〇▲ー〇▲△✕ー◎
馬連 ◎△ー〇▲
2021年 3月20日(土) 2回中京3日目 15頭 [15:25発走]
【11R】 第35回中日スポーツ賞ファルコンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | 01 | 中 | ルークズネスト | 牡3 | 幸英明 | 56 | ||||
2 | 2 | 05 | 差 | ホーキーポーキー | 牝3 | *城戸義政 | 54 | |||||
2 | 3 | × | 03 | 追 | トーセンウォーリア | 牡3 | *菱田裕二 | 56 | ||||
3 | 4 | ○ | ◇ | ☆ | 05 | 先 | グレナディアガーズ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | ||
3 | 5 | ◎ | 01 | 先 | サルビア | 牝3 | *池添謙一 | 54 | ||||
4 | 6 | × | 差 | ニシノアジャスト | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | |||||
4 | 7 | 先 | インフィナイト | 牝3 | *藤井勘一 | 54 | ||||||
5 | 8 | ▲ | ◇ | 差 | ファルヴォーレ | 牡3 | *秋山真一 | 56 | ||||
5 | 9 | 中 | フォイアーロート | 牡3 | *中井裕二 | 56 | ||||||
6 | 10 | × | 差 | ロードマックス | 牡3 | *福永祐一 | 56 | |||||
6 | 11 | 先 | ラングロワ | 牝3 | *秋山稔樹 | 54 | ||||||
7 | 12 | × | □ | 先 | ショックアクション | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | ||||
7 | 13 | × | 逃 | モントライゼ | 牡3 | ルメール | 57 | |||||
8 | 14 | × | 差 | アスコルターレ | 牡3 | *鮫島克駿 | 57 | |||||
8 | 15 | × | 中 | ヴィジュネル | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
◎サルビア
〇グレナディアガーズ
▲ファルヴォーレ
買い目
3連単 〇ー▲✕ー◎
馬連 ◎ー〇▲
ワイド ◎ー▲
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | ダ1800 | 1 | 1 | キャノンバローズ | 9.2 |
中山 | 10 | ダ1800 | 6 | 11 | マサハヤニース | 7.0 |
中山 | 11 | 芝1800 | 4 | 7 | エンスージアズム | 9.0 |
中山 | 11 | 芝1800 | 6 | 11 | ルース | 13.7 |
中山 | 12 | ダ1200 | 1 | 2 | インウィクトス | 12.1 |
中山 | 12 | ダ1200 | 7 | 13 | トッカータ | 23.3 |
中京 | 11 | 芝1400 | 3 | 4 | グレナディアガーズ | 2.2 |
中京 | 11 | 芝1400 | 5 | 8 | ファルヴォーレ | 16.1 |
阪神 | 9 | 芝2600 | 4 | 6 | ウインベイランダー | 8.8 |
阪神 | 9 | 芝2600 | 5 | 7 | エヒト | 3.2 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 1 | 1 | ノルカソルカ | 4.4 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 5 | 7 | ジュランビル | 12.0 |
阪神 | 11 | 芝2000 | 3 | 3 | タイフォン | 34.2 |
阪神 | 11 | 芝2000 | 8 | 10 | ジャッカル | 8.9 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 11 | 芝1400 | 7 | 12 | ショックアクション | 17.8 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 2 | 2 | アルティマリガーレ | 8.5 |
買い目はこちらのサイトで⇩
3/13 3/14 TR馬&好調教馬 結果発表
どーも、キャロッピです。
3/13 3/14 のTR馬&好調教馬の結果を発表します。
3/13 TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | 芝2000 | 8 | 10 | アンダープロット | 3.4 | 5 | ◎ |
中山 | 9 | ダ1800 | 7 | 14 | セイヴァリアント | 14.1 | 7 | ▲ |
中山 | 9 | ダ1800 | 8 | 16 | カフェプリンス | 13.1 | 6 | ○ |
中山 | 10 | 芝1200 | 4 | 7 | ファンタジステラ | 14.9 | 15 | ▲ |
中山 | 10 | 芝1200 | 7 | 13 | アンブロジオ | 19.0 | 6 | ○ |
中山 | 11 | 芝1800 | 5 | 9 | ドナアトラエンテ | 4.2 | 9 | ◎ |
中京 | 8 | ダ1200 | 1 | 1 | ワールドイズマイン | 5.9 | 1 | ○ |
中京 | 8 | ダ1200 | 8 | 12 | ジューンステータス | 3.4 | 9 | ▲ |
中京 | 11 | ダ1400 | 2 | 4 | ホッコーライデン | 25.1 | 4 | ◎ |
中京 | 11 | ダ1400 | 7 | 13 | ププッピドゥ | 40.1 | 10 | × |
阪神 | 7 | ダ1400 | 2 | 2 | ダイメイコスモス | 4.4 | 1 | ○ |
阪神 | 7 | ダ1400 | 7 | 7 | ルールシェーバー | 10.9 | 7 | ▲ |
阪神 | 11 | ダ1400 | 4 | 7 | メイショウテンスイ | 12.7 | 9 | ▲ |
阪神 | 11 | ダ1400 | 7 | 14 | ニューモニュメント | 10.8 | 8 | ○ |
阪神 | 12 | ダ2000 | 1 | 1 | スコルピウス | 2.2 | 1 | ○ |
阪神 | 12 | ダ2000 | 6 | 7 | アジャストザルート | 4.3 | 2 | ▲ |
