富士S TR馬&好調教馬&キャロット情報 結果
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | ダ1200 | 6 | 6 | アマデウス | 3.9 | 6 |
新潟 | 3 | ダ1200 | 8 | 10 | メープルリキュール | 3.7 | 3 |
新潟 | 5 | 芝1200 | 4 | 7 | テンジュイン | 4.8 | 6 |
新潟 | 5 | 芝1200 | 7 | 13 | コスモアンジュ | 8.5 | 2 |
新潟 | 6 | 芝1800 | 5 | 5 | パラパラ | 19.7 | 4 |
新潟 | 6 | 芝1800 | 6 | 6 | シンドラー | 1.8 | 2 |
新潟 | 7 | ダ1200 | 2 | 2 | サトノユニゾン | 6.3 | 2 |
新潟 | 7 | ダ1200 | 6 | 7 | トモジャドット | 5.1 | 1 |
新潟 | 8 | 芝1600 | 1 | 1 | カレン | 11.7 | 7 |
新潟 | 8 | 芝1600 | 3 | 6 | ファクトゥーラ | 13.2 | 15 |
新潟 | 9 | ダ1800 | 4 | 4 | トレイントレイン | 2.9 | 5 |
新潟 | 9 | ダ1800 | 8 | 8 | スキッピングロック | 6.4 | 4 |
新潟 | 10 | 芝2200 | 7 | 8 | ヘブンリーデイズ | 3.4 | 4 |
新潟 | 10 | 芝2200 | 8 | 10 | サンアップルトン | 6.4 | 1 |
新潟 | 11 | ダ1200 | 3 | 5 | ショウナンガナドル | 18.3 | 5 |
新潟 | 11 | ダ1200 | 6 | 11 | マラードザレコード | 1.8 | 1 |
新潟 | 12 | 芝1000 | 7 | 9 | グラスレガシー | 10.8 | 4 |
新潟 | 12 | 芝1000 | 7 | 10 | コンピレーション | 4.9 | 2 |
東京 | 2 | 芝1600 | 7 | 9 | スプリングブリーズ | 182.7 | 12 |
東京 | 2 | 芝1600 | 7 | 10 | チアチアクラシカ | 1.8 | 4 |
東京 | 3 | 芝1400 | 1 | 2 | シャチ | 11.2 | 6 |
東京 | 3 | 芝1400 | 8 | 18 | ザンセツ | 15.9 | 4 |
東京 | 6 | ダ1300 | 2 | 2 | スズノフブキ | 4.8 | 2 |
東京 | 6 | ダ1300 | 4 | 4 | キタノユウキ | 4.5 | 3 |
東京 | 7 | ダ1600 | 5 | 5 | ペイシャムートン | 11.8 | 6 |
東京 | 7 | ダ1600 | 8 | 10 | アイアムピッカピカ | 5.3 | 4 |
東京 | 8 | 芝2400 | 1 | 1 | ブラックプラチナム | 2.2 | 1 |
東京 | 8 | 芝2400 | 7 | 7 | マイネルクラフト | 25.3 | 9 |
東京 | 9 | 芝1800 | 2 | 2 | クリスティ | 8.1 | 2 |
東京 | 9 | 芝1800 | 5 | 5 | スリリングドリーム | 27.5 | 6 |
東京 | 10 | ダ2100 | 6 | 7 | ジェミニズ | 21.1 | 12 |
東京 | 10 | ダ2100 | 8 | 11 | エルデュクラージュ | 2.5 | 1 |
東京 | 11 | 芝1600 | 7 | 13 | ジャンダルム | 37.3 | 18 |
東京 | 11 | 芝1600 | 8 | 16 | ノームコア | 4.8 | 1 |
東京 | 12 | 芝1800 | 5 | 5 | トーセンリスト | 5.4 | 2 |
東京 | 12 | 芝1800 | 6 | 6 | アルミレーナ | 4.2 | 3 |
京都 | 2 | 芝1200 | 3 | 3 | ハクアイブラック | 4.2 | 2 |
京都 | 2 | 芝1200 | 7 | 8 | ダイヤモンドライフ | 4.3 | 7 |
京都 | 6 | ダ1900 | 2 | 2 | ショウナンパンサー | 2.9 | 4 |
京都 | 6 | ダ1900 | 3 | 3 | レッドシルヴァーナ | 2.1 | 1 |
京都 | 7 | ダ1200 | 3 | 3 | メイショウアマギ | 5.5 | 3 |
京都 | 7 | ダ1200 | 4 | 4 | メディクス | 4.7 | 8 |
京都 | 8 | 芝1600 | 2 | 3 | ナリス | 5.0 | 4 |
京都 | 8 | 芝1600 | 4 | 8 | ゴールドハット | 42.3 | 12 |
京都 | 9 | 芝1400 | 6 | 6 | ヤマニンペダラーダ | 5.2 | 5 |
京都 | 9 | 芝1400 | 8 | 11 | ピエナミント | 12.3 | 2 |
京都 | 10 | 芝1800 | 3 | 3 | レイズアベール | 15.0 | 8 |
京都 | 10 | 芝1800 | 7 | 8 | ラテュロス | 4.8 | 4 |
京都 | 11 | ダ1200 | 2 | 4 | ヒロシゲゴールド | 4.0 | 12 |
京都 | 11 | ダ1200 | 3 | 5 | モンペルデュ | 2.3 | 1 |
京都 | 12 | ダ1800 | 2 | 2 | ベストタッチダウン | 1.3 | 1 |
京都 | 12 | ダ1800 | 7 | 10 | サンマルエンパイア | 24.0 | 5 |
26レース中19レース馬券に絡みました。
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 8 | 芝1600 | 2 | 3 | ナリス | 5.0 | 4 |
東京 | 11 | 芝1600 | 8 | 17 | クリノガウディー | 11.7 | 4 |
東京 | 11 | 芝1600 | 8 | 18 | ストロングタイタン | 158.2 | 15 |
3頭中0でした・・・
おすすめキャロット馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8 | 芝1600 | 3 | 6 | ファクトゥーラ | 13.2 | 15 |
東京 | 10 | ダ2100 | 8 | 11 | エルデュクラージュ | 2.5 | 1 |
ファクトゥーラの敗因はよくわからないらしいです。
危険なキャロット馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11 | 芝1600 | 5 | 9 | レイエンダ | 8.9 | 2 |
只々スミヨンが上手かったです。