(5/18) キャロット情報&好調教馬&今週の狙い馬
5/18 キャロット出走馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 印 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8 | ダ1800 | 7 | 12 | セレブレイトソング | ▲ | 9.4 |
新潟 | 9 | ダ1200 | 2 | 3 | テトラクォーク | ▲ | 11.6 |
東京 | 9 | 芝1800 | 7 | 10 | ファナティック | ○ | 4.0 |
東京 | 9 | 芝1800 | 8 | 11 | テイクザヘルム | ○ | 5.5 |
東京 | 10 | ダ2100 | 6 | 11 | クロノスタシス | ▲ | 30.6 |
東京 | 11 | 芝1800 | 7 | 13 | ドレッドノータス | × | 35.5 |
東京 | 11 | 芝1800 | 8 | 15 | レイエンダ | ○ | 3.7 |
京都 | 12 | 芝1800 | 2 | 2 | レプランシュ | 注 | 31.5 |
5/18 好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 6 | 芝1800 | 6 | 11 | ラピタ | 8.8 |
新潟 | 9 | ダ1200 | 4 | 6 | カネトシレーヌ | 29.0 |
新潟 | 9 | ダ1200 | 5 | 9 | メイショウルクール | 14.2 |
新潟 | 12 | 芝1000 | 1 | 2 | アメリカズハート | 14.8 |
京都 | 1 | ダ1200 | 2 | 3 | クリノビッグサージ | 5.5 |
京都 | 4 | 芝1200 | 1 | 2 | エクレアスピード | 2.9 |
京都 | 4 | 芝1200 | 7 | 13 | タガノプリマベーラ | 24.8 |
京都 | 10 | ダ1200 | 2 | 3 | ベルクリア | 25.5 |
京都 | 10 | ダ1200 | 5 | 10 | ヤマニンレジスタ | 14.7 |
京都 | 10 | ダ1200 | 7 | 14 | メイショウコゴミ | 12.7 |
5/18 今週の狙い馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 6 | 芝1800 | 8 | 16 | スパークオブライフ | 4.3 |
新潟 | 11 | 芝1200 | 1 | 2 | セイウンリリシイ | 9.7 |
新潟 | 11 | 芝1200 | 2 | 4 | ズアー | 7.1 |
東京 | 3 | ダ1300 | 6 | 11 | ペイシャカノープス | 40.3 |
東京 | 4 | 芝1400 | 8 | 17 | マーヴェラスクイン | 6.2 |
京都 | 1 | ダ1200 | 6 | 12 | ショウナンマンカイ | 2.2 |
京都 | 5 | 芝1800 | 8 | 14 | モイ | 13.4 |
京都 | 7 | ダ1200 | 2 | 3 | アストロノーティカ | 6.0 |
京都 | 10 | ダ1200 | 5 | 9 | アスタースウィング | 12.6 |