エリザベス女王杯 福島記念 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
土曜日は勝負に出て、勝負に負けました。
かなりの深手を負いましたが、もちろん日曜日も勝負に出ます!
負けた時のことを考えるとゾッとしますが、もう引き返せない・・・
攻撃あるのみ!ハダカに両手斧で攻めまくります!!!
さて予想をしていきましょう。
2020年11月15日(日) 5回阪神4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第45回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2200m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | 01 | 差 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 内田博幸 | 56 | ||||
1 | 2 | × | 04 | 差 | サムシングジャスト | 牝4 | 松山弘平 | 56 | ||||
2 | 3 | × | 06 | 中 | リュヌルージュ | 牝5 | *団野大成 | 56 | ||||
2 | 4 | ▲ | ◇ | 06 | 中 | ソフトフルート | 牝3 | *福永祐一 | 54 | |||
3 | 5 | ☆ | 01 | 先 | リアアメリア | 牝3 | 川田将雅 | 54 | ||||
3 | 6 | ◎ | 差 | ノームコア | 牝5 | 横山典弘 | 56 | |||||
B4 | 7 | × | 先 | ロサグラウカ | 牝5 | *幸英明 | 56 | |||||
4 | 8 | △ | 差 | センテリュオ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 | |||||
5 | 9 | × | 中 | ウインマイティー | 牝3 | 和田竜二 | 54 | |||||
5 | 10 | × | 差 | カーロバンビーナ | 牝5 | *浜中俊 | 56 | |||||
6 | 11 | × | 中 | ラヴズオンリーユー | 牝4 | M.デム | 56 | |||||
6 | 12 | ☆ | ■ | 先 | ウインマリリン | 牝3 | 横山武史 | 54 | ||||
7 | 13 | × | 差 | サラキア | 牝5 | 北村友一 | 56 | |||||
7 | 14 | × | ▽ | □ | 追 | サトノガーネット | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 | |||
7 | 15 | × | ▼ | 逃 | ウラヌスチャーム | 牝5 | *斎藤新 | 56 | ||||
8 | 16 | × | 中 | ミスニューヨーク | 牝3 | *加藤祥太 | 54 | |||||
8 | 17 | × | 中 | エスポワール | 牝4 | *武豊 | 56 | |||||
8 | 18 | ○ | ◇ | 先 | ラッキーライラック | 牝5 | *ルメール | 56 |
アーモンドアイ、デアリングタクト、グランアレグリアの出ないエリザベス女王杯。
女王決定戦とは言えないが好カードが揃った。
何が来てもおかしくない。
高配当を期待します!
◎ノームコア
札幌記念が強かった。
元々マイルが向いているか疑問だったが、前走を見る限り中距離の方が良さそう。
〇ラッキーライラック TR馬
大外枠不安だがルメールならなんとかするか?
三着までなら無難に来そう。
▲ソフトフルート
今回はもう少しスムーズなレースが出来るはず、三着までなら期待出来る。
☆リアアメリア
ウインマリリン
一発あるなら先行出来る3歳馬。
秋華賞は馬場が悪く先行馬不利だった。
良馬場の阪神で一変期待。
買い目パターン A
ワイド 〇ー△
2020年11月15日(日) 3回福島6日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 第56回福島記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 追 | ロードクエスト | 牡7 | 西村淳也 | 57 | |||||
1 | 2 | × | ▼ | ■ | 03 | 逃 | トーラスジェミニ | 牡4 | 木幡育也 | 56 | ||
2 | 3 | × | 03 | 先 | バイオスパーク | 牡5 | *池添謙一 | 55 | ||||
2 | 4 | × | □ | 04 | 差 | レッドアネモス | 牝4 | 吉田隼人 | 55 | |||
3 | 5 | × | 05 | 差 | ワセダインブルー | 牡5 | 大野拓弥 | 54 | ||||
3 | 6 | 差 | アドマイヤジャスタ | 牡4 | *富田暁 | 56 | ||||||
4 | 7 | ○ | ◇ | 中 | テリトーリアル | 牡6 | 石川裕紀 | 56.5 | ||||
4 | 8 | 先 | マイネルハニー | 牡7 | *宮崎北斗 | 55 | ||||||
5 | 9 | ◎ | 差 | ヴァンケドミンゴ | 牡4 | 酒井学 | 55 | |||||
5 | 10 | 中 | マイネルファンロン | 牡5 | *藤井勘一 | 55 | ||||||
6 | 11 | × | 先 | ウインイクシード | 牡6 | *松岡正海 | 56 | |||||
6 | 12 | ▲ | ◇ | 中 | マイネルサーパス | 牡4 | *丹内祐次 | 56.5 | ||||
7 | 13 | × | 追 | デンコウアンジュ | 牝7 | 柴田善臣 | 56 | |||||
7 | 14 | 追 | ソロフレーズ | 牡5 | 江田照男 | 53 | ||||||
8 | 15 | △ | 追 | ドゥオーモ | 牡7 | 藤岡康太 | 53 | |||||
8 | 16 | × | ▽ | 追 | レッドローゼス | 牡6 | *勝浦正樹 | 56 |
◎ヴァンケドミンゴ
福島巧者のこの馬を素直に期待します。
TR馬
〇テリトーリアル
▲マイネルサーパス
買い目パターン A
ワイド 〇ー△
買い目パターン
A 3連単 ◎ー〇▲☆△✕ー〇▲ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
B 3連単 〇▲ー〇▲☆✕ー◎ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
C 3連単 ◎-〇▲☆✕ー〇▲ 〇▲ー〇▲☆✕ー◎ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
D 3連単 ◎〇ー◎〇▲△✕ー▲△
3連複 ◎〇ー▲△ー◎〇▲△✕
E パターンなし
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 3 | ダ1700 | 4 | 6 | ノワールフレグラン | 5.3 |
福島 | 3 | ダ1700 | 4 | 7 | タガノグリュック | 24.6 |
福島 | 11 | 芝2000 | 4 | 7 | テリトーリアル | 13.6 |
福島 | 11 | 芝2000 | 6 | 12 | マイネルサーパス | 8.8 |
福島 | 12 | 芝1200 | 4 | 7 | タマモティータイム | 5.8 |
福島 | 12 | 芝1200 | 8 | 16 | ショウナンバニラ | 14.7 |
東京 | 8 | 芝1800 | 3 | 5 | レオンドーロ | 11.6 |
東京 | 8 | 芝1800 | 4 | 7 | アップライトスピン | 3.6 |
東京 | 9 | 芝1600 | 5 | 6 | サクラトゥジュール | 1.5 |
東京 | 10 | ダ1400 | 5 | 9 | トラストロン | 9.0 |
東京 | 10 | ダ1400 | 7 | 14 | ターゲリート | 29.5 |
東京 | 11 | 芝1400 | 1 | 1 | アフランシール | 11.9 |
東京 | 11 | 芝1400 | 8 | 16 | カリオストロ | 22.1 |
東京 | 12 | ダ1600 | 1 | 1 | タガノビューティー | 2.3 |
東京 | 12 | ダ1600 | 6 | 12 | ダイワドノヴァン | 11.2 |
阪神 | 10 | ダ1400 | 3 | 5 | エルモンストロ | 39.1 |
阪神 | 10 | ダ1400 | 4 | 7 | テーオーターゲット | 5.6 |
阪神 | 11 | 芝2200 | 2 | 4 | ソフトフルート | 12.8 |
阪神 | 11 | 芝2200 | 8 | 18 | ラッキーライラック | 4.1 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 4 | 5 | シャイニーブランコ | 11.4 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 5 | 7 | シンゼンマックス | 17.3 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | ダ1400 | 8 | 15 | グレートウォリアー | 4.6 |
東京 | 11 | 芝1400 | 6 | 12 | プールヴィル | 5.7 |
阪神 | 10 | ダ1400 | 2 | 4 | デザートストーム | 12.3 |
買い目はこちらのサイトで⇩