マイルチャンピオンシップ TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
先週は愛馬が3頭も出走しましたが、すべて惨敗・・・
クローヴィスとアップライトスピンは勝てると思ってただけにショックがデカく立ち直るのに時間がかかりました。
さらに最近のレースぶりからレディグレイは引退を余儀なくされました・・・
夢と希望とお金を失い、悲しみと絶望を抱え、この一週間を過ごしました。
今週は3日間開催ですが、すべて仕事・・・
もう今週はどうでもいいやっと思ってましたが愛馬ホワイトクロウが土曜日東京ダート1400新馬戦に出走!
中間の調整からはとても強気になれるコメントは無し。
しかし何故か前日は一番人気に・・・(最終的には3番人気)
人気になって惨敗は心が折れる、今週もアバンストラッシュを心に喰らって立ち直れるか不安だったが、まさかのホワイトクロウ大激走!!!
先行抜け出しで一着で駆け抜けてくれました!!!
いや~正直嬉しすぎる。
勝ちタイムも上がり3Fも大したこと無いですが、抜かれそうで抜かせない愛馬の頑張りに感動しました!
まだまだこれからの馬で今後の成長が楽しみです。
さぁ前置きが長くなりましたがマイルチャンピオンシップの予想をしていきましょう。
2020年11月22日(日) 5回阪神6日目 17頭 [15:40発走]
【11R】 第37回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 先 | ベステンダンク | 牡8 | *藤岡佑介 | 57 | |||||
1 | 2 | △ | □ | ■ | 03 | 逃 | レシステンシア | 牝3 | *北村友一 | 54 | ||
2 | 3 | 04 | 追 | ケイアイノーテック | 牡5 | 津村明秀 | 57 | |||||
2 | 4 | ▲ | ◇ | 04 | 差 | グランアレグリア | 牝4 | ルメール | 55 | |||
3 | 5 | 05 | 差 | メイケイダイハード | 牡5 | 酒井学 | 57 | |||||
3 | 6 | △ | 先 | ラウダシオン | 牡3 | *武豊 | 56 | |||||
4 | 7 | △ | 先 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 川田将雅 | 57 | |||||
4 | 8 | △ | ▼ | 中 | インディチャンプ | 牡5 | 福永祐一 | 57 | ||||
5 | 9 | × | 追 | カツジ | 牡5 | *池添謙一 | 57 | |||||
5 | 10 | 追 | ブラックムーン | 牡8 | *幸英明 | 57 | ||||||
6 | 11 | × | 追 | スカーレットカラー | 牝5 | 岩田康誠 | 55 | |||||
6 | 12 | 追 | アウィルアウェイ | 牝4 | *藤岡康太 | 55 | ||||||
7 | 13 | × | 中 | タイセイビジョン | 牡3 | 石橋脩 | 56 | |||||
7 | 14 | ○ | ◇ | 中 | サウンドキアラ | 牝5 | 松山弘平 | 55 | ||||
8 | 15 | × | 差 | ペルシアンナイト | 牡6 | 大野拓弥 | 57 | |||||
8 | 16 | × | ▽ | 差 | ヴァンドギャルド | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 | ||||
8 | 17 | ◎ | □ | 中 | サリオス | 牡3 | *M.デム | 56 |
展開を考えると、グランアレグリアは届くのか?っと疑問に思う・・・
なら前目に着けれそうな馬が有利か?
◎サリオス
コントレイル以外には負けない。
そうであって欲しい。
〇サウンドキアラ TR馬
能力的においしい人気。
▲グランアレグリア TR馬
アクシデントが無い限り3着以内は確実か?
買い目
3連単 ◎△ー◎〇▲△✕ー〇▲
馬連 〇▲ー◎〇▲△
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | 芝2400 | 6 | 7 | ドリームスピリット | 20.6 |
東京 | 10 | 芝2400 | 7 | 9 | エンデュミオン | 1.9 |
東京 | 11 | ダ1400 | 2 | 4 | エイシンポジション | 12.0 |
東京 | 11 | ダ1400 | 7 | 13 | ミッキーワイルド | 6.3 |
東京 | 12 | 芝1800 | 2 | 2 | ミトロジー | 8.3 |
東京 | 12 | 芝1800 | 5 | 5 | ブルーエクセレンス | 9.0 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 2 | 2 | ヴァジュランダ | 8.5 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 3 | 3 | ロードラスター | 4.7 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 2 | 2 | ナンヨープランタン | 11.9 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 6 | 6 | リュクスポケット | 28.6 |
阪神 | 10 | 芝2400 | 2 | 3 | セントレオナード | 9.9 |
阪神 | 10 | 芝2400 | 3 | 6 | サトノラディウス | 7.7 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 2 | 4 | グランアレグリア | 1.7 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 7 | 14 | サウンドキアラ | 44.7 |
阪神 | 12 | ダ1400 | 2 | 3 | ケイアイターコイズ | 3.7 |
阪神 | 12 | ダ1400 | 7 | 14 | ドウドウキリシマ | 6.9 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11 | ダ1400 | 6 | 11 | メイショウテンスイ | 5.2 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 1 | 2 | レシステンシア | 11.5 |
買い目はこちらのサイトで⇩