デイリー杯2歳S 武蔵野S TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
今週は個人的に勝負の週!
全集中、閃きの呼吸、壱の型で頑張ります!!!
さて予想をしていきましょう。
2020年11月14日(土) 5回阪神3日目 8頭 [15:45発走]
【11R】 第55回デイリー杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ▼ | 02 | 先 | ホウオウアマゾン | 牡2 | 松山弘平 | 55 | |||
2 | 2 | ◎ | ◇ | ■ | 03 | 先 | レッドベルオーブ | 牡2 | 福永祐一 | 55 | ||
3 | 3 | × | 差 | スーパーホープ | 牡2 | *川田将雅 | 55 | |||||
4 | 4 | 03 | 先 | シティレインボー | 牡2 | 池添謙一 | 55 | |||||
5 | 5 | × | 逃 | スーパーウーパー | 牝2 | 武豊 | 54 | |||||
6 | 6 | ▲ | 差 | カイザーノヴァ | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 | |||||
7 | 7 | 逃 | コスモアシュラ | 牡2 | *国分優作 | 55 | ||||||
8 | 8 | 差 | ビゾンテノブファロ | 牡2 | 原優介 | 55 |
ここは見るレースなんでサラッと・・・
◎レッドベルオーブ TR馬
前走好タイム!
ここも通過点か?
〇ホウオウアマゾン
前走完勝、このメンバーなら崩れることは無さそう。
▲カイザーノヴァ
2勝馬、これといって長所はないが無難。
買い目
3連単 ◎ー〇▲ー〇▲✕
2020年11月14日(土) 5回東京3日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 第25回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 先 | フィードバック | 牡4 | *田辺裕信 | 56 | |||||
1 | 2 | × | 03 | 差 | モズアスコット | 牡6 | 横山武史 | 59 | ||||
2 | 3 | 05 | 中 | ロードグラディオ | 牡4 | *柴田大知 | 56 | |||||
2 | 4 | ◎ | 03 | 逃 | ケンシンコウ | 牡3 | 丸山元気 | 56 | ||||
3 | 5 | 03 | 中 | スマートダンディー | 牡6 | *津村明秀 | 56 | |||||
3 | 6 | × | 追 | サンライズノヴァ | 牡6 | 松若風馬 | 58 | |||||
4 | 7 | × | 中 | エアスピネル | 牡7 | *三浦皇成 | 56 | |||||
4 | 8 | ○ | ◇ | ▽ | ■ | 追 | ワンダーリーデル | 牡7 | 横山典弘 | 57 | ||
5 | 9 | × | 逃 | メイショウワザシ | 牡5 | 浜中俊 | 56 | |||||
B5 | 10 | 追 | エメラルファイト | 牡4 | *石川裕紀 | 57 | ||||||
6 | 11 | ▲ | ◇ | □ | 差 | タイムフライヤー | 牡5 | ルメール | 57 | |||
6 | 12 | 中 | ソリストサンダー | 牡5 | *北村宏司 | 56 | ||||||
7 | 13 | ☆ | 中 | デュードヴァン | 牡3 | *M.デム | 55 | |||||
B7 | 14 | 差 | バティスティーニ | 牡7 | *戸崎圭太 | 56 | ||||||
8 | 15 | △ | ▼ | 先 | レピアーウィット | 牡5 | 石橋脩 | 56 | ||||
B8 | 16 | × | 先 | オメガレインボー | 牡4 | 大野拓弥 | 56 |
なかなか骨っぽいメンバーで予想しがいがある。
普通に考えればモズアスコットですが斤量59㌔は重過ぎる。
つけ入るスキがあるならこの馬か?
◎ケンシンコウ
前走フロックくさいがレース内容優秀。
今回も楽に前に行ければ粘り込みそう。
〇ワンダーリーデル
東京ダート1600ベスト
むしろここだけ狙っとけばいい馬。
▲タイムフライヤー
去年2着、鞍上ルメールなら崩れない。
買い目パターン A
ワイド △ー〇▲
買い目パターン
A 3連単 ◎ー〇▲△☆✕ー〇▲ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
B 3連単 〇▲ー〇▲☆✕ー◎ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
C 3連単 ◎-〇▲☆✕ー〇▲ 〇▲ー〇▲☆✕ー◎ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
D 3連単 ◎〇ー◎〇▲△✕ー▲△
3連複 ◎〇ー▲△ー◎〇▲△✕
E パターンなし
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | シセイヒテン | 10.8 |
福島 | 11 | 芝1200 | 7 | 14 | メイショウミモザ | 3.5 |
東京 | 10 | 芝1800 | 7 | 13 | ドナアトラエンテ | 1.8 |
東京 | 11 | ダ1600 | 4 | 8 | ワンダーリーデル | 13.0 |
東京 | 11 | ダ1600 | 6 | 11 | タイムフライヤー | 3.1 |
東京 | 12 | ダ1400 | 5 | 9 | ボストンテソーロ | 4.3 |
東京 | 12 | ダ1400 | 7 | 14 | プレゼンス | 39.5 |
阪神 | 6 | 芝1800 | 6 | 8 | ビップランバン | 3.0 |
阪神 | 6 | 芝1800 | 8 | 11 | ブレーヴジャッカル | 4.4 |
阪神 | 10 | ダ1800 | 1 | 2 | テーオーケインズ | 2.1 |
阪神 | 10 | ダ1800 | 4 | 8 | スマートフルーレ | 5.6 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 2 | 2 | レッドベルオーブ | 1.4 |
阪神 | 12 | 芝1400 | 7 | 9 | ジュビリーヘッド | 5.2 |
阪神 | 12 | 芝1400 | 8 | 12 | クリノアリエル | 11.1 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 8 | ダ1150 | 4 | 7 | ゴーゴーチアフル | 9.5 |
東京 | 9 | ダ1400 | 2 | 3 | サヴァ | 6.4 |
東京 | 10 | 芝1800 | 2 | 4 | アルティマリガーレ | 44.2 |
阪神 | 1 | ダ1200 | 7 | 10 | エナジーロッソ | 1.4 |
阪神 | 4 | ダ1400 | 7 | 14 | オメガセイレーン | 5.7 |
阪神 | 7 | ダ1400 | 5 | 10 | フィナールショコラ | 12.0 |
買い目はこちらのサイトで⇩