毎日王冠 京都大賞典 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
先週は土日共にメイン的中でプラス収支!
この流れに乗って今週も当てたい!!
・・・しかし今週は馬場がわるいですねぇ・・・
昨日の東京と京都のレースを見ましたが傾向が掴めませんでした。
予想が難しいですね。
さて予想をしていきましょう。
2020年10月11日(日) 4回東京2日目 11頭 [15:45発走]
【11R】 第71回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ◇ | 02 | 逃 | コントラチェック | 牝4 | *丸山元気 | 54 | |||
2 | 2 | 01 | 差 | ワンダープチュック | 牡6 | *柴田大知 | 56 | |||||
3 | 3 | × | □ | 01 | 追 | アイスストーム | 牡5 | *石橋脩 | 56 | |||
4 | 4 | ○ | ◇ | ▽ | ■ | 05 | 差 | ザダル | 牡4 | *田辺裕信 | 56 | |
B5 | 5 | × | 02 | 先 | ダイワキャグニー | セ6 | 内田博幸 | 56 | ||||
6 | 6 | × | 逃 | トーラスジェミニ | 牡4 | 木幡育也 | 56 | |||||
6 | 7 | 差 | サンレイポケット | 牡5 | 荻野極 | 56 | ||||||
7 | 8 | 差 | サトノインプレッサ | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 | ||||||
7 | 9 | ◎ | 中 | サリオス | 牡3 | *ルメール | 54 | |||||
8 | 10 | × | 追 | カデナ | 牡6 | *三浦皇成 | 56 | |||||
8 | 11 | 差 | カイザーメランジェ | 牡5 | *武藤雅 | 56 |
毎日王冠は見るレースですね。
サリオスがどれぐらい強いか?
内容に注目です。
◎サリオス
このメンバーで負けたらコントレイルの能力にも疑問を持ちますね。
あっさり勝って欲しい。
TR馬は〇ザダル▲コントラチェック
買い目
3連単 ◎ー〇▲ー〇▲✕
3連単 ◎ー〇▲✕ー〇▲
馬単 〇▲ー◎
2020年10月11日(日) 4回京都2日目 17頭 [15:35発走]
【11R】 第55回京都大賞典
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2400m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | 01 | 先 | ダンビュライト | セ6 | 松若風馬 | 56 | ||||
1 | 2 | ☆ | 02 | 逃 | キセキ | 牡6 | *浜中俊 | 57 | ||||
2 | 3 | × | 05 | 差 | シルヴァンシャー | 牡5 | *北村友一 | 56 | ||||
2 | 4 | △ | ▽ | 08 | 差 | タイセイトレイル | 牡5 | *川須栄彦 | 56 | |||
3 | 5 | 01 | 中 | ノーブルマーズ | 牡7 | 高倉稜 | 56 | |||||
3 | 6 | ◎ | ■ | 中 | ステイフーリッシュ | 牡5 | *藤岡佑介 | 56 | ||||
4 | 7 | 差 | リッジマン | 牡7 | *古川吉洋 | 56 | ||||||
4 | 8 | × | 先 | カセドラルベル | 牝4 | 松山弘平 | 54 | |||||
5 | 9 | 差 | モンドインテロ | 牡8 | *嶋田純次 | 57 | ||||||
5 | 10 | 差 | アルバート | 牡9 | *岩田康誠 | 56 | ||||||
6 | 11 | 中 | バイオスパーク | 牡5 | 和田竜二 | 56 | ||||||
6 | 12 | 差 | ドゥオーモ | 牡7 | 藤岡康太 | 56 | ||||||
7 | 13 | ○ | ◇ | 差 | グローリーヴェイズ | 牡5 | *川田将雅 | 58 | ||||
7 | 14 | △ | □ | 差 | アイスバブル | 牡5 | *幸英明 | 56 | ||||
8 | 15 | × | 中 | パフォーマプロミス | 牡8 | 福永祐一 | 56 | |||||
8 | 16 | ▲ | ◇ | 追 | ミスマンマミーア | 牝5 | 池添謙一 | 54 | ||||
8 | 17 | ☆ | 中 | キングオブコージ | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
京都大賞典は難しいですね・・・。
スタート次第ではキセキが逃げそうですが、また出遅れそう・・・
そうなるとダンビュライトが逃げそうですが、どっちにしろペースは遅そう。
前有利か?
◎ステイフーリッシュ
中1週は不安だが展開向きそう。
勝つかは微妙だが馬券圏内は堅いか?
TR馬は〇グローリーヴェイズ▲ミスマンマミーア
穴で△タイセイトレイル アイスバブル
買い目パターン B
三連複 △ー◎〇ー◎〇▲△☆✕
買い目パターン
A 3連単 ◎ー〇▲☆✕ー〇▲ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
B 3連単 〇▲ー〇▲☆✕ー◎ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
C 3連単 ◎-〇▲☆✕ー〇▲ 〇▲ー〇▲☆✕ー◎ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
D 3連単 ◎〇ー◎〇▲△✕ー▲△
3連複 ◎〇ー▲△ー◎〇▲△✕
E パターンなし
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 9 | ダ1200 | 5 | 7 | ドンマニフィコ | 12.3 |
新潟 | 9 | ダ1200 | 7 | 10 | シンゼンマックス | 6.1 |
新潟 | 10 | 芝2000 | 2 | 2 | ヤマカツパトリシア | 5.1 |
新潟 | 10 | 芝2000 | 5 | 5 | アイブランコ | 3.3 |
新潟 | 11 | 芝1200 | 1 | 1 | ビアイ | 13.0 |
新潟 | 11 | 芝1200 | 6 | 11 | ショウナンマッシブ | 35.2 |
新潟 | 12 | ダ1800 | 8 | 10 | コスタネラ | 3.8 |
東京 | 9 | 芝2400 | 6 | 11 | ダイワダグラス | 17.9 |
東京 | 9 | 芝2400 | 6 | 12 | サトノラディウス | 9.0 |
東京 | 10 | ダ1400 | 2 | 3 | ジャスパープリンス | 4.1 |
東京 | 10 | ダ1400 | 7 | 13 | メイショウテンスイ | 4.7 |
東京 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | コントラチェック | 29.5 |
東京 | 11 | 芝1800 | 4 | 4 | ザダル | 9.7 |
東京 | 12 | 芝1400 | 7 | 13 | ヴェスターヴァルト | 2.8 |
東京 | 12 | 芝1400 | 7 | 14 | レッドライデン | 5.5 |
京都 | 10 | ダ1200 | 4 | 8 | サダムスキャット | 7.4 |
京都 | 10 | ダ1200 | 7 | 13 | メディクス | 8.0 |
京都 | 11 | 芝2400 | 7 | 13 | グローリーヴェイズ | 7.0 |
京都 | 11 | 芝2400 | 8 | 16 | ミスマンマミーア | 32.6 |
京都 | 12 | ダ1400 | 6 | 11 | デルタバローズ | 8.2 |
買い目はこちらのサイトで⇩