富士S 室町S TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
先週の秋華賞はパラスアテナがハナ差4着で撃沈↷
馬券は外しましたが歴史的無敗の牝馬三冠達成はしびれました!
今週は是非とも歴史的無敗の牡馬三冠達成を見たいです!!
さて予想をしていきましょう。
2020年10月24日(土) 4回東京5日目 12頭 [15:45発走]
【11R】 第23回富士S
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 差 | ブラックバゴ | 牡8 | *笹川翼 | 56 | |||||
2 | 2 | ▲ | ◇ | 02 | 差 | タイセイビジョン | 牡3 | 石橋脩 | 54 | |||
B3 | 3 | ▼ | 01 | 先 | モズダディー | 牡5 | *内田博幸 | 56 | ||||
4 | 4 | ☆ | ? | 07 | 差 | サトノアーサー | 牡6 | 戸崎圭太 | 56 | |||
5 | 5 | × | ▽ | 01 | 差 | ヴァンドギャルド | 牡4 | *福永祐一 | 56 | |||
5 | 6 | ○ | ■ | 差 | レイエンダ | 牡5 | *池添謙一 | 56 | ||||
6 | 7 | ◎ | □ | 逃 | スマイルカナ | 牝3 | 柴田大知 | 52 | ||||
6 | 8 | × | 中 | シーズンズギフト | 牝3 | *横山典弘 | 52 | |||||
7 | 9 | △ | ◇ | 追 | ケイアイノーテック | 牡5 | *津村明秀 | 57 | ||||
7 | 10 | × | 差 | ペルシアンナイト | 牡6 | 大野拓弥 | 57 | |||||
8 | 11 | × | 先 | ラウダシオン | 牡3 | M.デム | 56 | |||||
8 | 12 | × | 差 | ワーケア | 牡3 | ルメール | 54 |
今週も馬場状態がカギになりそうですね。
JRAの馬場情報を見ると内の方はかなり掘れてます・・・。
とはいえ先週の日曜日は意外と内を通った馬が粘ってた。
判断が難しいです。
◎スマイルカナ
展開的には先行馬が少なく、楽に逃げれそうなスマイルカナが粘り込むか?
逃げた時の安定感に期待します。
〇レイエンダ
キャロット情報では期待出来そうな雰囲気。
人気もなさそうですし狙ってみたい。
TR馬は▲タイセイビジョン△ケイアイノーテック
買い目パターン E
2020年10月24日(土) 4回京都5日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 室町S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | 02 | 先 | コパノフィーリング | 牝3 | 藤岡康太 | 51 | ||||
1 | 2 | ☆ | □ | 05 | 中 | レッドルゼル | 牡4 | 川田将雅 | 56 | |||
2 | 3 | × | 04 | 追 | ドリュウ | 牡5 | *団野大成 | 55 | ||||
2 | 4 | 03 | 中 | タテヤマ | 牡6 | *太宰啓介 | 55 | |||||
3 | 5 | ○ | ◇ | ▽ | 02 | 差 | テーオージーニアス | 牡5 | 岩田康誠 | 56 | ||
3 | 6 | 差 | ロードラズライト | セ5 | 坂井瑠星 | 54 | ||||||
4 | 7 | 差 | ダイシンバルカン | 牡8 | *高倉稜 | 52 | ||||||
4 | 8 | ◎ | ◇ | ▼ | ■ | 先 | ヒデノヴィーナス | 牝4 | 川須栄彦 | 54 | ||
B5 | 9 | ▲ | □ | 中 | リュウノユキナ | 牡5 | 柴田善臣 | 55 | ||||
5 | 10 | 追 | スナークライデン | 牡6 | *国分恭介 | 54 | ||||||
6 | 11 | 先 | ノーフィアー | 牡6 | *柴山雄一 | 54 | ||||||
6 | 12 | △ | 中 | エイシンポジション | 牝4 | *秋山真一 | 52 | |||||
B7 | 13 | × | 先 | ヘリオス | セ4 | *幸英明 | 54 | |||||
7 | 14 | 逃 | アユツリオヤジ | 牡6 | *富田暁 | 53 | ||||||
8 | 15 | × | 先 | ウルトラマリン | 牝3 | *松若風馬 | 51 | |||||
B8 | 16 | × | 逃 | ヒロシゲゴールド | 牡5 | *武豊 | 57 |
◎ヒデノヴィーナス
〇テーオージーニアス
買い目パターン E
買い目パターン
A 3連単 ◎ー〇▲☆✕ー〇▲ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
B 3連単 〇▲ー〇▲☆✕ー◎ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
C 3連単 ◎-〇▲☆✕ー〇▲ 〇▲ー〇▲☆✕ー◎ ☆ー◎〇▲ー◎〇▲
馬連 ◎ー〇▲
D 3連単 ◎〇ー◎〇▲△✕ー▲△
3連複 ◎〇ー▲△ー◎〇▲△✕
E 3連単 ◎〇ー◎〇▲△☆✕ー▲△ ☆ー◎〇▲△ー◎〇▲△
馬連 ◎〇ー▲△
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 10 | 芝1400 | 3 | 6 | ダンシングチコ | 8.1 |
新潟 | 10 | 芝1400 | 6 | 12 | アングルティール | 17.5 |
新潟 | 11 | 芝2200 | 1 | 1 | シングフォーユー | 14.9 |
新潟 | 11 | 芝2200 | 7 | 10 | コンダクトレス | 8.8 |
東京 | 11 | 芝1600 | 2 | 2 | タイセイビジョン | 6.9 |
東京 | 11 | 芝1600 | 7 | 9 | ケイアイノーテック | 10.4 |
京都 | 10 | 芝1200 | 4 | 6 | タガノカルラ | 16.4 |
京都 | 10 | 芝1200 | 6 | 9 | エレヴァート | 6.3 |
京都 | 11 | ダ1200 | 3 | 5 | テーオージーニアス | 21.6 |
京都 | 11 | ダ1200 | 4 | 8 | ヒデノヴィーナス | 3.7 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | 芝1800 | 4 | 4 | アドマイヤハダル | 9.1 |
京都 | 11 | ダ1200 | 1 | 2 | レッドルゼル | 2.9 |
買い目はこちらのサイトで⇩