菊花賞 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
TR馬は好調ですが馬券は当たらない・・・。
自分の馬券力の低さに引きます。
今日は時間が無いので簡易バージョンで。
2020年10月25日(日) 4回京都6日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第81回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝3000m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 中 | ディアマンミノル | 牡3 | *幸英明 | 57 | |||||
1 | 2 | × | 02 | 中 | ガロアクリーク | 牡3 | 川田将雅 | 57 | ||||
2 | 3 | ◎ | □ | 06 | 中 | コントレイル | 牡3 | 福永祐一 | 57 | |||
2 | 4 | × | 07 | 差 | マンオブスピリット | 牡3 | M.デム | 57 | ||||
3 | 5 | 01 | 差 | サトノインプレッサ | 牡3 | *坂井瑠星 | 57 | |||||
3 | 6 | × | 差 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 池添謙一 | 57 | |||||
4 | 7 | ▲ | ◇ | ▼ | 中 | ダノングロワール | 牡3 | *北村友一 | 57 | |||
4 | 8 | × | 先 | ディープボンド | 牡3 | 和田竜二 | 57 | |||||
5 | 9 | 中 | アリストテレス | 牡3 | *ルメール | 57 | ||||||
5 | 10 | × | 差 | サトノフラッグ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | |||||
6 | 11 | ☆ | 逃 | バビット | 牡3 | 内田博幸 | 57 | |||||
6 | 12 | 追 | レクセランス | 牡3 | 松山弘平 | 57 | ||||||
7 | 13 | 差 | ロバートソンキー | 牡3 | 伊藤工真 | 57 | ||||||
7 | 14 | ○ | ◇ | ■ | 中 | ヴァルコス | 牡3 | *岩田康誠 | 57 変 | |||
7 | 15 | 差 | ブラックホール | 牡3 | *藤岡佑介 | 57 | ||||||
8 | 16 | × | 差 | ターキッシュパレス | 牡3 | 富田暁 | 57 | |||||
B8 | 17 | 逃 | キメラヴェリテ | 牡3 | 松若風馬 | 57 | ||||||
8 | 18 | 先 | ビターエンダー | 牡3 | *津村明秀 | 57 |
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 11 | 芝1000 | 3 | 6 | ビリーバー | 10.4 |
新潟 | 11 | 芝1000 | 8 | 16 | ボーンスキルフル | 4.1 |
新潟 | 12 | ダ1800 | 5 | 8 | ベルダーイメル | 2.5 |
新潟 | 12 | ダ1800 | 7 | 13 | ベルジュネス | 19.8 |
東京 | 10 | 芝2000 | 1 | 1 | カントル | 5.1 |
東京 | 10 | 芝2000 | 6 | 8 | ニューポート | 16.9 |
東京 | 11 | ダ2100 | 3 | 3 | ダイシンインディー | 16.3 |
東京 | 11 | ダ2100 | 6 | 7 | アポロテネシー | 8.2 |
京都 | 6 | 芝1600 | 3 | 4 | ヤマニンマヒア | 10.3 |
京都 | 6 | 芝1600 | 8 | 14 | プティシュシュ | 10.2 |
京都 | 9 | 芝2200 | 1 | 1 | フライライクバード | 2.7 |
京都 | 9 | 芝2200 | 5 | 7 | ヒートオンビート | 3.8 |
京都 | 10 | 芝1200 | 4 | 8 | ファイブフォース | 55.5 |
京都 | 10 | 芝1200 | 8 | 18 | コンパウンダー | 7.8 |
京都 | 11 | 芝3000 | 4 | 7 | ダノングロワール | 60.0 |
京都 | 11 | 芝3000 | 7 | 14 | ヴァルコス | 47.4 |
京都 | 12 | ダ1400 | 1 | 2 | ゴールドラグーン | 12.6 |
京都 | 12 | ダ1400 | 2 | 3 | テーオーターゲット | 3.5 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 5 | 芝1800 | 5 | 10 | マイネルクハージュ | 57.1 |
京都 | 10 | 芝1200 | 8 | 16 | ファストフォース | 4.8 |
買い目はこちらのサイトで⇩