京都金杯 中山金杯 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
年明け一発目の勝負は大惨敗でした・・・
幸先の悪いスタートですが、まだ今年は始まったばかり!
すぐに巻き返してやりますよ!・・・たぶん
時間が無いので簡易バージョンで。
2021年 1月 5日(火) 1回中京1日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第59回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ◇ | 追 | ケイアイノーテック | 牡6 | *藤岡佑介 | 57 | ||||
1 | 2 | 02 | 差 | ケイデンスコール | 牡5 | 岩田康誠 | 56 | |||||
2 | 3 | △ | 03 | 差 | ロードマイウェイ | 牡5 | *松若風馬 | 57 | ||||
2 | 4 | ☆ | 07 | 中 | ピースワンパラディ | 牡5 | *福永祐一 | 56 | ||||
3 | 5 | 04 | 差 | メイケイダイハード | 牡6 | 酒井学 | 55 | |||||
3 | 6 | △ | 差 | レッドアネモス | 牝5 | 吉田隼人 | 55 | |||||
4 | 7 | 追 | スマートオーディン | 牡8 | *荻野極 | 57 | ||||||
4 | 8 | ☆ | 中 | レッドガラン | 牡6 | 北村友一 | 56 | |||||
5 | 9 | 追 | ブラックムーン | 牡9 | *幸英明 | 56 | ||||||
5 | 10 | ☆ | ▼ | ■ | 先 | シュリ | 牡5 | 武豊 | 56 | |||
6 | 11 | △ | 先 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | *鮫島克駿 | 55 | |||||
6 | 12 | △ | 追 | ラセット | 牡6 | 加藤祥太 | 55 | |||||
7 | 13 | ▽ | 差 | エントシャイデン | 牡6 | *川須栄彦 | 56 | |||||
7 | 14 | □ | 差 | タイセイビジョン | 牡4 | 石橋脩 | 56 | |||||
8 | 15 | □ | 差 | サトノアーサー | 牡7 | *坂井瑠星 | 57.5 | |||||
8 | 16 | ◎ | ◇ | 中 | トリプルエース | 牡4 | *団野大成 | 55 |
◎トリプルエース TR馬
〇ケイアイノーテック TR馬
☆ピースワンパラディ
レッドガラン
シュリ
△ロードマイウェイ
レッドアネモス
ボンセルヴィーソ
ラセット
買い目
3連単 ☆ー◎〇ー△
☆ー△ー◎〇
2021年 1月 5日(火) 1回中山1日目 17頭 [15:35発走]
【11R】 第70回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 追 | ロードクエスト | 牡8 | *西村淳也 | 56 | |||||
1 | 2 | △ | □ | 06 | 先 | テリトーリアル | 牡7 | 石川裕紀 | 56.5 | |||
2 | 3 | ☆ | 06 | 先 | ココロノトウダイ | 牡4 | 丸山元気 | 53 | ||||
B2 | 4 | 02 | 差 | マイネルサーパス | 牡5 | 丹内祐次 | 56.5 | |||||
3 | 5 | ◎ | ◇ | ■ | 02 | 先 | ショウナンバルディ | 牡5 | *津村明秀 | 54 | ||
3 | 6 | ▽ | 追 | カデナ | 牡7 | *三浦皇成 | 58 | |||||
4 | 7 | 先 | マウントゴールド | 牡8 | *内田博幸 | 56 | ||||||
4 | 8 | △ | 中 | リュヌルージュ | 牝6 | *中井裕二 | 52 | |||||
5 | 9 | ☆ | ▼ | 先 | ヒシイグアス | 牡5 | 松山弘平 | 54 | ||||
5 | 10 | ○ | ◇ | 中 | アールスター | 牡6 | 長岡禎仁 | 56 | ||||
6 | 11 | △ | 先 | ディープボンド | 牡4 | 和田竜二 | 56 | |||||
6 | 12 | 逃 | ロザムール | 牝5 | 北村宏司 | 52 | ||||||
7 | 13 | △ | 中 | シークレットラン | 牡5 | *横山武史 | 54 | |||||
7 | 14 | △ | 差 | ヴァンケドミンゴ | 牡5 | *藤岡康太 | 56 | |||||
8 | 15 | 中 | ダーリントンホール | 牡4 | M.デム | 55 | ||||||
8 | 16 | △ | 中 | ウインイクシード | 牡7 | *戸崎圭太 | 56 | |||||
8 | 17 | 中 | バイオスパーク | 牡6 | 池添謙一 | 57 |
◎ショウナンバルディ TR馬
〇アールスター TR馬
☆ココロノトウダイ
ヒシイグアス
△テリトーリアル
リュヌルージュ
ディープボンド
シークレットラン
ヴァンケドミンゴ
ウインイクシード
買い目
3連単 ☆ー◎〇ー△
☆ー△ー◎〇
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | ダ1200 | 1 | 2 | ミフトゥーロ | 12.6 |
中山 | 8 | ダ1200 | 8 | 16 | オルクリスト | 10.5 |
中山 | 9 | ダ1800 | 3 | 5 | ツブラナヒトミ | 15.0 |
中山 | 9 | ダ1800 | 8 | 15 | キーフラッシュ | 9.2 |
中山 | 10 | 芝1600 | 1 | 1 | ビゾンテノブファロ | 11.5 |
中山 | 10 | 芝1600 | 6 | 8 | ジャンカズマ | 3.9 |
中山 | 11 | 芝2000 | 3 | 5 | ショウナンバルディ | 22.1 |
中山 | 11 | 芝2000 | 5 | 10 | アールスター | 31.1 |
中京 | 9 | ダ1400 | 3 | 6 | メイショウウズマサ | 5.9 |
中京 | 9 | ダ1400 | 4 | 7 | ファシネートゼット | 10.0 |
中京 | 11 | 芝1600 | 1 | 1 | ケイアイノーテック | 20.2 |
中京 | 11 | 芝1600 | 8 | 16 | トリプルエース | 11.9 |
中京 | 12 | 芝1400 | 4 | 7 | ミッキーバディーラ | 7.3 |
中京 | 12 | 芝1400 | 7 | 13 | リレーションシップ | 2.1 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 11 | 芝1600 | 8 | 15 | サトノアーサー | 16.4 |
中京 | 12 | 芝1400 | 4 | 6 | カヌメラビーチ | 29.3 |
買い目はこちらのサイトで⇩