TR馬&展開&調教予想 重賞以外の特別、平場予想
どーも、キャロッピです。
重賞以外の特別、平場予想の印を公開します。
私の印よりTR馬の印を参考にして下さい。
2020年 5月24日(日) 1回新潟6日目 12頭 [13:00発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(若手) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ◎ | ◇ | ▽ | トゥルボー | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 | ||||
2 | 2 | マーベラスアゲン | 牡4 | 川又賢治 | 57 | |||||||
3 | 3 | × | ? | アララトテソーロ | 牡4 | *藤田菜七 | 55 | |||||
4 | 4 | マイサンシャイン | 牡4 | *岩田望来 | 56☆ | |||||||
5 | 5 | × | ? | タニノシェクハンド | 牡4 | *原優介 | 54▲ | |||||
5 | 6 | ▲ | ☆ | ▼ | キングスバレイ | 牡4 | *荻野極 | 57 | ||||
6 | 7 | ○ | ◇ | フラッグアドミラル | 牡6 | 菅原明良 | 55△ | |||||
B6 | 8 | ホウオウサマンサ | 牝5 | *団野大成 | 54☆ | |||||||
B7 | 9 | ハンドリー | 牝5 | *山田敬士 | 52▲ | |||||||
7 | 10 | ヒロノブシドウ | 牡5 | *亀田温心 | 54▲ | |||||||
8 | 11 | ワインレッドローズ | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ | |||||||
8 | 12 | ボーイズオブサマー | 牡4 | *菊沢一樹 | 56☆ |
2020年 5月24日(日) 1回新潟6日目 15頭 [13:30発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(混) 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 先 | メープルリキュール | 牝5 | *木幡初也 | 55 | ||||||
2 | 2 | × | 04 | 先 | プラチナポセイドン | 牡4 | 丸山元気 | 57 | ||||
2 | 3 | 03 | 差 | リーゼントシャルフ | 牡6 | *中谷雄太 | 57 | |||||
3 | 4 | 08 | 中 | シトラスノキセキ | 牝4 | *秋山稔樹 | 52▲ | |||||
3 | 5 | ▲ | ☆ | 先 | セイウンミツコ | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 | ||||
4 | 6 | × | ☆ | 差 | ホッコーメヴィウス | セ4 | *菊沢一樹 | 56☆ | ||||
B4 | 7 | ☆ | 先 | ヒミングレーヴァ | 牝5 | *菅原明良 | 53△ | |||||
B5 | 8 | × | ? | 中 | タマノジュメイラ | 牝4 | *団野大成 | 54☆ | ||||
5 | 9 | 差 | ヨドノオーシャン | 牡4 | *川又賢治 | 57 | ||||||
6 | 10 | ◎ | ◇ | 差 | ミッドサマーハウス | 牝4 | *秋山真一 | 55 | ||||
6 | 11 | 差 | マロリン | 牝4 | *横山和生 | 55 | ||||||
7 | 12 | × | ☆ | 差 | ミヤコローズ | 牝4 | *藤田菜七 | 53 | ||||
7 | 13 | × | ▽ | 差 | タガノスカイハイ | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 | ||||
8 | 14 | 中 | セントセシリア | 牝4 | *菱田裕二 | 55 | ||||||
8 | 15 | ○ | ☆ | ◇ | 差 | ダンシングチコ | 牝5 | *丸田恭介 | 55 |
2020年 5月24日(日) 1回新潟6日目 15頭 [14:05発走]
【9R】
4歳以上・500万下(定量) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ☆ | 先 | メイショウカササギ | 牝4 | *亀田温心 | 52▲ | |||||
2 | 2 | 10 | 先 | トーアシオン | 牡4 | *秋山稔樹 | 54▲ | |||||
B2 | 3 | 01 | 追 | エルポルラド | 牡5 | *木幡初也 | 57 | |||||
3 | 4 | ▲ | 02 | 中 | ペイシャリルキス | セ4 | 菅原明良 | 55△ | ||||
3 | 5 | 02 | 先 | カッシーニ | セ4 | *横山和生 | 57 | |||||
4 | 6 | 先 | サンセットオーラ | 牡5 | *西田雄一 | 57 | ||||||
B4 | 7 | ○ | ◇ | 差 | ヒカリトップメモリ | 牝7 | *黛弘人 | 55 | ||||
5 | 8 | 先 | ホウオウエックス | 牡4 | *原優介 | 54▲ | ||||||
5 | 9 | 先 | トーホウフレーテ | 牝4 | *荻野極 | 55 | ||||||
6 | 10 | ◎ | ☆ | ◇ | ▽ | 追 | バットオールソー | 牡5 | *岩田望来 | 56☆ | ||
B6 | 11 | △ | 先 | タガノジェロディ | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 | |||||
7 | 12 | △ | 先 | アヴォンリー | 牝4 | 川又賢治 | 55 | |||||
7 | 13 | 先 | コパノアダムス | 牡4 | *菱田裕二 | 57 | ||||||
8 | 14 | 先 | アメリカズハート | 牝5 | 吉田隼人 | 55 | ||||||
8 | 15 | 差 | ニシノアマタ | 牝4 | *藤田菜七 | 53 |
2020年 5月24日(日) 1回新潟6日目 13頭 [14:40発走]
【10R】 二王子特別
4歳以上・500万下(定量)(混) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ☆ | 01 | 追 | スリープレッピー | セ7 | *柴山雄一 | 57 | ||||
2 | 2 | ▲ | ☆ | 03 | 逃 | ディープインラヴ | 牡5 | *川又賢治 | 57 | |||
3 | 3 | × | ☆ | 02 | 差 | アグリューム | 牝4 | *秋山真一 | 55 | |||
4 | 4 | ○ | ★ | ◇ | ▽ | 06 | 差 | ショーヒデキラ | 牡4 | *横山和生 | 57 | |
4 | 5 | × | ☆ | 01 | 差 | コペルニクス | セ6 | 西田雄一 | 57 | |||
5 | 6 | ▲ | ☆ | ◇ | 中 | オールイズウェル | 牡4 | *丸山元気 | 57 | |||
5 | 7 | × | ★ | 中 | ベルキューティ | 牝4 | 藤田菜七 | 55 | ||||
6 | 8 | 先 | アキノコマチ | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 | ||||||
6 | 9 | 先 | タイセイトレンディ | セ5 | *菱田裕二 | 57 | ||||||
7 | 10 | 差 | スズカメジャー | 牡6 | 岩田望来 | 57 | ||||||
7 | 11 | × | ▼ | 先 | ファインスティール | 牝4 | *吉田隼人 | 55 | ||||
8 | 12 | × | ★ | 差 | レッドアルマーダ | セ4 | *団野大成 | 57 | ||||
B8 | 13 | × | ☆ | 差 | ナンヨーマーズ | 牡6 | 丸田恭介 | 57 |
2020年 5月24日(日) 1回新潟6日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 韋駄天S
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際) 芝1000m・直線 (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ? | アポロノシンザン | 牡8 | *横山和生 | 56 | |||||
1 | 2 | ○ | ◇ | ミキノドラマー | 牡7 | *菊沢一樹 | 54 | |||||
2 | 3 | ダイシンバルカン | 牡8 | *勝浦正樹 | 53 | |||||||
B2 | 4 | ラブカンプー | 牝5 | *藤田菜七 | 51 | |||||||
3 | 5 | ヒザクリゲ | 牝5 | 高倉稜 | 53 | |||||||
B3 | 6 | × | ☆ | クラウンルシフェル | 牡9 | *木幡初也 | 49 | |||||
B4 | 7 | ハングリーベン | 牡6 | *原優介 | 55 | |||||||
4 | 8 | ナランフレグ | 牡4 | 丸田恭介 | 55 | |||||||
5 | 9 | トウショウピスト | 牡8 | *団野大成 | 54 | |||||||
5 | 10 | △ | ? | ライオンボス | 牡5 | 鮫島克駿 | 57.5 | |||||
B6 | 11 | メイソンジュニア | 牡6 | *柴山雄一 | 54 | |||||||
6 | 12 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 秋山真一 | 56 | |||||||
7 | 13 | △ | カッパツハッチ | 牝5 | 丸山元気 | 54 | ||||||
7 | 14 | △ | ☆ | ジョーカナチャン | 牝5 | 菱田裕二 | 53 | |||||
8 | 15 | ◎ | ◇ | ヒロイックアゲン | 牝6 | 荻野極 | 50 | |||||
B8 | 16 | クールティアラ | 牝4 | *菅原明良 | 53 |
2020年 5月24日(日) 1回新潟6日目 15頭 [16:00発走]
【12R】 火打山特別
4歳以上・1000万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ○ | □ | ◇ | 04 | 差 | イナズママンボ | 牝6 | *岩田望来 | 55 | ||
2 | 2 | 02 | 逃 | サイモンミラベル | 牝6 | *荻野琢真 | 55 | |||||
B2 | 3 | × | 04 | 差 | レッドランサー | 牡5 | 中井裕二 | 57 | ||||
3 | 4 | ? | 03 | 逃 | オーロリンチェ | 牝5 | *荻野極 | 55 | ||||
3 | 5 | × | ▽ | 02 | 中 | メイショウアワジ | 牡6 | 亀田温心 | 57 | |||
4 | 6 | 先 | キョウエイオビエド | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 | ||||||
4 | 7 | 中 | ラヴノット | 牝5 | 小林凌大 | 55 | ||||||
5 | 8 | ▲ | ☆ | ◇ | 先 | ビートマジック | セ4 | *菅原明良 | 57 | |||
5 | 9 | × | ★ | 追 | ホイールバーニング | 牡7 | *勝浦正樹 | 57 | ||||
6 | 10 | ◎ | □ | 中 | ガウル | 牡5 | *団野大成 | 57 | ||||
6 | 11 | × | 追 | ヒルノデンハーグ | セ8 | *横山和生 | 57 | |||||
7 | 12 | 差 | マイネルバトゥータ | 牡4 | *宮崎北斗 | 57 | ||||||
7 | 13 | × | 中 | スズカモナミ | 牝6 | 川又賢治 | 55 | |||||
8 | 14 | × | ▼ | 逃 | カネコメアサヒ | 牡4 | *柴山雄一 | 57 | ||||
8 | 15 | 逃 | オウケンドーン | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 9頭 [13:50発走]
【8R】 調布特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイアーグラウンド | セ6 | *和田竜二 | 57 | |||||||
2 | 2 | × | キタイ | 牝4 | 武豊 | 55 | ||||||
3 | 3 | ◎ | ☆ | ◇ | ▽ | ドナアトラエンテ | 牝4 | *ルメール | 55 | |||
4 | 4 | ○ | ◇ | ジョブックコメン | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 | |||||
5 | 5 | × | クインズサン | 牡7 | *レーン | 57 | ||||||
B6 | 6 | ▲ | ☆ | エニグマバリエート | 牡8 | *浜中俊 | 57 | |||||
7 | 7 | ショワドゥロワ | 牡6 | *三浦皇成 | 57 | |||||||
8 | 8 | エメラルスター | 牡6 | 吉田豊 | 57 | |||||||
8 | 9 | プリミエラムール | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 14頭 [15:00発走]
【10R】 フリーウェイS
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 先 | ウィンドライジズ | 牡6 | 石橋脩 | 55 | |||||
2 | 2 | 03 | 追 | ダイトウキョウ | 牡8 | *田辺裕信 | 54 | |||||
3 | 3 | △ | 05 | 中 | レノーア | 牝4 | 石川裕紀 | 53 | ||||
3 | 4 | ○ | ◇ | 03 | 先 | アビーム | 牝5 | *武豊 | 53 | |||
B4 | 5 | × | ☆ | 02 | 逃 | キルロード | セ5 | *和田竜二 | 55 | |||
4 | 6 | × | ▼ | 先 | ブレイブメジャー | 牡4 | *ルメール | 55 | ||||
5 | 7 | 差 | ホウオウカトリーヌ | 牝4 | *内田博幸 | 52 | ||||||
5 | 8 | ◎ | ◇ | ▽ | 中 | カルリーノ | 牡4 | *レーン | 55 | |||
B6 | 9 | 中 | ウインフェニックス | 牡9 | *柴田大知 | 54 | ||||||
6 | 10 | △ | ☆ | 追 | ビリーバー | 牝5 | *松山弘平 | 54 | ||||
7 | 11 | 中 | ドルチャーリオ | 牡7 | *藤井勘一 | 54 | ||||||
7 | 12 | × | ☆ | 中 | アフランシール | 牝4 | 川田将雅 | 53 | ||||
8 | 13 | 差 | ソーラーフレア | 牡5 | 三浦皇成 | 54 | ||||||
8 | 14 | 差 | ネリッサ | 牝4 | *浜中俊 | 52 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 是政特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04 | 差 | ベルウッドカザン | 牡4 | *柴田大知 | 57 | |||||
1 | 2 | × | ☆ | 01 | 追 | キャベンディッシュ | 牡5 | *野中悠太 | 57 | |||
B2 | 3 | 02 | 逃 | シンコーマーチャン | 牡6 | *和田竜二 | 57 | |||||
B2 | 4 | 04 | 追 | カフェアトラス | 牡5 | 内田博幸 | 57 | |||||
3 | 5 | × | 05 | 逃 | フィストバンプ | 牡4 | 田中勝春 | 57 | ||||
B3 | 6 | ◎ | ☆ | 差 | ララロワ | セ5 | *木幡巧也 | 57 | ||||
B4 | 7 | 逃 | ロードストライク | 牡4 | 石川裕紀 | 57 | ||||||
4 | 8 | × | ☆ | 追 | スピアザゴールド | セ7 | *武豊 | 57 | ||||
5 | 9 | ▲ | ☆ | ◇ | 逃 | グレンマクナス | 牡6 | *ルメール | 57 | |||
B5 | 10 | × | 中 | デストロイ | 牡6 | *M.デム | 57 | |||||
6 | 11 | × | 差 | ネオブレイブ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 | |||||
B6 | 12 | ○ | ? | ◇ | 先 | トレイントレイン | 牡4 | 石橋脩 | 57 | |||
7 | 13 | × | ☆ | 中 | ヒュミドール | セ4 | *松山弘平 | 57 | ||||
7 | 14 | × | ? | 追 | フーズサイド | 牡4 | 武士沢友 | 57 | ||||
8 | 15 | × | 差 | ファイトアローン | 牡5 | 福永祐一 | 57 | |||||
B8 | 16 | 追 | ディスカバー | セ6 | *藤井勘一 | 57 |
2020年 5月24日(日) 3回京都10日目 16頭 [13:40発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(混) 芝1200m・内 (D)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 差 | オーシャンスケイプ | 牝4 | *古川吉洋 | 55 | |||||
B1 | 2 | 02 | 中 | アーズローヴァー | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 | |||||
B2 | 3 | 04 | 差 | ファクトゥーラ | 牝4 | *富田暁 | 54☆ | |||||
2 | 4 | × | 07 | 差 | ジョニーズララバイ | 牡4 | *松若風馬 | 57 | ||||
3 | 5 | 02 | 逃 | モズハチキン | 牝4 | *国分優作 | 55 | |||||
3 | 6 | ◎ | ★ | 中 | ミアグア | 牝5 | *幸英明 | 55 | ||||
4 | 7 | 追 | トウケイココノエ | 牝4 | 服部寿希 | 52▲ | ||||||
4 | 8 | × | ☆ | ▽ | 中 | ニホンピロヘイロー | 牝5 | 小牧太 | 55 | |||
5 | 9 | 差 | クロンヌデトワール | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 | ||||||
5 | 10 | × | ? | 先 | タニノミッション | 牝4 | *北村友一 | 55 | ||||
6 | 11 | 差 | モンテルース | 牝5 | *藤懸貴志 | 55 | ||||||
6 | 12 | ▲ | ◇ | 追 | メイショウラバンド | 牝9 | *川須栄彦 | 55 | ||||
B7 | 13 | × | ☆ | 中 | ゼアブラヴ | 牡6 | *斎藤新 | 56☆ | ||||
7 | 14 | 先 | リゲイン | 牝4 | *泉谷楓真 | 52▲ | ||||||
8 | 15 | ○ | ◇ | 差 | クーファウェヌス | 牝5 | *池添謙一 | 55 | ||||
B8 | 16 | × | 差 | アングルティール | 牝5 | *国分恭介 | 55 |
2020年 5月24日(日) 3回京都10日目 9頭 [14:15発走]
【9R】 御室特別
4歳以上・1000万下(定量)(牝) 芝2000m・内 (D)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 差 | トロハ | 牝4 | 川須栄彦 | 55 | |||||
2 | 2 | 01 | 中 | タガノハツコイ | 牝4 | *太宰啓介 | 55 | |||||
3 | 3 | ▲ | ◇ | 02 | 差 | ウインルチル | 牝5 | 松若風馬 | 55 | |||
4 | 4 | 05 | 差 | フラル | 牝4 | *池添謙一 | 55 | |||||
5 | 5 | × | ☆ | 差 | ハギノカエラ | 牝7 | *斎藤新 | 55 | ||||
6 | 6 | 中 | ハローユニコーン | 牝6 | *藤岡佑介 | 55 | ||||||
7 | 7 | ◎ | ★ | ▼ | 先 | ティグラーシャ | 牝4 | *北村友一 | 55 | |||
8 | 8 | ○ | ☆ | ◇ | 差 | コパカティ | 牝4 | *国分恭介 | 55 | |||
8 | 9 | 逃 | オスカールビー | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 |
2020年 5月24日(日) 3回京都10日目 16頭 [14:50発走]
【10R】 鳳雛S
3歳・オープン(別定)(国際) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 02 | 先 | プレシオーソ | 牡3 | 北村宏司 | 56 | ||||
1 | 2 | × | ☆ | 03 | 差 | ファシネートゼット | 牝3 | *富田暁 | 54 | |||
2 | 3 | × | 06 | 中 | テーオーケインズ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 | ||||
2 | 4 | 05 | 先 | ダノンファラオ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 | |||||
3 | 5 | ▲ | ? | ◇ | 差 | ラブスピール | 牝3 | *川須栄彦 | 54 | |||
3 | 6 | × | ☆ | 逃 | ヴォートルエロー | 牡3 | 江田照男 | 56 | ||||
4 | 7 | 差 | キッズアガチャー | 牡3 | *小崎綾也 | 56 | ||||||
4 | 8 | 差 | バンクオブクラウズ | 牡3 | *酒井学 | 56 | ||||||
5 | 9 | × | ☆ | 中 | メイショウダジン | 牡3 | *古川吉洋 | 56 | ||||
5 | 10 | × | ☆ | 中 | サンデーミラージュ | 牡3 | 松若風馬 | 56 | ||||
6 | 11 | ○ | ? | ◇ | ▼ | 逃 | ダイメイコリーダ | 牡3 | 池添謙一 | 56 | ||
6 | 12 | × | ☆ | ▽ | 差 | ヴォルスト | 牡3 | *武藤雅 | 56 | |||
7 | 13 | 中 | ミヤジコクオウ | 牡3 | *幸英明 | 56 | ||||||
B7 | 14 | × | 中 | ヤウガウ | 牡3 | *斎藤新 | 56 | |||||
8 | 15 | × | 先 | ミステリオーソ | 牡3 | *北村友一 | 56 | |||||
8 | 16 | × | 中 | フィロロッソ | 牡3 | *国分優作 | 56 |
2020年 5月24日(日) 3回京都10日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 烏丸S
4歳以上・1600万下(定量)(混) 芝2400m・外 (D)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ▼ | 02 | 逃 | エーティーラッセン | 牡6 | *富田暁 | 57 | |||
B1 | 2 | × | ☆ | 05 | 差 | ララエクラテール | 牡8 | *国分恭介 | 57 | |||
B2 | 3 | × | ★ | 04 | 先 | ヴィッセン | 牡9 | *藤岡佑介 | 57 | |||
2 | 4 | ○ | ☆ | 05 | 先 | シャイニーゲール | 牡6 | 斎藤新 | 57 | |||
3 | 5 | ◎ | ☆ | ◇ | 差 | マスターコード | 牡6 | 幸英明 | 57 | |||
3 | 6 | ▲ | ▽ | 差 | ミスマンマミーア | 牝5 | 池添謙一 | 55 | ||||
B4 | 7 | × | ☆ | 中 | サウンドバーニング | 牡8 | *武藤雅 | 57 | ||||
4 | 8 | 逃 | グレースゼット | 牝4 | *酒井学 | 55 | ||||||
5 | 9 | 先 | メイショウタカトラ | 牡6 | 川島信二 | 57 | ||||||
5 | 10 | 先 | ドゥーカ | 牡7 | *小崎綾也 | 57 | ||||||
B6 | 11 | × | ★ | 中 | ショウリュウイクゾ | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 | ||||
B6 | 12 | × | ☆ | 差 | ゴールドフラッグ | 牡5 | *松若風馬 | 57 | ||||
7 | 13 | 中 | マコトガラハッド | セ7 | *川須栄彦 | 57 | ||||||
7 | 14 | × | ☆ | 差 | イノセントミューズ | 牝4 | *北村友一 | 55 | ||||
8 | 15 | × | ★ | 中 | シルヴァーソニック | 牡4 | *松田大作 | 57 | ||||
8 | 16 | × | ☆ | 先 | ツーエムアロンソ | 牡4 | *北村宏司 | 57 |
2020年 5月24日(日) 3回京都10日目 16頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 血 | TR | AT | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 01 | 差 | マイネルカイノン | 牡5 | *武藤雅 | 57 | ||||
1 | 2 | × | ☆ | 03 | 差 | クリノピョートル | 牡6 | 川須栄彦 | 57 | |||
2 | 3 | 05 | 追 | ゴールデンライオン | 牡4 | *酒井学 | 57 | |||||
2 | 4 | 04 | 追 | モンタナドライブ | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 | |||||
3 | 5 | 03 | 中 | グッドヘルスバイオ | 牡4 | *富田暁 | 56☆ | |||||
3 | 6 | ○ | ◇ | 中 | モダスオペランディ | 牡4 | *松若風馬 | 57 | ||||
4 | 7 | 中 | ジャストアジゴロ | 牡4 | *北村友一 | 57 | ||||||
B4 | 8 | × | ▼ | 差 | テイエムチューハイ | 牡6 | 国分恭介 | 57 | ||||
5 | 9 | × | 先 | サージュミノル | 牡5 | 泉谷楓真 | 54▲ | |||||
B5 | 10 | × | 中 | トモノコテツ | 牡5 | 池添謙一 | 57 | |||||
6 | 11 | × | ▽ | 追 | キクノフェリックス | 牡6 | *国分優作 | 57 | ||||
6 | 12 | × | ? | 先 | ウインプラウド | 牡4 | *北村宏司 | 57 | ||||
B7 | 13 | ◎ | ☆ | ◇ | 中 | ロワシーナ | 牡4 | *松田大作 | 57 | |||
7 | 14 | 逃 | ハイパーノヴァ | セ6 | *古川吉洋 | 57 | ||||||
8 | 15 | × | ☆ | 先 | サトノエメラルド | 牡5 | 斎藤新 | 56☆ | ||||
8 | 16 | 差 | プエルタデルソル | 牡6 | *太宰啓介 | 57 |
買い目はこちらのサイトで⇩