競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

TR馬&展開&調教予想 重賞以外の特別、平場予想

どーも、キャロッピです。 

重賞以外の特別、平場予想の印を公開します。

 私の印よりTR馬の印を参考にして下さい。

 

 

2020年 5月16日(土) 2回東京7日目 10頭 [15:10発走]
【10R】  湘南S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1           01     追 スーパーブレイク 牡6 吉田豊 57
2 2 ×         02  先 アドマイヤスコール 牡4 *和田竜二 57
3 3 ×         02    差 ニシノカツナリ 牡4 田辺裕信 57
4 4 ×         04   中 ワールドヘリテージ 牡5 横山典弘 57
5 5 ×         01    差 ヴィッテルスバッハ 牡4 *武豊 57
6 6          先 フォルコメン 牡4 レーン 57
7 7            差 キングリッド 牡6 *松山弘平 57
7 8 ×           アガラス 牡4 *ルメール 57
8 9          差 アントリューズ 牡4 *福永祐一 57
8 10 ×           中 ピースワンパラディ 牡4 *川田将雅 57

 

 

2020年 5月16日(土) 3回京都7日目 15頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m・内 (D)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1          先 ウルスラ 牝3 藤岡康太 54
2 2           05     追 ヤマニンイリス 牝3 藤懸貴志 54
2 3                 追 ルナソルガール 牝3 *鮫島克駿 54
3 4           04    差 ペプチドヒミコ 牝3 *幸英明 54
3 5           06     追 ルリマツリムーン 牝3 加藤祥太 54
4 6 ×            差 カルトレガーメ 牝3 *小牧太 54
4 7        先 アトリビュート 牝3 北村友一 54
5 8 ×            差 ノーブルプリンセス 牝3 高倉稜 54
5 9 ×          先 ウィズダイヤモンズ 牝3 *国分優作 54
6 10 ×             追 バブリースノー 牝3 松若風馬 54
6 11 ×            差 シンフェイス 牝3 *秋山真一 54
7 12 ×             追 ノヴァエラ 牝3 小崎綾也 54
7 13        先 ヴィオリーナ 牝3 *藤岡佑介 54
8 14                 追 ナツキ 牝3 *城戸義政 54
8 15 ×          先 ダノンルミナ 牝3 *藤井勘一 54

 

 

2020年 5月16日(土) 3回京都7日目 17頭 [11:25発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m・内 (D)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1             オーヴァーネクサス 牡3 国分優作 56
1 2            差 ベルリオーズ 牝3 *荻野琢真 54
2 3            差 アスターファゴット 牡3 *松若風馬 56
2 4                 追 ウォーターハミング 牝3 国分恭介 54
3 5               中 ランニングスター 牡3 *川須栄彦 56
3 6                 追 ゴーゴールーラー 牝3 高倉稜 54
4 7                差 メイショウホルス 牡3 *泉谷楓真 53▲
4 8               アナラビ 牝3 鮫島克駿 54
5 9              差 オーミボンズ 牡3 川島信二 56
5 10               エターナルハート 牝3 北村友一 54
6 11               追 ポピュリズム 牝3 *秋山真一 54
6 12                差 ハクサンルピナス 牝3 鮫島良太 54
7 13                 追 アントルラッセ 牝3 *太宰啓介 54
B7 14                 追 タガノグランサム 牡3 *藤井勘一 56
8 15           追 カケル 牡3 *幸英明 56
8 16             中 サンライズオネスト 牡3 *藤岡康太 56
8 17                差 クリノコハルビヨリ 牝3 *原田和真 54

 

 

2020年 5月16日(土) 3回京都7日目 13頭 [13:15発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(牝) ダート1400m

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×       01 ブールバール 牝4 *坂井瑠星 55
2 2 ×       03    差 モズレジー 牝4 *高倉稜 55
3 3 ×       03    差 ユーフォニー 牝4 *鮫島克駿 55
4 4       05   中 ファイナライズ 牝4 浜中俊 55
4 5           01  先 メイショウブラボー 牝4 秋山真一 55
5 6       中 ダイヤレイジング 牝4 *藤井勘一 55
B5 7          差 ドゥシャンパーニュ 牝4 藤岡康太 55
6 8              先 サダムオリジン 牝4 *藤懸貴志 55
B6 9                 追 ピッパ 牝5 *国分優作 55
7 10 ×            先 レッドモアナ 牝4 *北村友一 55
7 11                差 ジェイジー 牝6 松若風馬 55
8 12 ×           中 ピエナシニスター 牝5 *酒井学 55
8 13                差 メイショウコミチ 牝4 泉谷楓真 52▲

 

 

2020年 5月16日(土) 3回京都7日目 11頭 [15:00発走]
【10R】  御池特別
4歳以上・1000万下(定量)(混) 芝1400m・外 (D)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×       01    差 ナリス 牝4 藤岡康太 55
2 2           01     追 ザイツィンガー 牡4 *藤岡佑介 57
3 3       03    差 アルジャーノン 牡5 川島信二 57
4 4           05   中 サヤカチャン 牝5 高倉稜 55
B5 5 ×       01 ケイアイサクソニー 牡4 藤懸貴志 57
6 6         中 トオヤリトセイト 牡4 *浜中俊 57
6 7               中 セプタリアン セ4 *坂井瑠星 57
7 8              先 プリヒストリー セ5 *松若風馬 57
7 9            差 ピエナミント 牝5 秋山真一 55
8 10                差 ジューンシルフィア 牝4 鮫島克駿 55
8 11                差 ナイトバナレット 牡6 *川須栄彦 57

 

 

2020年 5月16日(土) 3回京都7日目 14頭 [15:35発走]
【11R】  都大路
4歳以上・オープン(別定)(国際) 芝1800m・外 (D)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1           01    差 ヴァルディゼール 牡4 北村友一 57
2 2 ×       03    差 ブレスジャーニー 牡6 *国分恭介 56
3 3     02  先 ワイプティアーズ 牡5 *川島信二 56
3 4           07 ランスオブプラーナ 牡4 太宰啓介 57
4 5 ×     01    差 アドマイヤジャスタ 牡4 *秋山真一 56
4 6 ×             追 ボールライトニング 牡7 荻野琢真 56
5 7 ×           中 バイオスパーク 牡5 *藤井勘一 56
5 8            差 サトノアーサー 牡6 坂井瑠星 57
6 9           中 テリトーリアル 牡6 藤岡康太 57
B6 10                差 キョウヘイ 牡6 高倉稜 56
7 11 ×            差 チェスナットコート 牡6 *幸英明 56
7 12 ×          先 ベステンダンク 牡8 藤岡佑介 58
8 13                差 アメリカズカップ 牡6 *鮫島克駿 56
8 14 ×          先 リビアンゴールド 牝6 *松若風馬 54

 

 

2020年 5月16日(土) 1回新潟3日目 14頭 [15:25発走]
【11R】  パールS
4歳以上・1600万下(定量)(牝)(混) 芝1800m・外 (B)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×       02  先 ダンサール 牝5 *団野大成 55
2 2           05 ナルハヤ 牝6 藤田菜七 55
3 3 ×         04    差 マルシュロレーヌ 牝4 *中谷雄太 55
3 4 ×       01  先 フィニフティ 牝5 *西村淳也 55
4 5     02 プレミオテーラー 牝8 柴田大知 55
4 6 ×             追 シャンティローザ 牝6 *斎藤新 55
5 7               中 チャチャチャ 牝4 *勝浦正樹 55
5 8           中 リンディーホップ 牝5 *横山武史 55
6 9 ×            先 アンドラステ 牝4 *岩田望来 55
6 10 ×        先 ショウナンバビアナ 牝4 *丸山元気 55
7 11         中 モアナアネラ 牝4 *菱田裕二 55
7 12               中 ヤマカツグレース 牝6 *丹内祐次 55
8 13              先 サヴォワールエメ 牝4 *吉田隼人 55
8 14 ×             追 パルクデラモール 牝5 *菅原明良 55

 

 

 

carrop.hatenablog.com

 

 買い目はこちらのサイトで⇩

orepro.netkeiba.com

 

 


競馬ランキング

 


最強競馬ブログランキングへ

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

 

ブロトピ:競馬予想