競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

展開

完全自分用の展開図です。 

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 11頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1   01   中 コキュートス 牡2 9 47.0 水口優也 55
2 2   01 ヴァーユ 牡2 3 10.3 *戸崎圭太 55
3 3 04   中 サウンドサンビーム 牡2 2 3.5 武豊 55
4 4 05  先 ヴェーラ 牡2 1 1.8 ルメール 55
5 5        差 メイショウキソコマ 牡2 5 21.4 鮫島良太 55
6 6        差 ビナアテナ 牝2 10 53.4 *斎藤新 52△
6 7       中 チュウアイ 牡2 11 62.7 岩崎翼 55
B7 8        差 タマモゼーゼマン 牡2 7 28.4 城戸義政 55
7 9        差 タガノウィリアム 牡2 4 16.4 *松田大作 55
8 10        差 ナムラリュウグウ 牡2 8 45.5 *亀田温心 52▲
8 11       中 イッツマイビジネス 牡2 6 22.1 *団野大成 52▲

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 10頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1 02   中 ウェイヴァリー 牡2 3 5.6 松山弘平 55
2 2   01    差 アマノエリザベート 牝2 7 20.0 *三津谷隼 51▲
3 3   03     追 ルベルアージ 牡2 4 7.5 *武豊 55
4 4 03 モンサンイルベント 牡2 5 9.0 *小牧太 55
5 5 01    差 マジックウォリアー 牡2 2 5.1 和田竜二 55
6 6      先 ダンツクォーレ 牡2 6 9.1 *戸崎圭太 55
7 7   テーオーココナッツ 牝2 9 32.0 *酒井学 54
7 8        差 イチザサンデー 牡2 8 29.3 藤井勘一 55
8 9       中 メイショウサフラン 牡2 10 46.6 *岩田望来 52▲
8 10       中 レッドブロンクス 牡2 1 3.0 *ルメール 55

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 15頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1   01  先 シゲルキンセイ 牡2 10 40.3 岩田望来 52▲
2 2 07    差 クリノアマリリス 牝2 5 11.4 団野大成 51▲
2 3   02    差 メイショウノリムネ 牡2 11 44.0 小牧太 55
3 4   05  先 テレーザ 牝2 13 57.0 *亀田温心 51▲
3 5     ワイドダビデ 牡2 8 25.7 *和田竜二 55
4 6    先 モズアーントモー 牝2 1 3.4 池添謙一 54
4 7        差 ソニックベガ 牝2 2 3.8 *シュタル 54
5 8      先 ラキ 牝2 6 11.4 戸崎圭太 54
5 9    先 サトノジヴェルニー 牡2 3 7.6 *福永祐一 55
6 10      先 スマートアペックス 牡2 4 9.3 *武豊 55
6 11        差 ブルベアハロン 牡2 15 121.2 斎藤新 53△
7 12       中 キラビヤカ 牝2 12 50.1 *服部寿希 51▲
7 13        差 ファシネイティング 牝2 9 32.6 M.デム 54
8 14       中 レディオマジック 牡2 7 23.8 *三浦皇成 55
8 15      先 タイガーサイレンス 牡2 14 88.1 高倉稜 55

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 13頭 [11:35発走]
【4R】 
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1 02  先 スマートアテナ 牝3 7 12.6 *武豊 53
2 2   06  先 エレスチャル 牝4 12 52.7 岩田望来 52▲
3 3   01  先 ノンライセンス 牝3 3 5.9 *松田大作 53
4 4   03   中 テイエムノサッタ 牝3 8 13.8 *戸崎圭太 53
4 5   01 モンテルース 牝4 6 9.7 *藤懸貴志 55
5 6         追 ナディア 牝4 9 17.7 *団野大成 52▲
5 7        差 レッドシャーロット 牝4 1 4.3 *川田将雅 55
6 8        差 ティアドーロ 牝5 13 57.1 畑端省吾 55
6 9   サイモンミラベル 牝5 4 8.4 斎藤新 53△
7 10    先 テイエムストーン 牝3 11 45.7 *松山弘平 53
7 11    先 ルンルンキャット 牝3 10 34.3 *亀田温心 50▲
8 12    先 ヴィルデローゼ 牝5 2 4.3 *服部寿希 52▲
8 13      差 コパノジョウオー 牝3 5 9.7 *福永祐一 53

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 15頭 [12:25発走]
【5R】 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1       ソフトフルート 牝2 4 8.5 福永祐一 54
2 2       チェーロ 牡2 15 87.7 藤懸貴志 55
2 3       キムケンドリーム 牝2 7 17.9 ルメール 54
3 4       ユメイッキ 牡2 8 26.1 四位洋文 55
3 5       ベルラガッツォ 牡2 2 4.1 川田将雅 55
4 6       クリノキングボス 牡2 6 17.0 古川吉洋 55
4 7       ベーリーオクルス 牝2 9 31.1 松山弘平 54
5 8       パイナポー 牡2 10 39.7 藤岡康太 55
5 9       レッドラトゥール 牡2 1 3.1 M.デム 55
6 10       ホウオウエクレール 牡2 11 50.5 菱田裕二 55
6 11       ディープキング 牡2 3 7.3 武豊 55
7 12       オーロラテーラー 牝2 12 60.5 幸英明 54
7 13       ロナウド 牡2 14 81.0 松若風馬 55
8 14     ディープボンド 牡2 5 11.0 和田竜二 55
8 15       キョウワビースト 牡2 13 70.4 鮫島良太 55

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 8頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1800m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1 01   中 プエルタデルソル 牡5 1 2.3 *福永祐一 57
2 2   01    差 マリアスパン 牝4 7 14.1 *酒井学 55
3 3   03   中 キャノンバローズ セ3 5 7.8 松山弘平 55
4 4   03    差 クリノアパッチ セ5 8 41.2 *岩田望来 54▲
5 5      差 キングスクロス 牡4 6 11.4 藤岡康太 57
6 6   ハクサンライラック 牝3 4 6.5 *団野大成 50▲
7 7       中 モダスオペランディ 牡3 2 4.9 和田竜二 55
8 8    先 サンライズアカシア 牡3 3 6.4 藤懸貴志 55

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 11頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m・外 (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1 01   中 ココナッツスルー 牝4 8 26.5 斎藤新 53△
2 2        差 モイ 牝3 6 19.4 *団野大成 49▲
3 3   04     追 フランクリン 牡3 4 6.5 *ルメール 54
4 4   03 ヤマカツシシマル 牡3 9 48.4 荻野極 54
5 5 03     追 ルミナスコースト 牝5 11 103.0 *水口優也 55
6 6         追 ピンクスパイダー 牡5 7 23.3 小牧太 57
B6 7     中 ショウリュウイクゾ 牡3 3 6.3 *戸崎圭太 54
B7 8     中 エレヴァルアスール 牡3 5 17.6 和田竜二 54
7 9       中 ティグラーシャ 牝3 1 1.8 *川田将雅 52
8 10        差 アルデエンブレム 牡3 10 56.1 国分優作 54
8 11      差 パトリック 牡3 2 6.1 M.デム 54

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 12頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1400m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
B1 1    先 グランドビクトリー 牡3 4 6.3 和田竜二 55
2 2   05     追 ペプチドオリバー 牡3 12 44.6 *松田大作 55
3 3   01  先 コパノマーティン 牡3 5 10.2 福永祐一 55
4 4   04    差 マイネルプリサイス 牡3 11 40.1 国分優作 55
5 5   02   中 キセキノツヅキ 牡6 1 3.8 亀田温心 54▲
5 6        差 アシャカリアン 牡5 8 19.8 古川吉洋 57
6 7      差 トウカイオラージュ 牡3 6 10.3 *斎藤新 53△
6 8         追 モルトグランデ 牡3 9 24.1 藤岡康太 55
7 9      先 クオンタムシフト 牡3 10 30.4 松若風馬 55
7 10    先 ナムラシェパード 牡3 7 11.3 *幸英明 55
8 11    先 メイショウオニテ 牡3 2 4.7 *武豊 55
8 12        差 ドラセナ セ4 3 6.1 中谷雄太 57

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 7頭 [14:25発走]
【9R】  紫菊賞
2歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1      先 ソウルトレイン 牡2 6 9.2 ルメール 55
2 2   03   中 ブルーミングスカイ 牡2 2 4.0 川田将雅 55
3 3 04   中 ジュンライトボルト 牡2 4 4.8 福永祐一 55
4 4     中 ロールオブサンダー 牡2 1 4.0 松山弘平 55
5 5    先 シャンドフルール 牝2 5 7.2 武豊 54
6 6      先 ガミラスジャクソン 牡2 7 49.8 *石堂響 55
7 7     中 チュウワノキセキ 牡2 3 4.5 *M.デム 55

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 13頭 [15:00発走]
【10R】  三年坂特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1 01  先 ドラグーンシチー 牡4 6 9.5 和田竜二 57
2 2   04    差 アメリカンワールド 牡4 12 47.3 藤岡佑介 57
3 3   03  先 レティキュール 牝3 5 8.8 川田将雅 53
4 4   04     追 スラッシュメタル 牡4 3 7.6 松山弘平 57
4 5 01  先 ミッキーバディーラ 牝3 7 13.2 松若風馬 53
5 6        差 ギルマ 牡3 10 28.8 三浦皇成 55
5 7       中 イルヴェントデーア 牝3 8 20.7 M.デム 53
6 8      先 ロケット 牝4 2 6.6 幸英明 55
6 9      差 ヴァンドギャルド 牡3 1 2.7 福永祐一 55
7 10       中 フォークテイル 牝3 4 8.0 池添謙一 53
7 11        差 シベリアンタイガー セ8 13 77.4 *西村淳也 57
8 12     中 シュバルツボンバー 牡4 11 29.8 *ルメール 57
8 13     ミトノマルーン 牡3 9 23.6 武豊 55

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第24回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1   01   中 ダノンファンタジー 牝3 1 3.8 川田将雅 55
1 2   05  先 メイショウショウブ 牝3   取消し 池添謙一 55
2 3 06  先 ブランノワール 牝3 13 30.7 *浜中俊 55
2 4   05    差 トゥーフラッシー 牝3 17 147.3 *幸英明 55
3 5   01   中 クロノジェネシス 牝3 5 10.1 北村友一 55
3 6        差 ローズテソーロ 牝3 7 11.7 横山典弘 55
4 7        差 ビーチサンバ 牝3 8 15.2 福永祐一 55
4 8       中 レンブーケドール 牝3 3 8.7 津村明秀 55
5 9        差 シャドウディーヴァ 牝3 12 23.7 *松山弘平 55
5 10         追 シェーングランツ 牝3 14 31.8 武豊 55
6 11     中 フェアリーポルカ 牝3 9 17.5 三浦皇成 55
6 12      先 レッドアネモス 牝3 15 93.6 *藤岡康太 55
7 13       中 サトノダムゼル 牝3 6 11.6 M.デム 55
7 14        差 シゲルピンクダイヤ 牝3 11 18.4 和田竜二 55
7 15   コントラチェック 牝3 4 9.7 *ルメール 55
8 16    先 パッシングスルー 牝3 10 17.8 戸崎圭太 55
8 17       中 エスポワール 牝3 2 7.4 *シュタル 55
8 18      先 シングフォーユー 牝3 16 102.4 *藤岡佑介 55

 

 

2019年10月13日(日) 4回京都4日目 9頭 [16:25発走]
【12R】  平城京
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1   01   中 カレンカカ 牡5 4 6.2 *三浦皇成 57
B2 2   03   中 ウインユニファイド 牡7 7 14.3 松山弘平 57
3 3 03  先 レッドフレイ 牡4 1 3.7 *ルメール 57
4 4 02  先 メイショウタチマチ 牝6 8 14.3 岡田祥嗣 55
B5 5     エムオーグリッタ 牡5 9 15.2 津村明秀 57
6 6        差 コマビショウ 牡4 2 6.0 川田将雅 57
7 7        差 グレートタイム 牡4 6 6.8 *福永祐一 57
8 8      先 クイックファイア 牡4 3 6.1 *藤岡佑介 57
8 9       中 メイショウエイコウ 牡5 5 6.7 池添謙一 57

 

 

 

 

 

 

 

 


最強競馬ブログランキングへ

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 


競馬ランキング

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

 

ブロトピ:競馬予想