中山金杯 京都金杯 展開予想
明けましておめでとうございます。
モチベーション次第ですが今年も無理のない範囲でブログを更新していこうと思います。
2020年 1月 5日(日) 1回中山1日目 17頭 [15:35発走]
【11R】 第69回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 印 | TR | AT | 印 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 人 | 単勝 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 先 | テリトーリアル | 牡6 | 11 | 38.5 | 藤岡康太 | 56 | ||||
B1 | 2 | ▲ | ◇ | ▼ | 05 | 逃 | ブラックスピネル | 牡7 | 8 | 18.6 | *津村明秀 | 57 | |
2 | 3 | ◎ | 06 | 差 | クレッシェンドラヴ | 牡6 | 1 | 3.3 | 内田博幸 | 57 | |||
2 | 4 | 03 | 中 | ノーブルマーズ | 牡7 | 10 | 36.2 | *ミナリク | 56 | ||||
3 | 5 | 01 | 中 | レッドローゼス | 牡6 | 6 | 11.8 | 田辺裕信 | 56 | ||||
3 | 6 | 先 | マイネルハニー | 牡7 | 15 | 114.0 | *横山武史 | 56 | |||||
4 | 7 | 先 | トリオンフ | セ6 | 2 | 4.3 | *三浦皇成 | 58 | |||||
4 | 8 | 先 | ウインイクシード | 牡6 | 4 | 9.5 | *松岡正海 | 55 | |||||
5 | 9 | 中 | ギベオン | 牡5 | 5 | 9.9 | *フォーリ | 57.5 | |||||
5 | 10 | 差 | シャイニープリンス | 牡10 | 17 | 243.3 | 勝浦正樹 | 55 | |||||
B6 | 11 | △ | ▽ | 中 | アンノートル | 牡6 | 14 | 97.0 | 柴田大知 | 54 | |||
B6 | 12 | 先 | タニノフランケル | 牡5 | 12 | 38.5 | *石橋脩 | 55 | |||||
7 | 13 | 逃 | イレイション | 牡8 | 13 | 80.7 | 北村宏司 | 55 | |||||
7 | 14 | 差 | メイショウエイコウ | 牡6 | 16 | 147.2 | *大野拓弥 | 53 | |||||
8 | 15 | ○ | ◇ | 追 | カデナ | 牡6 | 7 | 17.5 | *鮫島克駿 | 57 | |||
8 | 16 | 中 | マイネルサーパス | 牡4 | 9 | 23.6 | 丹内祐次 | 55 | |||||
8 | 17 | ☆ | 中 | ザダル | 牡4 | 3 | 6.2 | *マーフィ | 55 |
先行馬が多いのでペースは遅くはならないかと・・・
なら持続力タイプの差し馬クレッシェンドラヴを本命に。
馬連③-②⑮
三連複③-②⑪⑮⑰
2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 18頭 [15:45発走]
【11R】 第58回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | TR | AT | 印 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 人 | 単勝 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 中 | エメラルファイト | 牡4 | 9 | 17.7 | 石川裕紀 | 56 | ||||
1 | 2 | 06 | 逃 | マルターズアポジー | 牡8 | 14 | 55.6 | 松若風馬 | 56 | ||||
2 | 3 | ○ | ◇ | ▼ | 03 | 先 | サウンドキアラ | 牝5 | 1 | 4.5 | *松山弘平 | 53 | |
2 | 4 | ▲ | ◇ | □ | 06 | 先 | オールフォーラヴ | 牝5 | 10 | 19.4 | *和田竜二 | 54 | |
3 | 5 | □ | 02 | 先 | メイケイダイハード | 牡5 | 18 | 150.3 | *柴山雄一 | 53 | |||
3 | 6 | ◎ | □ | 差 | ダイアトニック | 牡5 | 2 | 4.7 | *北村友一 | 57 | |||
4 | 7 | 先 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 15 | 60.3 | *太宰啓介 | 54 | |||||
4 | 8 | 差 | ドーヴァー | 牡7 | 7 | 16.5 | *福永祐一 | 56 | |||||
5 | 9 | □ | 差 | ストロングタイタン | 牡7 | 11 | 25.7 | 幸英明 | 57 | ||||
5 | 10 | 差 | マイネルフラップ | 牡4 | 16 | 133.1 | 国分優作 | 53 | |||||
6 | 11 | 差 | ハッピーグリン | 牡5 | 12 | 37.4 | *吉田隼人 | 55 | |||||
6 | 12 | 追 | タイムトリップ | 牡6 | 17 | 142.4 | *岩田康誠 | 54 | |||||
7 | 13 | ☆ | 追 | カテドラル | 牡4 | 3 | 5.0 | 武豊 | 55 | ||||
7 | 14 | 中 | ブレステイキング | 牡5 | 8 | 17.7 | *藤岡佑介 | 56 | |||||
B7 | 15 | 先 | モズダディー | 牡5 | 4 | 10.4 | *酒井学 | 54 | |||||
8 | 16 | 差 | エントシャイデン | 牡5 | 13 | 46.0 | *坂井瑠星 | 54 | |||||
8 | 17 | 先 | メイショウショウブ | 牝4 | 6 | 13.8 | *池添謙一 | 53 | |||||
8 | 18 | △ | ▽ | 中 | ソーグリッタリング | 牡6 | 5 | 11.5 | *川田将雅 | 56 |
最近めっきり行けなくなったマルターズアポジーが展開の鍵を握るが、ここは好調教馬のダイアトニックが力でねじ伏せると見ました。
馬連⑥-③④
三連複⑥-③④⑬⑱
他のレースの印が気になる方はこちら
⇩