TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | ダ1800 | 2 | 2 | ルナエクリプス | 1.6 |
中山 | 3 | ダ1800 | 3 | 5 | サンロックランド | 15.6 |
中山 | 7 | ダ1200 | 5 | 9 | アースコレクション | 31.9 |
中山 | 7 | ダ1200 | 6 | 11 | アマデウス | 18.3 |
中山 | 8 | ダ1800 | 4 | 8 | レオアルティメット | 10.2 |
中山 | 8 | ダ1800 | 6 | 12 | ラージヒル | 4.2 |
中山 | 10 | ダ1200 | 2 | 3 | マラードザレコード | 20.4 |
中山 | 10 | ダ1200 | 7 | 14 | アルーアキャロル | 11.9 |
中山 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | インディチャンプ | 4.6 |
中山 | 11 | 芝1800 | 3 | 3 | ダノンキングリー | 2.9 |
中山 | 12 | 芝1200 | 5 | 6 | ショウナンマッシブ | 12.6 |
中山 | 12 | 芝1200 | 5 | 7 | カステヘルミ | 21.6 |
中京 | 2 | 芝2000 | 6 | 8 | ベイキングヒート | 4.9 |
中京 | 2 | 芝2000 | 8 | 13 | ラズルダズル | 4.9 |
中京 | 3 | ダ1200 | 1 | 1 | プリモダルク | 3.2 |
中京 | 3 | ダ1200 | 7 | 12 | ゴラッソゴール | 58.8 |
中京 | 7 | 芝2000 | 6 | 6 | ルンルンクオリティ | 7.5 |
中京 | 7 | 芝2000 | 8 | 8 | イルーシヴゴールド | 4.6 |
中京 | 8 | ダ1800 | 6 | 7 | ヴィーヴァバッカス | 2.1 |
中京 | 8 | ダ1800 | 7 | 8 | フラッグアドミラル | 12.0 |
中京 | 9 | ダ1400 | 4 | 4 | ダイヤレイジング | 5.9 |
中京 | 9 | ダ1400 | 6 | 7 | レイトブルーミング | 12.0 |
中京 | 11 | 芝1200 | 1 | 2 | ラベンダーヴァレイ | 19.2 |
中京 | 11 | 芝1200 | 8 | 17 | タイセイアベニール | 6.8 |
中京 | 12 | ダ1900 | 5 | 9 | コンカラー | 3.4 |
中京 | 12 | ダ1900 | 8 | 16 | ウインフォルティス | 8.1 |
阪神 | 2 | ダ1800 | 2 | 2 | アンセッドヴァウ | 9.2 |
阪神 | 2 | ダ1800 | 3 | 3 | ナムラカミカゼ | 4.9 |
阪神 | 3 | ダ1200 | 6 | 10 | タマモゼーゼマン | 7.7 |
阪神 | 3 | ダ1200 | 7 | 12 | テイエムイダテン | 3.0 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 3 | 3 | カノア | 14.4 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 6 | 9 | チャイカ | 7.2 |
阪神 | 6 | ダ1800 | 2 | 2 | アイキャンテーラー | 6.0 |
阪神 | 6 | ダ1800 | 5 | 5 | キャノンバローズ | 2.5 |
阪神 | 7 | ダ1200 | 5 | 5 | アストロノーティカ | 2.9 |
阪神 | 7 | ダ1200 | 6 | 6 | メイショウアマギ | 5.9 |
阪神 | 9 | ダ1800 | 6 | 6 | ブラックウォーリア | 2.7 |
阪神 | 9 | ダ1800 | 8 | 10 | マッスルビーチ | 2.8 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 6 | 11 | ロジクライ | 33.4 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 8 | 17 | ラヴィングアンサー | 48.1 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 2 | 3 | サンビショップ | 36.7 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 5 | 9 | サンライズカラマ | 11.2 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | ダ1800 | 4 | 6 | スペラメント | 11.4 |
中山 | 3 | ダ1800 | 7 | 13 | トーセンワンダー | 11.8 |
中山 | 7 | ダ1200 | 4 | 6 | バットオールソー | 24.4 |
中山 | 7 | ダ1200 | 7 | 13 | タイキメサイア | 2.3 |
中山 | 8 | ダ1800 | 4 | 7 | セイウンオフロード | 7.2 |
中山 | 8 | ダ1800 | 6 | 12 | ラージヒル | 4.2 |
中山 | 10 | ダ1200 | 1 | 2 | テルモードーサ | 4.6 |
中山 | 10 | ダ1200 | 8 | 16 | クインズラミントン | 6.3 |
中山 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | インディチャンプ | 4.6 |
中山 | 11 | 芝1800 | 7 | 7 | ラッキーライラック | 3.3 |
中山 | 12 | 芝1200 | 1 | 1 | シセイヒテン | 2.4 |
中山 | 12 | 芝1200 | 4 | 5 | トンボイ | 5.6 |
中京 | 2 | 芝2000 | 3 | 3 | マイネルインパクト | 4.2 |
中京 | 2 | 芝2000 | 8 | 13 | ラズルダズル | 4.9 |
中京 | 7 | 芝2000 | 1 | 1 | マイネルミュトス | 3.9 |
中京 | 7 | 芝2000 | 8 | 8 | イルーシヴゴールド | 4.6 |
中京 | 8 | ダ1800 | 6 | 6 | トゥルボー | 19.1 |
中京 | 8 | ダ1800 | 6 | 7 | ヴィーヴァバッカス | 2.1 |
中京 | 9 | ダ1400 | 4 | 4 | ダイヤレイジング | 5.9 |
中京 | 11 | 芝1200 | 7 | 15 | ミュージアムヒル | 15.7 |
中京 | 11 | 芝1200 | 8 | 16 | タイキサターン | 9.0 |
中京 | 12 | ダ1900 | 5 | 9 | コンカラー | 3.4 |
中京 | 12 | ダ1900 | 5 | 10 | シンアンドケン | 39.1 |
阪神 | 3 | ダ1200 | 4 | 6 | ヌオーヴォ | 5.0 |
阪神 | 3 | ダ1200 | 7 | 12 | テイエムイダテン | 3.0 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 6 | 9 | チャイカ | 7.2 |
阪神 | 6 | ダ1800 | 2 | 2 | アイキャンテーラー | 6.0 |
阪神 | 6 | ダ1800 | 3 | 3 | セロシア | 3.1 |
阪神 | 7 | ダ1200 | 6 | 6 | メイショウアマギ | 5.9 |
阪神 | 9 | ダ1800 | 4 | 4 | ダノンテイオー | 4.2 |
阪神 | 9 | ダ1800 | 8 | 10 | マッスルビーチ | 2.8 |
阪神 | 10 | 芝2200 | 5 | 5 | ブルーミングスカイ | 5.0 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 5 | 10 | ストーミーシー | 104.7 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 5 | 9 | サンライズカラマ | 11.2 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | ダ1200 | 1 | 2 | テルモードーサ | 4.6 |
中山 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | インディチャンプ | 4.6 |
中京 | 3 | ダ1200 | 1 | 1 | プリモダルク | 3.2 |
中京 | 11 | 芝1200 | 8 | 17 | タイセイアベニール | 6.8 |
中京 | 11 | 芝1200 | 8 | 18 | ペルペトゥオ | 22.0 |
阪神 | 1 | ダ1400 | 7 | 12 | カーテンコール | 1.7 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 1 | 1 | ジョイフル | 17.8 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 2 | 3 | ダイアトニック | 3.8 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 3 | 6 | フィアーノロマーノ | 4.6 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 6 | 11 | ロジクライ | 33.4 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 8 | 18 | スマートオーディン | 23.4 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 8 | 16 | ヴァリアント | 6.8 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 11 | 芝1200 | 7 | 14 | ディーパワンサ | 8.8 | 前走後も順調、なんとかいい結果を |
中山 | 2 | ダ1200 | 3 | 5 | エルサフィーロ | 5.2 | 調教内容変わってきた、結果に繋がって欲しい |