競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

チャンピオンズカップ TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報

 なかなか馬券の買い方が定まらないキャロッピです・・・

が、TR馬とAT馬はまずまずの結果が出てるので信じて買い続けます。

 

 

TR馬

場所 距離 馬名S オッズ
中山 3 芝1800 1 1 マイネルラクスマン 6.5
中山 3 芝1800 5 10 アイブランコ 26.3
中山 4 芝1600 1 2 クリノプレミアム 3.0
中山 4 芝1600 3 5 プリマジア 5.4
中山 8 ダ1800 2 2 ネオファルコン 17.4
中山 8 ダ1800 6 11 ドゥエルメス 8.3
中山 9 芝1200 1 2 マリアズハート 3.9
中山 9 芝1200 2 3 エンゲルヘン 4.5
中山 10 ダ1800 4 8 レッドフレイ 2.7
中山 10 ダ1800 7 13 ブライトンロック 8.2
中山 11 芝1200 7 7 ナックビーナス 2.5
中山 11 芝1200 8 8 アルマエルナト 10.6
中山 12 芝2500 3 3 ミルトプレスト 15.3
中山 12 芝2500 5 5 エイプリルミスト 3.7
中京 2 ダ1200 3 5 レッドシャーロット 3.1
中京 2 ダ1200 4 8 ヒロノオリオン 49.6
中京 4 芝1200 1 2 サヴァイヴ 6.4
中京 4 芝1200 4 7 ピンシャン 5.8
中京 7 芝2000 5 7 ガウディウム 10.1
中京 7 芝2000 8 13 イルーシヴゴールド 4.7
中京 8 ダ1400 5 7 コパノカーリング 14.6
中京 8 ダ1400 8 14 ナムラシェパード 7.3
中京 9 芝1200 3 6 ブラウンローズ 21.3
中京 9 芝1200 7 14 エピックガール 10.4
中京 10 芝2000 4 4 トーセンスーリヤ 7.9
中京 10 芝2000 7 7 エレクトロニカ 4.0
中京 11 ダ1800 4 8 ウェスタールンド 21.3
中京 11 ダ1800 8 16 ヴェンジェンス 37.0
中京 12 ダ1400 3 5 ケイアイターコイズ 4.0
中京 12 ダ1400 3 6 ラブリーイレブン 12.3
阪神 8 ダ1800 1 1 ヒミノブルー 2.9
阪神 8 ダ1800 8 8 クリノアスコット 20.4
阪神 9 芝1400 1 1 カリオストロ 4.3
阪神 10 芝1400 5 5 ラミエル 5.1
阪神 10 芝1400 8 10 インヘリットデール 5.3
阪神 11 芝1800 2 2 ワイプティアーズ 7.9
阪神 11 芝1800 7 8 サトノグラン 28.0
阪神 12 ダ1200 4 7 イメル 5.8
阪神 12 ダ1200 5 9 ツウカイウイング 9.7

 

 

 

 

AT馬

場所 距離 馬名S オッズ
中山 3 芝1800 1 1 マイネルラクスマン 6.5
中山 4 芝1600 1 2 クリノプレミアム 3.0
中山 8 ダ1800 3 4 ジューンバラード 35.3
中山 9 芝1200 2 3 エンゲルヘン 4.5
中山 10 ダ1800 1 2 キーフラッシュ 13.8
中山 11 芝1200 8 9 ハウメア 4.7
中山 12 芝2500 5 5 エイプリルミスト 3.7
中京 2 ダ1200 4 8 ヒロノオリオン 49.6
中京 4 芝1200 7 13 セイウンヒュージ 3.6
中京 7 芝2000 3 4 ジャストアジゴ 4.7
中京 8 ダ1400 8 14 ナムラシェパード 7.3
中京 9 芝1200 5 9 スキップ 16.1
中京 10 芝2000 8 9 コーカス 5.9
中京 11 ダ1800 2 4 インティ 5.5
中京 12 ダ1400 3 5 ケイアイターコイズ 4.0
阪神 8 ダ1800 7 7 テーオーポシブル 3.6
阪神 8 ダ1800 8 9 タマモアポローン 2.9
阪神 11 芝1800 3 3 レッドラフェスタ 4.4
阪神 12 ダ1200 6 12 レッドランサー 7.9
中山 4 芝1600 3 5 プリマジア 5.4
中山 8 ダ1800 2 2 ネオファルコン 17.4
中山 9 芝1200 3 6 ナンヨーアミーコ 17.1
中山 10 ダ1800 2 4 シベリウス 37.5
中山 11 芝1200 2 2 ラヴィングアンサー 4.3
中山 12 芝2500 1 1 カーロバンビーナ 3.3
中京 2 ダ1200 3 5 レッドシャーロット 3.1
中京 4 芝1200 1 1 ダッチマン 15.5
中京 7 芝2000 6 10 イサク 4.0
中京 8 ダ1400 7 11 マテラサンオウ 14.2
中京 9 芝1200 7 14 エピックガール 10.4
中京 11 ダ1800 4 8 ウェスタールンド 21.3
中京 12 ダ1400 8 15 オンザロック 16.9
阪神 10 芝1400 5 5 ラミエル 5.1
阪神 12 ダ1200 5 9 ツウカイウイング 9.7

 

 

 

 

好調教馬

場所 距離 馬名S オッズ
中山 9 芝1200 2 4 スワーヴアーサー 17.0
中京 9 芝1200 5 10 サンキューユウガ 3.3
阪神 10 芝1400 5 5 ラミエル 5.1
阪神 11 芝1800 8 10 レッドガラン 3.9
阪神 12 ダ1200 4 8 スターペスマリア 38.3
阪神 12 ダ1200 7 14 ガウル 29.1

 

 

 

 

キャロット馬短評

場所 距離 馬名S 馬コメント
中山 5 芝2000 5 7 サクライロ 上手く対応して今後に
中山 5 芝2000 8 13 エクスプレッサー 若干重いが能力出せる
中山 8 ダ1800 5 8 ラティーンセイル 上積み有る実践で変化を
中山 11 芝1200 1 1 アンフィトリテ なんとか良さを見せてほしい
中京 6 ダ1800 4 4 ナイルデルタ 休み明けでもいい競馬を
中京 7 芝2000 5 7 ガウディウム 十分動ける、なんとか良い結果を
中京 8 ダ1400 4 5 グレートバニヤン コンディションはキープ
中京 9 芝1200 6 11 ノーブルワークス 上手くスタートを決めて勝ち切りたい
中京 11 ダ1800 3 5 クリソベリル 古馬相手だが力出し切れば楽しみ
阪神 2 ダ1800 4 4 ライトウォーリア ダート合うはず
阪神 5 芝2000 7 7 サンテルノ いい状態、どんな競馬か楽しみ
阪神 7 芝1600 8 10 ルヴァン 元気、減量の恩恵で
阪神 9 芝1400 2 2 グランドデューク しっかりしてきた、いい状態
阪神 11 芝1800 1 1 グロオルロージュ ハンデ見込まれた、なんとかいい競馬を

 

 

 

2019年12月 1日(日) 4回中京2日目 16頭 [15:30発走]
【11R】  第20回チャンピオンズカップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1800m

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 単勝 替 騎手 斤量
1 1       01    差 タイムフライヤー 牡4 8 26.9 *マーフィ 57
1 2       03    差 モズアトラクション 牡5 12 75.3 藤岡康太 57
2 3       05  先 チュウワウィザード 牡4 5 7.0 *福永祐一 57
2 4     05 インティ 牡5 3 5.5 *武豊 57
3 5     02   中 クリソベリル 牡3 1 3.7 川田将雅 55
3 6            差 オメガパフューム 牡4 4 6.1 *デットー 57
4 7            差 ワンダーリーデル 牡6 10 40.3 横山典弘 57
4 8       追 ウェスタールンド セ7 7 21.3 スミヨン 57
5 9            差 サトノティターン 牡6 6 17.5 *ムーア 57
5 10           中 ミツバ 牡7 15 189.6 和田竜二 57
6 11         中 ゴールドドリーム 牡6 2 3.9 ルメール 57
6 12             追 キングズガード 牡8 13 106.3 秋山真一 57
7 13          先 ワイドファラオ 牡3 11 48.3 M.デム 55
B7 14          先 テーオーエナジー 牡4 16 242.7 *川須栄彦 57
8 15           中 ロンドンタウン 牡6 14 179.6 *岩田康誠 57
8 16         中 ヴェンジェンス 牡6 9 36.5 幸英明 57

 

 本命はTR馬とAT馬が合致したウェスタールンドに。

なんか前が有利な展開になりそうだが追い込みに期待します。

 

相手は川田が選んだクリソベリルと結果歴戦の古馬ゴールドドリームにします。

 

 

 買い目はこちら⇩

orepro.netkeiba.com

 

 


最強競馬ブログランキングへ

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 


競馬ランキング

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

 

ブロトピ:競馬予想