TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 芝1200 | 3 | 6 | シアープレジャー | 7.5 |
中山 | 3 | 芝1200 | 7 | 13 | ヴォールヴィコント | 4.6 |
中山 | 4 | 芝1600 | 2 | 3 | タイキスウォード | 5.6 |
中山 | 4 | 芝1600 | 5 | 10 | エルメーム | 4.3 |
中山 | 8 | ダ1800 | 2 | 3 | カリーニョミノル | 23.7 |
中山 | 8 | ダ1800 | 6 | 12 | キコクイーン | 10.0 |
中山 | 9 | ダ1200 | 4 | 7 | アルベルティーヌ | 8.9 |
中山 | 9 | ダ1200 | 7 | 14 | ポップシンガー | 14.7 |
中山 | 10 | ダ1800 | 4 | 5 | ゴルトマイスター | 3.6 |
中山 | 10 | ダ1800 | 7 | 11 | エムオーグリッタ | 8.5 |
中山 | 11 | 芝1800 | 2 | 4 | サーブルオール | 14.8 |
中山 | 11 | 芝1800 | 7 | 13 | ベステンダンク | 6.8 |
中山 | 12 | 芝2200 | 1 | 1 | プルクラ | 3.8 |
中山 | 12 | 芝2200 | 5 | 9 | レッドクーゲル | 4.1 |
中京 | 2 | ダ1900 | 4 | 5 | ヴィーヴァバッカス | 6.2 |
中京 | 2 | ダ1900 | 6 | 9 | タマモサンシーロ | 8.9 |
中京 | 3 | ダ1200 | 1 | 1 | ナディア | 13.2 |
中京 | 3 | ダ1200 | 7 | 13 | スナークスター | 6.3 |
中京 | 6 | 芝1400 | 2 | 3 | フィナールショコラ | 11.5 |
中京 | 6 | 芝1400 | 7 | 14 | シーシーサザン | 5.4 |
中京 | 7 | ダ1800 | 4 | 4 | ヴィーヴァマーレ | 6.6 |
中京 | 7 | ダ1800 | 7 | 10 | オウケンスターダム | 5.5 |
中京 | 8 | 芝2000 | 8 | 16 | アオイプリンセス | 9.8 |
中京 | 8 | 芝2000 | 8 | 17 | ゲンティアナ | 16.2 |
中京 | 9 | 芝1200 | 1 | 1 | マリアバローズ | 25.0 |
中京 | 9 | 芝1200 | 7 | 13 | クーファウェヌス | 20.9 |
中京 | 10 | ダ1400 | 1 | 2 | テーオーケインズ | 6.8 |
中京 | 10 | ダ1400 | 2 | 3 | ヘルシャフト | 6.8 |
中京 | 11 | 芝1200 | 3 | 5 | エンゲージリング | 14.9 |
中京 | 11 | 芝1200 | 8 | 15 | ニシオボヌール | 22.9 |
中京 | 12 | 芝2200 | 2 | 2 | アグネスリバティ | 6.5 |
中京 | 12 | 芝2200 | 7 | 8 | コーカス | 6.1 |
阪神 | 1 | ダ1200 | 5 | 10 | テンテキセンセキ | 1.7 |
阪神 | 2 | ダ1800 | 3 | 5 | ロードグリュック | 4.9 |
阪神 | 2 | ダ1800 | 7 | 13 | マブルーク | 11.9 |
阪神 | 3 | 芝1600 | 1 | 1 | ファイヤーテーラー | 2.7 |
阪神 | 3 | 芝1600 | 7 | 15 | マイネルキアロ | 75.2 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 3 | 6 | ウインダークローズ | 39.7 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 6 | 11 | ヴァイスリヒト | 15.3 |
阪神 | 7 | ダ1800 | 1 | 1 | フィロロッソ | 3.9 |
阪神 | 7 | ダ1800 | 7 | 10 | キンノマサカリ | 3.6 |
阪神 | 8 | ダ1800 | 2 | 2 | ナイルデルタ | 16.1 |
阪神 | 8 | ダ1800 | 6 | 6 | ハイクアウト | 4.9 |
阪神 | 9 | 芝1200 | 2 | 4 | キャスパリーグ | 5.1 |
阪神 | 9 | 芝1200 | 3 | 6 | レストンベ | 24.7 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 2 | 2 | モズダディー | 4.7 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 8 | 13 | メイショウオーパス | 6.3 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 3 | 6 | サリオス | 2.2 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 6 | 12 | レッドベルジュール | 6.2 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 2 | 3 | ロングベスト | 15.5 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 7 | 13 | ピアシック | 1.7 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 芝1200 | 2 | 4 | イザラ | 10.6 |
中山 | 3 | 芝1200 | 5 | 10 | グランエクセレント | 7.3 |
中山 | 4 | 芝1600 | 2 | 4 | シングンバズーカ | 2.7 |
中山 | 4 | 芝1600 | 5 | 9 | トクシーズファー | 8.9 |
中山 | 8 | ダ1800 | 4 | 8 | キャンディスイート | 6.4 |
中山 | 8 | ダ1800 | 5 | 9 | タガノエルフ | 9.7 |
中山 | 9 | ダ1200 | 1 | 1 | ブランメジェール | 7.3 |
中山 | 9 | ダ1200 | 2 | 3 | サンビショップ | 45.7 |
中山 | 10 | ダ1800 | 1 | 1 | フクサンローズ | 7.9 |
中山 | 10 | ダ1800 | 7 | 10 | リワードアンヴァル | 4.6 |
中山 | 11 | 芝1800 | 2 | 3 | ウインイクシード | 4.6 |
中山 | 11 | 芝1800 | 4 | 8 | アンノートル | 33.0 |
中山 | 12 | 芝2200 | 6 | 11 | ワセダインブルー | 9.8 |
中山 | 12 | 芝2200 | 8 | 17 | ツクバソヴァール | 14.8 |
中京 | 2 | ダ1900 | 4 | 4 | イシュタルゲート | 2.4 |
中京 | 2 | ダ1900 | 4 | 5 | ヴィーヴァバッカス | 6.2 |
中京 | 3 | ダ1200 | 3 | 6 | カーンテソーロ | 11.2 |
中京 | 3 | ダ1200 | 7 | 13 | スナークスター | 6.3 |
中京 | 6 | 芝1400 | 2 | 3 | フィナールショコラ | 11.5 |
中京 | 6 | 芝1400 | 7 | 13 | デトロイトテソーロ | 8.0 |
中京 | 7 | ダ1800 | 2 | 2 | ハギノアトラス | 7.7 |
中京 | 8 | 芝2000 | 1 | 1 | ナルハヤ | 3.7 |
中京 | 8 | 芝2000 | 5 | 9 | ペレ | 4.5 |
中京 | 9 | 芝1200 | 6 | 12 | グッドレイズ | 24.9 |
中京 | 10 | ダ1400 | 4 | 7 | オヌシナニモノ | 9.8 |
中京 | 10 | ダ1400 | 5 | 10 | ティートラップ | 16.2 |
中京 | 11 | 芝1200 | 1 | 1 | ビリーバー | 15.4 |
中京 | 11 | 芝1200 | 3 | 6 | ナランフレグ | 7.3 |
中京 | 12 | 芝2200 | 7 | 8 | コーカス | 6.1 |
阪神 | 1 | ダ1200 | 5 | 10 | テンテキセンセキ | 1.7 |
阪神 | 2 | ダ1800 | 3 | 5 | ロードグリュック | 4.9 |
阪神 | 2 | ダ1800 | 7 | 13 | マブルーク | 11.9 |
阪神 | 3 | 芝1600 | 1 | 1 | ファイヤーテーラー | 2.7 |
阪神 | 3 | 芝1600 | 7 | 13 | ロルベーア | 27.9 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 6 | 11 | ヴァイスリヒト | 15.3 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 7 | 14 | アスターファゴット | 63.8 |
阪神 | 7 | ダ1800 | 4 | 4 | ハクアイウィンザー | 10.5 |
阪神 | 7 | ダ1800 | 7 | 10 | キンノマサカリ | 3.6 |
阪神 | 8 | ダ1800 | 2 | 2 | ナイルデルタ | 16.1 |
阪神 | 8 | ダ1800 | 6 | 6 | ハイクアウト | 4.9 |
阪神 | 9 | 芝1200 | 4 | 7 | ブーザー | 10.9 |
阪神 | 9 | 芝1200 | 5 | 10 | ヴォイスオブジョイ | 9.7 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 5 | 7 | ゴータイミング | 4.4 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 8 | 14 | ブランノワール | 6.3 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 2 | 3 | ペールエール | 9.4 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 3 | 6 | サリオス | 2.2 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 1 | 1 | アカツキジョー | 34.9 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 7 | 13 | ピアシック | 1.7 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | ダ1200 | 3 | 6 | イナズママンボ | 36.8 |
中山 | 9 | ダ1200 | 5 | 10 | ミスズマンボ | 24.5 |
中京 | 10 | ダ1400 | 1 | 2 | テーオーケインズ | 6.8 |
中京 | 10 | ダ1400 | 5 | 10 | ティートラップ | 16.2 |
阪神 | 1 | ダ1200 | 5 | 10 | テンテキセンセキ | 1.7 |
阪神 | 3 | 芝1600 | 1 | 1 | ファイヤーテーラー | 2.7 |
阪神 | 9 | 芝1200 | 7 | 13 | エクレアスピード | 7.6 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 1 | 2 | ビアンフェ | 11.2 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 1 | 1 | アカツキジョー | 34.9 |
阪神 | 12 | ダ1200 | 7 | 13 | ピアシック | 1.7 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 芝1200 | 8 | 16 | ピクチャーポーズ | 1200に対応できれば前進可能 |
中山 | 7 | ダ2500 | 6 | 9 | サミットプッシュ | 使って良くなっている、前進を |
中山 | 11 | 芝1800 | 2 | 4 | サーブルオール | 大丈夫と思いたい |
中山 | 12 | 芝2200 | 5 | 10 | ゴールドアックス | この条件で変わり身期待したい |
中京 | 8 | 芝2000 | 7 | 14 | ビスタストリカ | テンション鍵も良い状態 |
中京 | 9 | 芝1200 | 1 | 2 | アーズローヴァー | 成長した、楽しみ |
阪神 | 5 | 芝2000 | 6 | 6 | ヴァーダイト | いい状態に仕上がった |
阪神 | 7 | ダ1800 | 8 | 13 | ベレヌス | 確実に良化、なんとかメドを |
阪神 | 8 | ダ1800 | 2 | 2 | ナイルデルタ | 右回りプラス、上積み有り |
阪神 | 10 | 芝1600 | 7 | 11 | ディキシーナイト | 今回より良い、巻き返し期待 |