TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | ダ1800 | 2 | 4 | サルーテ | 7.7 |
中山 | 7 | ダ1800 | 3 | 6 | タピゾー | 13.5 |
中山 | 9 | 芝1800 | 1 | 1 | アテナノワール | 12.6 |
中山 | 9 | 芝1800 | 5 | 5 | ルビーカサブランカ | 14.1 |
中山 | 10 | 芝1800 | 2 | 2 | ダイワギャバン | 15.3 |
中山 | 10 | 芝1800 | 8 | 11 | クリノオスマン | 8.7 |
中山 | 12 | ダ1200 | 1 | 1 | コウギョウブライト | 4.2 |
中山 | 12 | ダ1200 | 4 | 8 | ポップシンガー | 9.1 |
中京 | 3 | 芝1200 | 5 | 10 | ゴールデンエポック | 8.6 |
中京 | 3 | 芝1200 | 6 | 11 | タマモティータイム | 9.7 |
中京 | 12 | 芝1400 | 5 | 10 | ダンシングチコ | 8.6 |
中京 | 12 | 芝1400 | 7 | 15 | サトノコメット | 6.9 |
阪神 | 2 | ダ1400 | 6 | 11 | リリーミニスター | 5.7 |
阪神 | 2 | ダ1400 | 8 | 14 | エターナリー | 2.9 |
阪神 | 8 | 芝1800 | 1 | 1 | ノストラダムス | 13.5 |
阪神 | 8 | 芝1800 | 6 | 6 | テンノカガヤキ | 27.4 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 2 | 2 | ソシアルクラブ | 5.2 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 6 | 7 | レジーナドーロ | 39.1 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 6 | 7 | シオミチクレバ | 7.5 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 7 | 9 | レジェーロ | 2.9 |
阪神 | 11 | ダ2000 | 3 | 6 | テルペリオン | 8.1 |
阪神 | 11 | ダ2000 | 6 | 12 | コマビショウ | 22.9 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 6 | 6 | エイシンルカーノ | 36.1 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 8 | 9 | アンドラステ | 1.3 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | ダ1800 | 2 | 4 | サルーテ | 7.7 |
中山 | 7 | ダ1800 | 5 | 10 | チアフルローズ | 25.5 |
中山 | 9 | 芝1800 | 2 | 2 | ドナキアーロ | 20.0 |
中山 | 9 | 芝1800 | 5 | 5 | ルビーカサブランカ | 14.1 |
中山 | 10 | 芝1800 | 7 | 10 | ダディーズマインド | 4.0 |
中山 | 12 | ダ1200 | 1 | 1 | コウギョウブライト | 4.2 |
中山 | 12 | ダ1200 | 8 | 16 | クーリュ | 11.3 |
中京 | 3 | 芝1200 | 1 | 1 | シネマトグラフ | 7.6 |
中京 | 11 | 芝2000 | 7 | 9 | コーカス | 5.9 |
中京 | 11 | 芝2000 | 7 | 10 | イチダイ | 11.1 |
中京 | 12 | 芝1400 | 3 | 5 | メイショウタオヤカ | 31.4 |
中京 | 12 | 芝1400 | 7 | 14 | モズレジーナ | 6.1 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 3 | 3 | レッドベルディエス | 6.3 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 8 | 12 | スイープセレリタス | 6.1 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 2 | 2 | シャイニーズラン | 12.7 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 7 | 8 | メルテッドハニー | 23.9 |
阪神 | 11 | ダ2000 | 1 | 1 | テーオーフォース | 28.9 |
阪神 | 11 | ダ2000 | 8 | 16 | メモリーコウ | 14.6 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 4 | 4 | ステイオンザトップ | 14.6 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 7 | 7 | オースミカテドラル | 15.8 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 12 | ダ1200 | 2 | 4 | イナズママンボ | 8.7 |
阪神 | 2 | ダ1400 | 8 | 14 | エターナリー | 2.9 |
阪神 | 6 | ダ1200 | 6 | 8 | ジェネティクス | 2.1 |
阪神 | 8 | 芝1800 | 2 | 2 | スワーヴシャルル | 5.9 |
阪神 | 8 | 芝1800 | 4 | 4 | サトノウィザード | 1.5 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 7 | 10 | ブランノワール | 9.8 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 8 | 11 | アルティマリガーレ | 18.5 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 8 | 11 | テーオーマルクス | 7.2 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 1 | 1 | ライオネルカズマ | 16.4 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | ダ1800 | 6 | 8 | アコルドエール | 2.1 | ここは決めておきたい |
中山 | 5 | 芝1600 | 5 | 9 | アクニディ | 12.6 | 体細いが前回よりいい、なんとか前進を |
中山 | 10 | 芝1800 | 1 | 1 | ハーメティキスト | 4.8 | 動きまずまず、ちょっと難しい馬 |
中京 | 6 | 芝1600 | 4 | 6 | チェルヴィーノ | 2.9 | 休み明けでも仕上がった、いきなりから期待 |
阪神 | 6 | ダ1200 | 6 | 8 | ジェネティクス | 2.1 | スピードは抜けている、勝ち切ってもらいたい |
阪神 | 11 | ダ2000 | 6 | 11 | ノーヴァレンダ | 10.0 | 元気いっぱい |