TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報 結果
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | ダ1800 | 2 | 4 | サルーテ | 12.7 | 3 |
中山 | 7 | ダ1800 | 3 | 6 | タピゾー | 10.4 | 9 |
中山 | 9 | 芝1800 | 1 | 1 | アテナノワール | 8.7 | 7 |
中山 | 9 | 芝1800 | 5 | 5 | ルビーカサブランカ | 4.6 | 4 |
中山 | 10 | 芝1800 | 2 | 2 | ダイワギャバン | 20.5 | 12 |
中山 | 10 | 芝1800 | 8 | 11 | クリノオスマン | 9.6 | 7 |
中山 | 12 | ダ1200 | 1 | 1 | コウギョウブライト | 3.5 | 9 |
中山 | 12 | ダ1200 | 4 | 8 | ポップシンガー | 13.0 | 10 |
中京 | 3 | 芝1200 | 5 | 10 | ゴールデンエポック | 3.5 | 3 |
中京 | 3 | 芝1200 | 6 | 11 | タマモティータイム | 6.9 | 5 |
中京 | 12 | 芝1400 | 5 | 10 | ダンシングチコ | 8.2 | 3 |
中京 | 12 | 芝1400 | 7 | 15 | サトノコメット | 4.8 | 6 |
阪神 | 2 | ダ1400 | 6 | 11 | リリーミニスター | 4.3 | 1 |
阪神 | 2 | ダ1400 | 8 | 14 | エターナリー | 1.6 | 2 |
阪神 | 8 | 芝1800 | 1 | 1 | ノストラダムス | 8.6 | 8 |
阪神 | 8 | 芝1800 | 6 | 6 | テンノカガヤキ | 22.2 | 3 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 2 | 2 | ソシアルクラブ | 3.3 | 5 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 6 | 7 | レジーナドーロ | 70.8 | 11 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 6 | 7 | シオミチクレバ | 4.4 | 7 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 7 | 9 | レジェーロ | 3.5 | 5 |
阪神 | 11 | ダ2000 | 3 | 6 | テルペリオン | 13.3 | 15 |
阪神 | 11 | ダ2000 | 6 | 12 | コマビショウ | 21.3 | 4 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 6 | 6 | エイシンルカーノ | 46.1 | 5 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 8 | 9 | アンドラステ | 1.5 | 1 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | ダ1800 | 2 | 4 | サルーテ | 12.7 | 3 |
中山 | 7 | ダ1800 | 5 | 10 | チアフルローズ | 25.2 | 16 |
中山 | 9 | 芝1800 | 2 | 2 | ドナキアーロ | 17.2 | 6 |
中山 | 9 | 芝1800 | 5 | 5 | ルビーカサブランカ | 4.6 | 4 |
中山 | 10 | 芝1800 | 7 | 10 | ダディーズマインド | 3.9 | 3 |
中山 | 12 | ダ1200 | 1 | 1 | コウギョウブライト | 3.5 | 9 |
中山 | 12 | ダ1200 | 8 | 16 | クーリュ | 16.4 | 12 |
中京 | 3 | 芝1200 | 1 | 1 | シネマトグラフ | 2.9 | 1 |
中京 | 11 | 芝2000 | 7 | 9 | コーカス | 3.6 | 5 |
中京 | 11 | 芝2000 | 7 | 10 | イチダイ | 62.9 | 9 |
中京 | 12 | 芝1400 | 3 | 5 | メイショウタオヤカ | 14.7 | 8 |
中京 | 12 | 芝1400 | 7 | 14 | モズレジーナ | 8.2 | 14 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 3 | 3 | レッドベルディエス | 4.1 | 4 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 8 | 12 | スイープセレリタス | 8.3 | 3 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 2 | 2 | シャイニーズラン | 13.0 | 8 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 7 | 8 | メルテッドハニー | 82.5 | 2 |
阪神 | 11 | ダ2000 | 1 | 1 | テーオーフォース | 47.3 | 5 |
阪神 | 11 | ダ2000 | 8 | 16 | メモリーコウ | 8.0 | 12 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 4 | 4 | ステイオンザトップ | 7.0 | 4 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 7 | 7 | オースミカテドラル | 5.2 | 3 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 12 | ダ1200 | 2 | 4 | イナズママンボ | 7.3 | 3 |
阪神 | 2 | ダ1400 | 8 | 14 | エターナリー | 1.6 | 2 |
阪神 | 6 | ダ1200 | 6 | 8 | ジェネティクス | 1.6 | 1 |
阪神 | 8 | 芝1800 | 2 | 2 | スワーヴシャルル | 4.5 | 6 |
阪神 | 8 | 芝1800 | 4 | 4 | サトノウィザード | 1.9 | 1 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 7 | 10 | ブランノワール | 13.5 | 1 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 8 | 11 | アルティマリガーレ | 14.0 | 6 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 8 | 11 | テーオーマルクス | 4.4 | 9 |
阪神 | 12 | 芝1600 | 1 | 1 | ライオネルカズマ | 15.7 | 2 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | ダ1800 | 6 | 8 | アコルドエール | 1.6 | ここは決めておきたい |
阪神 | 6 | ダ1200 | 6 | 8 | ジェネティクス | 1.6 | スピードは抜けている、勝ち切ってもらいたい |
中京 | 6 | 芝1600 | 4 | 6 | チェルヴィーノ | 4.8 | 休み明けでも仕上がった、いきなりから期待 |
阪神 | 11 | ダ2000 | 6 | 11 | ノーヴァレンダ | 11.6 | 元気いっぱい |
中山 | 5 | 芝1600 | 5 | 9 | アクニディ | 15.2 | 体細いが前回よりいい、なんとか前進を |
中山 | 10 | 芝1800 | 1 | 1 | ハーメティキスト | 6.2 | 動きまずまず、ちょっと難しい馬 |