(3/24) キャロット情報&好調教馬&今週の狙い馬
土曜日の結果は酷かった・・・
心折れるぐらい散々でしたがワーキャー言ってもしょうがないので気持ちを切り替えて明日に臨みます!
3/24 キャロット出走馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 印 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6 | 芝1800 | 4 | 4 | ハーメティキスト | × | 5.4 |
中山 | 9 | 芝1800 | 5 | 5 | ケルフロイデ | ◎ | 6.8 |
中山 | 10 | 芝2000 | 7 | 8 | ジェシー | ▲ | 3.6 |
中山 | 10 | 芝2000 | 8 | 10 | レーツェル | ○ | 3.8 |
中京 | 5 | 芝1400 | 4 | 8 | サクステッド | × | 3.5 |
阪神 | 8 | ダ1800 | 4 | 4 | ディライトプロミス | ▲ | 4.8 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 1 | 1 | アップクォーク | ▲ | 9.9 |
阪神 | 12 | ダ1800 | 3 | 3 | レントラー | ▲ | 6.8 |
日曜日のキャロット出走馬で買いたい馬は二頭。
中山9Rケルフロイデ
休み明けを一度叩いて上積み有り。
このコース、距離ベストで勝つ気マンマンです!
中山10Rレーツェル
鼻出血持ちで一走一走が勝負。
陣営が色々考えてやってるんで結果が出なければ只々可哀そう・・・
ここも勝利を期待!
3/24 好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 12 | ダ1200 | 4 | 8 | スパイチャクラ | 31.1 |
中山 | 12 | ダ1200 | 5 | 10 | ジャスパーウィン | 6.1 |
中京 | 5 | 芝1400 | 7 | 13 | ギンコイエレジー | 10.6 |
中京 | 10 | 芝1200 | 5 | 6 | スターリーステージ | 3.3 |
中京 | 10 | 芝1200 | 6 | 8 | メイショウカロッタ | 47.6 |
中京 | 11 | 芝1200 | 1 | 2 | ラインスピリット | 188.3 |
中京 | 11 | 芝1200 | 3 | 6 | アレスバローズ | 16.4 |
中京 | 11 | 芝1200 | 6 | 11 | ヒルノデイバロー | 220.7 |
中京 | 11 | 芝1200 | 6 | 12 | ロジクライ | 8.9 |
中京 | 11 | 芝1200 | 7 | 13 | ダノンスマッシュ | 2.5 |
阪神 | 1 | ダ1200 | 1 | 1 | フェアザスピリッツ | 18.4 |
阪神 | 1 | ダ1200 | 6 | 12 | テイエムウンマカ | 24.7 |
阪神 | 5 | 芝1800 | 7 | 15 | スリーカナロアー | 2.7 |
阪神 | 7 | ダ1400 | 1 | 1 | シンゼンブースター | 17.1 |
阪神 | 7 | ダ1400 | 5 | 5 | ダイシンクローバー | 5.8 |
阪神 | 10 | 芝1200 | 8 | 11 | ワンアフター | 8.6 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 1 | 2 | サトノフェイバー | 4.8 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 3 | 5 | ベルーガ | 38.2 |
3/24 今週の狙い馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 芝1200 | 2 | 2 | マーマレードガール | 25.6 |
中京 | 1 | ダ1800 | 6 | 12 | ペネトレーター | 19.8 |
阪神 | 2 | ダ1400 | 5 | 9 | ピエナヒーロー | 3.3 |
阪神 | 3 | ダ1800 | 6 | 10 | タケルライジング | 45.8 |
阪神 | 8 | ダ1800 | 8 | 11 | シップーコウライ | 4.7 |
三月は馬券の調子が悪すぎる。
どこで歯車が狂ったのか・・・
なんとか巻き返したい!!!