天皇賞秋 TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報
明日は競馬場に出陣です。
負けられない!
2019年10月27日(日) 4回東京9日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 第160回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M3 | M2 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 追 | カデナ | 牡5 | *藤岡佑介 | 58 | ||
1 | 2 | 05 | 差 | アーモンドアイ | 牝4 | ルメール | 56 | ||
2 | 3 | 05 | 差 | ケイアイノーテック | 牡4 | 幸英明 | 58 | ||
2 | 4 | 04 | 中 | スワーヴリチャード | 牡5 | *横山典弘 | 58 | ||
3 | 5 | 01 | 逃 | アエロリット | 牝5 | *戸崎圭太 | 56 | ||
3 | 6 | ◇ | 差 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 岩田康誠 | 58 | ||
4 | 7 | 先 | スティッフェリオ | 牡5 | 丸山元気 | 58 | |||
4 | 8 | 差 | マカヒキ | 牡6 | *武豊 | 58 | |||
5 | 9 | 先 | ダノンプレミアム | 牡4 | 川田将雅 | 58 | |||
5 | 10 | ▼ | 中 | サートゥルナーリア | 牡3 | *スミヨン | 56 | ||
B6 | 11 | 中 | ゴーフォザサミット | 牡4 | *北村宏司 | 58 | |||
6 | 12 | 先 | ドレッドノータス | セ6 | 坂井瑠星 | 58 | |||
B7 | 13 | 中 | ランフォザローゼス | 牡3 | *M.デム | 56 | |||
7 | 14 | 中 | ワグネリアン | 牡4 | 福永祐一 | 58 | |||
8 | 15 | 先 | ウインブライト | 牡5 | 松岡正海 | 58 | |||
B8 | 16 | ◇ | 先 | アルアイン | 牡5 | 北村友一 | 58 |
アーモンドアイもサートゥルナーリアも抜群に良い状態ではなさそうですね・・・
とはいえ能力が抜けてるから関係ないのかな?
ペースは速くなりそうなんで差しタイプから狙いたい。
勝つのはアーモンドアイかサートゥルナーリアにして二、三着に穴を入れるしかないかな。
三連単フォーメーション
②⑩-②④⑨⑩⑭-②④⑥⑧⑨⑩⑭⑯
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 芝1400 | 2 | 2 | メルテッドハニー | 34.9 |
新潟 | 1 | 芝1400 | 3 | 5 | シオミチクレバ | 4.8 |
新潟 | 2 | ダ1200 | 5 | 8 | ハヤブサペコムスメ | 2.7 |
新潟 | 3 | ダ1800 | 2 | 2 | ユイノチョッパー | 3.2 |
新潟 | 3 | ダ1800 | 8 | 10 | チェリートリトン | 10.1 |
新潟 | 6 | 芝1200 | 4 | 7 | シェヴェルニー | 9.5 |
新潟 | 6 | 芝1200 | 6 | 11 | ジョニーズララバイ | 3.0 |
新潟 | 7 | ダ2500 | 1 | 1 | サージュミノル | 1.9 |
新潟 | 7 | ダ2500 | 2 | 2 | メメランタン | 7.0 |
新潟 | 8 | ダ1200 | 6 | 6 | シルバーストーン | 3.4 |
新潟 | 8 | ダ1200 | 8 | 10 | エリンアクトレス | 3.7 |
新潟 | 9 | 芝1800 | 4 | 5 | ショウナンバビアナ | 2.8 |
新潟 | 9 | 芝1800 | 7 | 10 | モレッキ | 9.0 |
新潟 | 10 | 芝1600 | 1 | 1 | モズレジーナ | 1.8 |
新潟 | 10 | 芝1600 | 6 | 9 | ロードマドリード | 9.9 |
新潟 | 11 | 芝1000 | 3 | 6 | サラドリーム | 24.4 |
新潟 | 11 | 芝1000 | 7 | 14 | カッパツハッチ | 4.1 |
新潟 | 12 | ダ1800 | 2 | 3 | キクノフェリックス | 3.3 |
新潟 | 12 | ダ1800 | 8 | 15 | ナムラキヌ | 16.6 |
東京 | 2 | 芝1600 | 2 | 2 | オーロラフラッシュ | 1.1 |
東京 | 6 | ダ1400 | 6 | 11 | パイロテクニクス | 2.9 |
東京 | 6 | ダ1400 | 6 | 12 | フジノタカネ | 10.2 |
東京 | 7 | 芝1400 | 6 | 12 | オルトルート | 21.6 |
東京 | 7 | 芝1400 | 8 | 16 | ライレローズ | 7.9 |
東京 | 8 | 芝2000 | 2 | 2 | アトミックフォース | 6.1 |
東京 | 8 | 芝2000 | 5 | 5 | アストラサンタン | 12.2 |
東京 | 9 | ダ1400 | 4 | 5 | デピュティプライム | 3.2 |
東京 | 9 | ダ1400 | 6 | 10 | アスクハードスパン | 16.1 |
東京 | 10 | 芝1600 | 3 | 3 | チャンピオンルパン | 33.0 |
東京 | 10 | 芝1600 | 7 | 7 | エクレアスパークル | 14.0 |
東京 | 11 | 芝2000 | 3 | 6 | ユーキャンスマイル | 25.0 |
東京 | 11 | 芝2000 | 8 | 16 | アルアイン | 49.8 |
東京 | 12 | ダ1600 | 2 | 3 | エルモンストロ | 2.0 |
東京 | 12 | ダ1600 | 3 | 5 | グッバイガール | 6.3 |
京都 | 1 | ダ1200 | 6 | 6 | ヴェーラ | 1.5 |
京都 | 2 | 芝1400 | 3 | 4 | ノーブルライガー | 22.2 |
京都 | 3 | 芝2000 | 7 | 7 | ヒュッゲ | 12.8 |
京都 | 3 | 芝2000 | 8 | 10 | ビットクラッシャー | 5.1 |
京都 | 6 | 芝1200 | 4 | 4 | ミーアシャム | 5.8 |
京都 | 6 | 芝1200 | 7 | 7 | カーフライターク | 2.7 |
京都 | 7 | ダ1400 | 7 | 14 | ヒラソール | 1.9 |
京都 | 8 | 芝2400 | 4 | 4 | タイセイモナーク | 4.4 |
京都 | 8 | 芝2400 | 6 | 6 | スヴァルナ | 3.1 |
京都 | 9 | 芝1200 | 7 | 11 | タイセイアベニール | 4.9 |
京都 | 9 | 芝1200 | 8 | 14 | メイショウキョウジ | 9.1 |
京都 | 10 | ダ1900 | 4 | 4 | キーフラッシュ | 59.2 |
京都 | 10 | ダ1900 | 8 | 13 | メイショウテムズ | 67.7 |
京都 | 11 | 芝1800 | 4 | 8 | ソーグリッタリング | 4.0 |
京都 | 11 | 芝1800 | 5 | 10 | テリトーリアル | 7.7 |
京都 | 12 | ダ1800 | 3 | 4 | ローザノワール | 4.6 |
京都 | 12 | ダ1800 | 8 | 15 | シンコーメグチャン | 32.4 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 芝1400 | 2 | 3 | シェクロエ | 4.6 |
新潟 | 2 | ダ1200 | 5 | 8 | ハヤブサペコムスメ | 2.7 |
新潟 | 3 | ダ1800 | 5 | 5 | アルムチャレンジ | 17.4 |
新潟 | 3 | ダ1800 | 8 | 9 | デッドアヘッド | 1.7 |
新潟 | 6 | 芝1200 | 5 | 9 | ショウナンバニラ | 45.4 |
新潟 | 6 | 芝1200 | 7 | 14 | アトラクティヴ | 38.3 |
新潟 | 7 | ダ2500 | 2 | 2 | メメランタン | 7.0 |
新潟 | 7 | ダ2500 | 5 | 5 | リヴィエラ | 11.1 |
新潟 | 8 | ダ1200 | 6 | 6 | シルバーストーン | 3.4 |
新潟 | 8 | ダ1200 | 7 | 8 | コウユークロガヨカ | 22.0 |
新潟 | 9 | 芝1800 | 4 | 5 | ショウナンバビアナ | 2.8 |
新潟 | 9 | 芝1800 | 7 | 10 | モレッキ | 9.0 |
新潟 | 10 | 芝1600 | 7 | 10 | ガロシェ | 7.6 |
新潟 | 10 | 芝1600 | 7 | 11 | オーダードリブン | 9.4 |
新潟 | 11 | 芝1000 | 5 | 10 | ミキノドラマー | 16.2 |
新潟 | 12 | ダ1800 | 2 | 3 | キクノフェリックス | 3.3 |
新潟 | 12 | ダ1800 | 8 | 14 | ドゥラリュール | 8.8 |
東京 | 2 | 芝1600 | 7 | 10 | ソヨギ | 17.2 |
東京 | 6 | ダ1400 | 2 | 3 | リサオブザナイル | 39.0 |
東京 | 6 | ダ1400 | 6 | 12 | フジノタカネ | 10.2 |
東京 | 7 | 芝1400 | 5 | 9 | タイドオーバー | 13.2 |
東京 | 7 | 芝1400 | 8 | 18 | コールザチューン | 8.2 |
東京 | 8 | 芝2000 | 2 | 2 | アトミックフォース | 6.1 |
東京 | 8 | 芝2000 | 7 | 7 | ピースワンパラディ | 4.6 |
東京 | 9 | ダ1400 | 4 | 6 | スズカゴーディー | 12.1 |
東京 | 9 | ダ1400 | 8 | 14 | メイショウアテン | 81.3 |
東京 | 10 | 芝1600 | 1 | 1 | モズダディー | 5.8 |
東京 | 10 | 芝1600 | 8 | 8 | アントリューズ | 2.6 |
東京 | 11 | 芝2000 | 5 | 10 | サートゥルナーリア | 3.7 |
東京 | 12 | ダ1600 | 3 | 5 | グッバイガール | 6.3 |
東京 | 12 | ダ1600 | 8 | 16 | メイショウノボサン | 16.4 |
京都 | 1 | ダ1200 | 6 | 6 | ヴェーラ | 1.5 |
京都 | 2 | 芝1400 | 6 | 10 | ツクバゴールド | 7.2 |
京都 | 3 | 芝2000 | 8 | 10 | ビットクラッシャー | 5.1 |
京都 | 6 | 芝1200 | 7 | 7 | カーフライターク | 2.7 |
京都 | 7 | ダ1400 | 2 | 4 | コパノマーティン | 14.7 |
京都 | 7 | ダ1400 | 6 | 12 | ドラセナ | 28.9 |
京都 | 8 | 芝2400 | 6 | 6 | スヴァルナ | 3.1 |
京都 | 9 | 芝1200 | 7 | 11 | タイセイアベニール | 4.9 |
京都 | 10 | ダ1900 | 5 | 6 | ゴルトマイスター | 1.4 |
京都 | 10 | ダ1900 | 8 | 13 | メイショウテムズ | 67.7 |
京都 | 11 | 芝1800 | 6 | 12 | デンコウアンジュ | 13.5 |
京都 | 12 | ダ1800 | 2 | 2 | ヴォカツィオーネ | 9.9 |
京都 | 12 | ダ1800 | 3 | 4 | ローザノワール | 4.6 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | ダ1400 | 3 | 4 | ソリストサンダー | 17.3 |
京都 | 9 | 芝1200 | 2 | 2 | ウィズ | 33.0 |
京都 | 9 | 芝1200 | 5 | 7 | サンライズカナロア | 4.2 |
京都 | 9 | 芝1200 | 7 | 11 | タイセイアベニール | 4.9 |
おすすめキャロット馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 9 | 芝1800 | 5 | 7 | パルフェクォーツ | きっちり仕上がった |
東京 | 7 | 芝1400 | 8 | 16 | ライレローズ | 前走と同じぐらい、ここで決めたい |
危険なキャロット馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 9 | 芝1800 | 8 | 12 | イルーシヴグレイス | 喉に不安、動きも若干重い |
東京 | 12 | ダ1600 | 7 | 13 | ヴァルディノート | 末脚勝負に徹する |
京都 | 11 | 芝1800 | 2 | 4 | サーブルオール | 強調材料に欠ける |