TR馬&好調教馬&キャロット情報 結果
今日は馬場状態を読み間違えたのもありますが、全体的に難しいレースが多かったです・・・
好調教馬が来たレースでTR馬が来ないというレースも多かったのでお手上げです。
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | ダ1800 | 5 | 8 | ロードキング | 14.0 | 15 |
新潟 | 3 | ダ1800 | 8 | 14 | セレブレイトソング | 119.5 | 12 |
新潟 | 7 | ダ1200 | 3 | 5 | アルミューテン | 8.7 | 12 |
新潟 | 7 | ダ1200 | 4 | 7 | サマニー | 9.2 | 7 |
新潟 | 9 | 芝2000 | 3 | 4 | クリノオスマン | 6.0 | 2 |
新潟 | 9 | 芝2000 | 8 | 15 | レッドジェニファー | 14.1 | 8 |
新潟 | 10 | 芝1800 | 6 | 6 | ブラゾンダムール | 17.1 | 5 |
新潟 | 10 | 芝1800 | 7 | 8 | グレルグリーン | 17.3 | 7 |
新潟 | 11 | 芝1400 | 6 | 12 | エントシャイデン | 7.5 | 5 |
新潟 | 11 | 芝1400 | 8 | 17 | リバティハイツ | 9.5 | 8 |
新潟 | 12 | ダ1800 | 6 | 11 | ショーカノン | 34.0 | 7 |
新潟 | 12 | ダ1800 | 8 | 15 | グレースゼット | 4.1 | 1 |
東京 | 3 | 芝1600 | 5 | 6 | マイネルシスネロス | 1.7 | 5 |
東京 | 3 | 芝1600 | 6 | 7 | ゴールドパラディン | 7.6 | 2 |
東京 | 6 | ダ1600 | 3 | 3 | ユイノチョッパー | 6.0 | 5 |
東京 | 6 | ダ1600 | 5 | 7 | ペイシャムートン | 6.7 | 4 |
東京 | 8 | 芝1600 | 6 | 10 | ショワドゥロワ | 27.6 | 11 |
東京 | 8 | 芝1600 | 8 | 15 | キングリッド | 7.4 | 6 |
東京 | 9 | 芝2400 | 2 | 3 | ベイビーステップ | 28.6 | 14 |
東京 | 9 | 芝2400 | 6 | 11 | バレリオ | 4.6 | 5 |
東京 | 10 | ダ1400 | 6 | 12 | ヌーディーカラー | 67.5 | 14 |
東京 | 10 | ダ1400 | 8 | 16 | アディラート | 12.1 | 1 |
東京 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | ケイアイノーテック | 34.3 | 9 |
東京 | 11 | 芝1800 | 3 | 3 | アエロリット | 4.0 | 2 |
東京 | 12 | ダ1600 | 6 | 11 | ゴールドブラッド | 5.2 | 6 |
東京 | 12 | ダ1600 | 8 | 15 | オールウェイズゼア | 36.4 | 12 |
京都 | 6 | ダ1800 | 4 | 4 | メイショウケンプウ | 46.6 | 6 |
京都 | 6 | ダ1800 | 7 | 7 | ヤンチャヒメ | 3.8 | 2 |
京都 | 7 | ダ1400 | 5 | 6 | グランセノーテ | 12.5 | 7 |
京都 | 7 | ダ1400 | 6 | 8 | トップウイナー | 1.9 | 1 |
京都 | 8 | 芝1600 | 5 | 9 | リーゼントアイリス | 23.5 | 6 |
京都 | 8 | 芝1600 | 8 | 14 | モズレジーナ | 5.0 | 3 |
京都 | 10 | ダ1200 | 1 | 1 | タガノアム | 21.1 | 6 |
京都 | 10 | ダ1200 | 6 | 9 | ヤマニンレジスタ | 12.2 | 13 |
京都 | 11 | 芝2400 | 3 | 6 | シルヴァンシャー | 14.3 | 3 |
京都 | 11 | 芝2400 | 8 | 17 | ウインテンダネス | 345.6 | 止 |
京都 | 12 | 芝1200 | 3 | 4 | ショウナンマッシブ | 23.8 | 4 |
京都 | 12 | 芝1200 | 8 | 14 | メイショウキョウジ | 3.5 | 2 |
19レース中10レース馬券に絡みました。
ギリギリ50%超え・・・
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 7 | ダ1200 | 4 | 6 | ドロウアカード | 4.0 | 8 |
新潟 | 7 | ダ1200 | 5 | 9 | グラウクス | 3.3 | 9 |
新潟 | 10 | 芝1800 | 4 | 4 | エテレインミノル | 4.5 | 2 |
新潟 | 11 | 芝1400 | 4 | 8 | タマモブリリアン | 170.1 | 14 |
新潟 | 11 | 芝1400 | 6 | 11 | ツーエムマイスター | 13.8 | 11 |
新潟 | 11 | 芝1400 | 7 | 13 | ディープダイバー | 13.2 | 13 |
新潟 | 11 | 芝1400 | 8 | 17 | リバティハイツ | 9.5 | 8 |
東京 | 6 | ダ1600 | 4 | 5 | グレートバニヤン | 6.0 | 2 |
東京 | 8 | 芝1600 | 5 | 8 | モズダディー | 6.2 | 1 |
東京 | 10 | ダ1400 | 6 | 11 | ムーンクレスト | 155.1 | 13 |
東京 | 10 | ダ1400 | 8 | 16 | アディラート | 12.1 | 1 |
東京 | 11 | 芝1800 | 8 | 10 | モズアスコット | 22.5 | 6 |
京都 | 8 | 芝1600 | 1 | 1 | サトノファクト | 9.6 | 13 |
京都 | 9 | 芝1800 | 3 | 3 | カリボール | 1.1 | 1 |
京都 | 10 | ダ1200 | 2 | 2 | ベルクリア | 25.1 | 11 |
京都 | 10 | ダ1200 | 4 | 4 | メイショウコゴミ | 13.9 | 5 |
京都 | 10 | ダ1200 | 5 | 7 | セパヌイール | 136.6 | 12 |
京都 | 12 | 芝1200 | 1 | 1 | エイティーンガール | 5.5 | 1 |
京都 | 12 | 芝1200 | 8 | 14 | メイショウキョウジ | 3.5 | 2 |
19頭中7頭馬券に絡みました。
悪くはないんだが・・・
おすすめキャロット馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 8 | 芝1600 | 3 | 4 | リャスナ | 3.7 | 4 |
京都 | 11 | 芝2400 | 8 | 15 | レノヴァール | 101.7 | 14 |
リャスナはテンションが高かったらしいです。
レノヴァールはさすがに狙いすぎでしたね。
危険なキャロット馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 芝1600 | 4 | 7 | エイムアンドエンド | 20.0 | 4 |
エイムアンドエンドは思いのほか頑張りましたね・・・
次走注目します。
さぁ凱旋門賞に備えよう。