(5/5) キャロット情報&好調教馬&今週の狙い馬
5/5 キャロット出走馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 印 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | ダ1800 | 6 | 9 | パルスレート | ▲ | 4.2 |
新潟 | 4 | 芝2890 | 8 | 14 | フラットレー | × | 5.5 |
新潟 | 5 | 芝1400 | 3 | 5 | シャンデフレーズ | ▲ | 5.2 |
新潟 | 6 | 芝2000 | 7 | 11 | サンルイス | ▲ | 8.4 |
新潟 | 8 | ダ1200 | 4 | 6 | エンドレスコール | ▲ | 5.5 |
新潟 | 10 | 芝1800 | 2 | 2 | ミーティアトレイル | ▲ | 9.1 |
東京 | 4 | 芝2300 | 6 | 10 | グランヴィスタ | × | 5.6 |
東京 | 9 | 芝1600 | 3 | 5 | リカビトス | ○ | 5.3 |
東京 | 10 | ダ2100 | 5 | 9 | ストライクイーグル | ◎ | 12.5 |
東京 | 10 | ダ2100 | 5 | 10 | ピオネロ | ▲ | 13.0 |
東京 | 11 | 芝1600 | 3 | 6 | グルーヴィット | ○ | 18.3 |
東京 | 11 | 芝1600 | 5 | 10 | カテドラル | ○ | 26.7 |
東京 | 11 | 芝1600 | 7 | 15 | ヴィッテルスバッハ | × | 18.4 |
京都 | 12 | 芝1600 | 4 | 4 | アクセラレート | ▲ | 16.0 |
京都 | 12 | 芝1600 | 5 | 5 | トゥザフロンティア | ▲ | 3.2 |
5/5 好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5 | 芝1400 | 8 | 14 | ロイヤルヴィザージ | 8.5 |
新潟 | 11 | 芝1600 | 2 | 3 | ハクサンルドルフ | 5.5 |
新潟 | 11 | 芝1600 | 5 | 10 | キョウワゼノビア | 20.5 |
新潟 | 12 | ダ1200 | 7 | 11 | カレンガリアード | 5.6 |
東京 | 11 | 芝1600 | 7 | 13 | ファンタジスト | 26.0 |
京都 | 11 | 芝1200 | 1 | 2 | ナインテイルズ | 29.3 |
5/5 今週の狙い馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 10 | 芝1800 | 8 | 15 | オーダードリブン | 7.3 |
東京 | 7 | ダ1600 | 7 | 12 | ヨクエロマンボ | 6.6 |
東京 | 11 | 芝1600 | 3 | 5 | マイネルフラップ | 59.5 |
京都 | 3 | ダ1900 | 2 | 2 | ティーブルーム | 5.9 |