9/27 阪神
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 9頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 101.5 | サニーサイドラガー | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 | |||||||
| 2 | 2 | 02 | 5.9 | メイショウシンガン | 牡2 | 岩田望来 | 55 | |||||||
| 3 | 3 | 01 | 1.2 | シーズザスローン | 牡2 | 武豊 | 55 | |||||||
| 4 | 4 | - | 125.6 | クリコバロー | 牡2 | 河原田菜 | 51★ | |||||||
| 5 | 5 | 21.9 | ファイブタンゴ | 牡2 | 吉村誠之 | 54☆ | ||||||||
| 6 | 6 | 03 | 25.3 | マクローリン | 牡2 | *西村淳也 | 55 | |||||||
| B7 | 7 | ☆ | ▲ | 45.4 | スマートビガー | 牡2 | *太宰啓介 | 55 | ||||||
| 8 | 8 | 15.4 | ピエナブラック | 牡2 | *団野大成 | 55 | ||||||||
| B8 | 9 | 14.6 | アーサーバローズ | 牡2 | *高杉吏麒 | 54☆ |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 15頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 03 | 20.0 | ワイドカクゲン | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 | ||||||
| 2 | 2 | ☆ | ◎ | ▲ | 10.7 | メテオロイド | 牡2 | 松若風馬 | 55 | |||||
| 2 | 3 | △ | 13.4 | レッドアイスピア | 牡2 | *藤岡佑介 | 55 | |||||||
| 3 | 4 | - | 167.8 | ヒャクレツケン | 牡2 | *小林脩斗 | 55 | |||||||
| 3 | 5 | - | 172.7 | アクアマイスター | 牡2 | *和田竜二 | 55 | |||||||
| 4 | 6 | - | 70.7 | ナムラコスモス | 牝2 | 田口貫太 | 55 | |||||||
| 4 | 7 | 19.3 | ジャンシ | 牡2 | *川田将雅 | 55 | ||||||||
| 5 | 8 | 6.6 | マスティカーレ | 牝2 | *坂井瑠星 | 55 | ||||||||
| 5 | 9 | 12.1 | スイーヴル | 牝2 | *川須栄彦 | 55 | ||||||||
| 6 | 10 | - | 67.5 | エクスプロウド | 牡2 | *吉村誠之 | 54☆ | |||||||
| 6 | 11 | - | 60.8 | ディオスデルマール | 牝2 | *柴田裕一 | 52▲ | |||||||
| B7 | 12 | 01 | 2.6 | フォーゲル | 牡2 | モレイラ | 55 | |||||||
| 7 | 13 | 11.8 | トップアタック | 牡2 | *松山弘平 | 55 | ||||||||
| 8 | 14 | 02 | 4.8 | ディジーピナクル | 牡2 | 岩田望来 | 55 | |||||||
| 8 | 15 | 46.2 | リーガルスプレンダ | 牝2 | *西村淳也 | 55 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 16頭 [11:35発走]
【4R】
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (B)
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 88.8 | マルモズイルバア | 牝2 | 角田大和 | 55 | |||||||
| 1 | 2 | 6.9 | ルージュプルーヴ | 牝2 | 岩田望来 | 55 | ||||||||
| 2 | 3 | 13.9 | ノリノリソックス | 牝2 | 国分恭介 | 55 | ||||||||
| 2 | 4 | - | 75.7 | タマモヒロイン | 牝2 | 和田陽希 | 52▲ | |||||||
| 3 | 5 | 8.4 | ホワイトオーキッド | 牝2 | 西塚洸二 | 54☆ | ||||||||
| 3 | 6 | 17.9 | ベルトナリテ | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 | ||||||||
| 4 | 7 | 27.2 | ベルフィーノ | 牝2 | 高杉吏麒 | 54☆ | ||||||||
| 4 | 8 | ☆ | 01 | 3.8 | ポエティックデール | 牝2 | 吉村誠之 | 54☆ | ||||||
| 5 | 9 | - | △ | 63.5 | エルヴ | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 | ||||||
| 5 | 10 | ☆ | 02 | 6.6 | ルビドゥソレイユ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 | ||||||
| 6 | 11 | 66.4 | クイーンズガーデン | 牝2 | 団野大成 | 55 | ||||||||
| 6 | 12 | 32.6 | ナデシコザクラ | 牝2 | 菱田裕二 | 55 | ||||||||
| 7 | 13 | 102.4 | ピーチアバランチェ | 牝2 | 富田暁 | 55 | ||||||||
| 7 | 14 | 03 | 3.6 | ハッピーローヴァー | 牝2 | 武豊 | 55 | |||||||
| 8 | 15 | 44.8 | テリオスヒナ | 牝2 | 西村淳也 | 55 | ||||||||
| 8 | 16 | 43.3 | ナムラマフィン | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 11頭 [12:25発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03 | 9.0 | フリーガー | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 | |||||||
| 2 | 2 | - | 26.7 | オグナ | 牡2 | 和田竜二 | 55 | |||||||
| 3 | 3 | 18.4 | アスピラシオン | 牡2 | 岩田望来 | 55 | ||||||||
| 4 | 4 | - | ▲ | 79.1 | フリーマン | 牡2 | 秋山稔樹 | 55 | ||||||
| 5 | 5 | 22.1 | ラミエルノムスコ | 牡2 | 吉村誠之 | 54☆ | ||||||||
| 6 | 6 | 01 | 4.4 | エアビーアゲイル | 牝2 | 松山弘平 | 55 | |||||||
| 6 | 7 | 6.5 | クラウンインジエア | 牡2 | 高杉吏麒 | 54☆ | ||||||||
| 7 | 8 | 22.5 | タケルフォーカス | 牡2 | 富田暁 | 55 | ||||||||
| 7 | 9 | 5.6 | イエッサー | 牡2 | 武豊 | 55 | ||||||||
| 8 | 10 | △ | 22.2 | ダンツウルス | 牡2 | 団野大成 | 55 | |||||||
| 8 | 11 | ☆ | 02 | ▲ | 2.8 | モスカテル | 牝2 | モレイラ | 55 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 13頭 [12:55発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 差 | 48.5 | レグロスヴァーグ | 牡4 | *酒井学 | 58 | |||||||
| 2 | 2 | △ | 02 | ▲ | 先 | 3.2 | アートレスマインド | 牡3 | *モレイラ | 55 | ||||
| 3 | 3 | 中 | 10.6 | スマートカイロス | 牡3 | *川端海翼 | 52▲ | |||||||
| 4 | 4 | 差 | 8.5 | ストップヤーニング | 牡3 | 高杉吏麒 | 54☆ | |||||||
| 4 | 5 | - | 中 | 91.1 | ソラノキャンバス | セ3 | *富田暁 | 55 | ||||||
| 5 | 6 | 中 | 73.5 | テンカオーライ | 牡5 | *田口貫太 | 58 | |||||||
| 5 | 7 | 03 | 中 | 5.2 | ヨリノレジェンド | 牡3 | 川田将雅 | 55 | ||||||
| B6 | 8 | ○ | 01 | ◎ | ▲ | 中 | 4.8 | エイユーファイヤー | 牡3 | 中井裕二 | 55 | |||
| 6 | 9 | △ | 先 | 8.4 | マナエトレ | 牡3 | *吉村誠之 | 54☆ | ||||||
| 7 | 10 | - | 差 | 108.5 | ワンダーリズム | 牡3 | *亀田温心 | 55 | ||||||
| B7 | 11 | ◎ | 差 | 77.7 | サーティファイド | セ6 | 川須栄彦 | 58 | ||||||
| B8 | 12 | 中 | 7.6 | スコーピオンイメル | 牡3 | 武豊 | 55 | |||||||
| 8 | 13 | - | ○ | 中 | 63.9 | マックスセレナーデ | 牝4 | *菱田裕二 | 56 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 16頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中 | 22.7 | シャインバオバブ | 牡3 | *太宰啓介 | 55 | |||||||
| B1 | 2 | - | 差 | 72.5 | ジャスティンライズ | セ4 | *田口貫太 | 58 | ||||||
| 2 | 3 | 02 | 中 | 5.3 | ホウオウレイヴン | セ3 | 坂井瑠星 | 55 | ||||||
| 2 | 4 | - | ◎ | 差 | 15.0 | ボナペティアスク | 牝3 | 松若風馬 | 53 | |||||
| 3 | 5 | ○ | 03 | ◎ | 逃 | 11.7 | ラブカ | 牡4 | 小沢大仁 | 58 | ||||
| 3 | 6 | ☆ | 中 | 4.6 | アロンディ | 牡3 | *モレイラ | 55 | ||||||
| 4 | 7 | - | 中 | 72.5 | ヤマニンアラクリア | 牡4 | *永島まな | 56◇ | ||||||
| 4 | 8 | 01 | 差 | 3.4 | ピエタンツァ | 牝3 | 武豊 | 53 | ||||||
| 5 | 9 | ☆ | 逃 | 16.1 | サイモンベローチェ | 牡3 | *田山旺佑 | 52▲ | ||||||
| 5 | 10 | - | 中 | 43.5 | ケイアイワイラーパ | 牡3 | *富田暁 | 55 | ||||||
| B6 | 11 | - | 差 | 128.8 | グローリアミノル | 牡4 | *和田陽希 | 55▲ | ||||||
| B6 | 12 | 差 | 16.0 | シンドリームシン | 牡4 | *浜中俊 | 58 | |||||||
| 7 | 13 | 中 | 12.6 | ノラリクラリ | 牡3 | *高杉吏麒 | 54☆ | |||||||
| 7 | 14 | 差 | 13.3 | ドマーネ | 牝3 | *国分恭介 | 53 | |||||||
| 8 | 15 | - | 中 | 87.7 | リヴァイデント | 牝4 | *柴田裕一 | 53▲ | ||||||
| 8 | 16 | - | 追 | 66.4 | サイモンイロハニー | 牝3 | *菱田裕二 | 53 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 13頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (B)
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 先 | 22.0 | レッドベルアーム | 牡6 | *鮫島良太 | 58 | |||||||
| 2 | 2 | 追 | 59.3 | トーセントラム | 牡5 | *秋山稔樹 | 58 | |||||||
| 3 | 3 | - | 差 | 57.2 | スイートフェアリー | 牝3 | 鷲頭虎太 | 52△ | ||||||
| 4 | 4 | △ | 先 | 5.0 | チェルノボーグ | セ6 | *西村淳也 | 58 | ||||||
| 4 | 5 | △ | 03 | ◎ | 中 | 5.3 | スライビングロード | 牝3 | 岩田望来 | 54 | ||||
| 5 | 6 | △ | 01 | 中 | 3.6 | テラメリタ | 牝4 | 川田将雅 | 56 | |||||
| 5 | 7 | △ | ○ | 逃 | 20.7 | クスクス | 牝4 | 池添謙一 | 56 | |||||
| 6 | 8 | ◎ | 02 | 先 | 4.3 | バレルターン | 牡4 | *モレイラ | 58 | |||||
| 6 | 9 | 差 | 29.8 | エイムフォーエース | 牡4 | *酒井学 | 58 | |||||||
| 7 | 10 | △ | 中 | 9.3 | リカントロポ | 牡3 | 田口貫太 | 56 | ||||||
| 7 | 11 | - | ○ | 差 | 58.2 | カツラノキサノキ | 牡4 | *岩田康誠 | 58 | |||||
| 8 | 12 | 先 | 21.2 | ミストレス | 牝3 | *古川奈穂 | 51▲ | |||||||
| 8 | 13 | - | 先 | 41.2 | エイヨーアメジスト | 牝3 | 高杉吏麒 | 53☆ |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 8頭 [14:30発走]
【9R】 ヤマボウシ賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35.4 | ナムラドロン | 牡2 | 菱田裕二 | 55 | ||||||||
| 2 | 2 | ☆ | 02 | ◎ | 2.9 | ペルセア | 牝2 | *松山弘平 | 55 | |||||
| 3 | 3 | 01 | 3.7 | キーンセンス | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 | |||||||
| 4 | 4 | 6.8 | ローズカリス | 牝2 | 田口貫太 | 55 | ||||||||
| 5 | 5 | 21.2 | エブリデイ | 牡2 | *和田竜二 | 55 | ||||||||
| 6 | 6 | 9.0 | シュテフィ | 牝2 | 岩田康誠 | 55 | ||||||||
| 7 | 7 | 03 | 4.7 | テーオーグレーザー | 牡2 | 高杉吏麒 | 55 | |||||||
| 8 | 8 | - | 10.7 | セイカミナミホリエ | 牡2 | 横山琉人 | 55 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 16頭 [15:05発走]
【10R】 道頓堀S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中 | 14.3 | ルーフ | 牝5 | *松若風馬 | 56 | |||||||
| 1 | 2 | 中 | 9.5 | ヤマニンアストロン | 牡4 | *武豊 | 58 | |||||||
| 2 | 3 | 差 | 3.5 | バンドシェル | 牡4 | *鮫島克駿 | 58 | |||||||
| 2 | 4 | 中 | 15.2 | セシリエプラージュ | 牝4 | *岩田望来 | 56 | |||||||
| B3 | 5 | - | 差 | 145.7 | ベンダバリラビア | 牡5 | *菱田裕二 | 58 | ||||||
| 3 | 6 | 中 | 16.4 | モンシュマン | 牡4 | *団野大成 | 58 | |||||||
| 4 | 7 | △ | 02 | ▲ | 差 | 8.9 | ミルテンベルク | 牡4 | *松山弘平 | 58 | ||||
| 4 | 8 | - | 追 | 64.6 | コナブラック | 牡6 | *吉村誠之 | 58 | ||||||
| B5 | 9 | ☆ | 03 | ◎ | ▲ | 先 | 5.5 | レッドエヴァンス | セ4 | *モレイラ | 58 | |||
| 5 | 10 | 中 | 13.9 | エコロマーズ | 牡4 | *坂井瑠星 | 58 | |||||||
| B6 | 11 | △ | 01 | ▲ | 差 | 6.9 | シュタールヴィント | 牡5 | *西村淳也 | 58 | ||||
| 6 | 12 | 先 | 67.3 | デイトナモード | 牡5 | *富田暁 | 58 | |||||||
| 7 | 13 | 差 | 30.7 | ルミノメテオール | 牝5 | *岩田康誠 | 56 | |||||||
| 7 | 14 | ▲ | 先 | 31.9 | ロードトレイル | 牡4 | *高杉吏麒 | 58 | ||||||
| 8 | 15 | - | 差 | 77.2 | ニシノコウダイ | 牡5 | *田口貫太 | 58 | ||||||
| 8 | 16 | - | 先 | 20.3 | ジャスパーノワール | 牡4 | *中井裕二 | 58 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 第29回シリウスS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート2000m
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | □ | ◎ | 先 | 10.7 | ルクスフロンティア | 牡5 | *武豊 | 57 | |||||
| 2 | 2 | △ | 先 | 70.1 | グーデンドラーク | 牡6 | *吉村誠之 | 56 | ||||||
| B3 | 3 | 中 | 12.4 | ジューンアヲニヨシ | 牡5 | *西村淳也 | 56 | |||||||
| 3 | 4 | 差 | 11.8 | メイプルリッジ | セ6 | *モレイラ | 57 | |||||||
| 4 | 5 | 追 | 46.4 | ラインオブソウル | 牡6 | 松若風馬 | 55 | |||||||
| 4 | 6 | ☆ | 01 | 中 | 2.7 | テーオーパスワード | 牡4 | 松山弘平 | 57.5 | |||||
| 5 | 7 | ☆ | 02 | 先 | 4.2 | ジンセイ | 牡4 | 川田将雅 | 56.5 | |||||
| 5 | 8 | ○ | ○ | 中 | 29.0 | サイモンザナドゥ | 牡5 | *池添謙一 | 55 | |||||
| 6 | 9 | - | 追 | 66.0 | エナハツホ | 牝6 | 西塚洸二 | 52 | ||||||
| 6 | 10 | 差 | 72.9 | タイセイドレフォン | 牡6 | 田口貫太 | 56 | |||||||
| 7 | 11 | 中 | 12.2 | ブライアンセンス | 牡5 | *岩田望来 | 58.5 | |||||||
| 7 | 12 | 先 | 34.5 | ホウオウプロサンゲ | 牡4 | 菱田裕二 | 55 | |||||||
| B8 | 13 | △ | 追 | 20.1 | ホウオウルーレット | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | ||||||
| B8 | 14 | 03 | △ | 中 | 7.4 | タイトニット | 牡5 | 坂井瑠星 | 56.5 |
2025年 9月27日(土) 4回阪神8日目 16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1200m
| 枠 | 番 | 印 | コ | TR | 騎 | 血 | 調 | ca | 馬コメ | 単勝 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 先 | 15.6 | ジャスパーバローズ | 牡5 | *松山弘平 | 58 | |||||||
| B1 | 2 | 先 | 13.9 | サドル | 牡6 | 西塚洸二 | 57☆ | |||||||
| 2 | 3 | 先 | 5.0 | ランウインディ | 牝4 | *柴田裕一 | 53▲ | |||||||
| 2 | 4 | 02 | 中 | 9.6 | フォルテローザ | 牝4 | *団野大成 | 56 | ||||||
| B3 | 5 | 逃 | 20.3 | クロドラバール | セ4 | *高倉稜 | 58 | |||||||
| B3 | 6 | 先 | 21.9 | シリウス | 牡4 | *永島まな | 56◇ | |||||||
| 4 | 7 | ○ | 01 | ◎ | 差 | 3.8 | フィドルファドル | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 | ||||
| 4 | 8 | - | 中 | 30.9 | キャッスルレイク | 牝3 | *川須栄彦 | 54 | ||||||
| 5 | 9 | 逃 | 16.4 | ペプチドクレマチス | 牝3 | 岩田望来 | 54 | |||||||
| 5 | 10 | ・ | 先 | 38.2 | エンプレスペイ | 牝5 | *田山旺佑 | 53▲ | ||||||
| 6 | 11 | 差 | 61.8 | フォルティーナ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 | |||||||
| 6 | 12 | 差 | 26.4 | ヒルノピレネー | 牡5 | *亀田温心 | 58 | |||||||
| 7 | 13 | 追 | 28.7 | スペシャルナンバー | 牡6 | *吉村誠之 | 57☆ | |||||||
| 7 | 14 | △ | 差 | 25.9 | サクラトップヒル | セ6 | *藤懸貴志 | 58 | ||||||
| 8 | 15 | 中 | 41.7 | ゼンノツキヨミ | 牝4 | *秋山稔樹 | 56 | |||||||
| B8 | 16 | 03 | 逃 | 5.3 | タカネノハナコサン | 牝5 | *高杉吏麒 | 55☆ |