競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

TR馬検証 ⑨展開ワイド 日曜日

どーも、キャロッピです。

土曜日はTR馬が8R中、4R馬券に絡みましたが的中は1Rだけ・・・。

ただ考え方は間違ってなかったと思うので日曜日も継続。

馬券の買い方はちょっと変えます。

 

 

ルール 

① TR馬を2頭選出(今まで通り)します。

② TR馬が馬券圏内に来る想定で展開を考える。

➂ TR馬の脚質ごとに相手を選出。

 

それでは実践していきましょう。

 

 

2020年 9月20日(日) 4回中山4日目 16頭 [13:00発走]
【6R】 
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×         03    差 ミツカネラクリス 牝4 嘉藤貴行 55
1 2 ×         05  先 ラマトリス 牝3 *大野拓弥 52
2 3             ライクアジュエリー 牝3 *吉田豊 52
B2 4   04     追 アドアステラ 牝4 柴田大知 55
3 5         04    差 ユースフルラヴ 牝3 黛弘人 52
3 6                 追 ヤマメ 牝3 小林脩斗 49▲
4 7            先 ナスノフォルテ 牝3 横山典弘 52
4 8 ×              差 タイセイプルミエ 牝3 原優介 49▲
5 9 ×               追 サツキワルツ 牝5 丸田恭介 55
5 10 ×            先 ココリモアナ 牝5 *北村宏司 55
6 11 ×              差 ゴールデンフィジー 牝5 石橋脩 55
6 12       ミモザゴール 牝3 三浦皇成 52
7 13             ヒートライトニング 牝3 *武藤雅 52
7 14 ×            先 ナーシサステソーロ 牝3 菅原明良 50△
8 15 ×               追 ガルナッチャ 牝3 *横山和生 52
8 16              先 ケイティマドンナ 牝4 *江田照男 55

 

 

2020年 9月20日(日) 4回中山4日目 13頭 [14:00発走]
【8R】 
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×         01     追 ナムラブル 牡4 *丸田恭介 57
2 2           01    差 ワンダーセトラ 牡6 小林脩斗 54▲
B3 3 ×         03    差 ルヴァンヴェール 牡3 *江田照男 55
4 4 ×         06 ヨークテソーロ 牝4 菅原明良 53△
4 5         02   中 クリノマンジェリカ 牝4 秋山稔樹 52▲
5 6 ×              差 プレストレジェーロ 牝3 小林凌大 50▲
B5 7 ×              差 タマノジュメイラ 牝4 田辺裕信 55
B6 8 ×              差 ジェラペッシュ 牝3 *横山武史 53
6 9 ×          先 アナンダライト セ3 *三浦皇成 55
7 10            差 グラドゥアーレ 牡6 丸山元気 57
B7 11         中 スズカアポロ 牡9 岩部純二 57
8 12 ×             中 ココロノイコロ 牡5 藤田菜七 55
8 13               追 スマートグランダム 牝4 木幡巧也 55

 

 

2020年 9月20日(日) 4回中山4日目 16頭 [14:35発走]
【9R】  鋸山特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1     03  先 モレッキ セ6 三浦皇成 57
1 2       02 シゲルタイタン 牡3 *横山武史 54
2 3 ×         05   中 ダイワギャバン 牡5 *横山和生 57
2 4           03    差 ティーオブスター 牡4 *丸山元気 57
3 5 ×         03     追 ピアザゴールド セ7 *武藤雅 57
3 6 ×           フィストバンプ 牡4 田中勝春 57
B4 7                 追 カフェアトラス 牡5 内田博幸 57
4 8             追 ネクストムーブ 牡7 *北村宏司 57
5 9 ×             中 キタノオクトパス 牡3 田辺裕信 54
5 10                差 グリニッジシチー セ4 石川裕紀 57
6 11 ×             中 ペイシャムートン 牡4 *山田敬士 57
6 12              先 フィルストバーン セ4 *菅原明良 57
7 13               中 ジャカンドジョー 牡6 *柴田大知 57
7 14 ×           ヴォートルエロー 牡3 江田照男 54
8 15            差 アルーフクライ セ6 *石橋脩 57
8 16               中 インザバブル 牡7 *大野拓弥 57

 

 

2020年 9月20日(日) 4回中山4日目 13頭 [15:10発走]
【10R】  御宿特別
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m (B)

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×         01    差 キャッチミーアップ 牝5 *武藤雅 55
2 2 ×         02    差 グレイシア 牝4 *菅原明良 55
B3 3           03    差 アシェット 牝5 *大庭和弥 55
4 4           06     追 カズミドリーム 牝5 *田中勝春 55
4 5 ×         01  先 サクラユニヴァース 牝5 *田辺裕信 55
5 6 ×            先 ローゼンクリーガー 牝4 木幡育也 55
5 7         中 ピーエムピンコ 牝3 *嶋田純次 53
6 8 ×              差 イルヴェントデーア 牝4 *三浦皇成 55
B6 9 ×           マイエンフェルト 牝4 *石橋脩 55
7 10 ×              差 オータムレッド 牝3 石川裕紀 53
7 11 ×              差 ロジアイリッシュ 牝3 *丸山元気 53
8 12             中 セリユーズ 牝4 *北村宏司 55
8 13       中 ソスピタ 牝3 柴田大知 53

 

 

2020年 9月20日(日) 4回中山4日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  ラジオ日本賞
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×       01  先 フィードバック 牡4 *横山武史 56
1 2           05  先 バスカヴィル 牡6 *三浦皇成 56
2 3 ×         04    差 マイネルユキツバキ 牡5 *柴田大知 57
2 4           05  先 ラインカリーナ 牝4 *田辺裕信 54
B3 5         01   中 バレッティ セ6 横山典弘 56
3 6                 追 アッシェンプッテル 牝4 *木幡巧也 54
4 7             サンデームーティエ セ6 江田照男 56
4 8 ×            先 レッドフレイ 牡5 *北村宏司 56
5 9 ×              差 レピアーウィット 牡5 *石橋脩 56
5 10               中 ロードアクシス 牡5 大野拓弥 56
6 11 ×          先 ダノンテイオー 牡4 *津村明秀 56
6 12               中 コンカラ 牡4 *吉田豊 56
B7 13               中 ローズプリンスダム セ6 *丸山元気 57
7 14        差 メイプルブラザー 牡6 *柴山雄一 56
8 15                差 ランフォザローゼス 牡4 *木幡育也 56
8 16            差 ハヤヤッコ 牡4 *内田博幸 57

 

 

2020年 9月20日(日) 4回中山4日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1         04 デトロイトテソーロ 牝3 菅原明良 51△
1 2           03    差 ミヤコローズ 牝4 *丸田恭介 55
2 3     03  先 バカラクイーン 牝4 *藤田菜七 53
2 4           05    差 サンドスピーダー 牡5 *柴田大知 57
3 5         01 フジマサディープ 牡4 *秋山稔樹 54▲
3 6             プリンスチャーム セ3 *大野拓弥 55
4 7             テリオスヒメ 牝3 *吉田豊 53
4 8                 追 スマートレジー 牝4 木幡育也 54☆
5 9              先 ディスパーション 牝6 *津村明秀 55
5 10                差 ヴァルドワーズ 牝4 横山武史 55
6 11               中 スズレジー 牝6 *江田照男 55
6 12                差 プレミアムコマチ 牝4 *小林凌大 52▲
7 13             中 ヤマタケクララ 牝3 *山田敬士 50▲
7 14           中 セイウンミツコ 牝5 *勝浦正樹 55
8 15            先 トキメキ 牝3 木幡巧也 53
8 16                差 スズノヤマト 牡3 武士沢友 55

 

 

2020年 9月20日(日) 2回中京4日目 15頭 [12:45発走]
【6R】 
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                差 ヨドノエール 牡3 *古川吉洋 55
2 2       06  先 エイシンバッカス 牡3 *松山弘平 55
2 3         01   中 アーマーバローズ 牡3 *ルメール 55
3 4       05  先 アメリカンニーニャ 牝3 川田将雅 53
3 5           03  先 シュガーサンダー 牡4 福永祐一 57
4 6        差 グーテンモルゲン 牡4 *藤岡佑介 57
4 7                差 メイショウキソコマ 牡3 *幸英明 55
5 8                差 グラウクス セ4 *泉谷楓真 54▲
5 9              先 テイエムイダテン 牡3 鮫島克駿 55
6 10              先 カズオルヴァル セ3 浜中俊 55
6 11               追 シンゼンブースター セ4 *武豊 57
7 12                 追 ラインエミネント 牡4 *岩田康誠 57
7 13            差 クリノクノイチ 牝5 *森裕太朗 54☆
8 14                 追 シゲルキンセイ 牡3 *国分恭介 55
B8 15              先 イトマン 牡3 和田竜二 55

 

 

2020年 9月20日(日) 2回中京4日目 16頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×         01  先 ロードシャムロック 牡3 *川田将雅 55
1 2     05   中 グランレイ 牡3 池添謙一 55
2 3 ×         03    差 コンフィテーロ 牡3 *坂井瑠星 55
2 4     07  先 ノルカソルカ 牡3 *藤岡佑介 55
3 5                差 ブルベアオーロ 牡4 *鮫島克駿 57
3 6                差 ホッコーメヴィウス セ4 国分優作 57
4 7 ×           エアリーフローラ 牝3 *団野大成 52☆
4 8                差 ライチェフェイス 牡3 *泉谷楓真 52▲
B5 9                差 トーアライジン 牡7 小崎綾也 57
5 10                差 ダイシンクイント 牡6 *川又賢治 57
6 11 ×          先 マルモネオフォース 牝4 *富田暁 54☆
6 12                差 フルートフルデイズ 牝3 *松山弘平 53
7 13             中 ヤマニンマヒア 牡4 和田竜二 57
7 14               中 エイシンバイエルン 牝3 *川須栄彦 53
8 15 ×            先 セイイーグル セ6 福永祐一 57
8 16          先 ダノンアレー 牡3 北村友一 55

 

 

2020年 9月20日(日) 2回中京4日目 14頭 [13:50発走]
【8R】 
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1900m

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1             中 ヨドノドリーム 牡3 鮫島克駿 54
B2 2 ×         03   中 スコルピウス セ4 武豊 57
3 3           03    差 ノイーヴァ 牝4 *岩田康誠 55
B3 4     07  先 ベッサメモー 牝3 菱田裕二 52
4 5           01  先 アラウン 牡5 *亀田温心 55△
4 6               中 ロードセッション 牡3 *団野大成 53☆
B5 7 ×              差 クリノキングボス 牡3 *幸英明 54
5 8 ×              差 アンセッドヴァウ 牡3 *和田竜二 54
6 9                差 ローゼンリッター 牡4 坂井瑠星 57
6 10                差 キングレイスター 牡6 *小牧太 57
7 11            差 ドスハーツ 牡3 森一馬 54
B7 12            差 イカヤマノ 牡4 *吉田隼人 57
8 13            先 パイプライナー 牡3 松若風馬 54
B8 14                 追 ヘルスチェック 牝3 松山弘平 52

 

 

2020年 9月20日(日) 2回中京4日目 9頭 [14:25発走]
【9R】  小牧特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (A)

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1     01   中 アリストテレス 牡3 M.デム 54
B2 2 ×       03 メイショウテンモン 牡5 幸英明 57
3 3         05   中 トウカイデュエル 牡3 秋山真一 54
4 4 ×             中 カズマークセン 牡4 浜中俊 57
5 5               中 ブリーズスズカ 牡7 太宰啓介 57
6 6             中 ヒートオンビート 牡3 川田将雅 54
B7 7 ×            先 エレヴァルアスール 牡4 松若風馬 57
8 8 ×            先 ダブルフラット 牡5 *ルメール 57
8 9 ×            先 フライライクバード 牡3 福永祐一 54

 

 

2020年 9月20日(日) 2回中京4日目 14頭 [15:00発走]
【10R】  納屋橋
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1       01    差 ナスノシンフォニー 牝5 ルメール 55
2 2           03    差 ムーンチャイム 牝5 *武豊 55
3 3       02  先 シュリ 牡4 川田将雅 57
3 4           08    差 キャンディストーム 牝6 *藤岡康太 55
4 5                差 フィニフティ 牝5 岩田望来 55
4 6 ×          先 シャイニーロック 牡4 松若風馬 57
5 7 ×           中 アプルーヴァル 牡5 *和田竜二 57
B5 8      先 ソシアルクラブ 牝5 *池添謙一 55
6 9             クリアザトラック 牡6 斎藤新 57
6 10 ×           中 カイザーミノル 牡4 松山弘平 57
7 11                差 カフジバンガード 牡5 *富田暁 57
7 12          差 ステイオンザトップ 牡6 *浜中俊 57
8 13 ×              差 ルーカス 牡5 *M.デム 57
8 14                差 ヒルノマリブ 牝3 亀田温心 53

 

 

2020年 9月20日(日) 2回中京4日目 18頭 [15:35発走]
【11R】  第38回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1         02    差 リアアメリ 牝3 川田将雅 54
1 2 ×         06  先 フィオリキアリ 牝3 *北村友一 54
2 3     03   中 フアナ 牝3 *ルメール 54
2 4           04  先 ヤマニンプティパ 牝3 竹之下智 54
3 5 ×         03  先 リリーピュアハート 牝3 福永祐一 54
3 6              先 セウラサーリ 牝3 池添謙一 54
4 7 ×            差 ウーマンズハート 牝3 藤岡康太 54
4 8                 追 オーマイダーリン 牝3 *和田竜二 54
5 9             中 クラヴァシュドール 牝3 M.デム 54
5 10 ×        先 アブレイズ 牝3 藤井勘一 54
6 11 ×              差 アカイイト 牝3 *藤岡佑介 54
6 12           チャイカ 牝3 松山弘平 54
7 13                 追 ムジカ 牝3 秋山真一 54
7 14            差 シャレード 牝3 戸崎圭太 54
7 15 ×             追 デゼル 牝3 *武豊 54
8 16              先 シャムロックヒル 牝3 団野大成 54
8 17             エレナアヴァンティ 牝3 幸英明 54
8 18 ×             中 ラインオブダンス 牝3 *坂井瑠星 54

 

 

2020年 9月20日(日) 2回中京4日目 15頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1800m

TR AT AV 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                 追 スズカスマート 牝6 秋山真一 55
B2 2 ×         04   中 ナイルデルタ 牡5 *坂井瑠星 57
2 3 ×         03  先 サンティー セ5 川又賢治 57
3 4           04   中 シゲルマツタケ 牝5 *亀田温心 53△
3 5           04    差 メリッサーニ 牝5 川須栄彦 55
4 6            先 ペオース 牡3 松山弘平 54
4 7                差 クリノアントニヌス 牡6 *和田翼 57
B5 8 ×            先 ベルジュネス セ4 *吉田隼人 57
5 9                 追 ダンツチョイス 牝5 *幸英明 55
6 10          先 キタサンチャンドラ 牡4 *西村淳也 57
6 11           追 ヴォルスト セ3 *和田竜二 54
7 12                差 ワカミヤオウジ 牡5 *岩田望来 56☆
B7 13                 追 ディスカバー セ6 *藤井勘一 57
8 14 ×           中 カラル セ6 *団野大成 56☆
B8 15              差 ホウオウライジン 牡4 *ルメール 57

 

 買い目はややこしい買い方をしたので割愛します。

 

 

 

orepro.netkeiba.com

 

 


競馬ランキング

 


最強競馬ブログランキングへ

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

 

ブロトピ:競馬予想