TR馬検証 ⑨展開ワイド
どーも、キャロッピです。
先週は日曜日もTR馬検証する予定でしたが、時間が足りませんでした。
今週はたっぷり時間があるので検証していきます!
私の予想方法は、まずTR馬を2頭選出し、それから展開を考えてから本命馬を選び、TR馬に流すというのが基本スタイルです。
それだと組み合わせ的に無理がある馬券になるんじゃないかと思い、考え方を変えてみることにしました。
① TR馬を2頭選出(今まで通り)します。
② TR馬が馬券圏内に来る想定で展開を考える。
➂ TR馬の脚質ごとに相手を選出。
それでは実践していきましょう。
2020年 9月19日(土) 4回中山3日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 差 | フランシス | 牝4 | 中井裕二 | 55 | |||||
1 | 2 | 03 | 先 | アチェロイス | 牝3 | *原優介 | 50▲ | |||||
B2 | 3 | 04 | 中 | イヴ | 牝3 | M.デム | 53 | |||||
B2 | 4 | 05 | 追 | ニシノミンクス | 牝3 | *三浦皇成 | 53 | |||||
3 | 5 | 03 | 差 | ネイビーアッシュ | 牝5 | *小林凌大 | 52▲ | |||||
3 | 6 | 差 | マハーラーニー | 牝4 | 武士沢友 | 55 | ||||||
4 | 7 | 差 | クィーンアドバンス | 牝3 | *横山和生 | 53 | ||||||
4 | 8 | ○ | ◇ | □ | 中 | デルマクリスタル | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 | |||
B5 | 9 | 差 | ミユキダイアモンド | 牝4 | 野中悠太 | 55 | ||||||
5 | 10 | 追 | ホウオウモントレー | 牝4 | 柴田大知 | 55 | ||||||
6 | 11 | ◎ | ◇ | ■ | 中 | ノーブルプルート | 牝6 | *菅原明良 | 53△ | |||
6 | 12 | 逃 | コールザチューン | 牝4 | 藤田菜七 | 53 | ||||||
7 | 13 | 先 | アルマセグレート | 牝3 | *丸山元気 | 53 | ||||||
7 | 14 | ▲ | 中 | ブライティアランド | 牝3 | *横山武史 | 53 | |||||
8 | 15 | 先 | レッドパラス | 牝4 | *杉原誠人 | 55 | ||||||
8 | 16 | ▽ | 追 | マリノリヴィエール | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
TR馬の脚質が中団なので中団から相手選出。
買い目パターン
◎〇ー▲ ワイド
2020年 9月19日(土) 4回中山3日目 13頭 [14:35発走]
【9R】 汐留特別
3歳以上・500万下(定量)(混) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ☆ | ▽ | 01 | 中 | コロンドール | 牡3 | *M.デム | 54 | |||
2 | 2 | 01 | 逃 | ホウオウビクトリー | 牡4 | *横山武史 | 57 | |||||
3 | 3 | 03 | 差 | ヤップヤップヤップ | 牡4 | *丸田恭介 | 57 | |||||
4 | 4 | ◎ | ◇ | 07 | 中 | ルトロヴァイユ | 牝3 | 吉田豊 | 52 | |||
4 | 5 | ■ | 01 | 中 | ヤシャマル | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 | ||||
B5 | 6 | 差 | レオ | 牡4 | *原田和真 | 57 | ||||||
5 | 7 | 先 | マイネルポインター | 牡3 | *柴田大知 | 54 | ||||||
6 | 8 | ★ | 差 | ルヴェルソー | 牝3 | *大野拓弥 | 52 | |||||
6 | 9 | 差 | ライレローズ | 牝5 | *北村宏司 | 55 | ||||||
B7 | 10 | 差 | ナンヨーマーズ | 牡6 | *柴田善臣 | 57 | ||||||
7 | 11 | 追 | デルマラピスラズリ | 牡3 | 横山和生 | 54 | ||||||
8 | 12 | ● | ◇ | □ | 差 | アイブランコ | 牡3 | 内田博幸 | 54 | |||
B8 | 13 | 差 | ビギングローリー | 牡4 | 江田照男 | 57 |
TR馬の脚質が中団と差しなんで中団と差しから相手選出。
買い目パターン
◎ー☆ ワイド
●ー★ ワイド
2020年 9月19日(土) 4回中山3日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 松戸特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) ダート2400m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 中 | ホウオウトゥルース | セ4 | 大野拓弥 | 54 | |||||
1 | 2 | 04 | 差 | ローリエテソーロ | 牡4 | *木幡巧也 | 53 | |||||
2 | 3 | 05 | 中 | ラストマン | 牡3 | *戸崎圭太 | 53 | |||||
2 | 4 | 03 | 差 | フローリン | 牡5 | *中井裕二 | 54 | |||||
3 | 5 | 03 | 追 | オクラホマ | 牡6 | *横山和生 | 53 | |||||
3 | 6 | 差 | リヴィエラ | 牡4 | *横山武史 | 55 | ||||||
4 | 7 | ▲ | 先 | クロカドッグ | 牡3 | 秋山稔樹 | 52 | |||||
4 | 8 | ○ | 先 | ジーマックス | 牡3 | 北村宏司 | 53 | |||||
B5 | 9 | 先 | トレイントレイン | 牡4 | *石橋脩 | 55 | ||||||
5 | 10 | 先 | アイファーアクター | 牡4 | *宮崎北斗 | 54 | ||||||
6 | 11 | ◎ | ◇ | ▼ | ■ | 逃 | ヒロイックテイル | 牡3 | *丸山元気 | 53 | ||
6 | 12 | 中 | ノーチカルチャート | 牡4 | *ルメール | 55 | ||||||
7 | 13 | 中 | エコロドリーム | 牡4 | 柴田善臣 | 54 | ||||||
B7 | 14 | 中 | ギガバッケン | 牡5 | *内田博幸 | 54 | ||||||
8 | 15 | 追 | エグジットラック | 牡6 | 江田照男 | 53 | ||||||
B8 | 16 | 追 | ミラクルヒッター | 牡5 | *田中勝春 | 53 |
TR馬が逃げなので前残りの展開と見て先行馬から選出。
買い目パターン
◎〇ー▲ ワイド
2020年 9月19日(土) 4回中山3日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 レインボーS
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | □ | 01 | 逃 | マイネルズイーガー | 牡6 | 丹内祐次 | 55 | ||||
2 | 2 | 04 | 中 | アドマイヤジョラス | 牡6 | *M.デム | 55 | |||||
3 | 3 | 05 | 差 | マイハートビート | 牡5 | *石川裕紀 | 55 | |||||
3 | 4 | 02 | 中 | ワールドヘリテージ | 牡5 | *北村宏司 | 54 | |||||
4 | 5 | 02 | 追 | パルクデラモール | 牝5 | *菅原明良 | 52 | |||||
4 | 6 | 追 | オーシャンビュー | 牡7 | 嘉藤貴行 | 53 | ||||||
5 | 7 | 中 | ミヤビパーフェクト | セ4 | *津村明秀 | 56 | ||||||
5 | 8 | ◎ | ◇ | ■ | 先 | ドナアトラエンテ | 牝4 | ルメール | 54 | |||
6 | 9 | 中 | アイスフィヨルド | 牡5 | *内田博幸 | 54 | ||||||
6 | 10 | 先 | コスモカレンドゥラ | 牡4 | 柴田大知 | 55 | ||||||
7 | 11 | ☆ | ▼ | 先 | アストラサンタン | 牝5 | *大野拓弥 | 52 | ||||
7 | 12 | ● | ◇ | 差 | ジョブックコメン | 牝5 | 山田敬士 | 52 | ||||
8 | 13 | ★ | 中 | ゴールドスミス | セ6 | *戸崎圭太 | 55 | |||||
8 | 14 | 先 | トータルソッカー | 牡6 | *田辺裕信 | 55 |
TR馬の脚質が先行と差しなんで先行と差しから相手選出。
買い目パターン
◎ー☆ ワイド
●ー★ ワイド
2020年 9月19日(土) 4回中山3日目 15頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 追 | メイショウユリシス | 牝3 | *横山典弘 | 53 | ||||||
2 | 2 | 03 | 差 | シアープレジャー | 牝3 | 大野拓弥 | 53 | |||||
2 | 3 | 04 | 中 | バナナボート | 牡6 | 原優介 | 54▲ | |||||
3 | 4 | 06 | 差 | アメノムラクモ | 牡5 | 小林凌大 | 54▲ | |||||
3 | 5 | 02 | 中 | タマモキャペリン | 牝4 | *横山武史 | 55 | |||||
B4 | 6 | ▽ | 差 | マイネルナイペス | 牡4 | 柴田大知 | 57 | |||||
4 | 7 | ● | ◇ | 差 | シアトルトウショウ | 牝5 | *秋山稔樹 | 52▲ | ||||
5 | 8 | 先 | コウソクスピード | 牡3 | *ルメール | 55 | ||||||
B5 | 9 | 中 | コウユークロガヨカ | 牡4 | 野中悠太 | 57 | ||||||
6 | 10 | ☆ | □ | 先 | スズカキングボス | 牡3 | 内田博幸 | 55 | ||||
6 | 11 | ◎ | ◇ | ■ | 先 | チェスナットロール | 牝3 | *菅原明良 | 51△ | |||
7 | 12 | 中 | グルアーブ | 牝3 | *丸山元気 | 53 | ||||||
7 | 13 | ★ | 差 | ホーカスポーカス | 牡5 | 藤田菜七 | 55 | |||||
8 | 14 | 差 | アイアンユウキャン | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ | ||||||
8 | 15 | 追 | メイクアンシー | 牡4 | 山田敬士 | 54▲ |
TR馬の脚質が先行と差しなんで先行と差しから相手選出。
買い目パターン
◎ー☆ ワイド
●ー★ ワイド
2020年 9月19日(土) 2回中京3日目 15頭 [12:45発走]
【6R】
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 差 | ヤマニンエルモサ | 牝3 | 藤懸貴志 | 52 | |||||
2 | 2 | 02 | 差 | アイファーキャノン | 牝4 | 田中健 | 55 | |||||
2 | 3 | 06 | 先 | タンジェリンムーン | 牝3 | 川田将雅 | 52 | |||||
3 | 4 | 03 | 追 | タニノヨセミテ | 牝3 | 鮫島良太 | 52 | |||||
3 | 5 | 03 | 追 | トレベーラ | 牝3 | *武藤雅 | 52 | |||||
4 | 6 | 中 | キムケンドリーム | 牝3 | *団野大成 | 51☆ | ||||||
4 | 7 | ▲ | ▽ | ■ | 中 | サウンドレベッカ | 牝3 | *松山弘平 | 52 | |||
B5 | 8 | 逃 | ランランウイング | 牝4 | 和田翼 | 55 | ||||||
5 | 9 | 追 | ノブフランクリン | 牝3 | 泉谷楓真 | 49▲ | ||||||
B6 | 10 | 中 | ナイトオブレディ | 牝3 | 川又賢治 | 52 | ||||||
6 | 11 | ◎ | ◇ | □ | 中 | ハートウォーミング | 牝4 | *吉田隼人 | 55 | |||
7 | 12 | 差 | エバーマノ | 牝3 | *藤岡康太 | 52 | ||||||
7 | 13 | ○ | ◇ | 中 | ウィズダイヤモンズ | 牝3 | 和田竜二 | 52 | ||||
8 | 14 | 先 | ホウオウプリンセス | 牝4 | 幸英明 | 55 | ||||||
8 | 15 | 中 | ブライトロージー | 牝5 | *亀田温心 | 53△ |
TR馬の脚質が中団なので中団から相手選出。
買い目パターン
◎〇ー▲ ワイド
2020年 9月19日(土) 2回中京3日目 16頭 [15:01発走]
【10R】 大府特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◇ | 03 | 中 | コラード | 牡5 | *岩田望来 | 57 | |||
1 | 2 | ▽ | 07 | 中 | メイショウバイタル | 牡5 | *岩田康誠 | 57 | ||||
2 | 3 | 04 | 追 | リュウシンベガス | 牡6 | *長岡禎仁 | 57 | |||||
2 | 4 | 01 | 逃 | シゲルオトメザ | 牝3 | 和田竜二 | 53 | |||||
3 | 5 | 01 | 先 | メイショウソウビ | セ6 | 幸英明 | 57 | |||||
B3 | 6 | ☆ | □ | 中 | レッドランサー | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 | ||||
4 | 7 | 逃 | グランマリアージュ | 牝3 | 福永祐一 | 53 | ||||||
4 | 8 | 中 | アールロッソ | 牝4 | 川須栄彦 | 55 | ||||||
5 | 9 | 先 | ノボベイビー | 牡5 | 団野大成 | 57 | ||||||
5 | 10 | 逃 | メイショウヒバリ | 牝3 | *武豊 | 53 | ||||||
6 | 11 | ★ | ▼ | 先 | カネコメアサヒ | 牡4 | 北村友一 | 57 | ||||
6 | 12 | 先 | レジェモー | 牝3 | 泉谷楓真 | 53 | ||||||
7 | 13 | ● | ◇ | ■ | 先 | ハナブショウ | 牝4 | *斎藤新 | 55 | |||
7 | 14 | 先 | モズベイビー | 牡4 | *菱田裕二 | 57 | ||||||
8 | 15 | 先 | パワフルヒロコ | 牝6 | 高倉稜 | 55 | ||||||
8 | 16 | 差 | サトノゲイル | 牡5 | *藤岡佑介 | 57 |
TR馬の脚質が先行と中団なんで先行と中団から相手選出。
買い目パターン
◎ー☆ ワイド
●ー★ ワイド
2020年 9月19日(土) 2回中京3日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 ケフェウスS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 先 | グローブシアター | 牡6 | *浜中俊 | 54 | |||||
1 | 2 | ■ | 02 | 差 | ワイプティアーズ | 牡5 | 松山弘平 | 54 | ||||
2 | 3 | ◎ | ◇ | 04 | 中 | ノーブルマーズ | 牡7 | 高倉稜 | 56 | |||
2 | 4 | 05 | 先 | アトミックフォース | 牡4 | 武藤雅 | 55 | |||||
3 | 5 | 03 | 逃 | ランスオブプラーナ | 牡4 | *幸英明 | 55 | |||||
3 | 6 | ☆ | ▼ | 中 | ヒンドゥタイムズ | 牡4 | 北村友一 | 55 | ||||
4 | 7 | 逃 | ミスディレクション | セ6 | 太宰啓介 | 54 | ||||||
4 | 8 | 中 | ポポカテペトル | 牡6 | *岩田康誠 | 55 | ||||||
5 | 9 | 差 | サトノクロニクル | 牡6 | 藤井勘一 | 56 | ||||||
5 | 10 | ● | ◇ | 差 | ハナズレジェンド | 牡7 | 藤岡佑介 | 54 | ||||
6 | 11 | 差 | マイネルフラップ | 牡4 | 国分優作 | 54 | ||||||
6 | 12 | ★ | 差 | ラストドラフト | 牡4 | *川田将雅 | 57 | |||||
7 | 13 | 中 | トリコロールブルー | 牡6 | *武豊 | 56 | ||||||
7 | 14 | 追 | ミスマンマミーア | 牝5 | 池添謙一 | 52 | ||||||
8 | 15 | 追 | サラス | 牝5 | *吉田隼人 | 53 | ||||||
8 | 16 | 追 | フランツ | 牡5 | *松若風馬 | 55 |
TR馬の脚質が中団と差しなんで中団と差しから相手選出。
買い目パターン
◎ー☆ ワイド
●ー★ ワイド
そろそろちゃんとした結果が欲しいです。