フェブラリーS 小倉大賞典 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
去年は競馬場で観戦したフェブラリーS・・・
あれ以来競馬場に行けてない現状です。
次に競馬場に行けるのはいつになることやら・・・
さて予想をしていきましょう。
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 第38回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1600m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | 前結果コメ | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 逃 | エアアルマス | 牡6 | 松山弘平 | 57 | ||||
1 | 2 | × | 04 | 逃 | インティ | 牡7 | 武豊 | 57 | |||
2 | 3 | ◎ | 04 | 差 | カフェファラオ | 牡4 | ルメール | 57 | |||
B2 | 4 | 04 | 先 | ヘリオス | セ5 | *M.デム | 57 | ||||
3 | 5 | 02 | 先 | サクセスエナジー | 牡7 | 酒井学 | 57 | ||||
3 | 6 | × | ☆ | 中 | アルクトス | 牡6 | 田辺裕信 | 57 | |||
B4 | 7 | △ | 追 | ワンダーリーデル | 牡8 | *横山典弘 | 57 | ||||
4 | 8 | 先 | ワイドファラオ | 牡5 | 福永祐一 | 57 | |||||
5 | 9 | ○ | ◇ | 追 | サンライズノヴァ | 牡7 | 松若風馬 | 57 | |||
5 | 10 | × | 中 | エアスピネル | 牡8 | *鮫島克駿 | 57 | ||||
6 | 11 | 差 | スマートダンディー | 牡7 | *秋山真一 | 57 | |||||
6 | 12 | × | 中 | ヤマニンアンプリメ | 牝7 | *横山武史 | 55 | ||||
7 | 13 | ▲ | ◇ | ☆ | 中 | ソリストサンダー | 牡6 | *北村宏司 | 57 | ||
7 | 14 | × | ☆ | 先 | オーヴェルニュ | 牡5 | *丸山元気 | 57 | |||
8 | 15 | × | 差 | ミューチャリー | 牡5 | 御神本訓 | 57 | ||||
8 | 16 | × | 差 | レッドルゼル | 牡5 | 川田将雅 | 57 |
◎カフェファラオ
〇サンライズノヴァ TR馬
▲ソリストサンダー TR馬
△ワンダーリーデル
エアアルマスが1番に入ったことで先行激化か!?
なら差し馬狙いで。
◎はカフェファラオ
正直人気ほど信頼は無いが東京マイルがベストなんで去年同様ルメールの手腕で突き抜ける!!
完全に差し馬狙いなんで前が残る展開ならかすりもしません・・・
買い目
3連単 ◎〇ー◎〇▲△✕ー◎〇▲
3連複 〇▲ー△ー◎〇▲△✕
馬連 ◎〇▲
2021年 2月21日(日) 2回小倉4日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 第55回小倉大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | 前結果コメ | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | 02 | 追 | カデナ | 牡7 | *菅原明良 | 58 | |||
1 | 2 | × | 03 | 差 | ヴァンケドミンゴ | 牡5 | *藤岡佑介 | 56 | |||
2 | 3 | × | 03 | 先 | テリトーリアル | 牡7 | 石川裕紀 | 56.5 | |||
2 | 4 | 04 | 差 | アドマイヤジャスタ | 牡5 | *吉田隼人 | 56 | ||||
3 | 5 | △ | ☆ | 04 | 差 | ヴァンランディ | 牡5 | *杉原誠人 | 55 | ||
3 | 6 | × | 中 | アールスター | 牡6 | 長岡禎仁 | 56 | ||||
4 | 7 | ○ | ◇ | 差 | フェアリーポルカ | 牝5 | 和田竜二 | 55 | |||
4 | 8 | 逃 | トーラスジェミニ | 牡5 | 吉田豊 | 56.5 | |||||
5 | 9 | × | 中 | バイオスパーク | 牡6 | *内田博幸 | 57 | ||||
5 | 10 | △ | 追 | ドゥオーモ | 牡8 | 藤岡康太 | 53 | ||||
6 | 11 | 追 | ロードクエスト | 牡8 | 西村淳也 | 56 | |||||
6 | 12 | × | 追 | デンコウアンジュ | 牝8 | *蛯名正義 | 56 | ||||
7 | 13 | ◎ | ◇ | 先 | ショウナンバルディ | 牡5 | *岩田康誠 | 54 | |||
7 | 14 | 先 | ベステンダンク | 牡9 | *横山和生 | 57 | |||||
8 | 15 | ▲ | ☆ | 中 | ボッケリーニ | 牡5 | *浜中俊 | 57 | |||
8 | 16 | 逃 | ディアンドル | 牝5 | *団野大成 | 53 |
◎ショウナンバルディ TR馬
〇フェアリーポルカ TR馬
▲ボッケリーニ
△ヴァンランディ
ドゥオーモ
ここは混戦・・・
TR馬を信じて手広く買います。
買い目
3連単 ◎〇ー〇▲△✕ー▲
3連複 ◎〇ー△△ー◎〇▲△✕
馬連 ◎〇ー▲
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6 | ダ1400 | 4 | 7 | ネイビーアッシュ | 4.5 |
東京 | 6 | ダ1400 | 7 | 14 | ミッキーチャイルド | 9.6 |
東京 | 7 | 芝1800 | 8 | 15 | フェルマーテ | 10.0 |
東京 | 11 | ダ1600 | 5 | 9 | サンライズノヴァ | 6.1 |
東京 | 11 | ダ1600 | 7 | 13 | ソリストサンダー | 10.1 |
東京 | 12 | ダ1400 | 2 | 4 | ケイアイビリジアン | 9.8 |
東京 | 12 | ダ1400 | 5 | 10 | モリトユウブ | 14.4 |
阪神 | 8 | 芝1600 | 5 | 5 | ノヴェッラ | 16.9 |
阪神 | 8 | 芝1600 | 8 | 8 | リュクスポケット | 8.5 |
阪神 | 9 | ダ1800 | 7 | 9 | ダッチマン | 7.0 |
阪神 | 9 | ダ1800 | 8 | 11 | ゴールデンライオン | 5.1 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 5 | 6 | オールザゴー | 13.4 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 7 | 10 | トオヤリトセイト | 9.2 |
阪神 | 11 | ダ1200 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 2.8 |
阪神 | 11 | ダ1200 | 3 | 5 | ロードラズライト | 19.2 |
小倉 | 6 | 芝1200 | 6 | 12 | アセンダント | 40.9 |
小倉 | 6 | 芝1200 | 8 | 17 | メメントモリ | 2.9 |
小倉 | 11 | 芝1800 | 4 | 7 | フェアリーポルカ | 6.2 |
小倉 | 11 | 芝1800 | 7 | 13 | ショウナンバルディ | 13.5 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 10 | 芝1400 | 6 | 8 | アプルーヴァル | 10.5 |
阪神 | 11 | ダ1200 | 6 | 11 | ヒロシゲゴールド | 12.2 |
買い目はこちらのサイトで⇩