重賞以外の特別、平場予想 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
先週は全然ダメでした・・
やはり馬場が悪いとTR馬はイマイチですね。
今日は札幌の馬場が悪いので、良馬場の小倉、新潟で勝負します。
ということで予想をしていこうと思いますが、今週は一番人気に注目した予想をしようかと思います。
一番人気の連対率は約50%
複勝率は60%はあります。
なら一番人気の取捨選択から予想を組み立てようと思いす。
一番人気が外せないと思ったら素直に一番人気から賭けて、怪しいと思ったらバッサリり斬る!
そんな感じで予想しました。
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日目 15頭 [14:05発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 追 | オールミラージュ | 牡4 | *木幡育也 | 56☆ | 13 | 82.9 | |||||
2 | 2 | 03 | 中 | オメガドーヴィル | 牝4 | *M.デム | 55 | 7 | 20.7 | |||||
2 | 3 | △ | 04 | 中 | タマモキャペリン | 牝4 | *武藤雅 | 55 | 10 | 26.3 | ||||
3 | 4 | ◎ | ◇ | ▼ | □ | 04 | 逃 | カミノホウオー | 牡3 | 藤田菜七 | 52 | 1 | 2.2 | |
3 | 5 | 02 | 中 | セイクリッドサン | 牡4 | *斎藤新 | 56☆ | 15 | 96.1 | |||||
4 | 6 | 先 | モーンストルム | 牝4 | 柴田大知 | 55 | 6 | 17.3 | ||||||
4 | 7 | 先 | ジュディシャス | 牡4 | *石橋脩 | 57 | 4 | 13.0 | ||||||
5 | 8 | 差 | ロマンスマジック | 牝6 | 江田照男 | 55 | 14 | 85.3 | ||||||
5 | 9 | 中 | カイアワセ | 牝3 | 武士沢友 | 52 | 2 | 4.2 | ||||||
6 | 10 | ▲ | 追 | サクラボヌール | 牝5 | 菊沢一樹 | 54☆ | 11 | 35.7 | |||||
6 | 11 | 逃 | ベルポート | 牝4 | 北村宏司 | 55 | 8 | 23.6 | ||||||
7 | 12 | ☆ | ▽ | ■ | 先 | ヨシオドライヴ | 牡3 | *岩田望来 | 53☆ | 3 | 8.3 | |||
7 | 13 | ☆ | ◇ | 差 | シアトルトウショウ | 牝5 | *岩部純二 | 55 | 5 | 16.0 | ||||
8 | 14 | ○ | 差 | アポロアミ | 牝5 | *菅原明良 | 53△ | 9 | 25.4 | |||||
B8 | 15 | 差 | ブロンドキュート | 牝5 | *原優介 | 52▲ | 12 | 57.7 |
持ちタイムが早いので一番人気から
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日目 17頭 [14:36発走]
【9R】 村上特別
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 中 | テルツェット | 牝3 | *三浦皇成 | 52 | 1 | 4.4 | |||||
1 | 2 | 02 | 中 | コスモスタック | 牡3 | *石橋脩 | 54 | 5 | 11.3 | |||||
2 | 3 | 08 | 差 | スリリングドリーム | 牝3 | *丸山元気 | 52 | 16 | 45.2 | |||||
B2 | 4 | 05 | 追 | ニシノレオニダス | 牡3 | 野中悠太 | 54 | 17 | 100.7 | |||||
3 | 5 | 01 | 差 | ネバーゴーンアウト | 牡3 | *武藤雅 | 54 | 10 | 15.8 | |||||
3 | 6 | × | ■ | 中 | グランエクセレント | 牡3 | 田辺裕信 | 54 | 8 | 13.6 | ||||
4 | 7 | × | 先 | アポロヴィクトリア | 牝3 | 木幡巧也 | 52 | 12 | 21.9 | |||||
4 | 8 | 先 | リワードノルン | 牝4 | 横山典弘 | 55 | 7 | 12.9 | ||||||
5 | 9 | 中 | サクララージャン | 牡4 | *北村宏司 | 57 | 15 | 25.9 | ||||||
B5 | 10 | ○ | ◇ | ▽ | 差 | サトノマックス | 牡6 | *M.デム | 57 | 6 | 11.6 | |||
6 | 11 | ◎ | 中 | リーディングパート | 牝3 | *岩田望来 | 52 | 3 | 10.7 | |||||
6 | 12 | × | 差 | シーシーサザン | 牝3 | *菅原明良 | 52 | 14 | 25.5 | |||||
B7 | 13 | × | 中 | カンパーニャ | 牡4 | *田中勝春 | 57 | 13 | 23.1 | |||||
7 | 14 | ▲ | ◇ | 差 | フォースオブウィル | 牡3 | *柴田善臣 | 54 | 4 | 11.2 | ||||
8 | 15 | × | 逃 | イザラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 52 | 11 | 17.9 | |||||
8 | 16 | × | 中 | フィリアーノ | 牡4 | *津村明秀 | 57 | 2 | 7.6 | |||||
8 | 17 | × | ▼ | □ | 中 | マイネルプリンチペ | 牡5 | 柴田大知 | 57 | 9 | 13.8 |
キャリア浅く内枠が仇に出そうなので一番人気軽視
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日目 18頭 [15:11発走]
【10R】 新発田城特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 先 | アーデンフォレスト | 牡4 | 岩田望来 | 57 | 2 | 6.4 | |||||
1 | 2 | △ | 04 | 差 | ディアボレット | 牝5 | *武藤雅 | 55 | 7 | 12.9 | ||||
2 | 3 | 01 | 追 | ウィンターリリー | 牝4 | *柴田善臣 | 55 | 9 | 18.8 | |||||
2 | 4 | 07 | 逃 | ルガーサント | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 | 1 | 4.9 | |||||
3 | 5 | △ | ▽ | 04 | 差 | シュバルツボンバー | セ5 | *斎藤新 | 57 | 15 | 37.7 | |||
3 | 6 | 先 | エリンアクトレス | 牝4 | *木幡育也 | 55 | 11 | 20.8 | ||||||
4 | 7 | ◎ | ◇ | ■ | 逃 | オーマイガイ | 牡7 | *岩田康誠 | 57 | 5 | 10.9 | |||
4 | 8 | 追 | ショウナンバニラ | 牝4 | *田辺裕信 | 55 | 8 | 13.3 | ||||||
5 | 9 | 追 | エクレアスピード | セ4 | *嘉藤貴行 | 57 | 14 | 34.5 | ||||||
B5 | 10 | 差 | スズカアーチスト | 牝5 | 江田照男 | 55 | 4 | 8.7 | ||||||
6 | 11 | ○ | ◇ | □ | 先 | マジックバローズ | 牡5 | *北村宏司 | 57 | 12 | 21.2 | |||
6 | 12 | △ | ▼ | 先 | ココフィーユ | 牝4 | *M.デム | 55 | 10 | 19.1 | ||||
B7 | 13 | 中 | ペイシャエヴァー | 牡6 | *野中悠太 | 57 | 17 | 79.4 | ||||||
7 | 14 | 差 | プリミエラムール | 牝4 | 丸田恭介 | 55 | 13 | 28.1 | ||||||
7 | 15 | 差 | エイシンスレイマン | 牡6 | *石橋脩 | 57 | 6 | 12.3 | ||||||
8 | 16 | 差 | ジューンシルフィア | 牝4 | *木幡巧也 | 55 | 18 | 84.9 | ||||||
8 | 17 | 差 | コスモリモーネ | 牡3 | *柴田大知 | 54 | 16 | 51.6 | ||||||
8 | 18 | 追 | タガノカルラ | 牡4 | *丸山元気 | 57 | 3 | 8.3 |
同型強力で展開厳しそう、一番人気軽視
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 上越S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | 04 | 先 | ウルトラマリン | 牝3 | *横山典弘 | 52 | 2 | 4.4 | ||||
2 | 2 | ◎ | ? | ◇ | ▽ | 04 | 中 | メイショウミライ | 牡5 | *田辺裕信 | 57 | 1 | 3.8 | |
B2 | 3 | 02 | 先 | ロジヒューズ | 牝5 | 内田博幸 | 55 | 10 | 20.1 | |||||
B3 | 4 | × | 05 | 先 | メイプルグレイト | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 | 5 | 11.0 | ||||
3 | 5 | × | 差 | ロードラズライト | セ5 | *柴田大知 | 57 | 9 | 19.1 | |||||
4 | 6 | 差 | ショウナンタイガ | 牡4 | *木幡育也 | 57 | 15 | 57.9 | ||||||
4 | 7 | ▲ | 差 | アルーアキャロル | セ7 | *丸山元気 | 57 | 8 | 17.7 | |||||
5 | 8 | × | □ | 差 | メイショウラビエ | 牝5 | *斎藤新 | 55 | 13 | 37.2 | ||||
5 | 9 | □ | 逃 | トウカイパシオン | 牝5 | 江田照男 | 55 | 7 | 15.4 | |||||
B6 | 10 | 中 | ダノンジャスティス | 牡4 | *津村明秀 | 57 | 11 | 26.2 | ||||||
6 | 11 | ○ | 先 | シスル | 牝5 | 木幡巧也 | 55 | 3 | 7.3 | |||||
B7 | 12 | × | ◇ | ■ | 逃 | マラードザレコード | セ6 | 三浦皇成 | 57 | 4 | 10.0 | |||
B7 | 13 | 逃 | テルモードーサ | 牝4 | *M.デム | 55 | 6 | 12.4 | ||||||
8 | 14 | × | 差 | スズカモナミ | 牝6 | *北村宏司 | 55 | 12 | 34.9 | |||||
8 | 15 | 逃 | フォルツァエフ | 牡5 | *田中勝春 | 57 | 14 | 39.1 |
如何にも展開ハマりそう、一番人気から
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日目 15頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ◇ | 差 | ユキノアンビシャス | 牡5 | 柴田善臣 | 57 | 9 | 15.8 | ||||
B2 | 2 | ◎ | 02 | 先 | ブルーノジュネス | 牡3 | 田中勝春 | 54 | 1 | 4.7 | ||||
B2 | 3 | 04 | 中 | ヤークトボマー | 牡4 | 宮崎北斗 | 57 | 12 | 29.6 | |||||
3 | 4 | 05 | 追 | カッティングロック | 牡3 | 井上敏樹 | 54 | 13 | 31.0 | |||||
3 | 5 | 04 | 差 | シャドウアロング | セ4 | *M.デム | 57 | 8 | 14.6 | |||||
4 | 6 | ○ | ◇ | □ | 先 | チェリートリトン | 牡6 | 小林凌大 | 54▲ | 3 | 7.9 | |||
4 | 7 | 追 | ロジポルカ | 牡4 | *内田博幸 | 57 | 11 | 22.4 | ||||||
5 | 8 | 差 | ブレイクザボーダー | 牡3 | *菅原明良 | 52△ | 4 | 7.9 | ||||||
5 | 9 | 中 | マイネルイヴィンス | セ4 | *柴田大知 | 57 | 6 | 10.3 | ||||||
6 | 10 | ★ | ■ | 中 | アポロティアモ | 牡3 | 木幡巧也 | 54 | 5 | 8.3 | ||||
6 | 11 | 差 | バイシュラバナ | 牡3 | 横山典弘 | 54 | 2 | 6.1 | ||||||
7 | 12 | 追 | サルーテ | 牡5 | 武藤雅 | 57 | 7 | 13.2 | ||||||
7 | 13 | 差 | ナガレボシトリキシ | 牡4 | *菊沢一樹 | 56☆ | 14 | 48.5 | ||||||
B8 | 14 | 中 | アルヒミスト | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 | 10 | 16.0 | ||||||
8 | 15 | 追 | サンセットオーラ | 牡5 | 西田雄一 | 57 | 15 | 103.5 |
かなり怪しいがメンバー的に外せない、一番人気から
2020年 8月15日(土) 2回小倉1日目 10頭 [15:01発走]
【10R】 西部日刊スポーツ杯
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | × | □ | 02 | 先 | メイショウテンモン | 牡5 | 幸英明 | 57 | 6 | 17.4 | |||
2 | 2 | × | 03 | 差 | スパイクナード | 牝6 | *和田竜二 | 55 | 4 | 11.3 | ||||
3 | 3 | ○ | ◇ | ■ | 03 | 逃 | レターオンザサンド | 牡4 | *藤岡康太 | 57 | 3 | 5.9 | ||
4 | 4 | 02 | 逃 | ペプチドフシチョウ | 牝4 | 富田暁 | 55 | 9 | 59.0 | |||||
5 | 5 | × | 先 | キタサンチャンドラ | 牡4 | *浜中俊 | 57 | 8 | 34.1 | |||||
6 | 6 | 差 | ブリーズスズカ | 牡7 | *太宰啓介 | 57 | 10 | 88.8 | ||||||
7 | 7 | ◎ | ◇ | ▽ | 中 | ポタジェ | 牡3 | 川田将雅 | 54 | 1 | 2.1 | |||
7 | 8 | × | 中 | ベレヌス | 牡3 | 西村淳也 | 54 | 5 | 13.2 | |||||
8 | 9 | ▲ | 先 | ブルーミングスカイ | 牡3 | *福永祐一 | 54 | 2 | 3.3 | |||||
B8 | 10 | ☆ | 中 | レッドエンヴィー | 牡4 | *酒井学 | 57 | 7 | 22.7 |
崩れなさそうなタイプ、一番人気から
2020年 8月15日(土) 2回小倉1日目 15頭 [15:35発走]
【11R】 阿蘇S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◇ | ▼ | 先 | マグナレガーロ | 牡5 | *川田将雅 | 56 | 1 | 2.8 | |||
2 | 2 | ☆ | 逃 | メイショウワザシ | 牡5 | *武豊 | 57 | 2 | 4.8 | |||||
2 | 3 | 差 | サンデーウィザード | 牡8 | 秋山真一 | 58 | 11 | 35.7 | ||||||
3 | 4 | 差 | ブレスジャーニー | 牡6 | *中井裕二 | 56 | 5 | 12.5 | ||||||
3 | 5 | 追 | ハッピーアワー | 牡4 | *藤岡康太 | 57 | 13 | 38.5 | ||||||
4 | 6 | 差 | エイコーン | 牡5 | 高倉稜 | 56 | 10 | 33.4 | ||||||
4 | 7 | ○ | ■ | 中 | クリノフウジン | 牡6 | *鮫島克駿 | 56 | 8 | 17.8 | ||||
5 | 8 | × | ◇ | ▽ | □ | 差 | アルドーレ | 牡5 | 浜中俊 | 56 | 3 | 6.5 | ||
5 | 9 | 差 | サトノファンタシー | 牡7 | 鮫島良太 | 58 | 14 | 59.5 | ||||||
6 | 10 | × | 差 | メイプルブラザー | 牡6 | 森裕太朗 | 56 | 7 | 14.5 | |||||
6 | 11 | 先 | タガノディグオ | 牡6 | *幸英明 | 56 | 12 | 38.0 | ||||||
7 | 12 | 先 | ドライヴナイト | セ7 | 太宰啓介 | 57 | 15 | 59.8 | ||||||
7 | 13 | ▲ | 先 | オーヴェルニュ | 牡4 | 松山弘平 | 56 | 4 | 12.3 | |||||
8 | 14 | 追 | アードラー | 牡6 | 松若風馬 | 57 | 6 | 14.3 | ||||||
8 | 15 | 追 | ビックリシタナモー | 牡6 | *和田竜二 | 56 | 9 | 24.7 |
オープン特別なら力違うか?一番人気から
2020年 8月15日(土) 2回小倉1日目 14頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | TR | AT | AV | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ☆ | 中 | カレンシュトラウス | 牡3 | *川田将雅 | 54 | 2 | 7.5 | |||||
2 | 2 | × | 03 | 差 | マートルフィールド | 牡3 | 幸英明 | 54 | 3 | 7.6 | ||||
3 | 3 | ★ | □ | 05 | 先 | アドマイヤレオ | 牡4 | *浜中俊 | 57 | 9 | 34.2 | |||
3 | 4 | ☆ | 06 | 先 | スーパーアロイ | 牡4 | *秋山真一 | 57 | 13 | 108.3 | ||||
4 | 5 | ▲ | 中 | ドラウプニル | セ4 | *西村淳也 | 57 | 8 | 33.4 | |||||
4 | 6 | × | ▽ | 差 | アンクルテイオウ | 牡4 | *北村友一 | 57 | 5 | 12.4 | ||||
5 | 7 | 差 | エリーズタイフーン | 牝3 | *高倉稜 | 52 | 14 | 190.9 | ||||||
5 | 8 | 差 | スターオブグリーン | 牡3 | 山口勲 | 54 | 11 | 52.7 | ||||||
6 | 9 | ◎ | ◇ | ■ | 差 | フアナ | 牝3 | *福永祐一 | 52 | 1 | 1.7 | |||
6 | 10 | × | 中 | グレースオブナイル | 牝3 | *松若風馬 | 52 | 4 | 11.2 | |||||
7 | 11 | 中 | サンディレクション | 牡4 | *酒井学 | 57 | 12 | 85.9 | ||||||
7 | 12 | ☆ | ◇ | 先 | アルマフォルト | 牡3 | 和田竜二 | 54 | 10 | 42.0 | ||||
8 | 13 | × | 中 | ゴルトファルベン | 牡3 | 武豊 | 54 | 6 | 14.9 | |||||
8 | 14 | 差 | ブルームスベリー | 牝3 | *松山弘平 | 52 | 7 | 20.5 |
差し届かないかも知れないが馬券圏内は確実そう、一番人気から
こう見るとなかなか一番人気は外せませんね・・・
果たして結果はどうなることやら・・・
買い目はこちらのサイトで⇩