TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報 結果
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 芝1600 | 1 | 1 | オーロラフラッシュ | 2.8 | 1 |
東京 | 5 | 芝1600 | 7 | 7 | グレイトホーン | 10.4 | 6 |
東京 | 7 | 芝1800 | 5 | 9 | ペルソナデザイン | 10.7 | 4 |
東京 | 7 | 芝1800 | 8 | 15 | モレッキ | 62.6 | 13 |
東京 | 8 | 芝2000 | 6 | 6 | ヴァンベールシチー | 78.8 | 10 |
東京 | 8 | 芝2000 | 7 | 7 | コーカス | 2.0 | 3 |
東京 | 10 | 芝2000 | 1 | 1 | スパイラルダイブ | 12.4 | 9 |
東京 | 10 | 芝2000 | 5 | 5 | アトミックフォース | 7.0 | 1 |
東京 | 11 | ダ1600 | 1 | 2 | アルクトス | 9.0 | 9 |
東京 | 11 | ダ1600 | 5 | 9 | サンライズノヴァ | 6.8 | 3 |
東京 | 12 | ダ1400 | 2 | 4 | コーラルプリンセス | 5.6 | 1 |
東京 | 12 | ダ1400 | 6 | 11 | オールウェイズゼア | 51.8 | 6 |
京都 | 6 | 芝1400 | 3 | 3 | シャドウブロッサム | 4.0 | 7 |
京都 | 6 | 芝1400 | 8 | 11 | フェアレストアイル | 3.3 | 5 |
京都 | 7 | ダ1800 | 7 | 8 | マイサンシャイン | 6.5 | 8 |
京都 | 7 | ダ1800 | 7 | 9 | ヴィジャランス | 17.2 | 6 |
京都 | 8 | ダ1400 | 1 | 2 | ドラセナ | 16.5 | 4 |
京都 | 8 | ダ1400 | 7 | 13 | ベストチャーム | 4.6 | 7 |
京都 | 9 | 芝1800 | 2 | 2 | パトリック | 2.3 | 2 |
京都 | 9 | 芝1800 | 8 | 11 | プライドランド | 3.3 | 5 |
京都 | 10 | 芝1600 | 4 | 4 | ワンダープチュック | 4.4 | 2 |
京都 | 10 | 芝1600 | 7 | 10 | ミエノウインウイン | 4.2 | 7 |
京都 | 11 | ダ1200 | 1 | 1 | モンペルデュ | 3.1 | 16 |
京都 | 11 | ダ1200 | 2 | 4 | テーオージーニアス | 2.8 | 4 |
京都 | 12 | ダ1400 | 3 | 5 | タガノプレトリア | 3.6 | 1 |
京都 | 12 | ダ1400 | 8 | 15 | ケイアイターコイズ | 3.9 | 3 |
小倉 | 6 | 芝1200 | 6 | 11 | クルークヴァール | 5.7 | 2 |
小倉 | 6 | 芝1200 | 8 | 15 | エスト | 3.9 | 13 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 3 | 3 | ルエヴェルロール | 8.6 | 5 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 7 | 11 | メイショウオウギ | 26.1 | 11 |
小倉 | 8 | 芝2000 | 2 | 3 | メガディスカバリー | 79.2 | 8 |
小倉 | 8 | 芝2000 | 6 | 11 | クリノオウジャ | 9.3 | 5 |
小倉 | 9 | ダ1700 | 8 | 9 | キタサンチャンドラ | 2.2 | 1 |
小倉 | 9 | ダ1700 | 8 | 10 | ウインドオブホープ | 11.5 | 6 |
小倉 | 10 | 芝1200 | 3 | 5 | ルガーサント | 10.0 | 8 |
小倉 | 10 | 芝1200 | 6 | 11 | メメントモリ | 2.6 | 6 |
小倉 | 11 | 芝1800 | 3 | 3 | テリトーリアル | 11.3 | 6 |
小倉 | 11 | 芝1800 | 7 | 12 | ドゥオーモ | 40.5 | 2 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 芝1600 | 5 | 5 | アオイクレアトール | 2.1 | 2 |
東京 | 5 | 芝1600 | 6 | 6 | エンジェルサークル | 5.9 | 4 |
東京 | 7 | 芝1800 | 2 | 4 | ラレゾン | 20.2 | 8 |
東京 | 7 | 芝1800 | 7 | 13 | エールグリーツ | 71.6 | 16 |
東京 | 8 | 芝2000 | 7 | 7 | コーカス | 2.0 | 3 |
東京 | 10 | 芝2000 | 4 | 4 | ゴータイミング | 2.4 | 6 |
東京 | 10 | 芝2000 | 5 | 5 | アトミックフォース | 7.0 | 1 |
東京 | 11 | ダ1600 | 3 | 5 | インティ | 3.0 | 14 |
東京 | 11 | ダ1600 | 8 | 16 | ワンダーリーデル | 28.0 | 4 |
東京 | 12 | ダ1400 | 2 | 4 | コーラルプリンセス | 5.6 | 1 |
東京 | 12 | ダ1400 | 5 | 10 | ニューモニュメント | 8.1 | 7 |
京都 | 6 | 芝1400 | 3 | 3 | シャドウブロッサム | 4.0 | 7 |
京都 | 6 | 芝1400 | 5 | 5 | シャレード | 3.2 | 9 |
京都 | 7 | ダ1800 | 4 | 4 | メイショウゴテツ | 16.8 | 7 |
京都 | 7 | ダ1800 | 6 | 7 | ヒミノブルー | 1.7 | 2 |
京都 | 8 | ダ1400 | 1 | 2 | ドラセナ | 16.5 | 4 |
京都 | 8 | ダ1400 | 4 | 8 | ペプチドオリバー | 11.0 | 15 |
京都 | 9 | 芝1800 | 5 | 5 | スズカフューラー | 101.3 | 8 |
京都 | 9 | 芝1800 | 8 | 11 | プライドランド | 3.3 | 5 |
京都 | 10 | 芝1600 | 2 | 2 | フォックスクリーク | 3.3 | 12 |
京都 | 10 | 芝1600 | 8 | 12 | カフジバンガード | 28.8 | 4 |
京都 | 11 | ダ1200 | 1 | 1 | モンペルデュ | 3.1 | 16 |
京都 | 11 | ダ1200 | 4 | 8 | バイラ | 13.0 | 5 |
京都 | 12 | ダ1400 | 5 | 9 | ボンディマンシュ | 4.2 | 2 |
京都 | 12 | ダ1400 | 8 | 16 | グトルフォス | 16.7 | 4 |
小倉 | 3 | 芝1200 | 3 | 5 | ソフィアバローズ | 6.5 | 1 |
小倉 | 4 | 芝2000 | 1 | 1 | サトノエスペランサ | 1.7 | 4 |
小倉 | 5 | ダ1700 | 3 | 3 | ワインレッドローズ | 3.9 | 3 |
小倉 | 5 | ダ1700 | 5 | 6 | カグラヒメ | 5.2 | 2 |
小倉 | 6 | 芝1200 | 3 | 6 | ヴァルドワーズ | 9.8 | 4 |
小倉 | 6 | 芝1200 | 4 | 8 | ミッキースピリット | 4.0 | 1 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 4 | 5 | アラスカ | 29.4 | 6 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 7 | 12 | アークロイヤル | 19.4 | 4 |
小倉 | 8 | 芝2000 | 6 | 11 | クリノオウジャ | 9.3 | 5 |
小倉 | 9 | ダ1700 | 8 | 9 | キタサンチャンドラ | 2.2 | 1 |
小倉 | 10 | 芝1200 | 3 | 5 | ルガーサント | 10.0 | 8 |
小倉 | 10 | 芝1200 | 6 | 12 | シゲルミズガメザ | 6.9 | 11 |
小倉 | 11 | 芝1800 | 5 | 8 | アンノートル | 27.0 | 10 |
小倉 | 11 | 芝1800 | 8 | 13 | ジナンボー | 8.6 | 3 |
小倉 | 12 | 芝2600 | 1 | 1 | エスティーム | 81.3 | 11 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | ダ1600 | 4 | 5 | キメラヴェリテ | 85.8 | 14 |
東京 | 9 | ダ1600 | 6 | 9 | ヘルシャフト | 18.4 | 5 |
東京 | 9 | ダ1600 | 7 | 11 | ナイルリバー | 44.5 | 13 |
京都 | 6 | 芝1400 | 5 | 5 | シャレード | 3.2 | 9 |
京都 | 9 | 芝1800 | 8 | 11 | プライドランド | 3.3 | 5 |
京都 | 11 | ダ1200 | 1 | 1 | モンペルデュ | 3.1 | 16 |
京都 | 11 | ダ1200 | 6 | 11 | ジャスティン | 6.5 | 7 |
小倉 | 10 | 芝1200 | 1 | 2 | エイリアス | 34.1 | 14 |
小倉 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | アロハリリー | 31.2 | 8 |
小倉 | 11 | 芝1800 | 3 | 3 | テリトーリアル | 11.3 | 6 |
小倉 | 11 | 芝1800 | 5 | 8 | アンノートル | 27.0 | 10 |
小倉 | 12 | 芝2600 | 8 | 11 | サトノシャーク | 4.9 | 3 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 芝1800 | 1 | 2 | アグリューム | 8.9 | 稽古通りなら楽しみだが脚元に不安有り | 6 |
小倉 | 1 | ダ1000 | 4 | 5 | シャルロワ | 8.0 | 最後甘くなるが調子良いし押し切りたい | 2 |
小倉 | 5 | ダ1700 | 5 | 5 | ダイアナブライト | 2.6 | 気配良し、いい形でレースに向かえる | 1 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 3 | 3 | ルエヴェルロール | 8.6 | 状態良し、条件もいいので良い結果期待 | 5 |