TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6 | 芝1400 | 3 | 4 | ヴァルナ | 8.9 |
東京 | 6 | 芝1400 | 7 | 11 | モーベット | 3.4 |
東京 | 9 | 芝1800 | 8 | 14 | モアナアネラ | 6.8 |
東京 | 9 | 芝1800 | 8 | 15 | ブラックスビーチ | 18.1 |
東京 | 10 | ダ1400 | 2 | 3 | ラプタス | 3.4 |
東京 | 10 | ダ1400 | 8 | 16 | ブルベアイリーデ | 6.3 |
東京 | 11 | 芝1800 | 3 | 3 | ココロノトウダイ | 11.5 |
東京 | 11 | 芝1800 | 8 | 8 | マイラプソディ | 1.6 |
東京 | 12 | 芝1600 | 5 | 6 | ショワドゥロワ | 22.2 |
東京 | 12 | 芝1600 | 8 | 11 | ソーラーフレア | 15.9 |
京都 | 2 | ダ1200 | 6 | 12 | ファルーク | 3.4 |
京都 | 2 | ダ1200 | 8 | 15 | バーンパッション | 14.1 |
京都 | 3 | ダ1800 | 4 | 5 | タニノマイカ | 9.2 |
京都 | 3 | ダ1800 | 8 | 12 | サルサレイア | 2.1 |
京都 | 7 | ダ1400 | 1 | 2 | アタミ | 20.6 |
京都 | 7 | ダ1400 | 8 | 16 | アシャカリアン | 15.3 |
京都 | 11 | 芝2200 | 1 | 1 | カレンブーケドール | 2.9 |
京都 | 11 | 芝2200 | 7 | 7 | クロノジェネシス | 3.1 |
京都 | 12 | ダ1200 | 1 | 1 | ロイヤルパールス | 11.7 |
京都 | 12 | ダ1200 | 2 | 3 | オーロリンチェ | 18.4 |
小倉 | 2 | ダ1700 | 5 | 5 | オメガドラゴン | 6.2 |
小倉 | 2 | ダ1700 | 7 | 9 | メイショウオイワキ | 3.3 |
小倉 | 3 | 芝1200 | 6 | 11 | ラファームソルティ | 12.0 |
小倉 | 3 | 芝1200 | 8 | 18 | シアープレジャー | 19.2 |
小倉 | 5 | ダ1000 | 5 | 6 | サンバパレード | 5.9 |
小倉 | 5 | ダ1000 | 7 | 10 | ヘルメット | 2.7 |
小倉 | 8 | 芝1200 | 4 | 6 | ヤマニンベリンダ | 14.0 |
小倉 | 8 | 芝1200 | 5 | 7 | シエルブラン | 14.3 |
小倉 | 9 | ダ1700 | 5 | 7 | サウンドテーブル | 11.4 |
小倉 | 9 | ダ1700 | 7 | 11 | グランデラムジー | 7.7 |
小倉 | 10 | 芝1800 | 2 | 4 | アグネスリバティ | 12.4 |
小倉 | 10 | 芝1800 | 6 | 11 | ドゥオーモ | 8.0 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 2 | 4 | ダイシンバルカン | 55.7 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 6 | 12 | エンゲルヘン | 10.2 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6 | 芝1400 | 4 | 5 | ヴェスターヴァルト | 4.3 |
東京 | 6 | 芝1400 | 7 | 11 | モーベット | 3.4 |
東京 | 9 | 芝1800 | 4 | 6 | ローズテソーロ | 7.1 |
東京 | 9 | 芝1800 | 7 | 13 | エリティエール | 11.6 |
東京 | 10 | ダ1400 | 3 | 5 | イーグルバローズ | 20.1 |
東京 | 10 | ダ1400 | 3 | 6 | サヴィ | 21.7 |
京都 | 2 | ダ1200 | 2 | 4 | エイシンバッカス | 3.1 |
京都 | 2 | ダ1200 | 6 | 12 | ファルーク | 3.4 |
京都 | 11 | 芝2200 | 1 | 1 | カレンブーケドール | 2.9 |
京都 | 11 | 芝2200 | 7 | 7 | クロノジェネシス | 3.1 |
小倉 | 10 | 芝1800 | 3 | 6 | ヘブンリーデイズ | 21.2 |
小倉 | 10 | 芝1800 | 6 | 12 | ジャーミネイト | 12.4 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 6 | 12 | エンゲルヘン | 10.2 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 8 | 17 | ミラアイトーン | 9.5 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 12 | 芝1600 | 4 | 4 | ステイオンザトップ | 4.6 |
京都 | 6 | 芝1800 | 3 | 5 | スマートクラージュ | 2.7 |
京都 | 9 | 芝1600 | 3 | 3 | コンバットマーチ | 4.6 |
京都 | 12 | ダ1200 | 4 | 7 | アグネスエーデル | 16.4 |
京都 | 12 | ダ1200 | 6 | 11 | テーオーソルジャー | 24.1 |
京都 | 12 | ダ1200 | 8 | 15 | ガウル | 22.6 |
京都 | 12 | ダ1200 | 8 | 16 | メラナイト | 6.9 |
小倉 | 3 | 芝1200 | 5 | 10 | ホウオウグラス | 41.6 |
小倉 | 5 | ダ1000 | 5 | 5 | トーセンアミ | 8.9 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | トゥラヴェスーラ | 13.5 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 4 | 8 | シヴァージ | 3.8 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 6 | 12 | エンゲルヘン | 10.2 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | ダ1400 | 6 | 11 | シェーネメロディ | 4.6 | 急遽ダートに |
東京 | 5 | 芝1800 | 3 | 5 | クロトノーナ | 8.5 | 成長のあとある、今後に繋がれば |
東京 | 6 | 芝1400 | 4 | 5 | ヴェスターヴァルト | 4.3 | 前走は馬場とロスあった、巻き返したい |
東京 | 9 | 芝1800 | 7 | 13 | エリティエール | 11.6 | もうすぐ引退するのが惜しいぐらい充実 |
東京 | 12 | 芝1600 | 1 | 1 | エイムアンドエンド | 11.0 | 休み明けで活気ない、使ってからかな? |
京都 | 3 | ダ1800 | 7 | 11 | エンドレスコール | 17.8 | まだ重たいが巻き返したい |
京都 | 7 | ダ1400 | 8 | 15 | グレートバニヤン | 4.7 | 具合は間違いなく良い |
京都 | 9 | 芝1600 | 4 | 4 | ゴールドティア | 6.0 | 調教内容良くなってきた |
京都 | 11 | 芝2200 | 3 | 3 | クラージュゲリエ | ||
京都 | 11 | 芝2200 | 7 | 8 | ドレッドノータス | 12.0 | 今の馬場状態良いが雨は微妙・・・ |
小倉 | 1 | ダ1700 | 5 | 9 | ジルジェンティ | 22.5 | 上向いている感じはする |
小倉 | 7 | 芝2000 | 8 | 12 | デサフィアンテ | 11.9 | ラストチャンス、なんとかモノに |
小倉 | 8 | 芝1200 | 4 | 5 | ファクトゥーラ | 12.3 | 状態良し、前進を |