TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報 結果
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 芝1400 | 7 | 13 | ネイジュ | 29.3 | 1 |
東京 | 5 | 芝1400 | 8 | 15 | マヤチャン | 8.8 | 7 |
東京 | 7 | 芝1600 | 1 | 1 | ダイイチターミナル | 30.2 | 11 |
東京 | 7 | 芝1600 | 6 | 12 | レッドヴァール | 1.9 | 3 |
東京 | 8 | ダ1400 | 1 | 1 | プリティドール | 43.5 | 15 |
東京 | 8 | ダ1400 | 7 | 13 | アンジェリーブル | 5.0 | 7 |
東京 | 9 | 芝1800 | 5 | 8 | アルミレーナ | 11.3 | 7 |
東京 | 9 | 芝1800 | 8 | 14 | ショウナンバビアナ | 12.9 | 1 |
東京 | 10 | 芝1400 | 7 | 14 | トウカイオラージュ | 8.0 | 3 |
東京 | 10 | 芝1400 | 8 | 16 | ウインフェニックス | 63.9 | 15 |
東京 | 11 | 芝1600 | 6 | 9 | マジックキャッスル | 5.8 | 2 |
東京 | 11 | 芝1600 | 8 | 13 | チアチアクラシカ | 59.2 | 7 |
京都 | 1 | ダ1200 | 6 | 12 | コンゴウレイワ | 8.9 | 5 |
京都 | 1 | ダ1200 | 7 | 13 | ロゼキルシュ | 2.8 | 2 |
京都 | 7 | ダ1800 | 2 | 4 | エイシンガネーシャ | 2.7 | 3 |
京都 | 7 | ダ1800 | 5 | 9 | アポロアベリア | 3.4 | 2 |
京都 | 11 | 芝1600 | 5 | 6 | ハーレムライン | 25.8 | 6 |
京都 | 11 | 芝1600 | 7 | 11 | プロディガルサン | 39.2 | 5 |
小倉 | 4 | 芝1200 | 4 | 7 | ダイヤモンドライフ | 7.1 | 9 |
小倉 | 4 | 芝1200 | 8 | 17 | ビアイ | 7.6 | 1 |
小倉 | 6 | ダ1700 | 2 | 2 | スズカゼ | 13.3 | 5 |
小倉 | 6 | ダ1700 | 6 | 7 | ミンネザング | 4.4 | 1 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 2 | 2 | ハクサンフエロ | 7.7 | 7 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 4 | 4 | ギャンブラー | 30.2 | 6 |
小倉 | 9 | ダ1000 | 6 | 10 | スリーチェイサー | 4.8 | 2 |
小倉 | 9 | ダ1000 | 8 | 14 | クリノクノイチ | 4.8 | 3 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 1 | 1 | アイルチャーム | 28.5 | 15 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 8 | 15 | ヒロイックアゲン | 7.4 | 2 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 4 | 7 | ランドルーラー | 3.5 | 1 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 7 | 13 | メイショウナスカ | 4.4 | 5 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 芝1400 | 4 | 7 | ブンロート | 4.2 | 5 |
東京 | 5 | 芝1400 | 8 | 15 | マヤチャン | 8.8 | 7 |
東京 | 7 | 芝1600 | 3 | 5 | ヘイワノツカイ | 3.8 | 1 |
東京 | 7 | 芝1600 | 8 | 16 | クィーンビー | 253.5 | 10 |
東京 | 8 | ダ1400 | 7 | 13 | アンジェリーブル | 5.0 | 7 |
東京 | 8 | ダ1400 | 8 | 15 | タツオウカランブ | 39.6 | 6 |
東京 | 9 | 芝1800 | 5 | 8 | アルミレーナ | 11.3 | 7 |
東京 | 9 | 芝1800 | 8 | 15 | アストラサンタン | 5.5 | 3 |
東京 | 10 | 芝1400 | 5 | 9 | ジョーアラビカ | 4.5 | 13 |
東京 | 10 | 芝1400 | 6 | 12 | シトラスノート | 12.4 | 5 |
東京 | 11 | 芝1600 | 7 | 12 | ホウオウピースフル | 4.3 | 6 |
京都 | 1 | ダ1200 | 7 | 13 | ロゼキルシュ | 2.8 | 2 |
京都 | 1 | ダ1200 | 7 | 14 | ヤングブラッド | 3.6 | 6 |
京都 | 7 | ダ1800 | 2 | 4 | エイシンガネーシャ | 2.7 | 3 |
京都 | 7 | ダ1800 | 5 | 9 | アポロアベリア | 3.4 | 2 |
京都 | 11 | 芝1600 | 7 | 11 | プロディガルサン | 39.2 | 5 |
京都 | 11 | 芝1600 | 8 | 12 | ファストアプローチ | 28.3 | 10 |
小倉 | 6 | ダ1700 | 1 | 1 | アドアステラ | 4.9 | 3 |
小倉 | 6 | ダ1700 | 4 | 4 | トゥインクルリーフ | 4.5 | 7 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 4 | 4 | ギャンブラー | 30.2 | 6 |
小倉 | 9 | ダ1000 | 3 | 4 | サノノショウグン | 5.5 | 6 |
小倉 | 9 | ダ1000 | 7 | 12 | サーストンネイジュ | 5.0 | 10 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | ジューンシルフィア | 31.3 | 13 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 6 | 12 | アルモニカ | 25.0 | 17 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | 芝1400 | 5 | 9 | ジョーアラビカ | 4.5 | 13 |
東京 | 10 | 芝1400 | 7 | 14 | トウカイオラージュ | 8.0 | 3 |
東京 | 11 | 芝1600 | 1 | 1 | ミヤマザクラ | 3.8 | 1 |
京都 | 6 | ダ1400 | 5 | 10 | コウイチ | 2.3 | 3 |
京都 | 11 | 芝1600 | 6 | 9 | アストラエンブレム | 16.9 | 3 |
京都 | 11 | 芝1600 | 7 | 10 | フロンティア | 10.9 | 11 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 2 | 2 | ハクサンフエロ | 7.7 | 7 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 2 | 4 | シュエットヌーベル | 96.1 | 11 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 6 | 11 | カレンモエ | 2.6 | 1 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | ダ1400 | 1 | 2 | マクラーレンベール | 66.4 | 正直に言えばまだまだ | 10 |
東京 | 1 | ダ1400 | 3 | 6 | タイダルフォース | 58.5 | 使いつつ可能性を見出したい | 15 |
東京 | 5 | 芝1400 | 6 | 12 | デイトライン | 1.9 | まずまず、ここで決めたいが・・・ | 3 |
東京 | 7 | 芝1600 | 4 | 8 | サクステッド | 15.2 | 調教工夫、リラックスして走ればチャンス | 8 |
東京 | 7 | 芝1600 | 7 | 14 | シャンデフレーズ | 16.6 | リズムよく走れればチャンス | 9 |
東京 | 9 | 芝1800 | 6 | 10 | アップライトスピン | 3.0 | いい動き、リラックスできれば | 6 |
東京 | 10 | 芝1400 | 6 | 11 | ミリッサ | 33.2 | いい状態でレースに臨める | 12 |
京都 | 6 | ダ1400 | 7 | 14 | ヴァルキュリア | 5.9 | いい形に仕上がった | 1 |
京都 | 7 | ダ1800 | 6 | 11 | フェルカド | 26.2 | 体力はまだまだだが動き良し、楽しみ | 12 |
京都 | 9 | 芝1400 | 5 | 5 | ラプソディーア | 7.9 | 雰囲気良し、小頭数プラス | 4 |
小倉 | 7 | 芝1800 | 7 | 7 | パルフェクォーツ | 4.0 | 前走と同じぐらい、重馬場こなせればチャンス | 8 |