TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | ダ1400 | 3 | 6 | インウィクトス | 13.2 |
東京 | 3 | ダ1400 | 8 | 15 | プロヴィデンス | 8.1 |
東京 | 5 | 芝1600 | 1 | 1 | スリジエ | 25.0 |
東京 | 5 | 芝1600 | 7 | 14 | クロノメーター | 2.9 |
東京 | 10 | ダ2100 | 3 | 6 | アドラメレク | 25.1 |
東京 | 10 | ダ2100 | 4 | 8 | ジュンスターホース | 38.4 |
東京 | 12 | 芝1400 | 3 | 3 | スイーズドリームス | 2.4 |
東京 | 12 | 芝1400 | 6 | 9 | スペキュラース | 21.4 |
京都 | 8 | ダ1200 | 1 | 1 | ルクスムンディー | 18.0 |
京都 | 8 | ダ1200 | 4 | 7 | メイショウアワジ | 32.8 |
京都 | 10 | ダ1400 | 6 | 12 | ペイシャネガノ | 11.8 |
京都 | 10 | ダ1400 | 7 | 13 | アスターソード | 15.2 |
京都 | 11 | 芝1400 | 2 | 3 | リナーテ | 15.3 |
京都 | 11 | 芝1400 | 3 | 5 | リバティハイツ | 20.3 |
小倉 | 4 | 芝1800 | 1 | 2 | ステラドーロ | 8.8 |
小倉 | 4 | 芝1800 | 7 | 13 | ウインジョイフル | 7.0 |
小倉 | 7 | 芝1200 | 1 | 1 | ロナ | 16.1 |
小倉 | 7 | 芝1200 | 2 | 4 | ミヤコローズ | 8.5 |
小倉 | 8 | ダ1000 | 3 | 4 | サノノショウグン | 7.3 |
小倉 | 8 | ダ1000 | 5 | 7 | スリーチェイサー | 8.3 |
小倉 | 10 | ダ1700 | 5 | 9 | レッドシルヴァーナ | 6.9 |
小倉 | 10 | ダ1700 | 5 | 10 | カリーニョミノル | 19.1 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 4 | 7 | ファンタジステラ | 12.3 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 8 | 16 | サヤカチャン | 14.3 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 3 | 6 | クロンヌデトワール | 7.6 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 5 | 10 | セイウンミツコ | 19.1 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | ダ1400 | 8 | 15 | プロヴィデンス | 8.1 |
東京 | 5 | 芝1600 | 1 | 1 | スリジエ | 25.0 |
東京 | 5 | 芝1600 | 1 | 2 | ダイワミラクル | 5.6 |
東京 | 10 | ダ2100 | 7 | 14 | アイファーキングズ | 14.8 |
東京 | 12 | 芝1400 | 1 | 1 | プレトリア | 7.6 |
東京 | 12 | 芝1400 | 6 | 8 | アイスフィヨルド | 22.6 |
京都 | 8 | ダ1200 | 1 | 1 | ルクスムンディー | 18.0 |
京都 | 10 | ダ1400 | 6 | 12 | ペイシャネガノ | 11.8 |
京都 | 11 | 芝1400 | 5 | 10 | ディメンシオン | 46.1 |
京都 | 11 | 芝1400 | 8 | 17 | サウンドキアラ | 5.9 |
小倉 | 7 | 芝1200 | 8 | 17 | ホーリーライン | 31.6 |
小倉 | 8 | ダ1000 | 3 | 4 | サノノショウグン | 7.3 |
小倉 | 10 | ダ1700 | 5 | 9 | レッドシルヴァーナ | 6.9 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 3 | 6 | ラミエル | 7.7 |
小倉 | 11 | 芝1200 | 6 | 12 | ケイアイサクソニー | 10.6 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 4 | 7 | グッドレイズ | 2.4 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 12 | 芝1400 | 7 | 11 | ケンデスティニー | 34.0 |
京都 | 9 | 芝1800 | 1 | 1 | ダノンアレー | 2.6 |
京都 | 10 | ダ1400 | 8 | 15 | メイショウヴォルガ | 24.3 |
京都 | 11 | 芝1400 | 2 | 3 | リナーテ | 15.3 |
京都 | 11 | 芝1400 | 8 | 16 | ノーワン | 28.9 |
京都 | 11 | 芝1400 | 8 | 17 | サウンドキアラ | 5.9 |
小倉 | 7 | 芝1200 | 3 | 5 | モズハチキン | 1.9 |
小倉 | 7 | 芝1200 | 3 | 6 | ヴィーナスフローラ | 14.3 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 芝1600 | 8 | 16 | ノーエクスキューズ | 6.8 | 気性難 |
東京 | 11 | 芝3400 | 3 | 6 | レノヴァール | 5.2 | いい仕上がり、距離は対応出来る、いい結果を |
東京 | 11 | 芝3400 | 7 | 13 | ヴァントシルム | 12.4 | 仕上がり悪くない、暖かい方が良い |
京都 | 5 | 芝1600 | 8 | 16 | クロワドフェール | 3.8 | テンション鍵 |
京都 | 12 | ダ1800 | 1 | 2 | オノリス | 4.6 | 上積み有り、続けてシュタルケで前進を |
小倉 | 1 | ダ1700 | 6 | 12 | ナスタチューム | 7.6 | 休み明けでもいい競馬を期待 |
小倉 | 9 | 芝2600 | 3 | 3 | クルミネイト | 10.0 | ラストチャンス、なんとかいい走りを |
小倉 | 12 | 芝1200 | 6 | 12 | アリストライン | 10.8 | 体調は前走以上、距離対応出来れば |