TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 芝1600 | 2 | 3 | タイキスウォード | 2.2 |
東京 | 5 | 芝1600 | 7 | 14 | ラキャラントシス | 27.2 |
東京 | 8 | ダ2100 | 2 | 4 | アリスカン | 53.9 |
東京 | 8 | ダ2100 | 8 | 15 | アイファーキングズ | 3.6 |
東京 | 9 | ダ1400 | 1 | 1 | マイウェイアムール | 105.2 |
東京 | 9 | ダ1400 | 2 | 4 | ペイシャネガノ | 5.8 |
東京 | 10 | 芝1400 | 2 | 2 | ヴァルナ | 24.2 |
東京 | 10 | 芝1400 | 4 | 4 | シャドウブロッサム | 35.7 |
東京 | 11 | 芝2000 | 4 | 5 | ゴーフォザサミット | 4.3 |
東京 | 11 | 芝2000 | 7 | 11 | フランツ | 3.6 |
東京 | 12 | 芝1800 | 3 | 5 | ドナアトラエンテ | 3.6 |
東京 | 12 | 芝1800 | 6 | 10 | マイネルミュトス | 7.5 |
京都 | 4 | ダ1800 | 6 | 6 | カリンカ | 4.5 |
京都 | 4 | ダ1800 | 8 | 11 | イシュタルゲート | 4.8 |
京都 | 7 | ダ1200 | 4 | 4 | ベルアーシュ | 13.4 |
京都 | 7 | ダ1200 | 7 | 10 | セイドアモール | 5.8 |
京都 | 10 | 芝1600 | 6 | 7 | オースミカテドラル | 5.1 |
京都 | 10 | 芝1600 | 7 | 9 | ドラグーンシチー | 13.1 |
京都 | 11 | ダ1900 | 7 | 11 | ウインユニファイド | 43.4 |
京都 | 11 | ダ1900 | 8 | 14 | アッシェンプッテル | 20.8 |
京都 | 12 | ダ1200 | 8 | 10 | アスクジョーダン | 3.3 |
京都 | 12 | ダ1200 | 8 | 11 | タフチョイス | 8.2 |
小倉 | 6 | ダ1000 | 5 | 7 | サンバパレード | 6.5 |
小倉 | 6 | ダ1000 | 6 | 9 | サーストンネイジュ | 4.0 |
小倉 | 8 | ダ1700 | 3 | 3 | マースゴールド | 5.5 |
小倉 | 8 | ダ1700 | 8 | 11 | グランデラムジー | 33.1 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 6 | 7 | クーファウェヌス | 5.2 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 8 | 12 | クーファディーヴァ | 13.2 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 芝1600 | 4 | 7 | オメガエリタージュ | 5.5 |
東京 | 5 | 芝1600 | 8 | 15 | ロジアイリッシュ | 5.5 |
東京 | 8 | ダ2100 | 8 | 15 | アイファーキングズ | 3.6 |
東京 | 9 | ダ1400 | 2 | 4 | ペイシャネガノ | 5.8 |
東京 | 10 | 芝1400 | 4 | 4 | シャドウブロッサム | 35.7 |
東京 | 11 | 芝2000 | 6 | 9 | レッドガラン | 7.0 |
東京 | 11 | 芝2000 | 8 | 14 | アイスストーム | 8.3 |
東京 | 12 | 芝1800 | 3 | 5 | ドナアトラエンテ | 3.6 |
東京 | 12 | 芝1800 | 8 | 14 | キタサンバルカン | 10.1 |
京都 | 4 | ダ1800 | 8 | 11 | イシュタルゲート | 4.8 |
京都 | 7 | ダ1200 | 7 | 10 | セイドアモール | 5.8 |
京都 | 7 | ダ1200 | 8 | 11 | アトレヴィード | 26.8 |
京都 | 11 | ダ1900 | 2 | 2 | フリーフリッカー | 10.2 |
京都 | 12 | ダ1200 | 3 | 3 | ヴァリアント | 14.3 |
京都 | 12 | ダ1200 | 4 | 4 | ロングベスト | 9.4 |
小倉 | 6 | ダ1000 | 1 | 1 | ファロ | 14.2 |
小倉 | 6 | ダ1000 | 6 | 9 | サーストンネイジュ | 4.0 |
小倉 | 8 | ダ1700 | 4 | 4 | グッドヘルスバイオ | 6.2 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 2 | 2 | ミッキースピリット | 2.8 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 6 | 7 | クーファウェヌス | 5.2 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | ダ1400 | 7 | 13 | マテンロウヴァモス | 1.4 |
東京 | 9 | ダ1400 | 3 | 5 | コウエイアンカ | 25.7 |
京都 | 3 | ダ1400 | 4 | 7 | カーテンコール | 1.8 |
京都 | 10 | 芝1600 | 5 | 6 | カイザーミノル | 5.6 |
京都 | 10 | 芝1600 | 7 | 9 | ドラグーンシチー | 13.1 |
京都 | 12 | ダ1200 | 6 | 6 | メイショウジーク | 15.1 |
小倉 | 6 | ダ1000 | 6 | 9 | サーストンネイジュ | 4.0 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | 芝1400 | 8 | 10 | アブソルティスモ | 1.9 | 元気有りすぎるが今回もいい競馬を |
京都 | 9 | 芝2400 | 1 | 1 | ヴァーダイト | 1.4 | しっかりしてきた。気配上向き |
京都 | 10 | 芝1600 | 3 | 3 | ヴァイザー | 24.4 | 今回の方がいい、今の京都も合う |
小倉 | 1 | ダ1000 | 2 | 2 | シャルロワ | 4.3 | だいぶバランス良くなってきた |