TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | ダ1200 | 2 | 3 | ニシノホライゾン | |
中山 | 1 | ダ1200 | 2 | 4 | ニーケススマイル | |
中山 | 7 | ダ1200 | 5 | 10 | ヒカリトップメモリ | |
中山 | 7 | ダ1200 | 7 | 14 | アポロアミ | |
中山 | 8 | ダ1200 | 3 | 6 | スポーカンテソーロ | |
中山 | 8 | ダ1200 | 6 | 12 | ノーベルプライズ | |
中山 | 9 | 芝1600 | 1 | 1 | チアチアクラシカ | |
中山 | 9 | 芝1600 | 3 | 6 | エンジェルサークル | |
中山 | 10 | ダ1800 | 3 | 5 | ブラックヘイロー | |
中山 | 10 | ダ1800 | 4 | 8 | ダイシンインディー | |
中山 | 11 | 芝1600 | 1 | 2 | プロディガルサン | |
中山 | 11 | 芝1600 | 3 | 5 | ジャンダルム | |
中山 | 12 | 芝1800 | 2 | 2 | ルックスマート | |
中山 | 12 | 芝1800 | 8 | 10 | ナムラムツゴロー | |
京都 | 3 | ダ1400 | 4 | 4 | ワンダーカムラング | 3.1 |
京都 | 3 | ダ1400 | 7 | 11 | ユキノグローリー | 9.3 |
京都 | 6 | ダ1800 | 5 | 5 | ドゥラモット | 3.4 |
京都 | 6 | ダ1800 | 6 | 6 | ハクアイウィンザー | 2.6 |
京都 | 7 | ダ1200 | 6 | 8 | アマデウス | 5.7 |
京都 | 7 | ダ1200 | 7 | 10 | イワネコゴシキ | 3.5 |
京都 | 9 | 芝1600 | 1 | 1 | トオヤリトセイト | 3.3 |
京都 | 9 | 芝1600 | 5 | 6 | ブレイニーラン | 3.3 |
京都 | 10 | 芝1400 | 5 | 5 | ヒルノマリブ | 2.5 |
京都 | 10 | 芝1400 | 8 | 9 | ピュアカラー | 11.4 |
京都 | 11 | ダ1400 | 3 | 4 | クライシス | 13.4 |
京都 | 11 | ダ1400 | 6 | 11 | ラプタス | 1.8 |
京都 | 12 | 芝1600 | 4 | 7 | ナンヨープランタン | 4.2 |
京都 | 12 | 芝1600 | 7 | 14 | ディスパーション | 26.8 |
小倉 | 1 | ダ1000 | 7 | 11 | キョウエイリヴァル | 9.0 |
小倉 | 1 | ダ1000 | 8 | 13 | テーオープライム | 6.4 |
小倉 | 3 | 芝1200 | 1 | 1 | リレーションシップ | 6.0 |
小倉 | 3 | 芝1200 | 4 | 8 | テンジュイン | 11.8 |
小倉 | 4 | 芝1800 | 2 | 2 | ウインアステロイド | 25.9 |
小倉 | 4 | 芝1800 | 5 | 5 | ダノンセレスタ | 1.4 |
小倉 | 8 | 芝1200 | 3 | 6 | メイショウラバンド | 26.9 |
小倉 | 8 | 芝1200 | 4 | 7 | ロナ | 7.5 |
小倉 | 9 | 芝1800 | 1 | 2 | ピノクル | 13.6 |
小倉 | 9 | 芝1800 | 5 | 10 | タガノスカイハイ | 10.2 |
小倉 | 11 | 芝2000 | 4 | 8 | パッシングスルー | 5.5 |
小倉 | 11 | 芝2000 | 7 | 14 | フェアリーポルカ | 16.7 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | ダ1200 | 7 | 14 | アポロアミ | |
中山 | 7 | ダ1200 | 8 | 15 | エヌワイパフューム | |
中山 | 8 | ダ1200 | 2 | 3 | カーネリアン | |
中山 | 8 | ダ1200 | 3 | 5 | フレンドアリス | |
中山 | 9 | 芝1600 | 1 | 1 | チアチアクラシカ | |
中山 | 9 | 芝1600 | 5 | 10 | ショウナンハレルヤ | |
中山 | 10 | ダ1800 | 3 | 5 | ブラックヘイロー | |
中山 | 10 | ダ1800 | 8 | 16 | ベルウッドカザン | |
中山 | 11 | 芝1600 | 1 | 2 | プロディガルサン | |
中山 | 11 | 芝1600 | 2 | 4 | ハーレムライン | |
中山 | 12 | 芝1800 | 1 | 1 | アップライトスピン | |
京都 | 3 | ダ1400 | 6 | 8 | ケイマジェスティ | 6.1 |
京都 | 3 | ダ1400 | 7 | 11 | ユキノグローリー | 9.3 |
京都 | 6 | ダ1800 | 4 | 4 | アポロアベリア | |
京都 | 6 | ダ1800 | 6 | 6 | ハクアイウィンザー | 2.6 |
京都 | 7 | ダ1200 | 4 | 4 | サイモンミラベル | 45.2 |
京都 | 7 | ダ1200 | 6 | 7 | メイショウアワジ | 14.6 |
京都 | 9 | 芝1600 | 2 | 2 | ノーブルカリナン | 8.8 |
京都 | 9 | 芝1600 | 7 | 10 | スラッシュメタル | 6.2 |
京都 | 10 | 芝1400 | 4 | 4 | カワキタアジン | 6.3 |
京都 | 10 | 芝1400 | 8 | 10 | コンバットマーチ | 7.1 |
京都 | 11 | ダ1400 | 3 | 4 | クライシス | 13.4 |
京都 | 11 | ダ1400 | 8 | 15 | ノーフィアー | 47.8 |
京都 | 12 | 芝1600 | 5 | 9 | ドラウプニル | 10.1 |
京都 | 12 | 芝1600 | 6 | 11 | ペプチドオーキッド | 36.7 |
小倉 | 1 | ダ1000 | 5 | 7 | ディーズローリエ | 8.0 |
小倉 | 1 | ダ1000 | 8 | 13 | テーオープライム | 6.4 |
小倉 | 3 | 芝1200 | 7 | 14 | ユアソーラ | 6.0 |
小倉 | 8 | 芝1200 | 4 | 8 | クロンヌデトワール | 18.3 |
小倉 | 8 | 芝1200 | 8 | 17 | ホーリーライン | 7.3 |
小倉 | 9 | 芝1800 | 1 | 2 | ピノクル | 13.6 |
小倉 | 11 | 芝2000 | 1 | 2 | センテリュオ | 4.1 |
小倉 | 11 | 芝2000 | 8 | 16 | サラキア | 6.3 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3 | ダ1400 | 3 | 3 | フォーテ | 3.9 |
京都 | 9 | 芝1600 | 6 | 8 | アルジャーノン | 21.2 |
京都 | 11 | ダ1400 | 5 | 9 | メイショウヴォルガ | 25.2 |
小倉 | 1 | ダ1000 | 4 | 4 | ヨドノエール | 7.7 |
小倉 | 3 | 芝1200 | 2 | 4 | キョウワセイヴァー | 20.7 |
小倉 | 8 | 芝1200 | 5 | 9 | グッドワード | 11.6 |
小倉 | 8 | 芝1200 | 7 | 13 | ヴィーナスフローラ | 19.9 |
小倉 | 9 | 芝1800 | 8 | 15 | カヌメラビーチ | 31.5 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | ダ1200 | 3 | 6 | レディグレイ | ジョッキーにこの馬の良さを引き出してもらいたい | |
中山 | 7 | ダ1200 | 8 | 16 | ライレローズ | 体調悪くない、今のダートに対応出来れば | |
中山 | 9 | 芝1600 | 5 | 9 | フェルミスフィア | 先週除外も状態キープ | |
中山 | 11 | 芝1600 | 5 | 9 | グルーヴィット | 調教文句なし、今回はいい競馬を見せてくれるはず | |
中山 | 11 | 芝1600 | 6 | 11 | ムーンクエイク | 乗り難しい、復帰3戦目でいい形にしたい | |
中山 | 12 | 芝1800 | 1 | 1 | アップライトスピン | 印象悪くない | |
京都 | 4 | ダ1400 | 7 | 13 | プリマグラード | 4.4 | 初戦でどんな競馬をしてくれるか楽しみ |
小倉 | 4 | 芝1800 | 6 | 7 | アステロイドベルト | 3.2 | いい動き、今回は勝ち切って欲しい |
小倉 | 6 | ダ1700 | 3 | 3 | プロスペリティ | 10.0 | 初ダート、うまくハマって変わり身を |
小倉 | 8 | 芝1200 | 2 | 4 | フィルムフェスト | 4.7 | 動き問題ない、滞在効果で落ち着いていれば |
小倉 | 9 | 芝1800 | 2 | 4 | ミーティアトレイル | 41.7 | コンディション良し |
小倉 | 9 | 芝1800 | 3 | 6 | ソルドラード | 1.5 | 久々でも良い競馬を見せて欲しい、楽しみ |
小倉 | 10 | ダ1700 | 1 | 2 | ヴァイザー | 9.5 | ここはぜひとも巻き返してもらいたい |
小倉 | 11 | 芝2000 | 1 | 2 | センテリュオ | 4.1 | この馬本来の状態で送り出せる |
小倉 | 11 | 芝2000 | 4 | 8 | パッシングスルー | 5.5 | この状態でどんな走りをするか楽しみ |