(5/25) キャロット情報&好調教馬&今週の狙い馬
5/25 キャロット出走馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 印 | オッズ | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 芝1400 | 1 | 1 | シャンデフレーズ | ○ | 3.3 | 勝ち切りたい |
京都 | 4 | 芝2000 | 4 | 8 | ビスタストリカ | ▲ | 6.5 | |
京都 | 5 | 芝1600 | 8 | 18 | マルシュロレーヌ | ○ | 2.5 | 上を目指せる馬 |
5/25 好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11 | ダ1400 | 3 | 5 | ダノンフェイス | 9.7 |
東京 | 11 | ダ1400 | 4 | 7 | ワンダーリーデル | 10.1 |
東京 | 12 | ダ1600 | 2 | 4 | カウントオンイット | 20.7 |
京都 | 2 | ダ1200 | 1 | 1 | ミンミンルフィーナ | 22.1 |
京都 | 5 | 芝1600 | 3 | 5 | テンナイトパール | 55.4 |
京都 | 5 | 芝1600 | 4 | 7 | ドーンオブアネラ | 25.6 |
京都 | 5 | 芝1600 | 6 | 11 | モズハチキン | 2.3 |
京都 | 8 | ダ1400 | 1 | 1 | シティーポップ | 3.4 |
京都 | 8 | ダ1400 | 3 | 5 | メイショウテツワン | 2.8 |
京都 | 8 | ダ1400 | 4 | 8 | タマモシンプロン | 19.0 |
京都 | 10 | 芝1400 | 3 | 5 | エンゲルヘン | 7.1 |
京都 | 10 | 芝1400 | 4 | 6 | イオラニ | 61.7 |
京都 | 10 | 芝1400 | 7 | 13 | ニシノキントウン | 123.4 |
京都 | 11 | 芝1200 | 3 | 6 | ディアンドル | 2.4 |
京都 | 11 | 芝1200 | 4 | 7 | アウィルアウェイ | 10.0 |
京都 | 11 | 芝1200 | 5 | 9 | メイショウケイメイ | 12.3 |
京都 | 11 | 芝1200 | 5 | 10 | エイティーンガール | 22.7 |
京都 | 11 | 芝1200 | 6 | 11 | ディープダイバー | 4.9 |
5/25 今週の狙い馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | ダ1600 | 7 | 14 | ヨクエロマンボ | 74.8 |
京都 | 9 | ダ1800 | 7 | 13 | テイエムチェロキー | 24.0 |
京都 | 12 | 芝2000 | 3 | 3 | リュヌルージュ | 6.8 |