TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報 結果
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | ダ1200 | 3 | 5 | クサヒバリ | 3.7 | 3 |
中山 | 1 | ダ1200 | 8 | 15 | ペルシャンジュエル | 5.0 | 2 |
中山 | 3 | ダ1200 | 5 | 9 | ウインアクティーボ | 2.2 | 1 |
中山 | 7 | ダ1800 | 1 | 2 | チェリートリトン | 8.1 | 2 |
中山 | 7 | ダ1800 | 8 | 15 | ダンスメーカー | 8.8 | 6 |
中山 | 9 | 芝1200 | 6 | 11 | フィドル | 24.6 | 6 |
中山 | 9 | 芝1200 | 8 | 16 | シゲルミズガメザ | 10.6 | 3 |
中山 | 10 | ダ1200 | 6 | 11 | アルベルティーヌ | 2.1 | 3 |
中山 | 10 | ダ1200 | 6 | 12 | ショウナンカイドウ | 13.7 | 1 |
中山 | 11 | 芝2200 | 5 | 6 | ギャラッド | 11.5 | 10 |
中山 | 11 | 芝2200 | 6 | 9 | ナイママ | 13.8 | 4 |
中山 | 12 | 芝1600 | 3 | 5 | グレンフィナン | 消 | |
中山 | 12 | 芝1600 | 3 | 6 | オルトルート | 9.2 | 8 |
京都 | 2 | ダ1800 | 3 | 6 | ワイドレッジャドロ | 19.4 | 2 |
京都 | 2 | ダ1800 | 6 | 12 | マテンロウスパーク | 1.6 | 1 |
京都 | 3 | ダ1400 | 3 | 5 | オークレイコート | 14.6 | 12 |
京都 | 3 | ダ1400 | 6 | 12 | ラボンダンス | 3.3 | 3 |
京都 | 4 | ダ1200 | 5 | 7 | スズカパンサー | 14.4 | 10 |
京都 | 4 | ダ1200 | 7 | 11 | エンプティチェア | 5.2 | 2 |
京都 | 9 | ダ1800 | 2 | 4 | ネクストムーブ | 26.9 | 9 |
京都 | 9 | ダ1800 | 4 | 8 | カフジキング | 8.2 | 3 |
京都 | 10 | 芝1800 | 5 | 6 | ヴィント | 13.1 | 9 |
京都 | 10 | 芝1800 | 8 | 12 | アグネスリバティ | 26.2 | 5 |
京都 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | イベリス | 11.3 | 10 |
京都 | 11 | 芝1200 | 8 | 14 | エイシンデネブ | 14.8 | 15 |
京都 | 12 | ダ1400 | 3 | 5 | エイシンポジション | 3.6 | 1 |
京都 | 12 | ダ1400 | 5 | 9 | ベストチャーム | 2.7 | 2 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | ダ1200 | 3 | 6 | トリッチトラッチ | 2.5 | 4 |
中山 | 1 | ダ1200 | 8 | 15 | ペルシャンジュエル | 5.0 | 2 |
中山 | 3 | ダ1200 | 5 | 9 | ウインアクティーボ | 2.2 | 1 |
中山 | 7 | ダ1800 | 1 | 2 | チェリートリトン | 8.1 | 2 |
中山 | 9 | 芝1200 | 3 | 6 | マイネルヘルト | 7.6 | 4 |
中山 | 10 | ダ1200 | 1 | 1 | コールドターキー | 114.3 | 4 |
中山 | 11 | 芝2200 | 6 | 8 | ブラックプラチナム | 6.3 | 11 |
中山 | 11 | 芝2200 | 8 | 12 | サトノエルドール | 3.2 | 2 |
中山 | 12 | 芝1600 | 7 | 14 | ジーナスイート | 10.9 | 2 |
中山 | 12 | 芝1600 | 8 | 16 | ムーンシュトラール | 195.9 | 13 |
京都 | 2 | ダ1800 | 6 | 12 | マテンロウスパーク | 1.6 | 1 |
京都 | 3 | ダ1400 | 4 | 8 | カレンリズ | 2.2 | 1 |
京都 | 4 | ダ1200 | 5 | 6 | テンテキセンセキ | 1.8 | 3 |
京都 | 4 | ダ1200 | 5 | 7 | スズカパンサー | 14.4 | 10 |
京都 | 9 | ダ1800 | 4 | 8 | カフジキング | 8.2 | 3 |
京都 | 9 | ダ1800 | 5 | 9 | テイエムチューハイ | 123.1 | 8 |
京都 | 10 | 芝1800 | 5 | 5 | ムーンレイカー | 24.4 | 12 |
京都 | 10 | 芝1800 | 7 | 10 | デルニエオール | 41.4 | 7 |
京都 | 11 | 芝1200 | 3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 10.6 | 5 |
京都 | 11 | 芝1200 | 6 | 10 | カラクレナイ | 9.2 | 3 |
京都 | 12 | ダ1400 | 6 | 11 | アトミカ | 74.5 | 5 |
京都 | 12 | ダ1400 | 7 | 14 | ペイシャクレア | 7.5 | 4 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4 | ダ1200 | 2 | 2 | スマートカーリー | 106.5 | 13 |
京都 | 12 | ダ1400 | 6 | 11 | アトミカ | 74.5 | 5 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6 | ダ1800 | 4 | 8 | ラティーンセイル | 6.6 | 徐々に戻ってきている | 5 |
中山 | 11 | 芝2200 | 5 | 6 | ギャラッド | 11.5 | 勝てるとは言えないが安定している | 10 |
京都 | 3 | ダ1400 | 7 | 14 | シャルロワ | 5.7 | 仕上がった | 6 |
京都 | 6 | 芝1600 | 2 | 4 | レイパパレ | 2.7 | 初戦を迎えるに当たって不安のない良い状態 | 1 |
京都 | 8 | ダ1900 | 2 | 2 | シェアザモーメント | 7.4 | 直線平坦のこの条件で勝ち切りたい | 5 |
京都 | 10 | 芝1800 | 6 | 7 | エングレーバー | 1.7 | 力を発揮出来る仕上がり | 1 |
京都 | 12 | ダ1400 | 1 | 1 | アメリカンウェイク | 15.7 | ダート適正とこの距離がどうでるか | 10 |