TR馬&AT馬&好調教馬&キャロット情報
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | ダ1200 | 3 | 5 | クサヒバリ | 4.1 |
中山 | 1 | ダ1200 | 8 | 15 | ペルシャンジュエル | 6.2 |
中山 | 3 | ダ1200 | 5 | 9 | ウインアクティーボ | 1.9 |
中山 | 7 | ダ1800 | 1 | 2 | チェリートリトン | 23.9 |
中山 | 7 | ダ1800 | 8 | 15 | ダンスメーカー | 20.2 |
中山 | 9 | 芝1200 | 6 | 11 | フィドル | 19.7 |
中山 | 9 | 芝1200 | 8 | 16 | シゲルミズガメザ | 8.8 |
中山 | 10 | ダ1200 | 6 | 11 | アルベルティーヌ | 2.4 |
中山 | 10 | ダ1200 | 6 | 12 | ショウナンカイドウ | 19.5 |
中山 | 11 | 芝2200 | 5 | 6 | ギャラッド | 4.9 |
中山 | 11 | 芝2200 | 6 | 9 | ナイママ | 15.0 |
中山 | 12 | 芝1600 | 3 | 5 | グレンフィナン | 9.3 |
中山 | 12 | 芝1600 | 3 | 6 | オルトルート | 20.3 |
京都 | 2 | ダ1800 | 3 | 6 | ワイドレッジャドロ | 17.6 |
京都 | 2 | ダ1800 | 6 | 12 | マテンロウスパーク | 2.1 |
京都 | 3 | ダ1400 | 3 | 5 | オークレイコート | 9.4 |
京都 | 3 | ダ1400 | 6 | 12 | ラボンダンス | 5.6 |
京都 | 4 | ダ1200 | 5 | 7 | スズカパンサー | 18.2 |
京都 | 4 | ダ1200 | 7 | 11 | エンプティチェア | 2.1 |
京都 | 9 | ダ1800 | 2 | 4 | ネクストムーブ | 30.7 |
京都 | 9 | ダ1800 | 4 | 8 | カフジキング | 17.0 |
京都 | 10 | 芝1800 | 5 | 6 | ヴィント | 9.2 |
京都 | 10 | 芝1800 | 8 | 12 | アグネスリバティ | 16.3 |
京都 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | イベリス | 12.5 |
京都 | 11 | 芝1200 | 8 | 14 | エイシンデネブ | 10.6 |
京都 | 12 | ダ1400 | 3 | 5 | エイシンポジション | 10.3 |
京都 | 12 | ダ1400 | 5 | 9 | ベストチャーム | 1.9 |
AT馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | ダ1200 | 3 | 6 | トリッチトラッチ | 2.1 |
中山 | 1 | ダ1200 | 8 | 15 | ペルシャンジュエル | 6.2 |
中山 | 3 | ダ1200 | 5 | 9 | ウインアクティーボ | 1.9 |
中山 | 7 | ダ1800 | 1 | 2 | チェリートリトン | 23.9 |
中山 | 9 | 芝1200 | 3 | 6 | マイネルヘルト | 10.6 |
中山 | 10 | ダ1200 | 1 | 1 | コールドターキー | 12.8 |
中山 | 11 | 芝2200 | 6 | 8 | ブラックプラチナム | 6.6 |
中山 | 11 | 芝2200 | 8 | 12 | サトノエルドール | 5.0 |
中山 | 12 | 芝1600 | 7 | 14 | ジーナスイート | 12.6 |
中山 | 12 | 芝1600 | 8 | 16 | ムーンシュトラール | 81.4 |
京都 | 2 | ダ1800 | 6 | 12 | マテンロウスパーク | 2.1 |
京都 | 3 | ダ1400 | 4 | 8 | カレンリズ | 3.6 |
京都 | 4 | ダ1200 | 5 | 6 | テンテキセンセキ | 3.5 |
京都 | 4 | ダ1200 | 5 | 7 | スズカパンサー | 18.2 |
京都 | 9 | ダ1800 | 4 | 8 | カフジキング | 17.0 |
京都 | 9 | ダ1800 | 5 | 9 | テイエムチューハイ | 175.1 |
京都 | 10 | 芝1800 | 5 | 5 | ムーンレイカー | 25.3 |
京都 | 10 | 芝1800 | 7 | 10 | デルニエオール | 26.7 |
京都 | 11 | 芝1200 | 3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 10.6 |
京都 | 11 | 芝1200 | 6 | 10 | カラクレナイ | 12.2 |
京都 | 12 | ダ1400 | 6 | 11 | アトミカ | 19.6 |
京都 | 12 | ダ1400 | 7 | 14 | ペイシャクレア | 21.0 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4 | ダ1200 | 2 | 2 | スマートカーリー | 33.6 |
京都 | 12 | ダ1400 | 6 | 11 | アトミカ | 19.6 |
キャロット馬短評
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 馬コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6 | ダ1800 | 4 | 8 | ラティーンセイル | 5.0 | 徐々に戻ってきている |
中山 | 11 | 芝2200 | 5 | 6 | ギャラッド | 4.9 | 勝てるとは言えないが安定している |
京都 | 3 | ダ1400 | 7 | 14 | シャルロワ | 6.3 | 仕上がった |
京都 | 6 | 芝1600 | 2 | 4 | レイパパレ | 2.1 | 初戦を迎えるに当たって不安のない良い状態 |
京都 | 8 | ダ1900 | 2 | 2 | シェアザモーメント | 8.3 | 直線平坦のこの条件で勝ち切りたい |
京都 | 10 | 芝1800 | 6 | 7 | エングレーバー | 1.7 | 力を発揮出来る仕上がり |
京都 | 12 | ダ1400 | 1 | 1 | アメリカンウェイク | 18.4 | ダート適正とこの距離がどうでるか |