競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

TR馬&展開&調教予想 重賞以外の特別、平場予想

どーも、キャロッピです。 

重賞以外の特別、平場予想の印を公開します。

 私の印よりTR馬の印を参考にして下さい。

 

 

2020年 5月23日(土) 1回新潟5日目 15頭 [13:15発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(牝) ダート1200m

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1           02    差 スターライトキス 牝5 西田雄一 55
2 2         03   中 レディグレイ 牝4 *丸山元気 55
2 3           05   中 スターアイランド 牝4 *藤田菜七 53
3 4           04    差 ワンモアバイト 牝5 *原優介 52▲
3 5 ×         01  先 ハナブショウ 牝4 *岩田望来 54☆
4 6        先 キクノロージズ 牝5 吉田隼人 55
4 7               中 ノーブルプルート 牝6 嶋田純次 55
5 8 ×           追 マリノリヴィエール 牝4 *丸田恭介 55
5 9                差 プリヴェット 牝5 *亀田温心 52▲
6 10 ×              差 タッチアコード 牝5 荻野琢真 55
6 11             クリノマンジェリカ 牝4 菅原明良 53△
7 12 ×           ミキノモンテカルロ 牝4 団野大成 54☆
7 13 ×             中 メイショウゼッケイ 牝4 *鮫島克駿 55
8 14        先 シークエル 牝5 菊沢一樹 54☆
8 15               中 リトルエイト 牝4 *柴山雄一 55

 

 

2020年 5月23日(土) 1回新潟5日目 16頭 [13:45発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量) 芝1000m・直線 (B)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1 ×         クルークヴァール 牡5 *鮫島克駿 57
1 2         デルマオフクロサン 牝6 *秋山稔樹 52▲
2 3               グランミューク 牡4 *菊沢一樹 56☆
2 4 ×           トランプ 牡5 勝浦正樹 57
3 5               ナタラディーヴァ 牝4 *西田雄一 55
3 6 ×           パーフェクトウェイ 牡5 *杉原誠人 57
4 7 ×           バカラクイーン 牝4 吉田隼人 55
4 8               グラウシュトラール 牡4 *丸田恭介 57
5 9               セルリアンユウガ 牡5 *西村太一 57
5 10               プライム セ4 *菅原明良 55△
B6 11 ×           グラスレガシー 牝5 *中井裕二 55
6 12               リーゼントアイリス 牝5 山田敬士 52▲
7 13           エヴァイエ 牝5 亀田温心 52▲
7 14               ミニオンペール 牝4 *黛弘人 55
8 15           トーホウレジー 牝6 藤田菜七 53
8 16               マッタナシ セ6 小林凌大 54▲

 

 

2020年 5月23日(土) 1回新潟5日目 14頭 [14:50発走]
【10R】  早苗賞
3歳・500万下(馬齢)(混) 芝1800m・外 (B)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×       01    差 エンデュミオン 牡3 *秋山真一 56
2 2 ×         04  先 ザイラ 牝3 中谷雄太 54
3 3     03    差 レザネフォール 牡3 鮫島克駿 56
3 4           05 バビット 牡3 *団野大成 56
4 5           01    差 サナチャン 牝3 *丸田恭介 54
4 6 ×              差 ピュアカラー 牝3 *吉田隼人 54
5 7          先 ロータスランド 牝3 *藤田菜七 54
5 8                 追 フェアリーグルーヴ 牝3 丸山元気 54
6 9 ×              差 シングンバズーカ 牡3 柴田善臣 56
6 10 ×          先 ウインアステロイド 牡3 柴山雄一 56
7 11 ×           中 ドナキアーロ 牝3 *蛯名正義 54
7 12       中 フィニステール 牡3 *岩田望来 56
8 13 ×           中 ヒルエドワード 牡3 *横山和生 56
8 14              先 ロードベイリーフ 牡3 *菱田裕二 56

 

 

2020年 5月23日(土) 1回新潟5日目 16頭 [15:25発走]
【11R】  大日岳特別
4歳以上・1000万下(定量)(混) 芝1200m・内 (B)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1           01  先 ファストアズエバ 牝4 *西田雄一 55
1 2 ×       06    差 グラナタス 牡4 *柴田善臣 57
2 3           03    差 イルヴェントデーア 牝4 *柴山雄一 55
2 4           06    差 キャスパリーグ 牝6 丸山元気 55
3 5          先 カステヘルミ 牝4 *荻野極 55
3 6               中 ブラックダンサー 牝4 *鮫島克駿 55
4 7              先 ベルスール 牝4 *吉田隼人 55
4 8             ガーシュウィン 牡6 *中井裕二 57
5 9            差 ジーナファースト 牝5 *勝浦正樹 55
5 10          先 ファンタジステラ 牡6 *中谷雄太 57
6 11                差 ドウディ 牡6 *横山和生 57
6 12          先 ズアー 牡6 *岩田望来 57
7 13 ×           中 マッスルマサムネ セ5 *川又賢治 57
7 14            先 フォッサマグナ 牡4 *杉原誠人 57
8 15               中 ルールダーマ 牡5 亀田温心 57
8 16                差 スピアーノ 牝5 *黛弘人 55

 

 

2020年 5月23日(土) 2回東京9日目 18頭 [11:45発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (B)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1         レリスタット 牝3 *ルメール 54
1 2               サクセスハーモニー 牝3 *藤岡康太 54
2 3               キタノナデシコ 牝3 *嘉藤貴行 54
2 4               ジニアテソーロ 牝3 *木幡巧也 54
3 5           テクノポリス セ3 *田辺裕信 56
B3 6               ルージュルパン 牝3 *石川裕紀 54
4 7               サクラマス 牝3 *浜中俊 54
4 8               プレーリーシップ 牡3 *武士沢友 56
5 9         ユールファーナ 牝3 *レーン 54
5 10               メイクアウィッシュ 牝3 石橋脩 54
6 11               ジュンキャノン 牝3 *藤井勘一 54
6 12           ナンヨーショウエイ 牝3 *木幡育也 52△
7 13               ロブソンテソーロ 牡3 *柴田大知 56
7 14               ジャポネスク 牝3 *岩部純二 54
7 15               ユリアン 牝3 *野中悠太 54
8 16           セルレア 牝3 *松山弘平 54
8 17               ハーディン 牡3 *三浦皇成 56
8 18               アンビルクローラー 牝3 *吉田豊 54

 

 

2020年 5月23日(土) 2回東京9日目 14頭 [15:10発走]
【10R】  高尾特別
4歳以上・1000万下(定量) 芝1400m (B)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1           01  先 セイウンリリシイ 牝5 *内田博幸 55
2 2           04   中 ザベストエバ 牡6 *藤井勘一 57
3 3 ×       04    差 レイデマー 牡5 *木幡育也 57
3 4   03  先 ココフィーユ 牝4 田辺裕信 55
4 5   02    差 リリーバレロ 牝5 レーン 55
4 6             アルミューテン 牝6 丹内祐次 55
5 7                差 シセイタイガ 牡4 三浦皇成 57
5 8 ×             追 ショウナンバニラ 牝4 *M.デム 55
6 9               中 ホウオウスクラム 牡5 *松山弘平 57
6 10 ×            先 トーセンリスト 牝4 *ルメール 55
7 11              先 サイドストリート 牝5 *木幡巧也 55
7 12           中 レッドルチア 牝6 *田中勝春 55
8 13                 追 スノードーナツ 牝6 *岩部純二 55
8 14 ×             中 ユナカイト 牝4 *川田将雅 55

 

 

2020年 5月23日(土) 2回東京9日目 13頭 [15:45発走]
【11R】  メイS
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際) 芝1800m (B)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                差 アップクォーク セ7 *藤井勘一 54
2 2           02     追 サンマルティン セ8 *石橋脩 55
B3 3       02  先 モズダディー 牡5 *藤岡康太 54
4 4 ×       06    差 レッドヴェイロン 牡5 *田辺裕信 56
B4 5 ×       02     追 アウトライアーズ 牡6 *松山弘平 54
5 6 ×              差 ザダル 牡4 *ルメール 56
5 7           追 アイスストーム 牡5 *武豊 55
6 8           中 ソーグリッタリング 牡6 川田将雅 56
6 9 ×            差 ゴーフォザサミット 牡5 *M.デム 57
B7 10                差 エメラルファイト 牡4 石川裕紀 56
7 11 ×           中 ブレステイキング 牡5 *レーン 56
B8 12 ×            差 プロディガルサン 牡7 *三浦皇成 55
8 13 ×            先 マイネルハニー 牡7 *丹内祐次 56

 

 

2020年 5月23日(土) 3回京都9日目 13頭 [12:25発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (D)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×           サーストンシカゴ 牡3 *藤岡佑介 56
2 2               テイエムシュンソク 牡3 *柴田未崎 56
3 3               グリーンエンプレス 牝3 水口優也 54
4 4               テレーザ 牝3 国分恭介 54
4 5               ポテンシャルリアル 牡3 *松若風馬 56
5 6               インテレット 牡3 *太宰啓介 56
5 7               テイエムホイッスル 牡3 *酒井学 56
B6 8           モルトルバート セ3 *斎藤新 55☆
6 9 ×             アールウィザード 牡3 *北村宏司 56
7 10               コンディトラム 牡3 泉谷楓真 53▲
7 11         シュルシャガナ 牡3 *池添謙一 56
B8 12           グレーフェンベルク 牡3 *藤懸貴志 56
8 13 ×             ラインハイト 牡3 *北村友一 56

 

 

2020年 5月23日(土) 3回京都9日目 12頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (D)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1               アメージングラン 牡3 国分恭介 56
2 2 ×           オーマイダーリン 牝3 *川須栄彦 54
3 3 ×           グレイトゲイナー 牡3 *北村友一 56
4 4           ユピテルルークス 牡3 北村宏司 56
5 5 ×           メタモルフォーゼ 牝3 *武藤雅 54
5 6           スマートリアン 牝3 *幸英明 54
6 7 ×         ディヴィナシオン 牡3 *松田大作 56
6 8 ×           エアロロノア 牡3 *藤岡佑介 56
7 9               ジャストナウ 牡3 *池添謙一 56
7 10               アサケエース 牡3 泉谷楓真 53▲
8 11               アイロンワークス 牡3 *斎藤新 55☆
8 12         ノルカソルカ 牡3 *松若風馬 56

 

 

2020年 5月23日(土) 3回京都9日目 16頭 [13:55発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×       01    差 ワンダーヘイルネス セ4 *武藤雅 57
1 2           02   中 アイタイ 牡4 森裕太朗 56☆
2 3 ×         07 エヴァキュアン 牡4 *鮫島良太 57
2 4           06   中 クイーンブロッサム 牝4 *小崎綾也 55
3 5 ×          先 ロードラナキラ 牡5 川須栄彦 57
3 6           中 メイショウロサン 牡4 *古川吉洋 57
4 7 ×            差 テイエムメロディー 牝4 *富田暁 54☆
4 8              差 テーオーパートナー 牝5 *太宰啓介 55
5 9          先 パンサーバローズ 牡6 *池添謙一 57
5 10                差 メイショウバルコラ 牡5 *斎藤新 56☆
6 11               中 チェルシーライオン 牡4 *坂井瑠星 57
6 12 ×           中 ラインエミネント 牡4 *国分優作 57
B7 13 ×             中 ダノンインパルス 牡5 田中健 57
7 14                差 アイファーリーダー 牡4 水口優也 57
8 15       中 ジャミールフエルテ 牡4 *北村友一 57
8 16 ×            差 ダイメイコスモス 牡4 幸英明 57

 

 

2020年 5月23日(土) 3回京都9日目 16頭 [15:01発走]
【10R】  シドニー
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1     02   中 メイショウミライ 牡5 *松若風馬 56
1 2           02     追 ベルエスメラルダ 牝6 *酒井学 50
2 3           05 スズカフェスタ 牡5 国分優作 54
2 4           05    差 クライシス 牡7 *北村友一 55
3 5 ×       02   中 サーティグランド セ8 水口優也 55
B3 6 ×             追 クレスコブレイブ 牡6 鮫島良太 54
4 7         中 バーンフライ 牡5 坂井瑠星 56
B4 8 ×            先 トップウイナー 牡4 *岩崎翼 54
5 9                差 メイショウコゴミ 牝5 *古川吉洋 53
5 10 ×            差 タイセイソニック 牡5 *小崎綾也 54
6 11               中 ナンヨーイザヨイ 牡4 *竹之下智 54
B6 12 ×            先 メイプルグレイト 牡5 *北村宏司 55
B7 13               中 サンライズナイト 牡5 池添謙一 55
B7 14                差 アヴァンティスト 牡4 *藤岡佑介 55
8 15 ×            差 ハッピーゴラッキー 牝4 *岡田祥嗣 53
8 16         ヤマニンレジスタ 牡5 *城戸義政 55

 

 

2020年 5月23日(土) 3回京都9日目 17頭 [16:10発走]
【12R】  オーストラリアT
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m・外 (D)

TR AT 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 ×            差 ブレイニーラン 牡5 *坂井瑠星 55
B1 2         03     追 ミッキーマインド 牡5 *川須栄彦 54
2 3           05    差 テイエムギフテッド 牡5 国分恭介 54
2 4         07   中 ケージーキンカメ 牡9 *酒井学 53
3 5           02    差 グッドレイズ 牡4 *幸英明 54
3 6        先 ドラグーンシチー 牡5 *池添謙一 56
4 7 ×           中 デクレアラー 牡5 *斎藤新 54
4 8                差 パトリック 牡4 *北村宏司 56
5 9          先 アグネスリバティ 牡7 *小崎綾也 56
5 10 ×          先 プライドランド 牡4 *北村友一 55
6 11               追 センスオブワンダー 牡5 *川島信二 53
B6 12               中 アーデルワイゼ 牝5 *松若風馬 52
7 13                差 ウォークザライン 牡4 泉谷楓真 54
7 14               中 ギャツビー 牡7 *武藤雅 54
8 15          差 ラストヌードル 牡4 *藤岡佑介 55
8 16 ×           中 スーパーフェザー セ5 *松田大作 55
8 17            差 リリーモントルー 牡6 *古川吉洋 54

 

 

 

 

carrop.hatenablog.com

 

 買い目はこちらのサイトで⇩

orepro.netkeiba.com

 

 


競馬ランキング

 


最強競馬ブログランキングへ

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

 

ブロトピ:競馬予想