(4/7) キャロット情報&好調教馬&今週の狙い馬
土曜日のキャロット情報で一番人気の馬を二頭推奨しましたが共に惨敗・・・
最近、情報が当てにならない・・・
やばいっス・・・
4/7 キャロット出走馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 印 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 8 | 芝2000 | 6 | 11 | コンダクトレス | ▲ | 9.0 |
中山 | 9 | 芝1800 | 7 | 8 | イルジオーネ | ▲ | 7.5 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 1 | 1 | シェルメール | × | 41.8 |
阪神 | 9 | 芝2000 | 3 | 3 | テイクザヘルム | ▲ | 35.7 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 3 | 3 | トゥザクラウン | ▲ | 2.5 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 5 | 10 | フィリアプーラ | ▲ | 56.9 |
日曜日のキャロット出走馬で買いたい馬はいません。
一応、桜花賞に出走のフィリアプーラの情報を少々・・・
体調は問題なさそうですがナイーブな馬らしく輸送に不安がありそうです。
人気的にも押さえ評価が妥当ですかね。
4/7 好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 5 | 芝1800 | 7 | 13 | マジストラル | 3.8 |
福島 | 9 | 芝1200 | 3 | 5 | クルークヴァール | 11.9 |
福島 | 9 | 芝1200 | 7 | 13 | カーサデルシエロ | 2.9 |
福島 | 12 | 芝1200 | 6 | 8 | リュニヴェール | 14.5 |
中山 | 11 | 芝1200 | 4 | 7 | ナインテイルズ | 12.0 |
中山 | 11 | 芝1200 | 7 | 13 | ビップライブリー | 28.8 |
中山 | 11 | 芝1200 | 8 | 16 | クインズサリナ | 8.3 |
阪神 | 3 | ダ1200 | 5 | 9 | ステラインアテーザ | 21.7 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 7 | 15 | エスカレードフジ | 79.8 |
阪神 | 5 | ダ1400 | 6 | 11 | レッドルゼル | 2.0 |
阪神 | 7 | 芝1600 | 4 | 6 | レッドシャーロット | 5.5 |
阪神 | 7 | 芝1600 | 4 | 7 | シーシャンティ | 29.1 |
阪神 | 7 | 芝1600 | 6 | 11 | ペプチドオーキッド | 37.4 |
阪神 | 8 | ダ1400 | 6 | 12 | ザクイーン | 13.4 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 4 | 4 | ジョイフル | 21.7 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 7 | 9 | タイキサターン | 13.6 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 5 | 9 | アクアミラビリス | 11.7 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 8 | 16 | シゲルピンクダイヤ | 15.3 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 8 | 18 | プールヴィル | 76.6 |
4/7 今週の狙い馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | ダ1700 | 8 | 14 | リップグロス | 10.9 |
福島 | 12 | 芝1200 | 8 | 13 | コスモペリドット | 1.8 |
中山 | 1 | ダ1200 | 4 | 8 | ラキウラ | 9.0 |
中山 | 7 | ダ1200 | 4 | 7 | ルーチェソラーレ | 3.5 |
阪神 | 1 | ダ1400 | 4 | 7 | ウィズリー | 5.5 |
阪神 | 1 | ダ1400 | 6 | 11 | マサノバルサー | 6.6 |
阪神 | 1 | ダ1400 | 8 | 16 | スイートミーティア | 16.9 |
阪神 | 4 | 芝1800 | 4 | 8 | クロランサス | 2.7 |
土曜日は弱気に三連複で賭けましたが配当が安い・・・
かと言って三連単ならハズレてました・・・
う~ん、賭け方に悩みますね。