ニュージーランドT 阪神牝馬S 展開予想
2019年 4月 6日(土) 3回中山5日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 第37回ニュージーランドT
3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | 先 | ワイドファラオ | 牡3 | *内田博幸 | 56 | |
2 | 2 | 06 | 中 | アフランシール | 牝3 | *田辺裕信 | 54 | |
2 | 3 | △ | 04 | 先 | メイショウショウブ | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
3 | 4 | ▲ | 03 | 差 | ヴィッテルスバッハ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 中 | ホープフルサイン | 牡3 | 江田照男 | 56 | ||
4 | 6 | 差 | ショーヒデキラ | 牡3 | *野中悠太 | 56 | ||
4 | 7 | 先 | ココフィーユ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | ||
5 | 8 | エリーバラード | 牝3 | *武士沢友 | 54 | |||
5 | 9 | 差 | アンクルテイオウ | 牡3 | 四位洋文 | 56 | ||
6 | 10 | 逃 | ダイシンインディー | 牡3 | *武藤雅 | 56 | ||
6 | 11 | 先 | アガラス | 牡3 | *ルメール | 56 | ||
7 | 12 | 中 | ミッキーブラック | 牡3 | *松岡正海 | 56 | ||
B7 | 13 | 中 | カルリーノ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 | ||
8 | 14 | 先 | グラナタス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | ||
8 | 15 | 先 | コスモカレンドゥラ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
展開が読めない・・・
なら好調教馬から行くしかない!
メイショウショウブを絡めた馬券で勝負!
2019年 4月 6日(土) 2回阪神5日目 14頭 [15:35発走]
【11R】 第62回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 差 | サラキア | 牝4 | 池添謙一 | 54 | |
2 | 2 | 04 | 追 | ワントゥワン | 牝6 | *シュタル | 54 | |
3 | 3 | 03 | 差 | サトノワルキューレ | 牝4 | *浜中俊 | 55 | |
3 | 4 | 03 | 先 | ラッキーライラック | 牝4 | 石橋脩 | 54 | |
4 | 5 | 02 | 逃 | クロコスミア | 牝6 | 岩田康誠 | 54 | |
4 | 6 | 先 | カンタービレ | 牝4 | *M.デム | 55 | ||
5 | 7 | △ | 中 | リバティハイツ | 牝4 | *福永祐一 | 54 | |
5 | 8 | 逃 | ミッキーチャーム | 牝4 | 川田将雅 | 54 | ||
6 | 9 | 中 | メイショウオワラ | 牝5 | 秋山真一 | 54 | ||
6 | 10 | △ | 中 | レッドオルガ | 牝5 | 北村友一 | 54 | |
7 | 11 | 先 | ダイアナヘイロー | 牝6 | 武豊 | 55 | ||
7 | 12 | 差 | ミエノサクシード | 牝6 | 川島信二 | 54 | ||
8 | 13 | 追 | ベルーガ | 牝4 | 中井裕二 | 54 | ||
8 | 14 | 先 | アマルフィコースト | 牝4 | 坂井瑠星 | 54 |
速くなりそうなメンバーで差しタイプを狙いたい。
右回りどうかもレッドオルガから勝負!
印が気になる方は最強競馬ブログの「今週の重賞 ブロガー予想印」を見て下さい。
⇩
買い目が気になる方はこちら
⇩