(3/30) キャロット情報&好調教馬&今週の狙い馬
3/30 キャロット出走馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 印 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | 芝2200 | 3 | 3 | カウディーリョ | ? | 6.3 |
阪神 | 2 | ダ1200 | 5 | 9 | ライトヴェロシティ | 注 | 4.3 |
阪神 | 3 | 芝1800 | 8 | 15 | ダイアナブライト | ? | 6.8 |
阪神 | 4 | 芝2000 | 2 | 3 | ラバーズケープ | ▲ | 6.3 |
阪神 | 4 | 芝2000 | 3 | 4 | フェリシタシオン | ▲ | 8.6 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 6 | 6 | ラプソディーア | ▲ | 12.8 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 7 | 7 | ディーパワンサ | 注 | 9.9 |
阪神 | 12 | ダ1800 | 4 | 6 | ヴァルディノート | ▲ | 26.2 |
阪神 | 12 | ダ1800 | 6 | 11 | オノリス | ▲ | 3.4 |
土曜日のキャロット出走馬で買いたい馬は2頭
阪神2Rライトヴェロシティ
成績だけ見たらとても買えない・・・
だがブリンカーを着用したことによって動き一変!
調教抜群で騎手も手応えを感じているので変わる可能性大です。
(やたら人気してるけどマジ?)
阪神10Rディーパワンサ
長期休養明けを一度叩いて気配一変。
調教も動いてるし陣営も期待しています。
あと?印のガウディーリョですが、基本的に堀厩舎の馬は何言ってるのか分からないです・・・
とにかく話が長くて読み取れない・・・
よほどのレースじゃない限り堀厩舎の馬は無視します。
ダイアナブライトは調教動かないというかやる気ないというか・・・
前走もこりゃダメだと思って✕印を付けましたが二着・・・
実践タイプみたいなんで?印にしときます。
3/30 好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 11 | 芝1600 | 1 | 2 | フィアーノロマーノ | 6.9 |
中山 | 11 | 芝1600 | 7 | 13 | マイスタイル | 21.8 |
中山 | 11 | 芝1600 | 7 | 14 | ダイアトニック | 8.2 |
阪神 | 2 | ダ1200 | 5 | 9 | ライトヴェロシティ | 4.3 |
阪神 | 3 | 芝1800 | 3 | 6 | リトミカメンテ | 59.2 |
阪神 | 3 | 芝1800 | 6 | 12 | セラピア | 4.6 |
阪神 | 3 | 芝1800 | 7 | 13 | プリモプレミオ | 43.3 |
阪神 | 7 | ダ1400 | 3 | 6 | タガノプレトリア | 6.9 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 2 | 2 | メモリーコロネット | 5.7 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 3 | 3 | ベルカプリ | 21.2 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 7 | 7 | ディーパワンサ | 9.9 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 7 | 8 | オールザゴー | 7.1 |
阪神 | 11 | ダ1400 | 1 | 2 | オルナ | 51.4 |
阪神 | 11 | ダ1400 | 5 | 9 | スマートダンディー | 7.2 |
阪神 | 11 | ダ1400 | 5 | 10 | ルグランフリソン | 19.0 |
3/30 今週の狙い馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | ダ1200 | 4 | 7 | トミケンボイジフ | 9.5 |
中山 | 6 | ダ1200 | 2 | 4 | オルダージュ | 6.2 |
阪神 | 3 | 芝1800 | 6 | 11 | モイ | 38.1 |
阪神 | 4 | 芝2000 | 5 | 9 | ヴィント | 10.5 |
阪神 | 10 | 芝1400 | 7 | 8 | オールザゴー | 7.1 |