日経賞&毎日杯 展開予想
2019年 3月23日(土) 3回中山1日目 12頭 [15:45発走]
【11R】 第67回日経賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2500m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 逃 | メイショウテッコン | 牡4 | 武豊 | 55 | |
2 | 2 | 02 | 中 | ゴーフォザサミット | 牡4 | *石橋脩 | 56 | |
3 | 3 | 01 | 追 | アクションスター | 牡9 | *大野拓弥 | 56 | |
4 | 4 | 05 | 差 | サクラアンプルール | 牡8 | *横山典弘 | 56 | |
5 | 5 | 02 | 追 | ブラックバゴ | 牡7 | 池添謙一 | 56 | |
5 | 6 | 差 | ルックトゥワイス | 牡6 | *戸崎圭太 | 56 | ||
B6 | 7 | 差 | エタリオウ | 牡4 | M.デム | 55 | ||
B6 | 8 | 逃 | グランアルマダ | セ7 | *石川裕紀 | 56 | ||
B7 | 9 | 先 | カフェブリッツ | 牡6 | 蛯名正義 | 56 | ||
7 | 10 | 差 | ハッピーグリン | 牡4 | *服部茂史 | 55 | ||
8 | 11 | ・・差 | チェスナットコート | 牡5 | *坂井瑠星 | 56 | ||
8 | 12 | 先 | クリンチャー | 牡5 | *三浦皇成 | 56 |
メイショウテッコンの逃げを各馬がどこで捉えに行くか。
展開的にはペースを見ながら仕掛けを調節できそうなクリンチャーに有利なレースになりそう。
問題は体調と精神面・・・最近、ぼろ負け続きなんで不安ですが能力を信じて本命にします!
2019年 3月23日(土) 2回阪神1日目 13頭 [15:35発走]
【11R】 第66回毎日杯
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 逃 | ランスオブプラーナ | 牡3 | 松山弘平 | 56 | |
2 | 2 | 01 | 中 | ウーリリ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | |
3 | 3 | △ | 05 | 中 | ルモンド | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
4 | 4 | 04 | 追 | キングオブコージ | 牡3 | *和田竜二 | 56 | |
4 | 5 | 01 | 差 | ケイデンスコール | 牡3 | *北村友一 | 57 | |
5 | 6 | 中 | オールイズウェル | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | ||
5 | 7 | △ | 先 | ダノンテイオー | 牡3 | *岩田康誠 | 56 | |
6 | 8 | 差 | コパノマーティン | 牡3 | *浜中俊 | 56 | ||
6 | 9 | 中 | アントリューズ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 | ||
7 | 10 | △ | 中 | セントウル | 牡3 | *小牧太 | 56 | |
7 | 11 | 差 | マイネルフラップ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | ||
8 | 12 | 逃 | アンタエウス | 牡3 | 山田祥雄 | 56 | ||
8 | 13 | 差 | ヴァンドギャルド | 牡3 | *ルメール | 56 |
アンタエウスが絡むか謎ですが、恐らくランスオブプラーナの単騎逃げと見ました。
ヴァンドギャルドがイマイチ信頼出来ないので展開的にも楽そうなランスオブプラーナを本命にします。
逃げ切り期待!
印が気になる方は最強競馬ブログの「今週の重賞 ブロガー予想印」を見て下さい。
⇩
買い目が気になる方はこちら
⇩
実際にこの通り買っているとは限りません・・・