3/9 3/10の結果 評価反省
3/9 キャロット出走馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | 芝2500 | 3 | 3 | ヴァントシルム | 4.0 | 4 | ▲ |
中山 | 10 | 芝2500 | 7 | 9 | パリンジェネシス | 4.2 | 1 | ○ |
中京 | 12 | ダ1800 | 3 | 4 | ヴァルディノート | 34.7 | 6 | ▲ |
中京 | 12 | ダ1800 | 6 | 9 | オノリス | 5.6 | 止 | ○ |
阪神 | 2 | ダ1400 | 3 | 3 | ニードルズアイ | 5.2 | 7 | ▲ |
阪神 | 2 | ダ1400 | 8 | 12 | エスコビージャ | 4.9 | 4 | ▲ |
阪神 | 10 | 芝1600 | 3 | 3 | リカビトス | 2.9 | 6 | ○ |
阪神 | 10 | 芝1600 | 8 | 10 | フィニフティ | 3.8 | 3 | ◎ |
阪神 | 12 | ダ1800 | 1 | 1 | クルークハイト | 43.3 | 7 | 注 |
パリンジェネシスしか獲れなかった・・・
情報不発ですね・・・
3/9 好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | 芝1200 | 2 | 4 | コロラトゥーレ | 10.4 | 12 |
中山 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | アドマイヤリード | 8.5 | 10 |
中山 | 11 | 芝1800 | 4 | 6 | ランドネ | 15.5 | 13 |
中京 | 5 | 芝1400 | 2 | 4 | トウカイオラージュ | 3.9 | 1 |
中京 | 8 | 芝1600 | 4 | 5 | アングルティール | 5.0 | 2 |
中京 | 11 | 芝1400 | 5 | 7 | グランドボヌール | 14.7 | 1 |
中京 | 11 | 芝1400 | 5 | 8 | ライトオンキュー | 2.7 | 5 |
阪神 | 1 | ダ1200 | 6 | 11 | スマートアテナ | 5.2 | 1 |
阪神 | 7 | ダ1200 | 3 | 6 | ペガッソ | 63.1 | 14 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 4 | 4 | ロッテンマイヤー | 24.5 | 10 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 7 | 9 | クィーンズベスト | 7.9 | 2 |
阪神 | 11 | ダ1400 | 2 | 4 | バイラ | 14.1 | 3 |
阪神 | 11 | ダ1400 | 3 | 5 | スマートアヴァロン | 23.1 | 15 |
6/13で馬券圏内も上手いこと賭けれなかったです。
ヒモ選び難しい・・・
3/9 今週の狙い馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6 | 芝1200 | 3 | 5 | マーマレードガール | 15.4 | 7 |
中山 | 8 | ダ1200 | 8 | 16 | ルーチェソラーレ | 4.6 | 8 |
中山 | 9 | 芝1200 | 3 | 5 | セイウンリリシイ | 10.0 | 11 |
中京 | 2 | ダ1200 | 7 | 12 | メイショウフクイク | 6.7 | 1 |
中京 | 4 | ダ1400 | 6 | 12 | キングキャラット | 3.2 | 1 |
阪神 | 2 | ダ1400 | 8 | 13 | ピエナヒーロー | 3.5 | 3 |
阪神 | 10 | 芝1600 | 6 | 6 | クリノラホール | 24.6 | 7 |
阪神 | 12 | ダ1800 | 2 | 2 | バニーテール | 1.6 | 1 |
4/8で馬券圏内も人気馬なので威張れませんね。
ということでレース選びとヒモ選びをミスってマイナスでした・・・
3/10 キャロット出走馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 芝2200 | 1 | 1 | グランヴィスタ | 5.3 | 4 | × |
中山 | 5 | 芝2200 | 7 | 14 | ラヴィアンレーヴ | 25.7 | 2 | × |
中山 | 6 | 芝2000 | 8 | 10 | ザダル | 9.0 | 1 | ▲ |
中山 | 10 | 芝1600 | 2 | 2 | レアリスタ | 28.0 | 13 | × |
中山 | 12 | ダ1200 | 7 | 14 | パルティトゥーラ | 16.3 | 10 | × |
中京 | 8 | ダ1800 | 4 | 4 | セレブレイトソング | 27.3 | 5 | ▲ |
中京 | 9 | 芝1400 | 7 | 15 | ライレローズ | 7.2 | 6 | × |
中京 | 11 | 芝2000 | 7 | 11 | リスグラシュー | 8.7 | 2 | ▲ |
中京 | 11 | 芝2000 | 8 | 13 | メートルダール | 47.7 | 13 | ▲ |
阪神 | 1 | ダ1800 | 8 | 11 | ブロードハースト | 2.3 | 1 | ○ |
阪神 | 9 | 芝2400 | 8 | 9 | アロマドゥルセ | 2.1 | 2 | ○ |
ラヴィアンレーヴ以外は情報通りの結果ですかね。
まぁこれといって買いたい馬がいなかったので影響はなかったです。
3/10 好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | 芝1600 | 4 | 5 | アドマイヤリアル | 15.3 | 11 |
中京 | 6 | ダ1400 | 3 | 5 | ハウリング | 7.6 | 9 |
中京 | 9 | 芝1400 | 4 | 7 | アプルーヴァル | 2.8 | 1 |
中京 | 10 | ダ1400 | 1 | 1 | デュープロセス | 6.5 | 1 |
中京 | 10 | ダ1400 | 5 | 7 | モンペルデュ | 5.6 | 8 |
中京 | 10 | ダ1400 | 7 | 10 | アスターペガサス | 11.7 | 4 |
中京 | 10 | ダ1400 | 8 | 13 | ブルベアイリーデ | 59.4 | 10 |
中京 | 12 | 芝1400 | 6 | 11 | キラービューティ | 13.1 | 10 |
阪神 | 4 | 芝1400 | 3 | 5 | マイエンフェルト | 9.4 | 1 |
阪神 | 7 | 芝1600 | 7 | 7 | プライドランド | 4.7 | 6 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 3 | 5 | アウィルアウェイ | 3.0 | 7 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 3 | 6 | プールヴィル | 6.3 | 1 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 4 | 8 | エイティーンガール | 14.9 | 9 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 5 | 9 | メイショウケイメイ | 12.4 | 5 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 5 | 10 | イベリス | 18.6 | 4 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 8 | 18 | ラブミーファイン | 75.3 | 16 |
4/16と残念な結果です・・・
ただ雨が降ると好調教が活きないんで納得です。
3/10 今週の狙い馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | 芝2000 | 6 | 7 | ショワドゥロワ | 12.3 | 6 |
中京 | 2 | ダ1200 | 7 | 14 | ペイシャカノープス | 6.0 | 4 |
中京 | 6 | ダ1400 | 2 | 4 | チカリータ | 2.6 | 1 |
中京 | 7 | ダ1200 | 3 | 6 | アストロノーティカ | 4.1 | 2 |
可もなく不可もなく。
結果、日曜日はWIN5にもゴリゴリに手を出し(WIN4)馬券も外しまくり大惨敗↷
土日が仕事だったので傾向が読めなかったとはいえやりすぎました・・・
来週リベンジします!