金鯱賞 フィリーズR TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
土曜日は3連単数うちゃ当たる作戦で、10レース参戦して的中は1レース・・・
しかも安目を掴まされてマイナス収支。
日曜日も同じ作戦で行きますが、先週の結果を考えると厳しいかも知れません・・・
でもやるしかない!!!
さて予想をしていきましょう。
2021年 3月14日(日) 2回中京2日目 10頭 [15:25発走]
【11R】 第57回金鯱賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m (A)
| 枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前結果コメ | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ☆ | 差 | デアリングタクト | 牝4 | 松山弘平 | 55 | |||||
| 2 | 2 | × | ☆ | 差 | サンレイポケット | 牡6 | *秋山真一 | 56 | ||||
| 3 | 3 | × | ☆ | 中 | ブラヴァス | 牡5 | 福永祐一 | 56 | ||||
| 4 | 4 | ◎ | ☆ | 中 | グローリーヴェイズ | 牡6 | 川田将雅 | 57 | ||||
| 5 | 5 | 中 | ギベオン | 牡6 | *西村淳也 | 56 | ||||||
| 6 | 6 | 中 | ジナンボー | 牡6 | *菱田裕二 | 56 | ||||||
| 7 | 7 | ○ | ◇ | 逃 | キセキ | 牡7 | *M.デム | 57 | ||||
| 7 | 8 | 差 | ペルシアンナイト | 牡7 | 大野拓弥 | 57 | ||||||
| 8 | 9 | 追 | サトノフラッグ | 牡4 | *ルメール | 56 | ||||||
| 8 | 10 | ▲ | ◇ | 中 | ポタジェ | 牡4 | *北村友一 | 56 |
◎グローリーヴェイズ
〇キセキ TR馬
▲ポタジェ TR馬
☆デアリングタクト
頭数は少ないですが注目のレースです。
デアリングタクトがどういうレースをするか?
正直見るレースですが競馬に絶対は無いので高配当を目指します!
◎はグローリーヴェイズ
JCを物差しにすると斤量面でデアリングタクトに逆転可能。
川田なら勝ちに行く競馬で一泡吹かせるか!?
買い目
3連単 ◎☆ー◎〇▲☆✕ー〇▲
2021年 3月14日(日) 1回阪神10日目 18頭 [15:35発走]
【11R】 第55回報知杯フィリーズレビュー
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1400m・内 (A)
| 枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前結果コメ | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | × | ☆ | 05 | 中 | ゴールドチャリス | 牝3 | 浜中俊 | 54 | |||
| 1 | 2 | 02 | 中 | テリーヌ | 牝3 | 富田暁 | 54 | |||||
| 2 | 3 | × | 07 | 先 | エルカスティージョ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 | ||||
| 2 | 4 | × | 03 | 先 | アンブレラデート | 牝3 | *池添謙一 | 54 | ||||
| 3 | 5 | × | 01 | 中 | シゲルピンクルビー | 牝3 | *和田竜二 | 54 | ||||
| 3 | 6 | 差 | クープドクール | 牝3 | 斎藤新 | 54 | ||||||
| 4 | 7 | × | ☆ | 逃 | ポールネイロン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | ||||
| 4 | 8 | × | 逃 | ヨカヨカ | 牝3 | *幸英明 | 54 | |||||
| 5 | 9 | ○ | ☆ | ◇ | 中 | ラヴケリー | 牝3 | *松若風馬 | 54 | |||
| 5 | 10 | 中 | ヴァーチャリティ | 牝3 | *松田大作 | 54 | ||||||
| 6 | 11 | × | 中 | ララクリスティーヌ | 牝3 | 中井裕二 | 54 | |||||
| 6 | 12 | 差 | ブルーバード | 牝3 | 柴田大知 | 54 | ||||||
| 7 | 13 | ▲ | 差 | ミニーアイル | 牝3 | 藤岡康太 | 54 | |||||
| 7 | 14 | 中 | ラストリージョ | 牝3 | *藤井勘一 | 54 | ||||||
| 7 | 15 | × | ☆ | ☆ | 逃 | エイシンヒテン | 牝3 | 団野大成 | 54 | |||
| 8 | 16 | ◎ | ◇ | 追 | オパールムーン | 牝3 | 横山典弘 | 54 | ||||
| 8 | 17 | □ | 逃 | フリード | 牝3 | *国分優作 | 54 | |||||
| 8 | 18 | 逃 | スティクス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
◎オパールムーン TR馬
〇ラヴケリー TR馬
▲ミニーアイル
このレースを勝って桜花賞の有力馬になる馬はいるのか疑問のレース・・・
頭数も多く展開も読めない、当たる気はしませんね・・・
◎オパールムーン
これだけ逃げ馬がいればおそらく差し馬決着になるでしょう。
後ろから行きすぎるのでまとめて差し切れるか疑問だが展開は向くでしょう。
〇ラヴケリー
詰め甘いが複勝で買うならこの馬か?
▲ミニーアイル
1400持てば差し脚強烈!
買い目
3連単 ◎〇ー◎〇▲✕ー◎〇▲
TR馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7 | 芝1200 | 3 | 4 | コスモサンレミ | 23.3 |
| 中山 | 7 | 芝1200 | 7 | 13 | ナンヨーローズ | 18.1 |
| 中山 | 9 | 芝1800 | 6 | 7 | ミモザイエロー | 3.9 |
| 中山 | 10 | 芝1600 | 6 | 9 | トライン | 18.5 |
| 中山 | 10 | 芝1600 | 8 | 13 | ダノンチェイサー | 11.9 |
| 中山 | 11 | 芝1600 | 3 | 5 | ルチェカリーナ | 5.0 |
| 中山 | 11 | 芝1600 | 8 | 15 | グローリアスカペラ | 25.1 |
| 中京 | 9 | 芝2200 | 8 | 10 | グレートベースン | 8.5 |
| 中京 | 9 | 芝2200 | 8 | 11 | アイブランコ | 2.7 |
| 中京 | 11 | 芝2000 | 7 | 7 | キセキ | 8.7 |
| 中京 | 11 | 芝2000 | 8 | 10 | ポタジェ | 14.3 |
| 阪神 | 9 | 芝1800 | 2 | 2 | ファルコニア | 2.5 |
| 阪神 | 9 | 芝1800 | 3 | 3 | ハローユニコーン | 30.1 |
| 阪神 | 10 | ダ1800 | 4 | 5 | エイシンアメンラー | 4.6 |
| 阪神 | 11 | 芝1400 | 5 | 9 | ラヴケリー | 11.1 |
| 阪神 | 11 | 芝1400 | 8 | 16 | オパールムーン | 4.7 |
| 阪神 | 12 | ダ1400 | 5 | 9 | オーロラテソーロ | 4.3 |
| 阪神 | 12 | ダ1400 | 6 | 12 | ダンケシェーン | 5.8 |
好調教馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 9 | 芝1800 | 1 | 1 | ヒルノダカール | 8.2 |
| 阪神 | 11 | 芝1400 | 8 | 17 | フリード | 112.5 |
買い目はこちらのサイトで⇩
中山牝馬S TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
先週は3連単数うちゃ当たる作戦で勝負しました。
土曜日は勝利できましたが日曜日は全敗で大惨敗・・・。
土日合わせて24レース勝負しましたが、当たったレースは1レース・・・
確率にすれば4%
厳しいことはわかりましたが当たればデカイので今週も懲りずにやってみたいと思います。
さて予想をしていきましょう。
2021年 3月13日(土) 2回中山5日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第39回ローレル競馬場賞中山牝馬S
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)
| 枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01 | 差 | リリーバレロ | 牝6 | *M.デム | 52 | |||||
| 1 | 2 | × | ☆ | 03 | 先 | リアアメリア | 牝4 | *福永祐一 | 55 | |||
| 2 | 3 | × | ☆ | 02 | 差 | アルーシャ | 牝6 | ルメール | 55 | |||
| 2 | 4 | × | ☆ | 08 | 差 | ロフティフレーズ | 牝6 | 丸山元気 | 52 | |||
| 3 | 5 | × | 02 | 差 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 岩田康誠 | 54 | ||||
| 3 | 6 | × | □ | 追 | アブレイズ | 牝4 | 藤井勘一 | 54 | ||||
| 4 | 7 | × | 差 | フェアリーポルカ | 牝5 | 和田竜二 | 55 | |||||
| 4 | 8 | 追 | デンコウアンジュ | 牝8 | *柴田善臣 | 56 | ||||||
| 5 | 9 | ◎ | ◇ | ☆ | 先 | ドナアトラエンテ | 牝5 | *戸崎圭太 | 53 | |||
| 5 | 10 | 差 | スイープセレリタス | 牝5 | *横山武史 | 52 | ||||||
| 6 | 11 | ○ | ☆ | 逃 | ロザムール | 牝5 | 北村宏司 | 52 | ||||
| 6 | 12 | 差 | インターミッション | 牝4 | 石川裕紀 | 53 | ||||||
| 7 | 13 | ▲ | 中 | ランブリングアレー | 牝5 | *武豊 | 55 | |||||
| 7 | 14 | × | 中 | シーズンズギフト | 牝4 | 津村明秀 | 53 | |||||
| 8 | 15 | × | 先 | サトノダムゼル | 牝5 | *田辺裕信 | 53 | |||||
| 8 | 16 | × | ☆ | 差 | ホウオウピースフル | 牝4 | 大野拓弥 | 53 |
◎ドナアトラエンテ TR馬
〇ロザムール
▲ランブリングアレー
◎はドナアトラエンテ
常に高いレースをしている。
初重賞チャレンジも通用すると見た!
・・・が、戸崎圭太は中山だと詰めが甘いので三着狙いで賭けます。
買い目
3連単 〇▲ー〇▲✕ー◎
TR馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7 | 芝2000 | 8 | 10 | アンダープロット | 4.1 |
| 中山 | 9 | ダ1800 | 7 | 14 | セイヴァリアント | 14.8 |
| 中山 | 9 | ダ1800 | 8 | 16 | カフェプリンス | 9.5 |
| 中山 | 10 | 芝1200 | 4 | 7 | ファンタジステラ | 13.6 |
| 中山 | 10 | 芝1200 | 7 | 13 | アンブロジオ | 15.0 |
| 中山 | 11 | 芝1800 | 5 | 9 | ドナアトラエンテ | 4.2 |
| 中京 | 8 | ダ1200 | 1 | 1 | ワールドイズマイン | 3.3 |
| 中京 | 8 | ダ1200 | 8 | 12 | ジューンステータス | 11.5 |
| 中京 | 11 | ダ1400 | 2 | 4 | ホッコーライデン | 19.5 |
| 中京 | 11 | ダ1400 | 7 | 13 | ププッピドゥ | 16.0 |
| 阪神 | 7 | ダ1400 | 2 | 2 | ダイメイコスモス | 6.4 |
| 阪神 | 7 | ダ1400 | 7 | 7 | ルールシェーバー | 5.5 |
| 阪神 | 11 | ダ1400 | 4 | 7 | メイショウテンスイ | 11.3 |
| 阪神 | 11 | ダ1400 | 7 | 14 | ニューモニュメント | 11.0 |
| 阪神 | 12 | ダ2000 | 1 | 1 | スコルピウス | 3.9 |
| 阪神 | 12 | ダ2000 | 6 | 7 | アジャストザルート | 5.5 |
好調教馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | 芝1800 | 3 | 6 | アブレイズ | 17.8 |
| 中京 | 8 | ダ1200 | 2 | 2 | サトノソレイユ | 10.6 |
| 中京 | 11 | ダ1400 | 4 | 8 | ヨドノビクトリー | 29.2 |
| 阪神 | 6 | 芝1600 | 7 | 7 | バスラットレオン | 2.0 |
| 阪神 | 7 | ダ1400 | 7 | 7 | ルールシェーバー | 5.5 |
買い目はこちらのサイトで⇩
3/6 3/7 TR馬&好調教馬 結果発表
どーも、キャロッピです。
3 /6 3/7 のTR馬&好調教馬の結果を発表します。
3/6 TR馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8 | 芝1600 | 1 | 2 | ジーナスイート | 15.5 | 4 |
| 中山 | 8 | 芝1600 | 3 | 6 | アオイクレアトール | 1.5 | 1 |
| 中山 | 9 | 芝2500 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 1.9 | 1 |
| 中山 | 10 | ダ1800 | 3 | 6 | ゲンパチルシファー | 13.6 | 3 |
| 中山 | 10 | ダ1800 | 6 | 12 | オーケストラ | 11.0 | 12 |
| 中山 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | カレンモエ | 2.4 | 2 |
| 中山 | 11 | 芝1200 | 8 | 16 | ラヴィングアンサー | 15.0 | 8 |
| 阪神 | 7 | ダ1400 | 6 | 11 | セカンドエフォート | 11.3 | 5 |
| 阪神 | 7 | ダ1400 | 8 | 14 | ハニエル | 9.9 | 4 |
| 阪神 | 8 | 芝2000 | 2 | 2 | イルーシヴゴールド | 2.9 | 2 |
| 阪神 | 10 | ダ1400 | 4 | 8 | ピンシャン | 8.0 | 10 |
| 阪神 | 10 | ダ1400 | 6 | 12 | グレートウォリアー | 4.9 | 1 |
| 阪神 | 11 | 芝1600 | 1 | 1 | メイケイエール | 1.6 | 1 |
| 阪神 | 11 | 芝1600 | 3 | 3 | レアシャンパーニュ | 66.7 | 9 |
| 阪神 | 12 | ダ1800 | 4 | 4 | リトルクレバー | 消 | |
| 阪神 | 12 | ダ1800 | 8 | 11 | ドスハーツ | 2.2 | 1 |
| 小倉 | 10 | 芝1200 | 2 | 4 | アンジュソレイユ | 4.6 | 8 |
| 小倉 | 10 | 芝1200 | 5 | 10 | ニシノリース | 4.3 | 5 |
| 小倉 | 11 | 芝2000 | 1 | 1 | スズカノロッソ | 9.9 | 8 |
| 小倉 | 11 | 芝2000 | 2 | 4 | オールザワールド | 4.9 | 2 |
| 小倉 | 12 | 芝1200 | 5 | 10 | ロードベイリーフ | 3.7 | 1 |
| 小倉 | 12 | 芝1200 | 7 | 15 | ヒバリ | 3.8 | 6 |
12 レース中、10レース馬券に絡みました。
3/6 好調教馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | カレンモエ | 2.4 | 2 |
| 阪神 | 7 | ダ1400 | 3 | 5 | シュガーサンダー | 1.9 | 1 |
| 阪神 | 9 | 芝1600 | 8 | 9 | セントウル | 16.4 | 6 |
3 頭中、2頭馬券に絡みました。
3/7 TR馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6 | 芝1600 | 4 | 4 | ジュンブルースカイ | 2.3 | 3 |
| 中山 | 6 | 芝1600 | 7 | 9 | ビゾンテノブファロ | 18.7 | 4 |
| 中山 | 8 | 芝1600 | 3 | 3 | シャチ | 38.9 | 9 |
| 中山 | 8 | 芝1600 | 5 | 6 | ショーヒデキラ | 4.4 | 6 |
| 中山 | 9 | 芝2200 | 4 | 4 | ネプチュナイト | 4.6 | 3 |
| 中山 | 9 | 芝2200 | 5 | 6 | アンティシペイト | 4.7 | 2 |
| 中山 | 10 | ダ1800 | 3 | 5 | メモリーコウ | 13.3 | 2 |
| 中山 | 10 | ダ1800 | 4 | 8 | ナムラカメタロー | 28.7 | 1 |
| 中山 | 11 | 芝2000 | 1 | 1 | ゴールデンシロップ | 26.4 | 8 |
| 中山 | 11 | 芝2000 | 6 | 6 | ワンデイモア | 13.9 | 7 |
| 中山 | 12 | ダ1200 | 2 | 4 | アイアムピッカピカ | 34.3 | 8 |
| 中山 | 12 | ダ1200 | 4 | 8 | ヒロノトウリョウ | 40.0 | 10 |
| 阪神 | 10 | 芝1600 | 5 | 6 | ムーンチャイム | 11.9 | 8 |
| 阪神 | 10 | 芝1600 | 8 | 13 | アクアミラビリス | 8.1 | 9 |
| 阪神 | 11 | 芝1800 | 5 | 10 | レイホーロマンス | 21.5 | 11 |
| 阪神 | 12 | ダ1200 | 1 | 1 | ファイヤーテーラー | 17.6 | 16 |
| 阪神 | 12 | ダ1200 | 2 | 3 | プリモダルク | 7.7 | 9 |
| 小倉 | 7 | 芝1200 | 2 | 3 | スターライトキス | 8.8 | 12 |
| 小倉 | 7 | 芝1200 | 6 | 11 | ロナ | 16.9 | 11 |
| 小倉 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | リトミカメンテ | 2.8 | 4 |
| 小倉 | 11 | 芝1800 | 6 | 7 | ダブルシャープ | 2.7 | 2 |
| 小倉 | 12 | ダ1700 | 3 | 5 | フラッグアドミラル | 10.8 | 9 |
| 小倉 | 12 | ダ1700 | 8 | 15 | プエルタデルソル | 8.8 | 3 |
12 レース中、5レース馬券に絡みました。
3/7 好調教馬
なし
0 頭中、0頭馬券に絡みました。
以上の結果になりました。
買い目はこちらのサイトで⇩
弥生賞 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
土曜日は3連単、数うちゃ当たる作戦でなんとか勝利を収めました。
小倉の12Rまでハズレ続けたのでヒヤヒヤしましたが、やはり3連単なら一撃で巻き返せますね!
今日も同じ作戦でいきます!
さて予想をしていきましょう。
2021年 3月 7日(日) 2回中山4日目 10頭 [15:45発走]
【11R】 第58回報知杯弥生賞ディープインパクト記念
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m (A)
| 枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | ◇ | 01 | 先 | ゴールデンシロップ | 牡3 | 北村宏司 | 56 | |||
| 2 | 2 | ◎ | ☆ | 04 | 先 | ダノンザキッド | 牡3 | 川田将雅 | 56 | |||
| 3 | 3 | × | 04 | 中 | テンバガー | 牡3 | *M.デム | 56 | ||||
| 4 | 4 | × | 01 | 逃 | タイトルホルダー | 牡3 | *横山武史 | 56 | ||||
| 5 | 5 | × | 中 | ホウオウサンデー | 牡3 | *岩田康誠 | 56 | |||||
| 6 | 6 | ○ | ◇ | 差 | ワンデイモア | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | ||||
| 7 | 7 | × | 先 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | |||||
| 7 | 8 | × | 中 | ソーヴァリアント | 牡3 | *大野拓弥 | 56 | |||||
| 8 | 9 | × | 先 | タイセイドリーマー | 牡3 | *石橋脩 | 56 | |||||
| 8 | 10 | × | 中 | シュネルマイスター | 牡3 | ルメール | 56 |
◎ダノンザキッド
〇ワンデイモア TR馬
▲ゴールデンシロップ TR馬
ここはダノンザキッドで堅いと思う。
ダービーはどうかも皐月賞はこの馬で決まりと思っているのできっちり勝って頂きたい!
シュネルマイスターは前走強かったがタイムとメンバーに不安が残る。
来たらしょうがないです。
買い目
3連単 ◎ー〇▲✕ー〇▲
TR馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6 | 芝1600 | 4 | 4 | ジュンブルースカイ | 3.2 |
| 中山 | 6 | 芝1600 | 7 | 9 | ビゾンテノブファロ | 16.6 |
| 中山 | 8 | 芝1600 | 3 | 3 | シャチ | 20.9 |
| 中山 | 8 | 芝1600 | 5 | 6 | ショーヒデキラ | 8.2 |
| 中山 | 9 | 芝2200 | 4 | 4 | ネプチュナイト | 7.0 |
| 中山 | 9 | 芝2200 | 5 | 6 | アンティシペイト | 4.4 |
| 中山 | 10 | ダ1800 | 3 | 5 | メモリーコウ | 14.3 |
| 中山 | 10 | ダ1800 | 4 | 8 | ナムラカメタロー | 18.5 |
| 中山 | 11 | 芝2000 | 1 | 1 | ゴールデンシロップ | 21.9 |
| 中山 | 11 | 芝2000 | 6 | 6 | ワンデイモア | 11.9 |
| 中山 | 12 | ダ1200 | 2 | 4 | アイアムピッカピカ | 17.5 |
| 中山 | 12 | ダ1200 | 4 | 8 | ヒロノトウリョウ | 20.2 |
| 阪神 | 10 | 芝1600 | 5 | 6 | ムーンチャイム | 11.7 |
| 阪神 | 10 | 芝1600 | 8 | 13 | アクアミラビリス | 6.2 |
| 阪神 | 11 | 芝1800 | 5 | 10 | レイホーロマンス | 18.2 |
| 阪神 | 12 | ダ1200 | 1 | 1 | ファイヤーテーラー | 12.7 |
| 阪神 | 12 | ダ1200 | 2 | 3 | プリモダルク | 9.9 |
| 小倉 | 7 | 芝1200 | 2 | 3 | スターライトキス | 13.1 |
| 小倉 | 7 | 芝1200 | 6 | 11 | ロナ | 8.6 |
| 小倉 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | リトミカメンテ | 3.8 |
| 小倉 | 11 | 芝1800 | 6 | 7 | ダブルシャープ | 2.1 |
| 小倉 | 12 | ダ1700 | 3 | 5 | フラッグアドミラル | 15.0 |
| 小倉 | 12 | ダ1700 | 8 | 15 | プエルタデルソル | 15.9 |
好調教馬
なし
買い目はこちらのサイトで⇩
オーシャンS チューリップ賞 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
先週はTR馬が絶不調でした・・・
でも結果はプラス収支。
3連単次第では一撃で巻き返せるのが改めてわかりました!
ということで今週は3連単にこだわって数うちゃ当たる作戦でいきます!
さて予想をしていきましょう。
2021年 3月 6日(土) 2回中山3日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第16回夕刊フジ賞オーシャンS
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (A)
| 枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 01 | 差 | ナリタスターワン | 牡9 | *笹川翼 | 56 | |||||
| 1 | 2 | ▲ | ☆ | ☆ | 02 | 先 | アルピニズム | 牡4 | *ルメール | 56 | ||
| 2 | 3 | ◎ | □ | ◇ | ☆ | 05 | 先 | カレンモエ | 牝5 | *北村友一 | 54 | |
| 2 | 4 | × | 03 | 逃 | ビアンフェ | セ4 | 藤岡佑介 | 56 | ||||
| 3 | 5 | × | 05 | 差 | アンヴァル | 牝6 | 藤岡康太 | 54 | ||||
| 3 | 6 | × | ☆ | 中 | ヒロイックアゲン | 牝7 | *石橋脩 | 54 | ||||
| B4 | 7 | × | 中 | カイザーミノル | 牡5 | *横山典弘 | 56 | |||||
| 4 | 8 | 差 | コントラチェック | 牝5 | *丸山元気 | 54 | ||||||
| 5 | 9 | × | 追 | エイティーンガール | 牝5 | *大野拓弥 | 54 | |||||
| 5 | 10 | 中 | ヴェスターヴァルト | 牡4 | 富田暁 | 56 | ||||||
| 6 | 11 | × | 中 | アストラエンブレム | セ8 | 石川裕紀 | 56 | |||||
| 6 | 12 | 追 | キングハート | 牡8 | *木幡巧也 | 56 | ||||||
| 7 | 13 | × | 追 | アウィルアウェイ | 牝5 | *三浦皇成 | 54 | |||||
| 7 | 14 | × | ☆ | 追 | アイラブテーラー | 牝5 | *横山武史 | 54 | ||||
| 8 | 15 | △ | ☆ | 中 | ダイメイフジ | 牡7 | *田辺裕信 | 56 | ||||
| 8 | 16 | ○ | ◇ | 追 | ラヴィングアンサー | 牡7 | 勝浦正樹 | 56 |
◎カレンモエ TR馬
〇ラヴィングアンサー TR馬
▲アルピニズム
△ダイメイフジ
ここを勝って高松宮記念が楽しみになるのはカレンモエとアルピリズムだけ。
ならこの二頭を一着に置いた買い方をしたい。
買い目
3連単 ◎ー〇▲✕ー△
▲ー◎△✕ー〇
2021年 3月 6日(土) 1回阪神7日目 12頭 [15:35発走]
【11R】 第28回チューリップ賞
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
| 枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | ◇ | ↑ | 中 | メイケイエール | 牝3 | 武豊 | 54 | |||
| 2 | 2 | × | 03 | 中 | ストゥーティ | 牝3 | *松山弘平 | 54 | ||||
| 3 | 3 | ○ | ◇ | 06 | 差 | レアシャンパーニュ | 牝3 | 幸英明 | 54 | |||
| 4 | 4 | △ | 02 | 中 | シャーレイポピー | 牝3 | 福永祐一 | 54 | ||||
| 5 | 5 | ▲ | 01 | 追 | エリザベスタワー | 牝3 | *川田将雅 | 54 | ||||
| 5 | 6 | 先 | エイシンピクセル | 牝3 | *団野大成 | 54 | ||||||
| 6 | 7 | × | 先 | タイニーロマンス | 牝3 | 内田博幸 | 54 | |||||
| 6 | 8 | × | 中 | テンハッピーローズ | 牝3 | *池添謙一 | 54 | |||||
| 7 | 9 | × | 中 | シャドウエリス | 牝3 | *岩田望来 | 54 | |||||
| 7 | 10 | × | 先 | マリーナ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 | |||||
| 8 | 11 | 中 | バリコノユメ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 | ||||||
| 8 | 12 | × | 差 | タガノディアーナ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
◎メイケイエール TR馬
〇レアシャンパーニュ TR馬
▲エリザベスタワー
△シャーレイポピー
ここはメイケイエールが断然だが本番を見据えたレースを試すと取りこぼすことも・・・
ならこの条件得意の川田を配したエリザベスタワーも注意したい。
買い目
3連単 ◎ー〇▲✕ー△
▲ー◎△✕ー〇
TR馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8 | 芝1600 | 1 | 2 | ジーナスイート | 26.7 |
| 中山 | 8 | 芝1600 | 3 | 6 | アオイクレアトール | 1.9 |
| 中山 | 9 | 芝2500 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 2.1 |
| 中山 | 10 | ダ1800 | 3 | 6 | ゲンパチルシファー | 13.3 |
| 中山 | 10 | ダ1800 | 6 | 12 | オーケストラ | 12.3 |
| 中山 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | カレンモエ | 2.7 |
| 中山 | 11 | 芝1200 | 8 | 16 | ラヴィングアンサー | 12.3 |
| 阪神 | 7 | ダ1400 | 6 | 11 | セカンドエフォート | 8.9 |
| 阪神 | 7 | ダ1400 | 8 | 14 | ハニエル | 12.9 |
| 阪神 | 8 | 芝2000 | 2 | 2 | イルーシヴゴールド | 4.1 |
| 阪神 | 10 | ダ1400 | 4 | 8 | ピンシャン | 9.6 |
| 阪神 | 10 | ダ1400 | 6 | 12 | グレートウォリアー | 3.8 |
| 阪神 | 11 | 芝1600 | 1 | 1 | メイケイエール | 1.5 |
| 阪神 | 11 | 芝1600 | 3 | 3 | レアシャンパーニュ | 47.4 |
| 阪神 | 12 | ダ1800 | 4 | 4 | リトルクレバー | 2.2 |
| 阪神 | 12 | ダ1800 | 8 | 11 | ドスハーツ | 6.6 |
| 小倉 | 10 | 芝1200 | 2 | 4 | アンジュソレイユ | 9.2 |
| 小倉 | 10 | 芝1200 | 5 | 10 | ニシノリース | 6.1 |
| 小倉 | 11 | 芝2000 | 1 | 1 | スズカノロッソ | 10.5 |
| 小倉 | 11 | 芝2000 | 2 | 4 | オールザワールド | 5.9 |
| 小倉 | 12 | 芝1200 | 5 | 10 | ロードベイリーフ | 1.7 |
| 小倉 | 12 | 芝1200 | 7 | 15 | ヒバリ | 8.0 |
好調教馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | カレンモエ | 2.7 |
| 阪神 | 7 | ダ1400 | 3 | 5 | シュガーサンダー | 3.2 |
| 阪神 | 9 | 芝1600 | 8 | 9 | セントウル | 6.8 |
買い目はこちらのサイトで⇩
2/27 2/28 TR馬&好調教馬 結果発表
どーも、キャロッピです。
2 /27 2/28 のTR馬&好調教馬の結果を発表します。
2/27 TR馬
| 場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10 | 芝1800 | 8 | 8 | アップライトスピン | 3.0 | 6 |
