金鯱賞 フィリーズR TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
土曜日は3連単数うちゃ当たる作戦で、10レース参戦して的中は1レース・・・
しかも安目を掴まされてマイナス収支。
日曜日も同じ作戦で行きますが、先週の結果を考えると厳しいかも知れません・・・
でもやるしかない!!!
さて予想をしていきましょう。
2021年 3月14日(日) 2回中京2日目 10頭 [15:25発走]
【11R】 第57回金鯱賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前結果コメ | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ☆ | 差 | デアリングタクト | 牝4 | 松山弘平 | 55 | |||||
2 | 2 | × | ☆ | 差 | サンレイポケット | 牡6 | *秋山真一 | 56 | ||||
3 | 3 | × | ☆ | 中 | ブラヴァス | 牡5 | 福永祐一 | 56 | ||||
4 | 4 | ◎ | ☆ | 中 | グローリーヴェイズ | 牡6 | 川田将雅 | 57 | ||||
5 | 5 | 中 | ギベオン | 牡6 | *西村淳也 | 56 | ||||||
6 | 6 | 中 | ジナンボー | 牡6 | *菱田裕二 | 56 | ||||||
7 | 7 | ○ | ◇ | 逃 | キセキ | 牡7 | *M.デム | 57 | ||||
7 | 8 | 差 | ペルシアンナイト | 牡7 | 大野拓弥 | 57 | ||||||
8 | 9 | 追 | サトノフラッグ | 牡4 | *ルメール | 56 | ||||||
8 | 10 | ▲ | ◇ | 中 | ポタジェ | 牡4 | *北村友一 | 56 |
◎グローリーヴェイズ
〇キセキ TR馬
▲ポタジェ TR馬
☆デアリングタクト
頭数は少ないですが注目のレースです。
デアリングタクトがどういうレースをするか?
正直見るレースですが競馬に絶対は無いので高配当を目指します!
◎はグローリーヴェイズ
JCを物差しにすると斤量面でデアリングタクトに逆転可能。
川田なら勝ちに行く競馬で一泡吹かせるか!?
買い目
3連単 ◎☆ー◎〇▲☆✕ー〇▲
2021年 3月14日(日) 1回阪神10日目 18頭 [15:35発走]
【11R】 第55回報知杯フィリーズレビュー
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前結果コメ | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ☆ | 05 | 中 | ゴールドチャリス | 牝3 | 浜中俊 | 54 | |||
1 | 2 | 02 | 中 | テリーヌ | 牝3 | 富田暁 | 54 | |||||
2 | 3 | × | 07 | 先 | エルカスティージョ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 | ||||
2 | 4 | × | 03 | 先 | アンブレラデート | 牝3 | *池添謙一 | 54 | ||||
3 | 5 | × | 01 | 中 | シゲルピンクルビー | 牝3 | *和田竜二 | 54 | ||||
3 | 6 | 差 | クープドクール | 牝3 | 斎藤新 | 54 | ||||||
4 | 7 | × | ☆ | 逃 | ポールネイロン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | ||||
4 | 8 | × | 逃 | ヨカヨカ | 牝3 | *幸英明 | 54 | |||||
5 | 9 | ○ | ☆ | ◇ | 中 | ラヴケリー | 牝3 | *松若風馬 | 54 | |||
5 | 10 | 中 | ヴァーチャリティ | 牝3 | *松田大作 | 54 | ||||||
6 | 11 | × | 中 | ララクリスティーヌ | 牝3 | 中井裕二 | 54 | |||||
6 | 12 | 差 | ブルーバード | 牝3 | 柴田大知 | 54 | ||||||
7 | 13 | ▲ | 差 | ミニーアイル | 牝3 | 藤岡康太 | 54 | |||||
7 | 14 | 中 | ラストリージョ | 牝3 | *藤井勘一 | 54 | ||||||
7 | 15 | × | ☆ | ☆ | 逃 | エイシンヒテン | 牝3 | 団野大成 | 54 | |||
8 | 16 | ◎ | ◇ | 追 | オパールムーン | 牝3 | 横山典弘 | 54 | ||||
8 | 17 | □ | 逃 | フリード | 牝3 | *国分優作 | 54 | |||||
8 | 18 | 逃 | スティクス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
◎オパールムーン TR馬
〇ラヴケリー TR馬
▲ミニーアイル
このレースを勝って桜花賞の有力馬になる馬はいるのか疑問のレース・・・
頭数も多く展開も読めない、当たる気はしませんね・・・
◎オパールムーン
これだけ逃げ馬がいればおそらく差し馬決着になるでしょう。
後ろから行きすぎるのでまとめて差し切れるか疑問だが展開は向くでしょう。
〇ラヴケリー
詰め甘いが複勝で買うならこの馬か?
▲ミニーアイル
1400持てば差し脚強烈!
買い目
3連単 ◎〇ー◎〇▲✕ー◎〇▲
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | 芝1200 | 3 | 4 | コスモサンレミ | 23.3 |
中山 | 7 | 芝1200 | 7 | 13 | ナンヨーローズ | 18.1 |
中山 | 9 | 芝1800 | 6 | 7 | ミモザイエロー | 3.9 |
中山 | 10 | 芝1600 | 6 | 9 | トライン | 18.5 |
中山 | 10 | 芝1600 | 8 | 13 | ダノンチェイサー | 11.9 |
中山 | 11 | 芝1600 | 3 | 5 | ルチェカリーナ | 5.0 |
中山 | 11 | 芝1600 | 8 | 15 | グローリアスカペラ | 25.1 |
中京 | 9 | 芝2200 | 8 | 10 | グレートベースン | 8.5 |
中京 | 9 | 芝2200 | 8 | 11 | アイブランコ | 2.7 |
中京 | 11 | 芝2000 | 7 | 7 | キセキ | 8.7 |
中京 | 11 | 芝2000 | 8 | 10 | ポタジェ | 14.3 |
阪神 | 9 | 芝1800 | 2 | 2 | ファルコニア | 2.5 |
阪神 | 9 | 芝1800 | 3 | 3 | ハローユニコーン | 30.1 |
阪神 | 10 | ダ1800 | 4 | 5 | エイシンアメンラー | 4.6 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 5 | 9 | ラヴケリー | 11.1 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 8 | 16 | オパールムーン | 4.7 |
阪神 | 12 | ダ1400 | 5 | 9 | オーロラテソーロ | 4.3 |
阪神 | 12 | ダ1400 | 6 | 12 | ダンケシェーン | 5.8 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 9 | 芝1800 | 1 | 1 | ヒルノダカール | 8.2 |
阪神 | 11 | 芝1400 | 8 | 17 | フリード | 112.5 |
買い目はこちらのサイトで⇩