オーシャンS チューリップ賞 TR馬&展開&調教予想
どーも、キャロッピです。
先週はTR馬が絶不調でした・・・
でも結果はプラス収支。
3連単次第では一撃で巻き返せるのが改めてわかりました!
ということで今週は3連単にこだわって数うちゃ当たる作戦でいきます!
さて予想をしていきましょう。
2021年 3月 6日(土) 2回中山3日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第16回夕刊フジ賞オーシャンS
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 01 | 差 | ナリタスターワン | 牡9 | *笹川翼 | 56 | |||||
1 | 2 | ▲ | ☆ | ☆ | 02 | 先 | アルピニズム | 牡4 | *ルメール | 56 | ||
2 | 3 | ◎ | □ | ◇ | ☆ | 05 | 先 | カレンモエ | 牝5 | *北村友一 | 54 | |
2 | 4 | × | 03 | 逃 | ビアンフェ | セ4 | 藤岡佑介 | 56 | ||||
3 | 5 | × | 05 | 差 | アンヴァル | 牝6 | 藤岡康太 | 54 | ||||
3 | 6 | × | ☆ | 中 | ヒロイックアゲン | 牝7 | *石橋脩 | 54 | ||||
B4 | 7 | × | 中 | カイザーミノル | 牡5 | *横山典弘 | 56 | |||||
4 | 8 | 差 | コントラチェック | 牝5 | *丸山元気 | 54 | ||||||
5 | 9 | × | 追 | エイティーンガール | 牝5 | *大野拓弥 | 54 | |||||
5 | 10 | 中 | ヴェスターヴァルト | 牡4 | 富田暁 | 56 | ||||||
6 | 11 | × | 中 | アストラエンブレム | セ8 | 石川裕紀 | 56 | |||||
6 | 12 | 追 | キングハート | 牡8 | *木幡巧也 | 56 | ||||||
7 | 13 | × | 追 | アウィルアウェイ | 牝5 | *三浦皇成 | 54 | |||||
7 | 14 | × | ☆ | 追 | アイラブテーラー | 牝5 | *横山武史 | 54 | ||||
8 | 15 | △ | ☆ | 中 | ダイメイフジ | 牡7 | *田辺裕信 | 56 | ||||
8 | 16 | ○ | ◇ | 追 | ラヴィングアンサー | 牡7 | 勝浦正樹 | 56 |
◎カレンモエ TR馬
〇ラヴィングアンサー TR馬
▲アルピニズム
△ダイメイフジ
ここを勝って高松宮記念が楽しみになるのはカレンモエとアルピリズムだけ。
ならこの二頭を一着に置いた買い方をしたい。
買い目
3連単 ◎ー〇▲✕ー△
▲ー◎△✕ー〇
2021年 3月 6日(土) 1回阪神7日目 12頭 [15:35発走]
【11R】 第28回チューリップ賞
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 騎 | TR | 前 | 展 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◇ | ↑ | 中 | メイケイエール | 牝3 | 武豊 | 54 | |||
2 | 2 | × | 03 | 中 | ストゥーティ | 牝3 | *松山弘平 | 54 | ||||
3 | 3 | ○ | ◇ | 06 | 差 | レアシャンパーニュ | 牝3 | 幸英明 | 54 | |||
4 | 4 | △ | 02 | 中 | シャーレイポピー | 牝3 | 福永祐一 | 54 | ||||
5 | 5 | ▲ | 01 | 追 | エリザベスタワー | 牝3 | *川田将雅 | 54 | ||||
5 | 6 | 先 | エイシンピクセル | 牝3 | *団野大成 | 54 | ||||||
6 | 7 | × | 先 | タイニーロマンス | 牝3 | 内田博幸 | 54 | |||||
6 | 8 | × | 中 | テンハッピーローズ | 牝3 | *池添謙一 | 54 | |||||
7 | 9 | × | 中 | シャドウエリス | 牝3 | *岩田望来 | 54 | |||||
7 | 10 | × | 先 | マリーナ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 | |||||
8 | 11 | 中 | バリコノユメ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 | ||||||
8 | 12 | × | 差 | タガノディアーナ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
◎メイケイエール TR馬
〇レアシャンパーニュ TR馬
▲エリザベスタワー
△シャーレイポピー
ここはメイケイエールが断然だが本番を見据えたレースを試すと取りこぼすことも・・・
ならこの条件得意の川田を配したエリザベスタワーも注意したい。
買い目
3連単 ◎ー〇▲✕ー△
▲ー◎△✕ー〇
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | 芝1600 | 1 | 2 | ジーナスイート | 26.7 |
中山 | 8 | 芝1600 | 3 | 6 | アオイクレアトール | 1.9 |
中山 | 9 | 芝2500 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 2.1 |
中山 | 10 | ダ1800 | 3 | 6 | ゲンパチルシファー | 13.3 |
中山 | 10 | ダ1800 | 6 | 12 | オーケストラ | 12.3 |
中山 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | カレンモエ | 2.7 |
中山 | 11 | 芝1200 | 8 | 16 | ラヴィングアンサー | 12.3 |
阪神 | 7 | ダ1400 | 6 | 11 | セカンドエフォート | 8.9 |
阪神 | 7 | ダ1400 | 8 | 14 | ハニエル | 12.9 |
阪神 | 8 | 芝2000 | 2 | 2 | イルーシヴゴールド | 4.1 |
阪神 | 10 | ダ1400 | 4 | 8 | ピンシャン | 9.6 |
阪神 | 10 | ダ1400 | 6 | 12 | グレートウォリアー | 3.8 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 1 | 1 | メイケイエール | 1.5 |
阪神 | 11 | 芝1600 | 3 | 3 | レアシャンパーニュ | 47.4 |
阪神 | 12 | ダ1800 | 4 | 4 | リトルクレバー | 2.2 |
阪神 | 12 | ダ1800 | 8 | 11 | ドスハーツ | 6.6 |
小倉 | 10 | 芝1200 | 2 | 4 | アンジュソレイユ | 9.2 |
小倉 | 10 | 芝1200 | 5 | 10 | ニシノリース | 6.1 |
小倉 | 11 | 芝2000 | 1 | 1 | スズカノロッソ | 10.5 |
小倉 | 11 | 芝2000 | 2 | 4 | オールザワールド | 5.9 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 5 | 10 | ロードベイリーフ | 1.7 |
小倉 | 12 | 芝1200 | 7 | 15 | ヒバリ | 8.0 |
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 11 | 芝1200 | 2 | 3 | カレンモエ | 2.7 |
阪神 | 7 | ダ1400 | 3 | 5 | シュガーサンダー | 3.2 |
阪神 | 9 | 芝1600 | 8 | 9 | セントウル | 6.8 |
買い目はこちらのサイトで⇩