ローズS 新予想
久しぶりの更新となります。
夏競馬で色々と検証して使えそうなデータがあったので公開します。
詳しい説明は控えますが名前はTR馬。
各レース二頭ずつ選出します。
レース数が少ないと対象外になるので中山、阪神共に6Rから・・・
TR馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6 | ダ1200 | 3 | 4 | アポロチーター | 2.9 |
中山 | 6 | ダ1200 | 4 | 7 | ファムファタル | 4.2 |
中山 | 7 | ダ1800 | 4 | 5 | サルーテ | 7.8 |
中山 | 7 | ダ1800 | 5 | 7 | ショウナンパンサー | 6.8 |
中山 | 8 | ダ1200 | 5 | 7 | スズノウメ | 19.0 |
中山 | 8 | ダ1200 | 8 | 13 | サリーバランセ | 9.6 |
中山 | 9 | 芝2000 | 3 | 3 | ブラッドストーン | 4.0 |
中山 | 9 | 芝2000 | 8 | 9 | クリノオスマン | 10.9 |
中山 | 10 | 芝1200 | 1 | 1 | ショウナンマッシブ | 22.2 |
中山 | 10 | 芝1200 | 5 | 9 | シグナライズ | 5.5 |
中山 | 11 | ダ1800 | 3 | 3 | リテラルフォース | 6.8 |
中山 | 11 | ダ1800 | 5 | 5 | カゼノコ | 11.5 |
中山 | 12 | ダ1200 | 2 | 3 | シスル | 20.8 |
中山 | 12 | ダ1200 | 5 | 9 | スズカユース | 22.5 |
阪神 | 6 | ダ1200 | 4 | 6 | メイショウアワジ | 40.1 |
阪神 | 6 | ダ1200 | 6 | 11 | パンサーバローズ | 4.4 |
阪神 | 7 | ダ1800 | 3 | 3 | キャノンバローズ | 8.0 |
阪神 | 7 | ダ1800 | 8 | 12 | スズカカナロア | 6.1 |
阪神 | 8 | 芝1600 | 4 | 8 | モズレジーナ | 11.9 |
阪神 | 8 | 芝1600 | 5 | 10 | ミッキーバディーラ | 4.7 |
阪神 | 9 | 芝2000 | 3 | 3 | アドラータ | 5.5 |
阪神 | 9 | 芝2000 | 4 | 4 | サンライズローリエ | 14.4 |
阪神 | 10 | ダ1400 | 5 | 9 | メイショウダブル | 18.4 |
阪神 | 10 | ダ1400 | 8 | 15 | ウォータースペース | 4.9 |
阪神 | 11 | 芝1800 | 1 | 1 | メイショウショウブ | 31.4 |
阪神 | 11 | 芝1800 | 3 | 3 | ビックピクチャー | 43.5 |
阪神 | 12 | 芝1200 | 4 | 8 | メイショウラバンド | 5.2 |
阪神 | 12 | 芝1200 | 8 | 15 | クーファディーヴァ | 11.7 |
馬場状態を見ないと正確な診断は出来ませんが明日はおそらく全場、良と見てTR馬を選出します。
使い方は軸として賭けるのではなく相手として使うのが良いかも知れません。
好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | ダ1800 | 5 | 7 | ショウナンパンサー | 6.8 |
中山 | 10 | 芝1200 | 3 | 5 | ウィズ | 16.4 |
中山 | 10 | 芝1200 | 6 | 12 | フナウタ | 10.5 |
中山 | 11 | ダ1800 | 3 | 3 | リテラルフォース | 6.8 |
中山 | 12 | ダ1200 | 5 | 10 | ウラガーノ | 8.3 |
阪神 | 3 | ダ1800 | 8 | 12 | ベイサイドブルー | 5.3 |
阪神 | 6 | ダ1200 | 1 | 1 | ピアシック | 15.2 |
阪神 | 6 | ダ1200 | 6 | 11 | パンサーバローズ | 4.4 |
阪神 | 10 | ダ1400 | 3 | 5 | チュウワフライヤー | 2.5 |
阪神 | 10 | ダ1400 | 7 | 14 | メラナイト | 15.8 |
阪神 | 12 | 芝1200 | 7 | 14 | エクレアスピード | 7.9 |
2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 12頭 [15:35発走]
【11R】 第37回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◇ | 先 | メイショウショウブ | 牝3 | 池添謙一 | 54 | |
2 | 2 | 01 | 中 | ベストクィーン | 牝3 | *幸英明 | 54 | |
3 | 3 | ◇ | 06 | 中 | ビックピクチャー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 4 | ◎ | 04 | 中 | ダノンファンタジー | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
5 | 5 | 01 | 中 | モアナアネラ | 牝3 | *北村友一 | 54 | |
5 | 6 | 差 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | ||
6 | 7 | 中 | アルティマリガーレ | 牝3 | 浜中俊 | 54 | ||
6 | 8 | 追 | ウィクトーリア | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | ||
7 | 9 | 差 | ラシェーラ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 | ||
7 | 10 | 差 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 和田竜二 | 54 | ||
8 | 11 | 差 | ビーチサンバ | 牝3 | 福永祐一 | 54 | ||
8 | 12 | 中 | スイープセレリタス | 牝3 | *ルメール | 54 |
◇はTR馬
展開的にもSペース必至なので前目に行けるダノンファンタジーは硬いでしょう。
相手はTR馬のメイショウショウブとビックピクチャーを指名します。